RENATA ABREU
Deputado Federal · PTN / SP · Código: 3746 · Atuação: 2016–2026
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 258.929.905,00
Total empenhado
R$ 245.879.893,20
Total pago
R$ 167.585.209,56
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (87) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 21.509.998,00 | R$ 19.622.067,00 | R$ 17.612.067,00 | 82% |
| 2026 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 3.860.007,00 | R$ 3.860.007,00 | R$ 1.410.007,00 | 37% |
| 2026 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | MÚLTIPLO | R$ 3.190.000,00 | R$ 3.190.000,00 | R$ 3.190.000,00 | 100% |
| 2026 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 2.900.000,00 | R$ 2.026.812,00 | R$ 300.000,00 | 10% |
| 2026 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.914.002,00 | R$ 1.708.732,00 | R$ 438.761,00 | 23% |
| 2026 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA MOBILIDADE URBANA | MÚLTIPLO | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL ESPORTE PARA A VIDA | MÚLTIPLO | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.078.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA DIREITO A CULTURA | MÚLTIPLO | R$ 1.300.000,00 | R$ 845.000,00 | R$ 220.000,00 | 17% |
| 2026 | 0008 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | EMBU - SP | R$ 848.000,00 | R$ 437.800,00 | R$ 219.373,06 | 26% |
| 2026 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | MÚLTIPLO | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 18.000,00 | 5% |
| 2026 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE PARA A VIDA | MÚLTIPLO | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PROMOCAO E MARKETING DO TURISMO NO MERCADO NACIONAL TURISMO, ESSE E O DESTINO | LOURDES - SP | R$ 400.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 15.147.272,00 | R$ 15.147.272,00 | R$ 12.090.000,00 | 80% |
| 2025 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 11.242.728,00 | R$ 11.242.728,00 | R$ 11.242.728,00 | 100% |
| 2025 | 0025 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 5.700.000,00 | R$ 5.700.000,00 | R$ 5.643.000,00 | 99% |
| 2025 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | MÚLTIPLO | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | R$ 1.950.000,00 | 89% |
| 2025 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 2.285.985,00 | R$ 2.158.433,00 | R$ 212.750,00 | 9% |
| 2025 | 0019 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLEMENTACAO DA AGENDA NACIONAL DE PROTECAO, DEFESA, BEM-ESTAR E DIREITOS ANIMAIS PROTECAO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE E COMBATE AO DESMATAMENTO E INCENDIOS | MÚLTIPLO | R$ 499.999,00 | R$ 499.999,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL ESPORTE PARA A VIDA | SÃO PAULO (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 199.977,23 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 10.416.047,00 | R$ 10.416.047,00 | R$ 10.000.000,00 | 96% |
| 2024 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 8.850.000,00 | R$ 8.850.000,00 | R$ 6.735.973,00 | 76% |
| 2024 | 0004 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 8.050.000,00 | R$ 8.050.000,00 | R$ 8.050.000,00 | 100% |
| 2024 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA MOBILIDADE URBANA | MÚLTIPLO | R$ 5.500.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | MÚLTIPLO | R$ 1.900.020,00 | R$ 1.900.002,00 | R$ 1.800.002,00 | 95% |
| 2024 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.571.585,00 | R$ 1.571.545,00 | R$ 1.171.545,00 | 75% |
| 2024 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL ESPORTE PARA A VIDA | MÚLTIPLO | R$ 1.349.979,00 | R$ 1.349.979,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 233.953,00 | R$ 233.852,00 | R$ 183.953,00 | 79% |
| 2023 | 0006 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 16.047.592,00 | R$ 16.047.592,00 | R$ 16.047.592,00 | 100% |
| 2023 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 5.911.357,00 | R$ 5.736.421,00 | R$ 3.027.128,00 | 51% |
| 2023 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 5.324.962,00 | R$ 5.324.962,00 | R$ 5.324.962,00 | 100% |
| 2023 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 4.819.480,00 | R$ 4.819.480,00 | R$ 4.819.480,00 | 100% |
| 2022 | 0003 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 8.639.365,00 | R$ 8.639.365,00 | R$ 4.319.682,50 | 50% |
| 2022 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 5.346.393,00 | R$ 5.336.802,00 | R$ 5.336.802,00 | 100% |
| 2022 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 4.415.715,00 | R$ 4.398.715,00 | R$ 4.165.930,00 | 94% |
| 2021 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 8.959.986,00 | R$ 8.789.394,00 | R$ 7.671.490,00 | 86% |
| 2021 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.740.000,00 | R$ 1.740.000,00 | R$ 1.740.000,00 | 100% |
| 2021 | 0005 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 1.480.000,00 | R$ 1.480.000,00 | R$ 1.480.000,00 | 100% |
| 2021 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.080.000,00 | R$ 1.080.000,00 | R$ 1.080.000,00 | 100% |
| 2021 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.460.000,00 | R$ 1.021.369,00 | R$ 59.653,00 | 4% |
| 2021 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | MÚLTIPLO | R$ 490.000,00 | R$ 490.000,00 | R$ 370.000,00 | 76% |
| 2021 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | MÚLTIPLO | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | MÚLTIPLO | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE | OLÍMPIA - SP | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | BAURU - SP | R$ 150.000,00 | R$ 148.757,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0015 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUIMICO: CUIDADOS,PREVENCAO E REINSERCAO SOCIAL | SÃO PAULO (UF) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | VOTUPORANGA - SP | R$ 120.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 83% |
| 2020 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 4.033.675,00 | R$ 4.033.545,00 | R$ 249.851,00 | 6% |
| 2020 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | Múltiplo Múltiplo | MÚLTIPLO | R$ 3.445.454,00 | R$ 3.445.454,00 | R$ 625.252,00 | 18% |
| 2020 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 3.064.292,00 | R$ 3.064.249,00 | R$ 683.583,00 | 22% |
| 2020 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | Múltiplo Múltiplo | MÚLTIPLO | R$ 1.947.506,00 | R$ 1.947.506,00 | R$ 1.947.506,00 | 100% |
| 2020 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | SÃO VICENTE - SP | R$ 1.000.000,00 | R$ 999.779,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 100% |
| 2020 | 0003 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | SÃO PAULO - SP | R$ 850.000,00 | R$ 850.000,00 | R$ 850.000,00 | 100% |
| 2020 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE | COTIA - SP | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | SÃO PAULO (UF) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | SÃO PAULO (UF) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS PROTECAO A VIDA, FORTALECIMENTO DA FAMILIA, PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | Nacional | R$ 100.000,00 | R$ 99.960,38 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | CAIUÁ - SP | R$ 99.527,00 | R$ 99.527,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 6.550.000,00 | R$ 6.550.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 4.305.170,00 | R$ 4.305.170,00 | R$ 4.305.170,00 | 100% |
| 2019 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 2.201.174,00 | R$ 2.201.174,00 | R$ 2.201.174,00 | 100% |
| 2019 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 894.430,00 | R$ 894.430,00 | R$ 444.430,00 | 50% |
| 2019 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | 100% |
| 2019 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | MÚLTIPLO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 2.100,00 | 0% |
| 2019 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | DIADEMA - SP | R$ 170.000,00 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | CAJAMAR - SP | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 100% |
| 2018 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 5.050.000,00 | R$ 5.049.992,74 | R$ 31.500,00 | 1% |
| 2018 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 4.100.000,00 | R$ 4.100.000,00 | R$ 4.000.000,00 | 98% |
| 2018 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 2.350.000,00 | R$ 2.349.720,00 | R$ 2.204.720,00 | 94% |
| 2018 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.512.271,00 | R$ 1.512.171,00 | R$ 562.171,00 | 37% |
| 2018 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | MÚLTIPLO | R$ 800.000,00 | R$ 799.999,62 | R$ 4.200,00 | 1% |
| 2018 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SÃO PAULO - SP | R$ 750.000,00 | R$ 749.732,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | 100% |
| 2017 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 6.659.769,00 | R$ 5.377.955,00 | R$ 5.172.904,00 | 78% |
| 2017 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 4.500.000,00 | R$ 3.995.850,00 | R$ 0,00 | 0% |
