COMISSAO DE TURISMO - CTUR
Código: 5007 · Atuação: 2020–2025
Emendas
5
Total empenhado
R$ 1.556.453.581,31
Total pago
R$ 37.175.460,35
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 886.074.332,29 | R$ 38.100.456,20 | R$ 33.100.456,20 |
| 2024 | 1 | R$ 668.379.249,02 | R$ 4.092.326,00 | R$ 4.075.004,15 |
| 2020 | 1 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Top favorecidos (25)
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 07.501.328/0001-30 | FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | PI | 1 | R$ 12.500.000,00 |
| 01.995.799/0001-66 | FUNDACAO CIDADANIA | PI | 1 | R$ 10.000.000,00 |
| 07.849.532/0001-47 | MUNICIPIO DE TAUA | CE | 1 | R$ 7.936.000,00 |
| 33.308.515/0001-02 | INSTITUTO BALUARTE DA AMAZONIA | AP | 1 | R$ 6.000.000,00 |
| 06.021.810/0001-00 | MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA | MA | 1 | R$ 5.552.203,00 |
| 48.812.209/0001-86 | ASSOCIACAO BENEFICENTE VIDA E PAZ | RO | 1 | R$ 5.000.000,00 |
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF | 3 | R$ 4.380.496,53 |
| 18.659.334/0001-37 | MUNICIPIO DE CAMPO BELO | MG | 1 | R$ 3.843.447,00 |
| 16.445.843/0001-31 | MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA | BA | 1 | R$ 3.706.111,00 |
| 12.542.767/0001-21 | MUNICIPIO DE ARAME | MA | 1 | R$ 3.338.552,50 |
| 07.595.572/0001-00 | MUNICIPIO DE FARIAS BRITO | CE | 2 | R$ 3.260.856,00 |
| 47.403.999/0001-83 | INSTITUTO MULHERES DE ATITUDE - IMA | GO | 1 | R$ 3.000.000,00 |
| 01.613.731/0001-75 | MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE | PE | 2 | R$ 2.862.259,00 |
| 12.511.093/0001-06 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA | MA | 1 | R$ 2.401.733,00 |
| 77.774.867/0001-29 | MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA | PR | 2 | R$ 2.304.070,00 |
| 37.116.704/0001-34 | FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS | DF | 1 | R$ 2.249.999,29 |
| 08.997.611/0001-68 | MUNICIPIO DE LAGOA SECA | PB | 1 | R$ 2.240.404,76 |
| 08.692.272/0001-01 | INSTITUTO CULTURAL ATITUDE NOBRE | SP | 1 | R$ 2.000.000,00 |
| 10.358.174/0001-84 | MUNICIPIO DE AFRANIO | PE | 1 | R$ 1.920.038,00 |
| 07.547.821/0001-91 | MUNICIPIO DE ACARAU | CE | 2 | R$ 1.871.766,10 |
| 11.049.830/0001-20 | MUNICIPIO DE GRAVATA | PE | 2 | R$ 1.809.863,38 |
| 75.425.314/0001-35 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | PR | 2 | R$ 1.808.242,00 |
| 03.052.649/0001-44 | ADEMINAS AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | MG | 1 | R$ 1.800.000,00 |
| 87.712.212/0001-80 | MUNICIPIO DE RONDINHA | RS | 2 | R$ 1.786.585,00 |
| 06.138.366/0001-08 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA | MA | 1 | R$ 1.723.131,90 |
Últimos documentos de despesa (50)
Emendas (top 500 por ano/valor)
| Ano | Código | Nº | Tipo | Localidade | Ação | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202550070001 | 0001 | Emenda de Comissão | MÚLTIPLO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | R$ 487.336.344,01 | R$ 65.800,00 |
| 2025 | 202550070004 | 0004 | Emenda de Comissão | MÚLTIPLO | PROMOCAO E MARKETING DO TURISMO NO MERCADO NACIONAL | R$ 317.746.988,99 | R$ 33.034.656,20 |
| 2025 | 202550070003 | 0003 | Emenda de Comissão | MÚLTIPLO | QUALIDADE, SUSTENTABILIDADE E ACOES CLIMATICAS NO TURISMO | R$ 80.990.999,29 | R$ 0,00 |
| 2024 | 202450070002 | 0002 | Emenda de Comissão | MÚLTIPLO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | R$ 668.379.249,02 | R$ 4.075.004,15 |
| 2020 | 202050070001 | 0001 | Emenda de Comissão | MÚLTIPLO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |