← voltar para a busca · ← voltar para RELATOR GERAL
Emenda 0215 / 2020
202081000215 · Emenda de Relator · Autor: RELATOR GERAL (S/PARTIDO / ND) · Relator Geral
Dotação inicial
R$ 388.163.562,00
Dotação atual
R$ 514.713.562,00
Empenhado
R$ 425.645.865,50
Liquidado
R$ 151.476.070,60
Pago
R$ 151.122.762,09
% Executado
29%
Classificação orçamentária
Função: Saúde
Programa: ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
Ação: Múltiplo
Órgão(s): 36000 - Ministério da Saúde
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 9 - Emendas de Relator-Geral
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Nacional | 2E90 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas | 3 - Outras Despesas Correntes | 4 - Investimentos | 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 40 - Transferências a Municípios | 31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo | 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 90 - Aplicações Diretas | 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais | R$ 514.713.562,00 | R$ 505.252.549,50 | R$ 151.122.762,09 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 215 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | DF | BRASÍLIA | 20 | R$ 124.892.579,80 |
| 37.623.352/0001-03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | GO | GOIÂNIA | 3 | R$ 13.035.844,22 |
| 05.204.780/0001-05 | ESTALEIRO BIBI LTDA | Sociedade Empresária Limitada | AM | MANAUS | 6 | R$ 10.955.000,00 |
| 27.174.093/0001-27 | MUNICIPIO DA SERRA | Município | ES | SERRA | 5 | R$ 10.819.533,51 |
| 07.458.465/0001-30 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal | AC | RIO BRANCO | 7 | R$ 10.179.500,00 |
| 21.583.042/0001-72 | HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | Associação Privada | MG | JUIZ DE FORA | 1 | R$ 7.240.000,00 |
| 06.043.260/0001-20 | COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | Sociedade Empresária Limitada | DF | BRASÍLIA | 15 | R$ 7.175.158,22 |
| 00.544.963/0001-56 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal | GO | GOIÂNIA | 2 | R$ 6.603.500,00 |
| 08.597.121/0001-74 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal | PR | CURITIBA | 1 | R$ 5.978.000,00 |
| 04.014.660/0001-82 | CONSTRUTORA TRIADE LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | CAMPO LARGO | 9 | R$ 5.629.159,98 |
| 00.939.023/0001-66 | MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | MA | IMPERATRIZ | 1 | R$ 5.107.000,00 |
| 06.206.659/0001-85 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal | PI | TERESINA | 1 | R$ 4.999.991,00 |
| 77.893.469/0001-21 | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | Associação Privada | PR | GUARAPUAVA | 4 | R$ 4.883.299,89 |
| 07.792.137/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | Fundo Público da Administração Direta Municipal | AL | MACEIÓ | 1 | R$ 4.000.000,00 |
| 92.898.550/0001-98 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Fundação Privada | RS | PORTO ALEGRE | 5 | R$ 3.976.000,00 |
| 21.998.635/0001-08 | FUNDACAO HOSPITALAR SAO LUCAS | Fundação Privada | PR | CASCAVEL | 2 | R$ 3.798.180,55 |
| 88.648.761/0001-03 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | Fundação Privada | RS | CANELA | 2 | R$ 3.567.604,04 |
| 10.988.301/0001-29 | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP | Associação Privada | PE | RECIFE | 3 | R$ 3.567.381,00 |
| 84.592.369/0001-20 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | Fundação Privada | SC | JOAÇABA | 1 | R$ 3.565.250,00 |
| 85.197.077/0001-56 | SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA | Associação Privada | SC | MARAVILHA | 2 | R$ 3.550.034,00 |
| 01.368.232/0001-60 | CASA DE CARIDADE DOM ORIONE | Associação Privada | TO | ARAGUAÍNA | 1 | R$ 3.258.600,00 |
| 04.092.714/0001-28 | MUNICIPIO DE CACOAL | Município | RO | CACOAL | 1 | R$ 3.154.000,00 |
| 07.597.753/0001-75 | INSTITUTO DE SAUDE BOM JESUS | Associação Privada | PR | IVAIPORÃ | 1 | R$ 2.537.333,20 |
| 11.462.882/0001-23 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | MG | SABARÁ | 1 | R$ 2.501.345,10 |
| 10.572.048/0001-28 | SECRETARIA DE SAUDE | Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal | PE | RECIFE | 2 | R$ 2.466.800,00 |
| 96.210.471/0001-01 | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO | Associação Privada | RS | SANTO ÂNGELO | 2 | R$ 2.366.741,84 |
| 05.182.233/0001-76 | MUNICIPIO DE SANTAREM | Município | PA | SANTARÉM | 2 | R$ 2.202.976,49 |
| 08.576.590/0001-07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTANA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | BA | FEIRA DE SANTANA | 1 | R$ 2.200.000,00 |
| 76.208.867/0001-07 | MUNICIPIO DE CASCAVEL | Município | PR | CASCAVEL | 1 | R$ 2.118.090,00 |
| 73.964.934/0001-17 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES | Fundo Público da Administração Direta Municipal | MG | GOVERNADOR VALADARES | 1 | R$ 2.000.000,00 |
| 04.529.815/0001-13 | CONSTRUTORA SALTECH LTDA | Sociedade Empresária Limitada | AM | MANAUS | 5 | R$ 2.000.000,00 |
| 63.678.320/0001-15 | FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS | Fundação Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito Federal | AM | MANAUS | 1 | R$ 2.000.000,00 |
| 02.056.729/0001-05 | MUNICIPIO DE RIO VERDE | Município | GO | RIO VERDE | 1 | R$ 2.000.000,00 |
| 04.768.702/0001-70 | ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | DF | BRASÍLIA | 5 | R$ 1.994.524,98 |
| 24.899.395/0001-74 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | Associação Privada | MG | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | 2 | R$ 1.968.981,94 |
| 82.654.088/0001-20 | FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU | Fundação Privada | SC | BLUMENAU | 3 | R$ 1.937.729,32 |
| 36.783.064/0001-53 | CONSORCIO COMBRASEN - C.G. CONSTRUCOES | Consórcio de Sociedades | CE | FORTALEZA | 7 | R$ 1.919.050,00 |
| 04.034.526/0001-43 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal | AC | RIO BRANCO | 1 | R$ 1.783.673,84 |
| 13.464.636/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RR | BOA VISTA | 5 | R$ 1.757.423,23 |
| 50.644.053/0001-13 | FUNDACAO ZERBINI | Fundação Privada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 1.660.000,00 |
| 13.698.766/0001-33 | MUNICIPIO DE MONTE SANTO | Município | BA | MONTE SANTO | 3 | R$ 1.513.706,53 |
| 04.792.670/0001-49 | ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO | Associação Privada | PR | MARINGÁ | 3 | R$ 1.492.314,75 |
| 92.404.789/0001-64 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | Associação Privada | RS | FREDERICO WESTPHALEN | 2 | R$ 1.406.143,00 |
| 09.097.711/0001-09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | GO | SENADOR CANEDO | 1 | R$ 1.387.629,50 |
| 87.200.929/0001-42 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE | Associação Privada | RS | ALEGRETE | 1 | R$ 1.235.490,00 |
| 27.187.087/0001-04 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Associação Privada | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 1 | R$ 1.145.000,00 |
| 09.165.798/0001-04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO BELTRAO | Fundo Público da Administração Direta Municipal | PR | FRANCISCO BELTRÃO | 1 | R$ 1.089.000,00 |
| 25.335.670/0001-90 | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE | Associação Privada | MG | UBÁ | 2 | R$ 1.083.360,00 |
| 27.165.190/0001-53 | MUNICIPIO DE GUARAPARI | Município | ES | GUARAPARI | 1 | R$ 1.048.224,00 |
| 07.556.717/0001-63 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | GO | LUZIÂNIA | 3 | R$ 1.032.480,00 |
| 03.276.524/0001-06 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE | Associação Privada | MS | CAMPO GRANDE | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 07.677.263/0001-89 | FUNDACAO SAO LUCAS | Fundação Privada | CE | MORADA NOVA | 1 | R$ 993.559,00 |
| 11.283.282/0001-06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | MG | SÃO GOTARDO | 1 | R$ 958.118,76 |
| 10.459.591/0001-13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | GO | RIALMA | 2 | R$ 939.939,00 |
| 01.656.647/0001-39 | INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | SÃO PAULO | 5 | R$ 929.391,26 |
| 18.256.475/0001-09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAVILHA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SC | MARAVILHA | 2 | R$ 808.937,85 |
| 24.731.747/0001-88 | HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCES | Associação Privada | MG | SÃO JOÃO DEL REI | 4 | R$ 800.542,07 |
| 11.243.645/0001-71 | FUNDO MUNICIPAL - SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SP | SANTO ANDRÉ | 3 | R$ 800.000,00 |
| 11.291.694/0001-80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | MS | APARECIDA DO TABOADO | 2 | R$ 700.000,00 |
| 11.323.261/0001-69 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | PR | LONDRINA | 3 | R$ 680.540,00 |
| 14.819.606/0001-68 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | MG | TUPACIGUARA | 5 | R$ 673.781,55 |
| 71.256.283/0001-85 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | NOVA LIMA | 1 | R$ 647.100,00 |
| 11.430.883/0001-96 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDEPENDENCIA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | CE | INDEPENDÊNCIA | 2 | R$ 634.237,88 |
| 03.873.593/0001-99 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA | Associação Privada | MS | TRÊS LAGOAS | 3 | R$ 591.600,00 |
| 13.912.084/0001-81 | MUNICIPIO DE CORIBE | Município | BA | CORIBE | 4 | R$ 586.925,11 |
| 02.659.246/0001-03 | VMI TECNOLOGIAS LTDA. | Sociedade Empresária Limitada | MG | LAGOA SANTA | 2 | R$ 572.000,00 |
| 60.979.457/0001-11 | ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 520.233,69 |
| 03.123.393/0002-08 | ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE | Associação Privada | RS | ESTRELA | 3 | R$ 477.179,69 |
| 13.961.905/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1 | R$ 467.780,00 |
| 00.420.371/0001-22 | VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO | Associação Privada | GO | TRINDADE | 1 | R$ 455.060,00 |
| 11.381.496/0001-07 | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | MT | TANGARÁ DA SERRA | 1 | R$ 450.000,00 |
| 76.591.569/0001-30 | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO | Associação Privada | PR | CURITIBA | 2 | R$ 446.200,00 |
| 11.128.809/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 1 | R$ 409.860,00 |
| 11.891.087/0001-50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS | Fundo Público da Administração Direta Municipal | AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 2 | R$ 400.000,00 |
| 00.346.953/0001-06 | 2N ENGENHARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 394.134,07 |
| 23.931.208/0001-20 | INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO - IRDESI | Associação Privada | RS | SALDANHA MARINHO | 1 | R$ 386.223,94 |
| 11.339.077/0001-07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | CE | EUSÉBIO | 1 | R$ 375.000,00 |
| 12.236.981/0001-50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RR | RORAINÓPOLIS | 1 | R$ 375.000,00 |
| 25.002.270/0001-62 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Associação Privada | MG | SETE LAGOAS | 1 | R$ 364.304,32 |
| 05.816.630/0001-52 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal | BA | SALVADOR | 1 | R$ 364.000,00 |
| 56.577.059/0001-00 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | Fundação Privada | SP | SÃO PAULO | 3 | R$ 353.603,00 |
| 11.266.993/0001-64 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | TO | TOCANTINÓPOLIS | 2 | R$ 351.580,80 |
| 88.541.354/0001-94 | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES | Município | RS | PALMEIRA DAS MISSÕES | 1 | R$ 346.703,88 |
| 10.711.980/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | MS | NOVA ANDRADINA | 3 | R$ 335.140,00 |
| 47.641.907/0001-01 | SORRI-BAURU | Associação Privada | SP | BAURU | 1 | R$ 333.473,00 |
| 19.315.093/0001-71 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | MG | CARNEIRINHO | 1 | R$ 330.321,63 |
| 73.449.977/0001-64 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública) | PR | TOLEDO | 1 | R$ 325.850,00 |
| 05.407.390/0001-32 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Associação Privada | PA | SANTARÉM | 1 | R$ 319.537,39 |
| 23.706.419/0001-69 | NUCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULACAO PRECOCE - NUTEP | Associação Privada | CE | FORTALEZA | 1 | R$ 313.002,75 |
| 11.273.170/0001-66 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | PI | TERESINA | 1 | R$ 304.704,00 |
| 13.654.405/0001-95 | MUNICIPIO DE BARREIRAS | Município | BA | BARREIRAS | 2 | R$ 300.750,00 |
| 11.095.923/0001-90 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | MS | INOCÊNCIA | 2 | R$ 297.350,00 |
| 18.295.329/0001-92 | MUNICIPIO DE OURO BRANCO | Município | MG | OURO BRANCO | 2 | R$ 293.376,64 |
| 21.320.064/0001-40 | HOSPITAL SAO JOSE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO | Associação Privada | MG | ITUIUTABA | 1 | R$ 267.948,01 |
| 13.025.507/0001-41 | ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA | Associação Privada | SE | ARACAJU | 2 | R$ 250.491,83 |
| 11.844.616/0001-65 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO GRANDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | AP | PORTO GRANDE | 1 | R$ 250.000,00 |
| 10.299.375/0001-58 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | PA | MARITUBA | 1 | R$ 250.000,00 |
| 00.814.071/0001-28 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | PR | JURANDA | 1 | R$ 225.000,00 |
| 11.428.122/0001-08 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | MG | PASSA QUATRO | 1 | R$ 225.000,00 |
| 82.662.958/0001-02 | FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB | Autarquia Municipal | SC | BLUMENAU | 1 | R$ 224.854,28 |
| 03.099.157/0001-04 | STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS | Associação Privada | MT | RONDONÓPOLIS | 1 | R$ 202.866,00 |
| 05.351.445/0001-30 | REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PA | BELÉM | 1 | R$ 200.840,18 |
| 10.792.131/0001-02 | MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | DF | BRASÍLIA | 5 | R$ 200.050,17 |
| 89.814.693/0001-60 | MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO | Município | RS | SÃO LEOPOLDO | 1 | R$ 200.000,00 |
| 19.176.461/0001-48 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 189.661,50 |
| 04.948.334/0001-42 | LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RJ | VALENÇA | 1 | R$ 188.500,00 |
| 87.896.874/0001-57 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | Município | RS | ALEGRETE | 1 | R$ 187.500,00 |
| 10.978.682/0001-65 | PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PE | RECIFE | 3 | R$ 181.866,93 |
| 04.384.829/0001-96 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal | SE | ARACAJU | 2 | R$ 174.860,00 |
| 59.981.712/0001-81 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S J R PRETO | Associação Privada | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 1 | R$ 168.921,29 |
| 92.030.543/0001-70 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | Associação Privada | RS | PASSO FUNDO | 1 | R$ 157.360,00 |
| 01.049.618/0001-09 | MATERNIDADE DR ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Associação Privada | GO | ANÁPOLIS | 1 | R$ 152.202,00 |
| 87.408.845/0001-07 | SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE | Associação Privada | RS | BAGÉ | 2 | R$ 151.089,57 |
| 11.120.699/0001-40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | AL | MURICI | 1 | R$ 150.000,00 |
| 79.151.312/0001-56 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | Autarquia Estadual ou do Distrito Federal | PR | MARINGÁ | 3 | R$ 148.120,00 |
| 08.579.164/0001-27 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO | Associação Privada | RS | TENENTE PORTELA | 1 | R$ 147.782,60 |
| 58.295.213/0021-11 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | VARGINHA | 1 | R$ 147.500,00 |
| 08.784.976/0001-04 | SEVENTEC COMERCIO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | SETE LAGOAS | 1 | R$ 141.866,67 |
| 81.546.988/0001-90 | ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SC | XANXERÊ | 1 | R$ 141.298,18 |
| 04.254.334/0001-42 | QUANTICA ENGENHARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | DF | BRASÍLIA | 2 | R$ 139.802,24 |
| 15.176.233/0001-17 | CENTRO ESPIRITA CAMINHO DA REDENCAO | Associação Privada | BA | SALVADOR | 1 | R$ 138.894,00 |
| 45.383.106/0001-50 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI | Associação Privada | SP | BIRIGUI | 1 | R$ 138.711,00 |
| 83.506.030/0001-00 | BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL | Associação Privada | SC | CONCÓRDIA | 1 | R$ 134.872,00 |
| 04.802.138/0001-65 | ACAO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO ANTONIO | Associação Privada | PA | ALENQUER | 1 | R$ 133.117,92 |
| 46.068.425/0001-33 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Autarquia Estadual ou do Distrito Federal | SP | CAMPINAS | 1 | R$ 130.000,00 |
| 20.724.357/0001-20 | ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | Associação Privada | MG | GUANHÃES | 1 | R$ 126.271,50 |
| 08.092.615/0001-05 | ISSAL - INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS DE PATO BRANCO | Associação Privada | PR | PATO BRANCO | 1 | R$ 122.379,25 |
| 27.192.590/0001-58 | HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS | Associação Privada | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2 | R$ 119.232,00 |
| 11.754.025/0001-05 | ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Associação Privada | PE | SURUBIM | 1 | R$ 114.752,64 |
| 08.140.941/0001-32 | MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 111.820,08 |
| 07.776.581/0001-05 | MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | RIBEIRÃO PRETO | 2 | R$ 108.400,00 |
| 10.739.225/0001-18 | INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | Associação Privada | PE | ARARIPINA | 1 | R$ 104.607,00 |
| 96.593.322/0001-60 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL | Associação Privada | RS | SÃO GABRIEL | 2 | R$ 102.306,00 |
| 09.515.395/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | PR | PONTAL DO PARANÁ | 1 | R$ 101.970,00 |
| 02.529.964/0001-57 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal | GO | GOIÂNIA | 1 | R$ 100.000,00 |
| 27.658.129/0001-48 | FUNDACAO HOSPITALAR E DE ASSIST SOC DE DOMINGOS MARTINS | Fundação Privada | ES | DOMINGOS MARTINS | 2 | R$ 100.000,00 |
| 09.650.719/0001-42 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARACATI | Fundo Público da Administração Direta Municipal | CE | ARACATI | 2 | R$ 100.000,00 |
| 22.488.241/0001-64 | INSTITUTO DE SAUDE HSVP | Associação Privada | MG | MERCÊS | 2 | R$ 99.446,65 |
| 16.826.067/0001-10 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI | Associação Privada | MG | ARAGUARI | 1 | R$ 99.419,65 |
| 12.431.140/0001-01 | TEKNIK CONSTRUTORA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | BA | SALVADOR | 1 | R$ 98.967,25 |
| 27.502.715/0001-07 | FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA | Fundação Privada | ES | COLATINA | 4 | R$ 97.792,67 |
| 13.296.018/0001-24 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA VALE DO UNA | Associação Privada | PE | PALMARES | 1 | R$ 96.886,45 |
| 13.897.329/0001-49 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSASCO | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SP | OSASCO | 1 | R$ 95.639,00 |
| 16.920.928/0001-24 | FUNDACAO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS | Fundação Privada | MG | MONTES CLAROS | 2 | R$ 94.046,53 |
| 13.002.704/0001-45 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | Associação Privada | SE | ITABAIANA | 1 | R$ 92.419,01 |
| 78.143.153/0001-85 | IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI | Associação Privada | PR | IRATI | 1 | R$ 91.330,00 |
| 60.194.990/0022-00 | INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA | Associação Privada | SC | ITAJAÍ | 1 | R$ 89.450,18 |
| 46.230.439/0001-01 | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR | Fundação Privada | SP | BOTUCATU | 2 | R$ 86.544,99 |
| 03.284.505/0001-13 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | Associação Privada | CE | BARBALHA | 1 | R$ 84.926,48 |
| 55.989.784/0001-14 | SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRETO | Associação Privada | SP | RIBEIRÃO PRETO | 2 | R$ 84.501,00 |
| 72.957.814/0001-20 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA | Associação Privada | SP | VOTUPORANGA | 1 | R$ 83.128,00 |
| 92.815.000/0001-68 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE | Fundação Privada | RS | PORTO ALEGRE | 2 | R$ 82.228,58 |
