← voltar para a busca · ← voltar para RELATOR GERAL
Emenda 0785 / 2021
202181000785 · Emenda de Relator · Autor: RELATOR GERAL (S/PARTIDO / ND) · Relator Geral
Dotação inicial
R$ 152.500.000,00
Dotação atual
R$ 254.653.293,00
Empenhado
R$ 254.616.828,94
Liquidado
R$ 595.700,00
Pago
R$ 595.700,00
% Executado
0%
Classificação orçamentária
Função: Desporto e lazer
Programa: ESPORTE
Ação: IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER
Órgão(s): 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 9 - Emendas de Relator-Geral
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Nacional | 5450 - Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer | 4 - Investimentos | 40 - Transferências a Municípios | 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 90 - Aplicações Diretas | R$ 254.653.293,00 | R$ 254.616.828,94 | R$ 595.700,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 350 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.066.905/0001-60 | MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI | Município | AP | LARANJAL DO JARI | 3 | R$ 7.562.289,74 |
| 12.224.895/0001-27 | MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA | Município | AL | DELMIRO GOUVEIA | 2 | R$ 7.353.500,00 |
| 32.712.376/0001-15 | SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER | Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal | GO | GOIÂNIA | 1 | R$ 4.775.000,00 |
| 46.523.288/0001-80 | MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM | Município | SP | BIRITIBA-MIRIM | 1 | R$ 2.865.000,00 |
| 10.140.978/0001-02 | MUNICIPIO DE JUPI | Município | PE | JUPI | 1 | R$ 2.865.000,00 |
| 46.395.000/0001-39 | MUNICIPIO DE SAO PAULO | Município | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 2.387.500,00 |
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Empresa Pública | DF | BRASÍLIA | 13 | R$ 2.082.974,21 |
| 76.208.867/0001-07 | MUNICIPIO DE CASCAVEL | Município | PR | CASCAVEL | 3 | R$ 1.910.000,00 |
| 04.034.583/0001-22 | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | Município | AC | RIO BRANCO | 2 | R$ 1.575.750,00 |
| 76.958.966/0001-06 | MUNICIPIO DE ARAPONGAS | Município | PR | ARAPONGAS | 2 | R$ 1.508.028,24 |
| 58.993.577/0001-21 | MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA | Município | SP | ARAÇARIGUAMA | 1 | R$ 1.432.500,00 |
| 14.148.842/0001-08 | VERSATIL ENGENHARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | AC | RIO BRANCO | 9 | R$ 1.392.307,54 |
| 06.157.846/0001-16 | MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO | Município | MA | AMARANTE DO MARANHÃO | 2 | R$ 1.337.000,00 |
| 25.064.098/0001-71 | MUNICIPIO DE ANGICO | Município | TO | ANGICO | 2 | R$ 1.308.350,00 |
| 67.995.027/0001-32 | MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | Município | SP | HORTOLÂNDIA | 2 | R$ 1.259.500,00 |
| 49.334.482/0001-05 | SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL | Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal | SE | ARACAJU | 2 | R$ 1.241.500,00 |
| 45.370.087/0001-27 | MUNICIPIO DE BARRINHA | Município | SP | BARRINHA | 1 | R$ 1.241.500,00 |
| 78.198.975/0001-63 | MUNICIPIO DE GOIOERE | Município | PR | GOIOERÊ | 2 | R$ 1.231.950,00 |
| 14.043.269/0001-60 | MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE | Município | BA | RIACHÃO DO JACUÍPE | 1 | R$ 1.146.000,00 |
| 33.262.536/0001-34 | MUNICIPIO DE RIO DA CONCEICAO | Município | TO | RIO DA CONCEIÇÃO | 2 | R$ 1.146.000,00 |
| 13.655.089/0001-76 | MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS | Município | BA | CRISTÓPOLIS | 1 | R$ 1.050.500,00 |
| 25.063.884/0001-54 | MUNICIPIO DE ARAGOMINAS | Município | TO | ARAGOMINAS | 2 | R$ 955.000,00 |
| 13.107.453/0001-63 | MUNICIPIO DE SALGADO | Município | SE | SALGADO | 2 | R$ 955.000,00 |
| 46.523.239/0001-47 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | Município | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1 | R$ 955.000,00 |
| 37.420.916/0001-00 | MUNICIPIO DE LAGOA DO TOCANTINS | Município | TO | LAGOA DO TOCANTINS | 1 | R$ 955.000,00 |
| 04.263.331/0001-75 | MUNICIPIO DE CODAJAS | Município | AM | CODAJÁS | 2 | R$ 955.000,00 |
| 08.939.944/0001-30 | MUNICIPIO DE AGUIAR | Município | PB | AGUIAR | 1 | R$ 955.000,00 |
| 08.944.092/0001-70 | MUNICIPIO DE TAVARES | Município | PB | TAVARES | 1 | R$ 955.000,00 |
| 37.420.932/0001-01 | MUNICIPIO DE RIO DOS BOIS | Município | TO | RIO DOS BOIS | 1 | R$ 955.000,00 |
| 46.523.122/0001-63 | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | Município | SP | TABOÃO DA SERRA | 1 | R$ 955.000,00 |
| 37.421.112/0001-26 | MUNICIPIO DE TABOCAO | Município | TO | FORTALEZA DO TABOCÃO | 1 | R$ 955.000,00 |
| 08.882.524/0001-65 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Município | PB | SANTA TERESINHA | 1 | R$ 955.000,00 |
| 01.618.402/0001-17 | MUNICIPIO DE LAVANDEIRA | Município | TO | LAVANDEIRA | 1 | R$ 955.000,00 |
| 25.064.072/0001-23 | MUNICIPIO DE DARCINOPOLIS | Município | TO | DARCINÓPOLIS | 1 | R$ 955.000,00 |
| 25.063.926/0001-57 | MUNICIPIO DE RIACHINHO | Município | TO | RIACHINHO | 1 | R$ 955.000,00 |
| 95.995.221/0001-53 | MUNICIPIO DE ARABUTA | Município | SC | ARABUTÃ | 2 | R$ 955.000,00 |
| 00.001.602/0001-63 | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA | Município | TO | NOVA OLINDA | 1 | R$ 955.000,00 |
| 02.401.248/0001-90 | MUNICIPIO DE BABACULANDIA | Município | TO | BABAÇULÂNDIA | 2 | R$ 955.000,00 |
| 76.105.618/0001-88 | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | Município | PR | CAMPO LARGO | 2 | R$ 955.000,00 |
| 95.949.806/0001-37 | MUNICIPIO DE CALMON | Município | SC | CALMON | 2 | R$ 955.000,00 |
| 13.718.671/0001-34 | MUNICIPIO DE IBIQUERA | Município | BA | IBIQUERA | 1 | R$ 859.500,00 |
| 76.417.005/0001-86 | MUNICIPIO DE CURITIBA | Município | PR | CURITIBA | 1 | R$ 859.500,00 |
| 55.356.653/0001-08 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE | Município | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 1 | R$ 832.760,00 |
| 08.241.747/0001-43 | MUNICIPIO DE NATAL | Município | RN | NATAL | 2 | R$ 811.750,00 |
| 04.505.640/0001-04 | MUNICIPIO DE MARAA | Município | AM | MARAÃ | 2 | R$ 764.000,00 |
| 18.409.235/0001-05 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA SAFIRA | Município | MG | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | 2 | R$ 764.000,00 |
| 18.715.508/0001-31 | MUNICIPIO DE CONTAGEM | Município | MG | CONTAGEM | 1 | R$ 764.000,00 |
| 14.199.921/0001-30 | MUNICIPIO DE SANTA INES | Município | BA | SANTA INÊS | 2 | R$ 764.000,00 |
| 18.085.647/0001-29 | MUNICIPIO DE COROACI | Município | MG | COROACI | 1 | R$ 764.000,00 |
| 08.886.947/0001-53 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Município | PB | CURRAL VELHO | 2 | R$ 764.000,00 |
| 25.209.149/0001-06 | MUNICIPIO DE JAIBA | Município | MG | JAÍBA | 3 | R$ 717.205,00 |
| 25.064.080/0001-70 | MUNICIPIO DE ESPERANTINA | Município | TO | ESPERANTINA | 1 | R$ 716.250,00 |
| 04.530.135/0001-10 | MUNICIPIO DE PAUINI | Município | AM | PAUINI | 1 | R$ 668.500,00 |
| 08.702.862/0001-78 | MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Município | PB | CABACEIRAS | 1 | R$ 668.500,00 |
| 09.084.054/0001-57 | MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO | Município | PB | JUNCO DO SERIDÓ | 1 | R$ 668.500,00 |
| 01.612.820/0001-05 | MUNICIPIO DE TALISMA | Município | TO | TALISMÃ | 1 | R$ 668.500,00 |
| 14.140.701/0001-30 | MUNICIPIO DE UIBAI | Município | BA | UIBAÍ | 2 | R$ 668.500,00 |
| 01.803.618/0001-52 | MUNICIPIO DE GURUPI | Município | TO | GURUPI | 1 | R$ 668.500,00 |
| 47.842.836/0001-05 | MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | Município | SP | FERNANDÓPOLIS | 1 | R$ 573.000,00 |
| 01.612.346/0001-03 | MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO | Município | MA | IGARAPÉ DO MEIO | 1 | R$ 573.000,00 |
| 76.205.657/0001-57 | MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES | Município | PR | ENÉAS MARQUES | 1 | R$ 573.000,00 |
| 17.955.535/0001-19 | MUNICIPIO DE TRES CORACOES | Município | MG | TRÊS CORAÇÕES | 1 | R$ 573.000,00 |
| 46.643.466/0001-06 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | Município | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | R$ 573.000,00 |
| 08.348.971/0001-39 | MUNICIPIO DE MOSSORO | Município | RN | MOSSORÓ | 1 | R$ 573.000,00 |
| 13.103.684/0001-07 | MUNICIPIO DE MACAMBIRA | Município | SE | MACAMBIRA | 2 | R$ 573.000,00 |
| 77.001.311/0001-08 | MUNICIPIO DE CASTRO | Município | PR | CASTRO | 2 | R$ 573.000,00 |
| 01.612.635/0001-02 | MUNICIPIO DE ASSUNCAO | Município | PB | ASSUNÇÃO | 1 | R$ 573.000,00 |
| 10.377.679/0001-96 | MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES | Município | PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 1 | R$ 573.000,00 |
| 76.105.659/0001-74 | MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | Município | PR | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 1 | R$ 573.000,00 |
| 13.831.441/0001-87 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE | Município | BA | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 1 | R$ 573.000,00 |
| 13.109.954/0001-89 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | Município | SE | SANTA ROSA DE LIMA | 1 | R$ 573.000,00 |
| 10.565.000/0001-92 | MUNICIPIO DO RECIFE | Município | PE | RECIFE | 1 | R$ 573.000,00 |
| 12.122.065/0001-99 | MUNICIPIO DE ZE DOCA | Município | MA | ZÉ DOCA | 1 | R$ 573.000,00 |
| 10.110.989/0001-40 | MUNICIPIO DE BARREIROS | Município | PE | BARREIROS | 1 | R$ 573.000,00 |
| 13.915.632/0001-27 | MUNICIPIO DE JUAZEIRO | Município | BA | JUAZEIRO | 1 | R$ 573.000,00 |
| 03.501.558/0001-49 | MUNICIPIO DE RIO NEGRO | Município | MS | RIO NEGRO | 1 | R$ 573.000,00 |
| 11.040.912/0001-03 | MUNICIPIO DE TRINDADE | Município | PE | TRINDADE | 1 | R$ 573.000,00 |
| 46.523.072/0001-14 | MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO | Município | SP | FRANCISCO MORATO | 1 | R$ 573.000,00 |
| 14.216.238/0001-63 | MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE | Município | BA | PEDRO ALEXANDRE | 2 | R$ 564.500,47 |
| 06.104.863/0001-95 | MUNICIPIO DE CODO | Município | MA | CODÓ | 2 | R$ 563.450,00 |
| 01.616.041/0001-70 | MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO | Município | MA | FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 2 | R$ 538.567,20 |
| 08.085.409/0001-60 | MUNICIPIO DE ANGICOS | Município | RN | ANGICOS | 3 | R$ 525.250,00 |
| 53.415.717/0001-60 | MUNICIPIO DE OURINHOS | Município | SP | OURINHOS | 2 | R$ 504.940,36 |
| 88.488.366/0001-00 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Município | RS | SANTA MARIA | 2 | R$ 504.528,60 |
| 01.785.492/0001-30 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY | Município | TO | PRESIDENTE KENNEDY | 1 | R$ 477.500,00 |
| 18.668.376/0001-34 | MUNICIPIO DE MONTE BELO | Município | MG | MONTE BELO | 2 | R$ 477.500,00 |
| 10.408.839/0001-17 | MUNICIPIO DE PAULISTA | Município | PE | PAULISTA | 1 | R$ 477.500,00 |
| 25.063.868/0001-61 | MUNICIPIO DE CARMOLANDIA | Município | TO | CARMOLÂNDIA | 1 | R$ 477.500,00 |
| 87.613.196/0001-78 | MUNICIPIO DE SEBERI | Município | RS | SEBERI | 1 | R$ 477.500,00 |
| 02.411.726/0001-42 | MUNICIPIO DE ITACAJA | Município | TO | ITACAJÁ | 1 | R$ 477.500,00 |
| 18.128.249/0001-42 | MUNICIPIO DE DORES DO TURVO | Município | MG | DORES DO TURVO | 1 | R$ 477.500,00 |
| 82.925.652/0001-00 | MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA | Município | SC | SÃO JOÃO BATISTA | 1 | R$ 477.500,00 |
| 02.739.753/0001-49 | MUNICIPIO DE ITAPORA DO TOCANTINS | Município | TO | ITAPORÃ DO TOCANTINS | 1 | R$ 477.500,00 |
| 43.465.459/0001-73 | MUNICIPIO DE AMPARO | Município | SP | AMPARO | 1 | R$ 477.500,00 |
| 18.684.217/0001-23 | MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS | Município | MG | BOM JARDIM DE MINAS | 1 | R$ 477.500,00 |
| 37.420.676/0001-44 | MUNICIPIO DE CENTENARIO | Município | TO | CENTENÁRIO | 1 | R$ 477.500,00 |
| 46.352.746/0001-65 | MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA | Município | SP | BRAGANÇA PAULISTA | 1 | R$ 477.500,00 |
| 76.208.479/0001-18 | MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | Município | PR | ASSIS CHATEAUBRIAND | 2 | R$ 477.500,00 |
| 13.097.894/0001-21 | MUNICIPIO DE INDIAROBA | Município | SE | INDIAROBA | 1 | R$ 477.500,00 |
| 17.724.162/0001-75 | MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS | Município | MG | MARIPÁ DE MINAS | 1 | R$ 477.500,00 |
| 08.158.198/0001-48 | MUNICIPIO DE VICOSA | Município | RN | VIÇOSA | 1 | R$ 477.500,00 |
| 02.879.138/0001-38 | MUNICIPIO DE JANDAIA | Município | GO | JANDAIA | 1 | R$ 477.500,00 |
| 04.495.644/0001-59 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA | Município | AM | ITAPIRANGA | 1 | R$ 477.500,00 |
| 08.881.666/0001-08 | MUNICIPIO DE SALGADINHO | Município | PB | SALGADINHO | 1 | R$ 477.500,00 |
| 18.242.800/0001-84 | MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS | Município | MG | CARVALHÓPOLIS | 1 | R$ 477.500,00 |
| 75.771.261/0001-04 | MUNICIPIO DE BOM SUCESSO | Município | PR | BOM SUCESSO | 1 | R$ 477.500,00 |
| 44.733.608/0001-09 | MUNICIPIO DE INDAIATUBA | Município | SP | INDAIATUBA | 1 | R$ 477.500,00 |
| 05.281.738/0001-98 | MUNICIPIO DE COELHO NETO | Município | MA | COELHO NETO | 1 | R$ 477.500,00 |
| 25.086.844/0001-28 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS | Município | TO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 1 | R$ 477.500,00 |
| 18.192.260/0001-71 | MUNICIPIO DE LAGAMAR | Município | MG | LAGAMAR | 1 | R$ 477.500,00 |
| 00.766.709/0001-00 | MUNICIPIO DE FILADELFIA | Município | TO | FILADÉLFIA | 1 | R$ 477.500,00 |
| 01.612.642/0001-04 | MUNICIPIO DE ZABELE | Município | PB | ZABELÊ | 1 | R$ 477.500,00 |
| 92.000.215/0001-20 | MUNICIPIO DE SEGREDO | Município | RS | SEGREDO | 1 | R$ 477.500,00 |
| 01.612.818/0001-28 | MUNICIPIO DE BARRA DO OURO | Município | TO | BARRA DO OURO | 1 | R$ 477.500,00 |
| 01.219.807/0001-82 | MUNICIPIO DE URUACU | Município | GO | URUAÇU | 1 | R$ 477.500,00 |
| 18.303.198/0001-48 | MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM | Município | MG | DOM JOAQUIM | 1 | R$ 477.500,00 |
| 76.175.884/0001-87 | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | Município | PR | PONTA GROSSA | 1 | R$ 438.754,69 |
| 92.410.521/0001-35 | MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO | Município | RS | NOVO BARREIRO | 1 | R$ 438.754,69 |
| 92.406.511/0001-26 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HERVAL | Município | RS | SÃO JOSÉ DO HERVAL | 2 | R$ 429.750,00 |
| 01.629.276/0001-04 | MUNICIPIO DE NOVO GAMA | Município | GO | NOVO GAMA | 2 | R$ 429.750,00 |
| 76.205.640/0001-08 | MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | Município | PR | DOIS VIZINHOS | 2 | R$ 429.750,00 |
| 18.260.489/0001-04 | MUNICIPIO DE TUPACIGUARA | Município | MG | TUPACIGUARA | 2 | R$ 420.131,50 |
| 18.188.243/0001-60 | MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | Município | MG | CARMO DE MINAS | 1 | R$ 401.100,00 |
| 00.114.801/0001-88 | MUNICIPIO DE FATIMA | Município | TO | FÁTIMA | 1 | R$ 382.000,00 |
| 08.940.702/0001-67 | MUNICIPIO DE BOA VENTURA | Município | PB | BOA VENTURA | 1 | R$ 382.000,00 |
| 13.719.646/0001-75 | MUNICIPIO DE ITABERABA | Município | BA | ITABERABA | 1 | R$ 382.000,00 |
| 24.644.296/0001-41 | MUNICIPIO DE JUTI | Município | MS | JUTI | 1 | R$ 382.000,00 |
| 87.612.768/0001-02 | MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER | Município | RS | FONTOURA XAVIER | 2 | R$ 382.000,00 |
| 44.518.371/0001-35 | MUNICIPIO DE GARCA | Município | SP | GARÇA | 1 | R$ 382.000,00 |
| 45.732.377/0001-73 | MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES | Município | SP | SANTA GERTRUDES | 1 | R$ 382.000,00 |
| 09.084.088/0001-41 | MUNICIPIO DE MAE D'AGUA | Município | PB | MÃE D'ÁGUA | 2 | R$ 382.000,00 |
| 88.577.416/0001-18 | MUNICIPIO DE CANOAS | Município | RS | CANOAS | 1 | R$ 382.000,00 |
| 01.612.637/0001-00 | MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | Município | PB | RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | 1 | R$ 382.000,00 |
| 45.678.000/0001-83 | MUNICIPIO DE LINDOIA | Município | SP | LINDÓIA | 2 | R$ 382.000,00 |
| 25.086.612/0001-70 | MUNICIPIO DE GOIANORTE | Município | TO | GOIANORTE | 1 | R$ 382.000,00 |
| 08.737.785/0001-91 | MUNICIPIO DE FREI MARTINHO | Município | PB | FREI MARTINHO | 1 | R$ 382.000,00 |
| 37.344.371/0001-09 | MUNICIPIO DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS | Município | TO | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 1 | R$ 382.000,00 |
| 75.731.000/0001-60 | MUNICIPIO DE FLORAI | Município | PR | FLORAÍ | 1 | R$ 382.000,00 |
| 09.074.592/0001-60 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE | Município | PB | SÃO JOÃO DO TIGRE | 2 | R$ 382.000,00 |
| 17.906.314/0001-50 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE | Município | MG | SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | 1 | R$ 382.000,00 |
| 06.113.690/0001-71 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO | Município | MA | SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 2 | R$ 382.000,00 |
| 01.612.690/0001-00 | MUNICIPIO DE SAO BENTINHO | Município | PB | SÃO BENTINHO | 2 | R$ 382.000,00 |
| 06.151.419/0001-20 | MUNICIPIO DE BACURI | Município | MA | BACURI | 1 | R$ 382.000,00 |
| 18.187.815/0001-97 | MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA | Município | MG | BOM JESUS DA PENHA | 2 | R$ 382.000,00 |
| 09.151.473/0001-64 | MUNICIPIO DE CONDADO | Município | PB | CONDADO | 1 | R$ 382.000,00 |
| 76.205.806/0001-88 | MUNICIPIO DE TOLEDO | Município | PR | TOLEDO | 1 | R$ 382.000,00 |
| 27.799.059/0001-48 | VIVACE ENGENHARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | AC | SENADOR GUIOMARD | 2 | R$ 372.032,66 |
| 45.787.678/0001-02 | MUNICIPIO DE VALINHOS | Município | SP | VALINHOS | 1 | R$ 367.675,00 |
| 84.306.661/0001-30 | MUNICIPIO DE PORTO ACRE | Município | AC | PORTO ACRE | 1 | R$ 362.500,25 |
| 76.178.037/0001-76 | MUNICIPIO DE GUARAPUAVA | Município | PR | GUARAPUAVA | 1 | R$ 343.800,00 |
| 08.810.350/0001-25 | MUNICIPIO DE INGA | Município | PB | INGÁ | 1 | R$ 343.800,00 |
| 05.171.699/0001-76 | MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA | Município | PA | SANTA ISABEL DO PARÁ | 1 | R$ 334.250,00 |
| 29.114.121/0001-46 | MUNICIPIO DE MIRACEMA | Município | RJ | MIRACEMA | 1 | R$ 334.250,00 |
| 45.774.064/0001-88 | MUNICIPIO DE RIO CLARO | Município | SP | RIO CLARO | 2 | R$ 334.250,00 |
| 01.168.145/0001-69 | MUNICIPIO DE PIRANHAS | Município | GO | PIRANHAS | 1 | R$ 334.250,00 |
| 11.097.359/0001-45 | MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO | Município | PE | JOÃO ALFREDO | 2 | R$ 334.250,00 |
| 10.349.041/0001-41 | MUNICIPIO DE TABIRA | Município | PE | TABIRA | 2 | R$ 334.250,00 |
| 05.421.300/0001-68 | MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU | Município | PA | SÃO FÉLIX DO XINGU | 1 | R$ 334.250,00 |
| 45.781.176/0001-66 | MUNICIPIO DE AMERICANA | Município | SP | AMERICANA | 2 | R$ 332.571,35 |
| 01.612.376/0001-10 | MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR | Município | RN | TRIUNFO POTIGUAR | 1 | R$ 319.900,00 |
| 82.827.999/0001-01 | MUNICIPIO DE TANGARA | Município | SC | TANGARÁ | 2 | R$ 315.150,00 |
| 46.186.375/0001-99 | MUNICIPIO DE CAFELANDIA | Município | SP | CAFELÂNDIA | 2 | R$ 297.960,00 |
| 87.613.162/0001-83 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | Município | RS | CAMPO NOVO | 1 | R$ 292.707,50 |
| 45.353.299/0001-04 | MUNICIPIO DE GUARA | Município | SP | GUARÁ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 76.105.675/0001-67 | MUNICIPIO DE PIRAQUARA | Município | PR | PIRAQUARA | 1 | R$ 286.500,00 |
| 76.247.386/0001-00 | MUNICIPIO DE MARIA HELENA | Município | PR | MARIA HELENA | 1 | R$ 286.500,00 |
| 25.108.291/0001-67 | MUNICIPIO DE ADELANDIA | Município | GO | ADELÂNDIA | 2 | R$ 286.500,00 |
| 13.676.986/0001-66 | MUNICIPIO DE IBIASSUCE | Município | BA | IBIASSUCÊ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 01.135.227/0001-07 | MUNICIPIO DE MOZARLANDIA | Município | GO | MOZARLÂNDIA | 1 | R$ 286.500,00 |
| 01.612.869/0001-50 | MUNICIPIO DE CERRITO | Município | RS | CERRITO | 1 | R$ 286.500,00 |
| 08.160.756/0001-00 | MUNICIPIO DE SITIO NOVO | Município | RN | SÍTIO NOVO | 1 | R$ 286.500,00 |
| 75.654.574/0001-82 | MUNICIPIO DE IRATI | Município | PR | IRATI | 1 | R$ 286.500,00 |
| 13.922.554/0001-98 | MUNICIPIO DE SOUTO SOARES | Município | BA | SOUTO SOARES | 1 | R$ 286.500,00 |
| 08.349.045/0001-88 | MUNICIPIO DE LUCRECIA | Município | RN | LUCRÉCIA | 1 | R$ 286.500,00 |
| 04.144.150/0001-20 | MUNICIPIO DE XINGUARA | Município | PA | XINGUARA | 2 | R$ 286.500,00 |
| 08.096.570/0001-39 | MUNICIPIO DE CAICO | Município | RN | CAICÓ | 2 | R$ 286.500,00 |
| 92.454.800/0001-09 | MUNICIPIO DE PROGRESSO | Município | RS | PROGRESSO | 1 | R$ 286.500,00 |
| 76.238.435/0001-30 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA | Município | PR | SÃO JOÃO DO CAIUÁ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 08.146.680/0001-68 | MUNICIPIO DE SERRA DE SAO BENTO | Município | RN | SERRA DE SÃO BENTO | 1 | R$ 286.500,00 |
| 04.391.512/0001-87 | MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE | Município | RO | COLORADO DO OESTE | 2 | R$ 286.500,00 |
| 08.355.463/0001-88 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL | Município | RN | SÃO MIGUEL | 1 | R$ 286.500,00 |
| 46.211.686/0001-60 | MUNICIPIO DE SALTO GRANDE | Município | SP | SALTO GRANDE | 1 | R$ 286.500,00 |
| 01.612.369/0001-18 | MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Município | RN | FERNANDO PEDROZA | 1 | R$ 286.500,00 |
| 09.151.598/0001-94 | MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | Município | PB | VISTA SERRANA | 1 | R$ 286.500,00 |
| 16.412.025/0001-32 | MUNICIPIO DE JUCURUCU | Município | BA | JUCURUÇU | 1 | R$ 286.500,00 |
| 46.588.950/0001-80 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Município | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 1 | R$ 286.500,00 |
| 08.348.963/0001-92 | MUNICIPIO DE UMARIZAL | Município | RN | UMARIZAL | 1 | R$ 286.500,00 |
| 08.204.497/0001-71 | MUNICIPIO DE EXTREMOZ | Município | RN | EXTREMOZ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 13.915.665/0001-77 | MUNICIPIO DE CHORROCHO | Município | BA | CHORROCHÓ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 14.006.977/0001-20 | MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS | Município | BA | CRUZ DAS ALMAS | 2 | R$ 286.500,00 |
| 44.498.988/0001-36 | MUNICIPIO DE BOCAINA | Município | SP | BOCAINA | 2 | R$ 286.500,00 |
| 97.320.030/0001-17 | MUNICIPIO DE SARANDI | Município | RS | SARANDI | 1 | R$ 286.500,00 |
| 46.634.515/0001-44 | MUNICIPIO DE AREIOPOLIS | Município | SP | AREIÓPOLIS | 1 | R$ 286.500,00 |
| 01.607.539/0001-76 | MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO | Município | PR | CAMPO MAGRO | 1 | R$ 286.500,00 |
| 92.005.586/0001-03 | MUNICIPIO DE PINHAL | Município | RS | PINHAL | 1 | R$ 286.500,00 |
