MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU
CNPJ/CPF: 37.465.317/0001-03 · MT · Município
Emendas recebidas
10
Parlamentares que indicaram
6
Total recebido
R$ 3.342.154,00
Parlamentares que indicaram (6)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2376 | JAYME CAMPOS | 3 | R$ 1.390.044,00 |
| 3975 | EMANUEL PINHEIRO NETO | 2 | R$ 574.860,00 |
| 4153 | JOSE MEDEIROS | 2 | R$ 500.000,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 343.000,00 |
| 2586 | NERI GELLER | 1 | R$ 334.250,00 |
| 4085 | JUIZA SELMA | 1 | R$ 200.000,00 |
Emendas recebidas (10) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | JAYME CAMPOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 600.000,00 |
| 2020 | JAYME CAMPOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2020 1 pag. | R$ 440.000,00 |
| 2024 | JAYME CAMPOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 350.044,00 |
| — | Sem informação | Emenda de Relator | — | Convênio (1 de 9188 relativos a este favorecido) Construcao de Praca Publica no Distrito de Santo Antonio do Fontoura - MT Nº: 888033 | — | 12/2021 1 pag. | R$ 343.000,00 |
| 2020 | NERI GELLER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 13 relativos a este favorecido) Aquisicao de Escavadeira Hidraulica para o municipio de Sao Jose do Xingu-MT. Nº: 901400 | MÚLTIPLO | 06/2022 1 pag. | R$ 334.250,00 |
| 2023 | EMANUEL PINHEIRO NETO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Aquisicao de Retroescavadeira Hidraulica. Nº: 941130 | MÚLTIPLO | 03/2024 1 pag. | R$ 324.860,00 |
| 2024 | JOSE MEDEIROS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2020 | EMANUEL PINHEIRO NETO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS E OBRAS DE REABILITACAO, DE ACESSIBILIDADE E MODERNIZACAO TECNOLOGICA EM AREAS URBANAS | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Revitalizacao da Praca Publica localizada na quadra 20, bairro Buritis, no municipio de Sao Jose do Xingu-MT. Nº: 904745 | MÚLTIPLO | 09/2023 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2020 | JUIZA SELMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2026 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2021 | JOSE MEDEIROS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 200.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 2026NE650870 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 104.604,32 |
| 11/03/2026 | 2026NE650588 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 53.368,65 |
| 21/01/2026 | 2023NE000086 | Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste | 00SX - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO 2217 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | 3975 - EMANUEL PINHEIRO NETO | 377.525,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | JUIZA SELMA | 202040850003 | MT | SÃO JOSÉ DO XINGU | R$ 200.000,00 |
| 12/2024 | JOSE MEDEIROS | 202441530006 | MT | SÃO JOSÉ DO XINGU | R$ 300.000,00 |
| 07/2024 | JAYME CAMPOS | 202423760008 | MT | SÃO JOSÉ DO XINGU | R$ 350.044,00 |
| 03/2024 | EMANUEL PINHEIRO NETO | 202339750003 | MT | SÃO JOSÉ DO XINGU | R$ 324.860,00 |
| 09/2023 | EMANUEL PINHEIRO NETO | 202039750009 | MT | SÃO JOSÉ DO XINGU | R$ 250.000,00 |
| 06/2022 | NERI GELLER | 202025860003 | MT | SÃO JOSÉ DO XINGU | R$ 334.250,00 |
| 12/2021 | Sem informação | Sem informação | MT | SÃO JOSÉ DO XINGU | R$ 343.000,00 |
| 08/2021 | JAYME CAMPOS | 202123760003 | MT | SÃO JOSÉ DO XINGU | R$ 600.000,00 |
| 08/2021 | JOSE MEDEIROS | 202141530005 | MT | SÃO JOSÉ DO XINGU | R$ 200.000,00 |
| 06/2020 | JAYME CAMPOS | 202023760004 | MT | SÃO JOSÉ DO XINGU | R$ 440.000,00 |