FRED COSTA
Deputado Federal · PRD / MG · Código: 3991 · Atuação: 2020–2026
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 198.124.888,00
Total empenhado
R$ 186.768.204,18
Total pago
R$ 165.212.490,43
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (49) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 12.740.000,00 | R$ 12.440.000,00 | R$ 10.790.000,00 | 85% |
| 2026 | 0005 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 12.000.000,00 | R$ 11.542.000,00 | R$ 10.112.457,02 | 84% |
| 2026 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 5.460.000,00 | R$ 5.358.444,00 | R$ 5.158.444,00 | 95% |
| 2026 | 0012 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 4.902.007,00 | R$ 3.407.890,92 | R$ 920.390,92 | 19% |
| 2026 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE DROGAS E A CRIMES PRATICADOS CONTRA BENS, SERVICOS E INTERESSES DA UNIAO SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | MINAS GERAIS (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.000.000,00 | R$ 434.307,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.000.000,00 | R$ 428.934,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | MINAS GERAIS (UF) | R$ 800.000,00 | R$ 328.986,63 | R$ 23.303,89 | 3% |
| 2026 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E COMBATE A FOME | MINAS GERAIS (UF) | R$ 250.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 15.569.176,00 | R$ 14.369.175,00 | R$ 13.037.992,00 | 84% |
| 2025 | 0005 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 9.136.566,00 | R$ 8.501.414,00 | R$ 8.410.050,00 | 92% |
| 2025 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLEMENTACAO DA AGENDA NACIONAL DE PROTECAO, DEFESA, BEM-ESTAR E DIREITOS ANIMAIS PROTECAO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE E COMBATE AO DESMATAMENTO E INCENDIOS | MÚLTIPLO | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.499.984,20 | R$ 2.866.400,00 | 82% |
| 2025 | 0002 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 3.270.242,00 | R$ 3.270.241,58 | R$ 3.237.539,58 | 99% |
| 2025 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.629.966,00 | R$ 2.629.966,00 | 88% |
| 2025 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.000.000,00 | R$ 998.297,00 | R$ 998.297,00 | 100% |
| 2025 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.000.000,00 | R$ 936.225,00 | R$ 622.025,00 | 62% |
| 2025 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | MINAS GERAIS (UF) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 35.656,16 | 5% |
| 2024 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 13.922.832,00 | R$ 13.922.832,00 | R$ 13.922.832,00 | 100% |
| 2024 | 0003 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 9.735.054,00 | R$ 9.585.053,00 | R$ 9.585.053,00 | 99% |
| 2024 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 5.012.961,00 | R$ 4.904.911,00 | R$ 4.904.911,00 | 98% |
| 2024 | 0007 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 4.150.736,00 | R$ 4.150.736,00 | R$ 4.150.736,00 | 100% |
| 2024 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLEMENTACAO DA AGENDA NACIONAL DE PROTECAO, DEFESA, BEM-ESTAR E DIREITOS ANIMAIS PROTECAO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE E COMBATE AO DESMATAMENTO E INCENDIOS | MINAS GERAIS (UF) | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.865.000,00 | 96% |
| 2024 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA PERIFERIA VIVA | MÚLTIPLO | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE DROGAS E A CRIMES PRATICADOS CONTRA BENS, SERVICOS E INTERESSES DA UNIAO SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | MINAS GERAIS (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0009 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MINAS GERAIS (UF) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 100% |
| 2024 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | MINAS GERAIS (UF) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 1.417,06 | 1% |
| 2023 | 0001 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 15.159.625,00 | R$ 15.159.625,00 | R$ 15.159.625,00 | 100% |
| 2023 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 9.628.455,00 | R$ 9.123.572,00 | R$ 9.123.572,00 | 95% |
| 2023 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 4.687.627,00 | R$ 4.687.627,00 | R$ 4.687.627,00 | 100% |
| 2023 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.779.130,00 | R$ 656.283,00 | R$ 414.967,00 | 23% |
| 2023 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | MINAS GERAIS (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 499.966,85 | R$ 256.915,00 | 51% |
| 2023 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 348.562,00 | R$ 348.562,00 | R$ 348.562,00 | 100% |
| 2022 | 0002 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 8.819.365,00 | R$ 8.819.365,00 | R$ 4.284.682,50 | 49% |
| 2022 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 6.263.247,00 | R$ 6.263.247,00 | R$ 6.164.247,00 | 98% |
| 2022 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.629.610,00 | R$ 1.629.610,00 | R$ 1.498.781,00 | 92% |
| 2022 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 602.844,00 | R$ 601.477,00 | R$ 335.502,00 | 56% |
| 2022 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | PIRAPORA - MG | R$ 1.086.406,00 | R$ 245.720,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0001 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 6.889.986,00 | R$ 6.889.986,00 | R$ 6.682.992,30 | 97% |
| 2021 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 6.640.267,00 | R$ 6.640.267,00 | R$ 6.480.000,00 | 98% |
| 2021 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PRF SEGURANCA PUBLICA, COMBATE A CORRUPCAO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO | MINAS GERAIS (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 999.733,00 | R$ 999.733,00 | R$ 999.733,00 | 100% |
| 2021 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | PIRAPORA - MG | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| 2021 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLEMENTACAO DA AGENDA NACIONAL DE PROTECAO, DEFESA, BEM-ESTAR E DIREITOS ANIMAIS CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS | MÚLTIPLO | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0005 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 7.500.000,00 | R$ 7.500.000,00 | R$ 7.500.000,00 | 100% |
| 2020 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 4.428.282,00 | R$ 4.128.282,00 | R$ 3.790.454,00 | 86% |
| 2020 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.912.172,00 | R$ 1.782.172,00 | R$ 962.448,00 | 50% |
| 2020 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.100.000,00 | 100% |
| 2020 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 880.000,00 | R$ 879.912,00 | R$ 499.912,00 | 57% |
| 2020 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS PROTECAO A VIDA, FORTALECIMENTO DA FAMILIA, PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | MINAS GERAIS (UF) | R$ 120.000,00 | R$ 103.400,00 | R$ 0,00 | 0% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | R$ 34.590.562,55 | R$ 27.097.463,77 | R$ 27.004.595,83 |
| 2025 | 8 | R$ 35.005.302,78 | R$ 31.955.089,58 | R$ 31.837.925,74 |
| 2024 | 9 | R$ 37.363.532,00 | R$ 35.579.949,06 | R$ 35.579.949,06 |
| 2023 | 6 | R$ 30.475.635,85 | R$ 30.016.748,00 | R$ 29.991.268,00 |
| 2022 | 5 | R$ 17.559.419,00 | R$ 12.283.212,50 | R$ 12.283.212,50 |
| 2021 | 6 | R$ 16.279.986,00 | R$ 14.662.725,30 | R$ 14.662.725,30 |
| 2020 | 6 | R$ 15.493.766,00 | R$ 13.852.814,00 | R$ 13.852.814,00 |
Últimos documentos de despesa (50)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 195005112012026NE510432 | Empenho | VALERIA DUARTE RICARDO | R$ 1.447,75 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 195005112012026NE510417 | Empenho | CLAUDINEIA FERREIRA NUNES | R$ 1.880,92 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 195005112012026NE510414 | Empenho | CANDIDO ALVES DA COSTA | R$ 1.880,92 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 257001000012026OB051415 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO LEI FEDERAL 8080/9 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 22/06/2026 | 257001000012026NS122102 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO LEI FEDERAL 8080/9 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004880 | Pagamento | MUNICIPIO DE CHACARA | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004886 | Pagamento | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004884 | Pagamento | MUNICIPIO DE COROMANDEL | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004888 | Pagamento | MUNICIPIO DE INGAI | R$ 0,00 | R$ 452.128,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004893 | Pagamento | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PACUI | R$ 0,00 | R$ 212.207,02 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004878 | Pagamento | MUNICIPIO DE CARBONITA | R$ 0,00 | R$ 597.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004891 | Pagamento | MUNICIPIO DE PINTOPOLIS | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004889 | Pagamento | MUNICIPIO DE MANHUACU | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004876 | Pagamento | MUNICIPIO DE CARANAIBA | R$ 0,00 | R$ 597.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004882 | Pagamento | MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA | R$ 0,00 | R$ 238.402,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008132 | Empenho | MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA | R$ 746.250,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008408 | Empenho | MUNICIPIO DE CARBONITA | R$ 597.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE004565 | Empenho | MUNICIPIO DE CARANAIBA | R$ 597.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008333 | Empenho | MUNICIPIO DE UBAI | R$ 497.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE007129 | Empenho | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO | R$ 497.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE007614 | Empenho | MUNICIPIO DE INGAI | R$ 452.128,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008565 | Empenho | MUNICIPIO DE DATAS | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE004561 | Empenho | MUNICIPIO DE COROMANDEL | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE006632 | Empenho | MUNICIPIO DE CHACARA | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE005315 | Empenho | MUNICIPIO DE MANHUACU | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE005510 | Empenho | MUNICIPIO DE PINTOPOLIS | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE005420 | Empenho | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PACUI | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE005308 | Empenho | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008349 | Empenho | MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008555 | Empenho | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE003850 | Empenho | MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE005997 | Empenho | MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA | R$ 238.402,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE007852 | Empenho | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA LAGOA | R$ 199.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE007525 | Empenho | MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA | R$ 199.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 195005112012026DF800161 | Pagamento | — | R$ 0,00 | R$ 5.820,75 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS009212 | Liquidação | MUNICIPIO DE PINTOPOLIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS007838 | Liquidação | MUNICIPIO DE INGAI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS008728 | Liquidação | MUNICIPIO DE COROMANDEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS009044 | Liquidação | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS009462 | Liquidação | MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS009800 | Liquidação | MUNICIPIO DE CHACARA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS009085 | Liquidação | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PACUI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS008741 | Liquidação | MUNICIPIO DE CARANAIBA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS009104 | Liquidação | MUNICIPIO DE MANHUACU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS008196 | Liquidação | MUNICIPIO DE CARBONITA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200334000012026NS024478 | Liquidação | Informação protegida por sigilo nos termos da legislação vigente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 195005112012026NS002320 | Liquidação | ROBERT HENRIQUE GONCALVES SANTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 195005112012026OB001026 | Pagamento | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 93.679,25 |
| 19/06/2026 | 257001000012026OB050885 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 18/06/2026 | 257001000012026NS121007 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Emendas apoiadas por este parlamentar (6)
Empenhos em emendas de comissão/bancada/relator apoiados por ele. Ver página de apoiador
| Ano | Emenda | Autor da emenda | Empenhos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202550480002 | Sem informação | 66 | R$ 33.844.254,00 | R$ 8.933.159,77 |
| 2025 | 202550230001 | COM. DESENV. URBANO | 21 | R$ 15.318.613,00 | R$ 1.608.900,93 |
| 2025 | 202550060001 | COM. ESPORTE | 10 | R$ 4.159.450,00 | R$ 1.947.107,85 |
| 2025 | 202550070004 | COM. TURISMO | 12 | R$ 3.649.171,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202550070001 | COM. TURISMO | 4 | R$ 2.727.728,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202550060002 | COM. ESPORTE | 19 | R$ 1.750.006,87 | R$ 0,00 |
Top favorecidos (25) quem mais recebeu recursos das emendas deste parlamentar
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DF | 19 | R$ 57.564.792,43 |
| 41.108.420/0001-73 | ASSOCIACAO VIDA ANIMAL LIVRE EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE | MG | 2 | R$ 5.730.000,00 |
| 14.460.308/0001-24 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SANTA | MG | 3 | R$ 2.800.000,00 |
| 17.754.110/0001-41 | MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES | MG | 6 | R$ 2.064.039,58 |
