← voltar para a busca · ← voltar para COM. DESENV REGIONAL E TURISMO
Emenda 0005 / 2026
202660110005 · Emenda de Comissão · Autor: COM. DESENV REGIONAL E TURISMO (S/PARTIDO / ND) · Comissão Senado Federal
Dotação inicial
R$ 300.000.000,00
Dotação atual
R$ 300.000.000,00
Empenhado
R$ 127.046.276,00
Liquidado
R$ 33.729,05
Pago
R$ 33.729,05
% Executado
0%
Classificação orçamentária
Função: Comércio e serviços
Programa: TURISMO, ESSE E O DESTINO
Ação: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA
Órgão(s): 54000 - Ministério do Turismo
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 8 - Emendas de Comissão
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Nacional | 10V0 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística | 4 - Investimentos | 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Transferências a Municípios | R$ 300.000.000,00 | R$ 132.546.334,00 | R$ 33.729,05 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 2 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Empresa Pública | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 30.511,74 |
| -1 | SEM INFORMACAO | — | — | — | 1 | R$ 3.217,31 |
Documentos de despesa (200) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000139 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.559,46 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000140 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 779,73 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000140 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 974,66 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000140 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 362,42 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000139 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 974,66 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000139 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 946,84 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000140 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 818,71 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000140 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2.896,16 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000139 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 807,65 |
| 24/06/2026 | 540005000012026NE000270 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 159.947,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000140 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| 24/06/2026 | 540005000012026NE000271 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 13.034,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000140 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 904,74 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000140 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2.994,00 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000140 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.559,45 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000139 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 779,73 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000140 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.447,82 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000139 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 974,66 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000140 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.754,47 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000140 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 5.792,32 |
| 24/06/2026 | 540005000012026OB000139 | Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2.784,26 |
| 23/06/2026 | 540005000012026DF800144 | Pagamento | — | — | R$ 0,00 | R$ 1.037,58 |
| 23/06/2026 | 540005000012026DF800144 | Pagamento | — | — | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| 23/06/2026 | 540005000012026DF800144 | Pagamento | — | — | R$ 0,00 | R$ 779,73 |
| 22/06/2026 | 540005000012026NE000260 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 37.650,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 540007000012026NE000252 | Empenho | MUNICIPIO DE ARACAJU | SE/ARACAJU | R$ 3.554.380,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 540007000012026NE000253 | Empenho | MUNICIPIO DE QUIXABA | PE/QUIXABA | R$ 501.292,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 540005000012026NE000259 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 15.568,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 540005000012026NE000251 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 12.620,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 540007000012026NE000245 | Empenho | MUNICIPIO DE ARIQUEMES | RO/ARIQUEMES | R$ 485.380,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 540007000012026NE000243 | Empenho | MUNICIPIO DE PINHEIRO | MA/PINHEIRO | R$ 2.392.344,50 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 540005000012026NE000254 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 107.655,50 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 540007000012026NE000233 | Empenho | MUNICIPIO DE PORTO BELO | SC/PORTO BELO | R$ 598.759,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 540007000012026NE000234 | Empenho | MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO | MA/SAO MATEUS DO MARANHAO | R$ 1.448.081,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 540005000012026NE000233 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 30.476,84 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 540005000012026NE000243 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 25.341,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 540005000012026NE000236 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NS000331 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NS000331 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NS000331 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NS000331 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NS000331 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NE000223 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 12.671,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NS000331 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NS000331 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NS000331 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NS000331 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NS000331 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NS000331 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NS000331 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540007000012026NE000218 | Empenho | MUNICIPIO DE ANGELICA | MS/ANGELICA | R$ 974.659,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NE000224 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 10.136,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NS000331 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 540005000012026NS000331 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540005000012026NE000222 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 12.671,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540007000012026NE000208 | Empenho | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | PB/JOAO PESSOA | R$ 389.864,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540007000012026NE000215 | Empenho | MUNICIPIO DE CRATEUS | CE/CRATEUS | R$ 1.172.186,16 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540005000012026NS000328 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540005000012026NS000328 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540007000012026NE000205 | Empenho | MUNICIPIO DE DEODAPOLIS | MS/DEODAPOLIS | R$ 1.640.504,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540005000012026NS000328 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540007000012026NE000203 | Empenho | MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS | PB/DUAS ESTRADAS | R$ 487.329,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540005000012026NE000220 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 73.823,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540005000012026NS000328 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540005000012026NS000328 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540007000012026NE000207 | Empenho | MUNICIPIO DE INOCENCIA | MS/INOCENCIA | R$ 487.329,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540005000012026NS000328 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540007000012026NE000201 | Empenho | MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE | PR/CAMPO DO TENENTE | R$ 633.528,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540005000012026NE000221 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 16.472,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540007000012026NE000217 | Empenho | MUNICIPIO DE CRATEUS | CE/CRATEUS | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 540005000012026NS000328 | Liquidação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 540007000012026NE000193 | Empenho | MUNICIPIO DE RIACHUELO | RN/RIACHUELO | R$ 2.132.628,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 540005000012026NE000214 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 95.968,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 540005000012026NE000206 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 37.650,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 540007000012026NE000195 | Empenho | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO | MA/SANTO AMARO DO MARANHAO | R$ 1.640.504,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 540005000012026NE000208 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 73.823,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 540007000012026NE000196 | Empenho | MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU | SC/BALNEARIO CAMBORIU | R$ 974.659,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 540005000012026NE000209 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 37.650,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 540005000012026NE000210 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 25.341,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 540007000012026NE000197 | Empenho | MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD | AC/SENADOR GUIOMARD | R$ 1.448.081,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 540005000012026NE000201 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 25.341,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 540005000012026NE000202 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 15.205,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 540007000012026NE000189 | Empenho | MUNICIPIO DE IPANGUACU | RN/IPANGUACU | R$ 584.795,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 540007000012026NE000190 | Empenho | MUNICIPIO DE LIMOEIRO | PE/LIMOEIRO | R$ 793.691,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 540005000012026NE000199 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 20.636,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 540005000012026NE000200 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 82.435,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 540007000012026NE000184 | Empenho | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE | PA/MONTE ALEGRE | R$ 1.831.892,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 540007000012026NE000186 | Empenho | MUNICIPIO DE PROPRIA | SE/PROPRIA | R$ 1.448.081,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 540007000012026NE000187 | Empenho | MUNICIPIO DE ARAGARCAS | GO/ARAGARCAS | R$ 974.659,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 540005000012026NE000192 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 37.650,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 540005000012026NE000190 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 25.341,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 540007000012026NE000175 | Empenho | MUNICIPIO DE CEREJEIRAS | RO/CEREJEIRAS | R$ 1.448.081,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 540007000012026NE000176 | Empenho | MUNICIPIO DE ANAURILANDIA | MS/ANAURILANDIA | R$ 974.659,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 540005000012026NE000180 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 15.205,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 540005000012026NE000183 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 15.205,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 540007000012026NE000166 | Empenho | MUNICIPIO DE TRAIPU | AL/TRAIPU | R$ 584.795,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 540007000012026NE000167 | Empenho | MUNICIPIO DE PONTO CHIQUE | MG/PONTO CHIQUE | R$ 584.795,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 540005000012026NE000176 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 25.341,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 540005000012026NE000175 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 10.136,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 540007000012026NE000157 | Empenho | MUNICIPIO DE CAMBORIU | SC/CAMBORIU | R$ 974.659,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 540007000012026NE000161 | Empenho | MUNICIPIO DE IPANGUACU | RN/IPANGUACU | R$ 389.917,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 540007000012026NE000159 | Empenho | MUNICIPIO DE COSTA RICA | MS/COSTA RICA | R$ 389.864,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 540005000012026NE000173 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 10.138,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 540007000012026NE000152 | Empenho | MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | RN/TIBAU DO SUL | R$ 974.659,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 540005000012026NE000169 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 540005000012026NE000167 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 10.136,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 540007000012026NE000149 | Empenho | MUNICIPIO DE BOA NOVA | BA/BOA NOVA | R$ 403.827,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 540007000012026NE000153 | Empenho | MUNICIPIO DE MANDAGUARI | PR/MANDAGUARI | R$ 750.487,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 540005000012026NE000165 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 25.341,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 540005000012026NE000166 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 19.513,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 540007000012026NE000154 | Empenho | MUNICIPIO DE EMBAUBA | SP/EMBAUBA | R$ 389.864,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 540007000012026NE000147 | Empenho | MUNICIPIO DE CANARANA | BA/CANARANA | R$ 1.722.488,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 540005000012026NE000160 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 98.474,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 540007000012026NE000143 | Empenho | MUNICIPIO DE PORTALEGRE | RN/PORTALEGRE | R$ 584.795,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 540005000012026NE000161 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 15.205,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 540007000012026NE000146 | Empenho | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | PI/SAO JOAO DO PIAUI | R$ 2.188.330,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 540007000012026NE000148 | Empenho | MUNICIPIO DE PE DE SERRA | BA/PE DE SERRA | R$ 584.795,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 540005000012026NE000162 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 77.512,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 540005000012026NE000157 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 15.205,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 540005000012026NE000145 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 25.704,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 540007000012026NE000137 | Empenho | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS | SC/BALNEARIO PICARRAS | R$ 487.329,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 540005000012026NE000155 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 37.650,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 540007000012026NE000139 | Empenho | MUNICIPIO DE AGUA CLARA | MS/AGUA CLARA | R$ 988.623,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 540007000012026NE000135 | Empenho | MUNICIPIO DE MARAGOGI | AL/MARAGOGI | R$ 1.072.125,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 540007000012026NE000140 | Empenho | MUNICIPIO DE SANTA INES | BA/SANTA INES | R$ 682.261,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 540005000012026NE000144 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 17.739,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 540005000012026NE000154 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 12.671,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 540005000012026NE000152 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 86.124,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 540005000012026NE000153 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 27.875,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 540005000012026NE000143 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 10.136,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 540007000012026NE000141 | Empenho | MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS | RS/LAGOA DOS TRES CANTOS | R$ 389.864,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 540007000012026NE000136 | Empenho | MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS | GO/VALPARAISO DE GOIAS | R$ 1.448.081,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 540007000012026NE000134 | Empenho | MUNICIPIO DE RIO MARIA | PA/RIO MARIA | R$ 1.913.876,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540007000012026NE000117 | Empenho | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | PI/MONTE ALEGRE DO PIAUI | R$ 389.864,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540007000012026NE000118 | Empenho | MUNICIPIO DE SANTO ANDRE | SP/SANTO ANDRE | R$ 438.596,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540005000012026NE000123 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 12.309,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540005000012026NE000134 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 11.404,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540005000012026NE000125 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 95.354,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540007000012026NE000113 | Empenho | MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA | RJ/MIGUEL PEREIRA | R$ 1.448.081,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540007000012026NE000121 | Empenho | MUNICIPIO DE ITAGUACU | ES/ITAGUACU | R$ 1.461.988,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540007000012026NE000110 | Empenho | MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO | PR/FOZ DO JORDAO | R$ 730.994,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540007000012026NE000115 | Empenho | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI | PI/SANTA CRUZ DO PIAUI | R$ 1.197.461,99 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540007000012026NE000123 | Empenho | MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | TO/PEDRO AFONSO | R$ 974.659,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540007000012026NE000112 | Empenho | MUNICIPIO DE ANICUNS | GO/ANICUNS | R$ 974.659,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540007000012026NE000116 | Empenho | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO | PI/SAO JOSE DO DIVINO | R$ 473.422,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540007000012026NE000119 | Empenho | MUNICIPIO DE PIRANHAS | AL/PIRANHAS | R$ 1.913.876,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540005000012026NE000136 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 25.341,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540005000012026NE000128 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 19.006,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540005000012026NE000135 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 86.124,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540005000012026NE000133 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 10.136,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540005000012026NE000124 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 31.134,01 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540005000012026NE000139 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 25.341,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540007000012026NE000114 | Empenho | MUNICIPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS | RN/MONTE DAS GAMELEIRAS | R$ 724.172,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540007000012026NE000109 | Empenho | MUNICIPIO DE MARABA | PA/MARABA | R$ 2.118.973,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540007000012026NE000120 | Empenho | MUNICIPIO DE ITABAIANINHA | SE/ITABAIANINHA | R$ 974.659,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540007000012026NE000122 | Empenho | MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL | GO/COLINAS DO SUL | R$ 704.035,99 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540005000012026NE000127 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 37.650,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540005000012026NE000137 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 38.012,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540005000012026NE000138 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 18.305,01 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540005000012026NE000129 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 17.739,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540005000012026NE000126 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 18.828,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540007000012026NE000111 | Empenho | MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO | PB/LAGOA DE DENTRO | R$ 682.261,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 540005000012026NE000130 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 25.341,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 540005000012026NE000119 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 159.947,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 540005000012026NE000108 | Empenho | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF/BRASILIA | R$ 85.779,00 | R$ 0,00 |
