EDUARDO GIRÃO
Parlamentar apoiador · Código: 4138 · Atuação: 2025–2026 · ver também como autor
Emendas apoiadas
7
Favorecidos
26
Total empenhado
R$ 59.818.328,57
Total pago
R$ 23.105.997,27
Por ano
| Ano | Emendas apoiadas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 11.988.780,46 | R$ 32.309,78 |
| 2025 | 4 | R$ 47.829.548,11 | R$ 23.073.687,49 |
Top favorecidos
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Empenhos | Total empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 14.707.364/0001-10 | XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA | MG | 15 | R$ 38.339.889,84 |
| 02.990.234/0001-59 | DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA. | SP | 5 | R$ 4.959.350,00 |
| 61.591.459/0001-00 | DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | SP | 1 | R$ 2.180.000,00 |
| 13.877.012/0001-40 | BDG SINOBRAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | MG | 1 | R$ 1.925.000,00 |
| 07.594.500/0001-48 | MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE | CE | 2 | R$ 1.448.081,00 |
| 07.782.840/0001-00 | MUNICIPIO DE MORADA NOVA | CE | 1 | R$ 1.432.500,00 |
| 07.501.328/0001-30 | FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTE | PI | 1 | R$ 1.413.209,00 |
| 36.519.422/0001-15 | IVG BRASIL LTDA | MG | 2 | R$ 1.238.628,98 |
| 14.133.730/0001-75 | SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | PA | 2 | R$ 1.068.752,20 |
| 02.980.103/0001-90 | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | ES | 2 | R$ 1.003.470,00 |
| 04.016.579/0001-31 | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | RJ | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 07.738.057/0001-31 | MUNICIPIO DE PIQUET CARNEIRO | CE | 1 | R$ 974.000,00 |
| 15.513.690/0001-50 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | MS | 1 | R$ 653.726,00 |
| 48.161.058/0001-43 | BAUMASTER IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | SC | 3 | R$ 432.615,00 |
| 77.266.575/0001-85 | SARANDI TRATORES LTDA | PR | 1 | R$ 381.600,00 |
| 38.185.478/0003-78 | CF COMEX IMPORTACAO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | SC | 1 | R$ 343.037,00 |
| 92.264.472/0001-70 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | RS | 3 | R$ 258.344,00 |
| 19.859.784/0001-36 | DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA. | MG | 1 | R$ 207.481,15 |
| 07.684.756/0001-46 | MUNICIPIO DE ARACATI | CE | 1 | R$ 191.000,00 |
| 46.135.499/0001-45 | FORZA DISTRIBUIDORA LTDA | GO | 2 | R$ 87.000,00 |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | DF | 1 | R$ 84.000,00 |
| 10.547.708/0001-10 | TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PE | 2 | R$ 80.174,40 |
| 07.534.706/0001-82 | H. L. R. DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS | PE | 1 | R$ 55.470,00 |
| 170010 | SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DF | 1 | R$ 48.000,00 |
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF | 1 | R$ 13.000,00 |
Emendas apoiadas (7)
| Ano | Emenda | Tipo | Autor da emenda | Empenhos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202560120002 | RP8 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 28 | R$ 43.195.307,71 | R$ 23.073.687,49 |
| 2026 | 202660120002 | RP8 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 5 | R$ 10.540.699,46 | R$ 32.309,78 |
| 2025 | 202560110001 | RP8 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 16 | R$ 3.647.240,40 | R$ 0,00 |
| 2026 | 202660110005 | RP8 | Sem informação | 2 | R$ 1.448.081,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202560110002 | RP8 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 1 | R$ 974.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202550060002 | RP8 | COM. ESPORTE | 1 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | 202660110001 | RP8 | Sem informação | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |