PLINIO VALERIO
Parlamentar apoiador · Código: 4137 · Atuação: 2025–2026 · ver também como autor
Emendas apoiadas
7
Favorecidos
29
Total empenhado
R$ 128.996.485,11
Total pago
R$ 47.820.984,88
Por ano
| Ano | Emendas apoiadas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 10.998.337,46 | R$ 32.309,78 |
| 2025 | 4 | R$ 117.998.147,65 | R$ 47.788.675,10 |
Top favorecidos
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Empenhos | Total empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 14.707.364/0001-10 | XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA | MG | 17 | R$ 42.359.889,84 |
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF | 316 | R$ 15.116.405,81 |
| 07.501.328/0001-30 | FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTE | PI | 2 | R$ 13.913.209,00 |
| 00.640.110/0001-18 | INST INTERAMERICANO DE COOPERACAO PARA A AGRICULTURA | DF | 5 | R$ 10.267.261,70 |
| 06.007.487/0004-63 | FUSCO-MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | AM | 4 | R$ 10.110.000,00 |
| 01.995.799/0001-66 | FUNDACAO CIDADANIA | PI | 2 | R$ 10.000.000,00 |
| 02.990.234/0001-59 | DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA. | SP | 5 | R$ 4.959.350,00 |
| 00.913.443/0001-73 | RENAULT DO BRASIL S.A. | PR | 3 | R$ 3.609.324,00 |
| 37.116.704/0001-34 | FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS | DF | 1 | R$ 2.249.999,29 |
| 61.591.459/0001-00 | DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | SP | 2 | R$ 2.180.000,00 |
| 04.191.078/0001-91 | MUNICIPIO DE IPIXUNA | AM | 1 | R$ 1.435.591,00 |
| 22.812.242/0001-12 | MUNICIPIO DE GUAJARA | AM | 2 | R$ 1.432.500,00 |
| 04.274.064/0001-31 | MUNICIPIO DE MANACAPURU | AM | 1 | R$ 1.432.500,00 |
| 14.332.298/0001-41 | TERRA CAFE LTDA | MG | 1 | R$ 1.380.000,00 |
| 36.519.422/0001-15 | IVG BRASIL LTDA | MG | 2 | R$ 1.238.628,98 |
| 02.980.103/0001-90 | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | ES | 2 | R$ 1.003.470,00 |
| 04.016.579/0001-31 | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | RJ | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 10.303.297/0001-18 | ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | SP | 5 | R$ 992.900,00 |
| 04.426.383/0001-15 | MUNICIPIO DE TEFE | AM | 1 | R$ 974.000,00 |
| 04.282.869/0001-27 | MUNICIPIO DE MAUES | AM | 1 | R$ 955.000,00 |
| 15.513.690/0001-50 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | MS | 1 | R$ 653.726,00 |
| 49.461.961/0001-92 | VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | SP | 4 | R$ 462.300,00 |
| 26.025.401/0001-90 | BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | DF | 1 | R$ 410.869,49 |
| 19.061.289/0001-87 | MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | RJ | 3 | R$ 346.560,00 |
| 00.082.024/0001-37 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | DF | 1 | R$ 250.000,00 |
Emendas apoiadas (7)
| Ano | Emenda | Tipo | Autor da emenda | Empenhos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202560120002 | RP8 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 27 | R$ 42.616.443,85 | R$ 22.208.323,63 |
| 2025 | 202560110001 | RP8 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 31 | R$ 33.313.345,70 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202550070003 | RP8 | COM. TURISMO | 6 | R$ 24.999.999,29 | R$ 24.749.999,29 |
| 2025 | 202560110002 | RP8 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 298 | R$ 17.068.358,81 | R$ 830.352,18 |
| 2026 | 202660120002 | RP8 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 5 | R$ 10.540.699,46 | R$ 32.309,78 |
| 2026 | 202660110005 | RP8 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 21 | R$ 457.638,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | 202660110001 | RP8 | Sem informação | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |