← voltar para a busca · ← voltar para HAMILTON MOURAO
Emenda 0001 / 2024
202442710001 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: HAMILTON MOURAO (REPUBLICANOS / RS) · Senador
Dotação inicial
R$ 15.000.000,00
Dotação atual
R$ 15.005.942,00
Empenhado
R$ 14.985.109,00
Liquidado
R$ 13.835.205,00
Pago
R$ 13.835.205,00
% Executado
92%
Classificação orçamentária
Função: Saúde
Programa: Múltiplo
Ação: Múltiplo
Órgão(s): 36000 - Ministério da Saúde
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 2 localizadores · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Nacional | 8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde | 4 - Investimentos | 3 - Outras Despesas Correntes | 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | R$ 14.035.166,00 | R$ 14.035.109,00 | R$ 12.885.205,00 |
| 0043 - No Estado do Rio Grande do Sul | 2E90 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas | 3 - Outras Despesas Correntes | 31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo | R$ 970.776,00 | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 35 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | DF | BRASÍLIA | 2 | R$ 3.899.877,00 |
| 87.182.846/0001-78 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal | RS | PORTO ALEGRE | 1 | R$ 950.000,00 |
| 12.195.662/0001-43 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAI | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | GRAVATAÍ | 1 | R$ 500.000,00 |
| 12.717.209/0001-50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | CHARQUEADAS | 1 | R$ 499.980,00 |
| 12.035.129/0001-14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MONTENEGRO/RS | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | MONTENEGRO | 1 | R$ 499.961,00 |
| 12.391.928/0001-23 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | GUAÍBA | 1 | R$ 499.954,00 |
| 11.861.362/0001-93 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | SANTA ROSA | 1 | R$ 499.943,00 |
| 11.940.346/0001-96 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | TAQUARA | 1 | R$ 499.624,00 |
| 12.140.369/0001-89 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTEIO | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | ESTEIO | 1 | R$ 399.999,00 |
| 11.413.810/0001-96 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | SAPUCAIA DO SUL | 1 | R$ 399.995,00 |
| 12.625.868/0001-66 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | SÃO LEOPOLDO | 1 | R$ 399.931,00 |
| 11.747.875/0001-78 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE IBIRUBA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | IBIRUBÁ | 1 | R$ 350.000,00 |
| 11.796.566/0001-98 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | GRAMADO | 1 | R$ 349.977,00 |
| 10.443.938/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | FLORES DA CUNHA | 1 | R$ 300.000,00 |
| 14.296.302/0001-63 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FARROUPILHA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | FARROUPILHA | 1 | R$ 299.966,00 |
| 11.204.902/0001-66 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | TRÊS PASSOS | 1 | R$ 299.895,00 |
| 11.840.173/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | TRÊS DE MAIO | 1 | R$ 299.486,00 |
| 12.218.782/0001-19 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE BOM RETIRO DO SUL | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | BOM RETIRO DO SUL | 1 | R$ 297.265,00 |
| 12.006.440/0001-35 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO VALENTIM | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | SÃO VALENTIM | 1 | R$ 250.000,00 |
| 11.916.215/0001-73 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - MUNICIPIO DE TRES PALMEIRAS | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | TRÊS PALMEIRAS | 1 | R$ 250.000,00 |
| 12.040.265/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARQUES DE SOUZA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | MARQUES DE SOUZA | 1 | R$ 250.000,00 |
| 11.269.207/0001-82 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | TENENTE PORTELA | 1 | R$ 249.955,00 |
| 11.409.458/0001-15 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRUA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | GIRUÁ | 1 | R$ 249.951,00 |
| 12.877.385/0001-59 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | TAPEJARA | 1 | R$ 249.945,00 |
| 12.021.742/0001-82 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | QUEVEDOS | 1 | R$ 240.000,00 |
| 12.056.960/0001-52 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | ANTA GORDA | 1 | R$ 200.000,00 |
| 12.056.520/0001-03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VILA FLORES | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | VILA FLORES | 1 | R$ 200.000,00 |
| 12.021.052/0001-23 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | CONDOR | 1 | R$ 200.000,00 |
| 12.035.099/0001-46 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MARATA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | MARATÁ | 1 | R$ 200.000,00 |
| 12.253.356/0001-16 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR RICARDO | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | DOUTOR RICARDO | 1 | R$ 200.000,00 |
| 11.715.379/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAPERA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | TAPERA | 1 | R$ 199.993,00 |
| 12.063.448/0001-33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | BARROS CASSAL | 1 | R$ 199.964,00 |
| 10.572.500/0001-51 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) DE CAPELA DE SANTANA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | CAPELA DE SANTANA | 1 | R$ 199.883,00 |
| 12.200.907/0001-83 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANDI | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | TUPANDI | 1 | R$ 199.807,00 |
| 12.219.714/0001-74 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | RS | TOROPI | 1 | R$ 199.758,00 |
Documentos de despesa (8) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 257001000012026OB003343 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RS/SAPUCAIA DO SUL | R$ 0,00 | R$ 399.995,00 |
| 30/01/2026 | 257001000012026NS007456 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RS/SAPUCAIA DO SUL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2025 | 257001000012025OB006428 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RS/TENENTE PORTELA | R$ 0,00 | R$ 82.049,00 |
| 10/03/2025 | 257001000012025OB006439 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RS/TENENTE PORTELA | R$ 0,00 | R$ 167.906,00 |
| 10/03/2025 | 257001000012025OB006502 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBA | RS/GUAIBA | R$ 0,00 | R$ 499.954,00 |
| 07/03/2025 | 257001000012025NS014561 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBA | RS/GUAIBA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/03/2025 | 257001000012025NS014491 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RS/TENENTE PORTELA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/03/2025 | 257001000012025NS014493 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RS/TENENTE PORTELA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |