← voltar para a busca · ← voltar para RELATOR GERAL
Emenda 0739 / 2021
202181000739 · Emenda de Relator · Autor: RELATOR GERAL (S/PARTIDO / ND) · Relator Geral
Dotação inicial
R$ 450.000.000,00
Dotação atual
R$ 622.564.415,00
Empenhado
R$ 654.824.457,66
Liquidado
R$ 48.000,95
Pago
R$ 48.000,95
% Executado
0%
Classificação orçamentária
Função: Urbanismo
Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
Ação: Múltiplo
Órgão(s): 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 9 - Emendas de Relator-Geral
Destinação da dotação (SIOP) 2 localizadores · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Nacional | 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária | 4 - Investimentos | 40 - Transferências a Municípios | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | R$ 612.564.415,00 | R$ 644.824.457,66 | R$ 48.000,95 |
| 0752 - No Município de Timon - MA | 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Transferências a Municípios | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 289 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.707.364/0001-10 | XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | POUSO ALEGRE | 4 | R$ 36.068.369,52 |
| 08.241.747/0001-43 | MUNICIPIO DE NATAL | Município | RN | NATAL | 3 | R$ 19.210.471,60 |
| 12.260.240/0001-04 | MOBICON CONSTRUTORA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | CERES | 19 | R$ 15.519.873,76 |
| 23.066.905/0001-60 | MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI | Município | AP | LARANJAL DO JARI | 2 | R$ 10.055.710,85 |
| 06.115.307/0001-14 | MUNICIPIO DE TIMON | Município | MA | TIMON | 3 | R$ 9.550.000,00 |
| 06.716.880/0001-83 | MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR | Município | PI | CAMPO MAIOR | 5 | R$ 7.179.128,00 |
| 12.200.168/0001-20 | MUNICIPIO DE RIO LARGO | Município | AL | RIO LARGO | 4 | R$ 6.149.926,37 |
| 05.514.905/0001-01 | TECNOPAV ENGENHARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | BELO HORIZONTE | 10 | R$ 5.891.516,31 |
| 29.185.021/0001-00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO - CINDESP | Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública) | SP | MIRASSOL | 2 | R$ 5.740.420,00 |
| 81.648.859/0001-03 | MUNICIPIO DE BITURUNA | Município | PR | BITURUNA | 3 | R$ 4.785.919,00 |
| 07.993.439/0001-01 | MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS | Município | CE | NOVA RUSSAS | 4 | R$ 4.785.919,00 |
| 07.982.010/0001-19 | MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE | Município | CE | NOVO ORIENTE | 3 | R$ 4.785.919,00 |
| 01.614.081/0001-82 | MUNICIPIO DE AMAJARI | Município | RR | AMAJARI | 3 | R$ 3.540.347,08 |
| 08.358.889/0001-95 | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | Município | RN | SANTA CRUZ | 3 | R$ 3.349.137,00 |
| 04.031.258/0001-06 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRA-ESTRUTURA HIDROVIARIA E AEROPORTUARIA DO ACRE - DERACRE | Autarquia Estadual ou do Distrito Federal | AC | RIO BRANCO | 1 | R$ 3.147.594,60 |
| 08.643.644/0001-00 | CONSTRUSERVICE - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MA | CODÓ | 11 | R$ 3.049.972,72 |
| 81.531.162/0001-58 | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | Município | SC | FORQUILHINHA | 4 | R$ 2.534.407,10 |
| 10.563.802/0001-63 | ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MA | IMPERATRIZ | 10 | R$ 2.525.244,77 |
| 01.067.081/0001-00 | MUNICIPIO DE ARUANA | Município | GO | ARUANÃ | 4 | R$ 2.490.210,00 |
| 26.861.341/0001-45 | RODRIGUES CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | BRASÍLIA DE MINAS | 9 | R$ 2.490.189,38 |
| 11.553.360/0001-37 | TERRASA ENGENHARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | BELO HORIZONTE | 9 | R$ 2.490.106,14 |
| 82.916.818/0001-13 | MUNICIPIO DE CRICIUMA | Município | SC | CRICIÚMA | 3 | R$ 2.236.180,61 |
| 08.815.415/0001-25 | CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA IDEAL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | JAPONVAR | 11 | R$ 2.167.538,94 |
| 46.177.523/0001-09 | MUNICIPIO DE SAO VICENTE | Município | SP | SÃO VICENTE | 2 | R$ 1.915.873,80 |
| 67.995.027/0001-32 | MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | Município | SP | HORTOLÂNDIA | 1 | R$ 1.823.699,00 |
| 18.280.003/0001-91 | VIATEC ENGENHARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | TO | PALMAS | 19 | R$ 1.772.255,00 |
| 29.543.796/0001-00 | A-S-M CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | FRANCISCO DUMONT | 5 | R$ 1.522.043,77 |
| 08.939.944/0001-30 | MUNICIPIO DE AGUIAR | Município | PB | AGUIAR | 1 | R$ 1.441.714,00 |
| 25.064.007/0001-06 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | Município | TO | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | 3 | R$ 1.441.714,00 |
| 76.290.709/0001-30 | MUNICIPIO DE ASSAI | Município | PR | ASSAÍ | 1 | R$ 1.441.714,00 |
| 13.846.753/0001-64 | MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA | Município | BA | IBIRAPITANGA | 2 | R$ 1.441.714,00 |
| 18.414.573/0001-27 | MUNICIPIO DE ITAOBIM | Município | MG | ITAOBIM | 1 | R$ 1.441.714,00 |
| 01.612.614/0001-97 | MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PIAUI | Município | PI | VILA NOVA DO PIAUÍ | 1 | R$ 1.285.851,00 |
| 11.380.698/0001-34 | ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PE | RECIFE | 9 | R$ 1.249.677,52 |
| 18.092.825/0001-49 | MUNICIPIO DE PIRAPETINGA | Município | MG | PIRAPETINGA | 1 | R$ 1.249.036,00 |
| 07.535.446/0001-60 | MUNICIPIO DE RUSSAS | Município | CE | RUSSAS | 2 | R$ 1.147.413,60 |
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Empresa Pública | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 1.103.267,00 |
| 46.634.044/0001-74 | MUNICIPIO DE SOROCABA | Município | SP | SOROCABA | 1 | R$ 1.023.179,10 |
| 83.102.848/0001-59 | MUNICIPIO DE GARUVA | Município | SC | GARUVA | 3 | R$ 962.208,00 |
| 88.824.099/0001-97 | MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | Município | RS | SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 1 | R$ 960.019,00 |
| 13.119.961/0001-61 | MUNICIPIO DE CAPELA | Município | SE | CAPELA | 1 | R$ 960.019,00 |
| 75.443.812/0001-00 | MUNICIPIO DE GUAPIRAMA | Município | PR | GUAPIRAMA | 1 | R$ 960.019,00 |
| 08.741.688/0001-72 | MUNICIPIO DE POCINHOS | Município | PB | POCINHOS | 2 | R$ 960.019,00 |
| 87.613.535/0001-16 | MUNICIPIO DE CARAZINHO | Município | RS | CARAZINHO | 1 | R$ 960.019,00 |
| 19.875.020/0001-34 | MUNICIPIO DE TIMOTEO | Município | MG | TIMÓTEO | 1 | R$ 960.019,00 |
| 76.995.455/0001-56 | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA | Município | PR | CORONEL VIVIDA | 1 | R$ 960.019,00 |
| 82.836.057/0001-90 | MUNICIPIO DE GAROPABA | Município | SC | GAROPABA | 1 | R$ 960.019,00 |
| 10.380.608/0001-42 | MUNICIPIO DE PARAIPABA | Município | CE | PARAIPABA | 1 | R$ 960.019,00 |
| 75.771.311/0001-53 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI | Município | PR | SÃO PEDRO DO IVAÍ | 1 | R$ 960.019,00 |
| 63.762.074/0001-85 | MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA | Município | RO | MINISTRO ANDREAZZA | 1 | R$ 960.019,00 |
| 18.602.078/0001-41 | MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA | Município | MG | LAGOA FORMOSA | 1 | R$ 960.019,00 |
| 00.766.733/0001-31 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | Município | TO | SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS | 3 | R$ 960.019,00 |
| 06.554.778/0001-29 | MUNICIPIO DE BENEDITINOS | Município | PI | BENEDITINOS | 1 | R$ 960.000,00 |
| 06.553.937/0001-70 | MUNICIPIO DE OEIRAS | Município | PI | OEIRAS | 1 | R$ 955.000,00 |
| 06.553.929/0001-24 | MUNICIPIO DE PEDRO II | Município | PI | PEDRO II | 1 | R$ 955.000,00 |
| 06.553.606/0001-30 | MUNICIPIO DE UNIAO | Município | PI | UNIÃO | 1 | R$ 955.000,00 |
| 06.554.786/0001-75 | MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | Município | PI | JOSÉ DE FREITAS | 1 | R$ 955.000,00 |
| 09.072.455/0001-97 | MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO | Município | PB | PEDRAS DE FOGO | 1 | R$ 911.849,00 |
| 29.051.216/0001-68 | MUNICIPIO DE RIO CLARO | Município | RJ | RIO CLARO | 1 | R$ 815.510,00 |
| 08.920.571/0001-56 | MUNICIPIO DE BOM SUCESSO | Município | PB | BOM SUCESSO | 1 | R$ 815.510,00 |
| 06.554.877/0001-00 | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL | Município | PI | MONSENHOR GIL | 2 | R$ 767.604,00 |
| 18.314.609/0001-09 | MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES | Município | MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | 1 | R$ 767.341,00 |
| 08.789.737/0001-47 | MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ | Município | PB | SERRA DA RAIZ | 1 | R$ 767.341,00 |
| 08.702.862/0001-78 | MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Município | PB | CABACEIRAS | 1 | R$ 767.341,00 |
| 13.372.492/0001-98 | ARH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | MONTES CLAROS | 5 | R$ 757.122,82 |
| 76.235.746/0001-46 | MUNICIPIO DE SANTA AMELIA | Município | PR | SANTA AMÉLIA | 1 | R$ 674.903,00 |
| 88.594.999/0001-95 | MUNICIPIO DE GARIBALDI | Município | RS | GARIBALDI | 1 | R$ 674.903,00 |
| 29.128.741/0001-34 | MUNICIPIO DE CARMO | Município | RJ | CARMO | 2 | R$ 674.903,00 |
| 01.612.608/0001-30 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA | Município | PI | SÃO JOÃO DA FRONTEIRA | 3 | R$ 670.705,00 |
| 01.612.600/0001-73 | MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO | Município | PI | PEDRO LAURENTINO | 2 | R$ 670.705,00 |
| 05.371.926/0001-07 | LOCADORA TERRAMARES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | CONGONHAS | 1 | R$ 594.332,25 |
| 76.285.337/0001-54 | MUNICIPIO DE IVATUBA | Município | PR | IVATUBA | 1 | R$ 578.020,17 |
| 01.612.304/0001-72 | MUNICIPIO DE CAPIM | Município | PB | CAPIM | 1 | R$ 578.003,00 |
| 28.636.579/0001-00 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | Município | RJ | SÃO GONÇALO | 1 | R$ 574.042,00 |
| 06.553.820/0001-97 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA | Município | PI | SANTO ANTÔNIO DE LISBOA | 1 | R$ 573.000,00 |
| 06.553.770/0001-48 | MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO | Município | PI | MONSENHOR HIPÓLITO | 1 | R$ 573.000,00 |
| 08.916.124/0001-23 | MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO | Município | PB | SERIDÓ | 3 | R$ 564.208,00 |
| 01.612.376/0001-10 | MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR | Município | RN | TRIUNFO POTIGUAR | 2 | R$ 529.591,00 |
| 06.554.802/0001-20 | MUNICIPIO DE AMARANTE | Município | PI | AMARANTE | 2 | R$ 516.980,60 |
| 05.296.490/0001-39 | MOVE INFRAESTRUTURA LTDA. | Sociedade Empresária Limitada | DF | BRASÍLIA | 6 | R$ 511.924,92 |
| 13.882.949/0001-04 | MUNICIPIO DE ITAPARICA | Município | BA | ITAPARICA | 1 | R$ 499.874,04 |
| 07.469.458/0001-33 | ENGENORTE - ENGENHARIA, SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | SALINAS | 1 | R$ 499.032,65 |
| 23.066.640/0001-08 | MUNICIPIO DE SANTANA | Município | AP | SANTANA | 1 | R$ 481.114,00 |
| 83.021.808/0001-82 | MUNICIPIO DE CHAPECO | Município | SC | CHAPECÓ | 1 | R$ 481.104,00 |
| 01.612.686/0001-34 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Município | PB | CACIMBAS | 1 | R$ 481.104,00 |
| 06.554.455/0001-35 | MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | Município | PI | BURITI DOS LOPES | 1 | R$ 481.104,00 |
| 45.116.092/0001-08 | MUNICIPIO DE MERIDIANO | Município | SP | MERIDIANO | 1 | R$ 481.104,00 |
| 01.137.116/0001-30 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE GOIAS | Município | GO | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | 1 | R$ 481.104,00 |
| 08.883.951/0001-68 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA | Município | PB | TEIXEIRA | 2 | R$ 481.104,00 |
| 33.255.043/0001-77 | MUNICIPIO DE COMBINADO | Município | TO | COMBINADO | 1 | R$ 481.104,00 |
| 95.594.776/0001-93 | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | Município | PR | SANTA LÚCIA | 1 | R$ 481.104,00 |
| 16.796.575/0001-00 | MUNICIPIO DE ANTONIO DIAS | Município | MG | ANTÔNIO DIAS | 1 | R$ 481.104,00 |
| 08.925.968/0001-30 | MUNICIPIO DE DESTERRO | Município | PB | DESTERRO | 2 | R$ 481.104,00 |
| 01.319.326/0001-49 | MUNICIPIO DE CATURAI | Município | GO | CATURAÍ | 1 | R$ 481.104,00 |
| 01.613.075/0001-00 | MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO | Município | MG | SÃO GERALDO DO BAIXIO | 1 | R$ 481.104,00 |
| 08.782.146/0001-48 | MUNICIPIO DE DONA INES | Município | PB | DONA INÊS | 2 | R$ 481.104,00 |
| 34.925.222/0001-37 | MUNICIPIO DE PRACUUBA | Município | AP | PRACUÚBA | 1 | R$ 479.995,00 |
| 40.914.443/0001-02 | CONSTRUTORA ENZO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | PINTÓPOLIS | 5 | R$ 478.443,12 |
| 01.613.513/0001-30 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | Município | PI | PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | 1 | R$ 478.376,96 |
| 06.554.430/0001-31 | MUNICIPIO DE PARNAIBA | Município | PI | PARNAÍBA | 1 | R$ 477.500,00 |
| 16.971.376/0001-83 | MUNICIPIO DE ATALEIA | Município | MG | ATALÉIA | 1 | R$ 476.292,96 |
| 30.553.096/0001-86 | CONSTRUTORA CASABLANCA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | IBIRACATU | 4 | R$ 470.493,71 |
| 44.531.788/0001-38 | MUNICIPIO DE LINS | Município | SP | LINS | 1 | R$ 469.005,99 |
| 91.806.844/0001-80 | BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RS | PORTO ALEGRE | 4 | R$ 450.000,00 |
| 15.439.806/0001-58 | VALE DO SOL CONSTRUTORA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | SALINAS | 3 | R$ 449.798,62 |
| 89.237.911/0289-08 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | Sociedade Empresária Limitada | ES | CARIACICA | 1 | R$ 445.500,00 |
| 95.423.000/0001-00 | MUNICIPIO DE PINHAIS | Município | PR | PINHAIS | 1 | R$ 442.344,00 |
| 75.498.576/0001-20 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI | Município | PR | SÃO CARLOS DO IVAÍ | 1 | R$ 440.614,00 |
| 06.738.132/0001-00 | MUNICIPIO DE CARIRIACU | Município | CE | CARIRIAÇU | 1 | R$ 432.655,00 |
| 01.612.649/0001-26 | MUNICIPIO DE TENORIO | Município | PB | TENÓRIO | 1 | R$ 432.333,94 |
| 10.741.886/0001-88 | CONSTRUTORA EXATA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | SALINAS | 4 | R$ 431.393,44 |
| 92.005.545/0001-09 | MUNICIPIO DE CERRO GRANDE | Município | RS | CERRO GRANDE | 1 | R$ 384.689,00 |
| 92.411.172/0001-76 | MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES | Município | RS | NOVO TIRADENTES | 1 | R$ 384.689,00 |
| 04.215.918/0001-09 | MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL | Município | RS | LAGOA BONITA DO SUL | 1 | R$ 384.205,00 |
| 06.553.705/0001-12 | MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES | Município | PI | DOM EXPEDITO LOPES | 1 | R$ 384.205,00 |
| 01.612.941/0001-49 | MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | Município | PB | MARIZÓPOLIS | 2 | R$ 384.205,00 |
| 05.990.437/0001-33 | MUNICIPIO DE CALCOENE | Município | AP | CALÇOENE | 1 | R$ 384.205,00 |
| 06.554.935/0001-04 | MUNICIPIO DE MIGUEL LEAO | Município | PI | MIGUEL LEÃO | 2 | R$ 384.205,00 |
| 09.074.592/0001-60 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE | Município | PB | SÃO JOÃO DO TIGRE | 1 | R$ 384.205,00 |
| 88.587.183/0001-34 | MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA | Município | RS | CARLOS BARBOSA | 1 | R$ 384.205,00 |
| 18.715.433/0001-99 | MUNICIPIO DE MATEUS LEME | Município | MG | MATEUS LEME | 1 | R$ 382.471,00 |
| 00.005.959/0001-10 | MUNICIPIO DE INDIARA | Município | GO | INDIARA | 1 | R$ 382.471,00 |
| 06.553.853/0001-37 | MUNICIPIO DE SIMOES | Município | PI | SIMÕES | 1 | R$ 382.000,00 |
| 06.553.762/0001-00 | MUNICIPIO DE JAICOS | Município | PI | JAICÓS | 1 | R$ 382.000,00 |
| 06.554.356/0001-53 | MUNICIPIO DE BOM JESUS | Município | PI | BOM JESUS | 1 | R$ 382.000,00 |
| 06.554.810/0001-76 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI | Município | PI | SÃO PEDRO DO PIAUÍ | 1 | R$ 382.000,00 |
| 06.554.885/0001-57 | MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | Município | PI | DEMERVAL LOBÃO | 1 | R$ 382.000,00 |
| 06.554.414/0001-49 | MUNICIPIO DE PORTO | Município | PI | PORTO | 1 | R$ 382.000,00 |
| 06.554.257/0001-71 | MUNICIPIO DE CORRENTE | Município | PI | CORRENTE | 1 | R$ 382.000,00 |
| 06.554.943/0001-42 | MUNICIPIO DE REGENERACAO | Município | PI | REGENERAÇÃO | 1 | R$ 382.000,00 |
| 06.553.804/0001-02 | MUNICIPIO DE PICOS | Município | PI | PICOS | 1 | R$ 382.000,00 |
| 18.349.944/0001-34 | MUNICIPIO DE RUBIM | Município | MG | RUBIM | 1 | R$ 380.362,95 |
| 23.456.650/0001-41 | MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO | Município | MG | PEDRO LEOPOLDO | 1 | R$ 380.000,00 |
| 08.942.211/0001-55 | MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES | Município | PB | SANTANA DOS GARROTES | 1 | R$ 375.848,40 |
| 01.612.685/0001-90 | MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS | Município | PB | AREIA DE BARAÚNAS | 1 | R$ 368.930,52 |
| 11.467.359/0001-90 | CONSTRUTORA CONNAGE LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | MONTES CLAROS | 3 | R$ 361.576,68 |
| 08.234.148/0001-00 | MUNICIPIO DE MACAIBA | Município | RN | MACAÍBA | 1 | R$ 350.918,00 |
| 08.348.971/0001-39 | MUNICIPIO DE MOSSORO | Município | RN | MOSSORÓ | 1 | R$ 350.723,12 |
| 29.138.377/0001-93 | MUNICIPIO DE TRES RIOS | Município | RJ | TRÊS RIOS | 1 | R$ 320.499,00 |
| 28.108.741/0001-00 | PRE-LAJES PONTES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | MATO VERDE | 1 | R$ 310.428,35 |
| 87.614.269/0001-46 | MUNICIPIO DE SERTAO | Município | RS | SERTÃO | 1 | R$ 287.790,00 |
| 83.102.335/0001-48 | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS | Município | SC | BALNEÁRIO PIÇARRAS | 1 | R$ 287.306,00 |
| 83.102.665/0001-33 | MUNICIPIO DE LONTRAS | Município | SC | LONTRAS | 1 | R$ 287.306,00 |
| 75.788.349/0001-39 | MUNICIPIO DE JAPURA | Município | PR | JAPURÁ | 1 | R$ 287.306,00 |
| 76.105.659/0001-74 | MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | Município | PR | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 1 | R$ 287.306,00 |
| 18.128.215/0001-58 | MUNICIPIO DE GUIDOVAL | Município | MG | GUIDOVAL | 1 | R$ 287.306,00 |
| 95.988.309/0001-48 | MUNICIPIO DE RIQUEZA | Município | SC | RIQUEZA | 1 | R$ 287.306,00 |
| 95.993.093/0001-09 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS | Município | SC | CORONEL MARTINS | 1 | R$ 287.306,00 |
| 39.228.739/0001-90 | MUNICIPIO DE CARDOSO MOREIRA | Município | RJ | CARDOSO MOREIRA | 1 | R$ 287.017,70 |
| 01.612.568/0001-26 | MUNICIPIO DE BOA HORA | Município | PI | BOA HORA | 1 | R$ 286.500,00 |
| 23.500.002/0001-45 | MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO | Município | PI | DOM INOCÊNCIO | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.554.836/0001-14 | MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | Município | PI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 01.612.754/0001-65 | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI | Município | PI | CAMPO LARGO DO PIAUÍ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.554.851/0001-62 | MUNICIPIO DE PALMEIRAIS | Município | PI | PALMEIRAIS | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.554.372/0001-46 | MUNICIPIO DE PALMEIRA DO PIAUI | Município | PI | PALMEIRA DO PIAUÍ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 01.612.676/0001-07 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA VARJOTA | Município | PI | SÃO JOÃO DA VARJOTA | 1 | R$ 286.500,00 |
| 01.612.594/0001-54 | MUNICIPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO | Município | PI | MORRO CABEÇA NO TEMPO | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.554.240/0001-14 | MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA | Município | PI | SANTA FILOMENA | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.554.034/0001-04 | MUNICIPIO DE BERTOLINIA | Município | PI | BERTOLÍNIA | 1 | R$ 286.500,00 |
| 01.612.598/0001-32 | MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO | Município | PI | NOVO SANTO ANTÔNIO | 1 | R$ 286.500,00 |
| 01.612.588/0001-05 | MUNICIPIO DE LAGOA DO SITIO | Município | PI | LAGOA DO SÍTIO | 1 | R$ 286.500,00 |
| 01.612.593/0001-00 | MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | Município | PI | MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.554.745/0001-89 | MUNICIPIO DE BARRO DURO | Município | PI | BARRO DURO | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.554.117/0001-01 | MUNICIPIO DE LANDRI SALES | Município | PI | LANDRI SALES | 1 | R$ 286.500,00 |
| 41.522.137/0001-93 | MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI | Município | PI | SANTANA DO PIAUÍ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 04.218.211/0001-56 | MUNICIPIO DE PAU D'ARCO DO PIAUI | Município | PI | PAU D'ARCO DO PIAUÍ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 01.612.565/0001-92 | MUNICIPIO DE BARRA D'ALCANTARA | Município | PI | BARRA D'ALCÂNTARA | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.553.994/0001-50 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI | Município | PI | SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.554.273/0001-64 | MUNICIPIO DE CURIMATA | Município | PI | CURIMATÁ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.554.216/0001-85 | MUNICIPIO DE GILBUES | Município | PI | GILBUÉS | 1 | R$ 286.500,00 |
| 01.612.590/0001-76 | MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO | Município | PI | MILTON BRANDÃO | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.554.828/0001-78 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI | Município | PI | SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.554.018/0001-11 | MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA | Município | PI | ANTÔNIO ALMEIDA | 1 | R$ 286.500,00 |
| 41.522.111/0001-45 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO | Município | PI | SÃO JOSÉ DO DIVINO | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.554.166/0001-36 | MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI | Município | PI | RIO GRANDE DO PIAUÍ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 01.612.755/0001-00 | MUNICIPIO DE SUSSUAPARA | Município | PI | SUSSUAPARA | 1 | R$ 286.500,00 |
| 01.612.622/0001-33 | MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI | Município | PI | BETÂNIA DO PIAUÍ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.554.380/0001-92 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA | Município | PI | REDENÇÃO DO GURGUÉIA | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.554.950/0001-44 | MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE | Município | PI | VÁRZEA GRANDE | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.553.689/0001-68 | MUNICIPIO DE BOCAINA | Município | PI | BOCAINA | 1 | R$ 286.500,00 |
| 41.522.228/0001-29 | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Município | PI | SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.554.141/0001-32 | MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI | Município | PI | NAZARÉ DO PIAUÍ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 41.522.194/0001-72 | MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI | Município | PI | BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ | 1 | R$ 286.500,00 |
| 06.553.952/0001-19 | MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES | Município | PI | SIMPLÍCIO MENDES | 1 | R$ 286.500,00 |
