TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A
CNPJ/CPF: 08.273.364/0001-57 · RS · Sociedade Anônima Fechada
Emendas recebidas
50
Parlamentares que indicaram
36
Total recebido
R$ 770.146,93
Parlamentares que indicaram (36)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 7 | R$ 192.651,17 |
| 7127 | BANCADA DE SERGIPE | 3 | R$ 67.530,85 |
| 2739 | ARTHUR OLIVEIRA MAIA | 1 | R$ 63.637,69 |
| 3091 | ELMAR NASCIMENTO | 1 | R$ 61.028,76 |
| 4213 | MILTON COELHO | 2 | R$ 54.074,74 |
| 7118 | BANCADA DE PERNAMBUCO | 2 | R$ 52.975,30 |
| 1935 | ATILA LIRA | 1 | R$ 30.000,00 |
| 3539 | LUCIANO BIVAR | 1 | R$ 26.442,23 |
| 2885 | HUMBERTO COSTA | 2 | R$ 22.648,74 |
| 3760 | SEBASTIAO OLIVEIRA | 1 | R$ 21.447,57 |
| 4095 | ROGERIO CARVALHO | 2 | R$ 19.195,80 |
| 3998 | GIL CUTRIM | 1 | R$ 18.003,83 |
| 1218 | GONZAGA PATRIOTA | 1 | R$ 14.835,62 |
| 3713 | MARCELO ALVARO ANTONIO | 1 | R$ 13.557,25 |
| 4120 | MARRECA FILHO | 2 | R$ 12.037,09 |
| 4139 | ELIZIANE GAMA | 1 | R$ 10.654,30 |
| 2457 | RAUL HENRY | 1 | R$ 10.577,61 |
| 3747 | RICARDO TEOBALDO | 1 | R$ 9.842,09 |
| 2724 | PASTOR EURICO | 1 | R$ 9.093,36 |
| 7111 | BANCADA DO MARANHAO | 2 | R$ 8.902,49 |
| 7112 | BANCADA DO MATO GROSSO | 1 | R$ 8.727,01 |
| 7106 | BANCADA DA BAHIA | 1 | R$ 7.749,03 |
| 3985 | FERNANDO RODOLFO | 1 | R$ 5.934,58 |
| 4183 | MARCELO CASTRO | 1 | R$ 4.000,00 |
| 4125 | PEDRO LUCAS FERNANDES | 1 | R$ 3.921,21 |
| 3682 | JULIO DELGADO | 1 | R$ 3.871,00 |
| 4162 | MARINA SANTOS | 1 | R$ 3.609,00 |
| 1331 | ALICE PORTUGAL | 1 | R$ 3.490,60 |
| 4176 | VILSON DA FETAEMG | 1 | R$ 3.085,87 |
| 3043 | ALUISIO MENDES | 1 | R$ 2.301,06 |
| 1246 | JULIO CESAR | 1 | R$ 2.151,05 |
| 2979 | FABIO REIS | 1 | R$ 834,51 |
| 3957 | DELEGADO MARCELO FREITAS | 1 | R$ 663,61 |
| 3100 | FABIO MITIDIERI | 1 | R$ 446,49 |
| 4167 | PAULO GUEDES | 1 | R$ 144,76 |
| 3523 | MARCELO CASTRO | 1 | R$ 80,66 |
Emendas recebidas (50) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 741 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE CAMPO BOM/RS Nº: 909415 | MÚLTIPLO | 02/2022 → 04/2023 6 pag. | R$ 91.486,95 |
| 2021 | ARTHUR OLIVEIRA MAIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 03/2022 → 06/2022 3 pag. | R$ 63.637,69 |
| 2021 | ELMAR NASCIMENTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 03/2022 → 06/2022 2 pag. | R$ 61.028,76 |
| 2021 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 05/2022 → 03/2023 3 pag. | R$ 49.074,75 |
| 2021 | BANCADA DE SERGIPE | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 04/2022 → 08/2022 3 pag. | R$ 46.896,00 |
| 2021 | MILTON COELHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 03/2022 1 pag. | R$ 34.074,74 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 548 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 09/2022 → 04/2023 3 pag. | R$ 33.621,32 |
| 2020 | ATILA LIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PIAUÍ (UF) | 06/2022 → 09/2022 2 pag. | R$ 30.000,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 8 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 07/2022 → 10/2022 2 pag. | R$ 29.610,91 |
| 2021 | LUCIANO BIVAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio Acoes de Apoio a Infraestrutura Produtiva no Municipio de Sao Caetano/PE. Nº: 924723 | MÚLTIPLO | 04/2022 → 03/2023 3 pag. | R$ 26.442,23 |
| 2021 | SEBASTIAO OLIVEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 03/2022 1 pag. | R$ 21.447,57 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 227 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 10/2022 → 11/2022 2 pag. | R$ 20.373,29 |
| 2021 | MILTON COELHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 06/2022 1 pag. | R$ 20.000,00 |
| 2021 | ROGERIO CARVALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 04/2022 → 06/2022 2 pag. | R$ 18.866,81 |
| 2020 | GIL CUTRIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio Recuperacao de estradas vicinais do Municipio de Timon (MA). Nº: 899577 | MÚLTIPLO | 03/2022 → 09/2022 4 pag. | R$ 18.003,83 |
| 2022 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 23 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 08/2022 → 09/2022 2 pag. | R$ 15.133,72 |
| 2021 | GONZAGA PATRIOTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 09/2022 1 pag. | R$ 14.835,62 |
| 2019 | MARCELO ALVARO ANTONIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 04/2022 → 06/2022 3 pag. | R$ 13.557,25 |
| 2021 | HUMBERTO COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 09/2022 1 pag. | R$ 13.273,33 |
| 2022 | BANCADA DE SERGIPE | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 06/2022 → 08/2022 2 pag. | R$ 11.088,96 |
| 2021 | ELIZIANE GAMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 9 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 09/2022 → 11/2022 2 pag. | R$ 10.654,30 |
| 2020 | RAUL HENRY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 08/2022 1 pag. | R$ 10.577,61 |
| 2021 | RICARDO TEOBALDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | VERDEJANTE - PE | 06/2022 1 pag. | R$ 9.842,09 |
| 2020 | BANCADA DE SERGIPE | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 04/2022 1 pag. | R$ 9.545,89 |
| 2020 | HUMBERTO COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Gestão ambiental · RECURSOS HIDRICOS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA DE PEQUENO E MEDIO VULTO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 08/2022 1 pag. | R$ 9.375,41 |
| 2021 | PASTOR EURICO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 11/2022 1 pag. | R$ 9.093,36 |
| 2023 | BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MATO GROSSO (UF) | 10/2023 → 03/2024 3 pag. | R$ 8.727,01 |
| 2021 | MARRECA FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio Pavimentacao em Bloco intertravado no municipio de Matinha/MA Nº: 910641 | MATINHA - MA | 11/2022 1 pag. | R$ 7.949,09 |
| 2022 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 12/2022 1 pag. | R$ 7.749,03 |
| 2021 | BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MARANHÃO (UF) | 04/2022 → 10/2022 5 pag. | R$ 6.343,78 |
| 2020 | FERNANDO RODOLFO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 12/2022 1 pag. | R$ 5.934,58 |
| 2021 | MARRECA FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO-MA. Nº: 914602 | PEDRO DO ROSÁRIO - MA | 04/2022 → 07/2022 2 pag. | R$ 4.088,00 |
| 2020 | MARCELO CASTRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PIAUÍ (UF) | 09/2022 1 pag. | R$ 4.000,00 |
| 2022 | PEDRO LUCAS FERNANDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MARANHÃO (UF) | 11/2022 1 pag. | R$ 3.921,21 |
| 2020 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 03/2022 1 pag. | R$ 3.900,55 |
| 2021 | JULIO DELGADO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 07/2022 1 pag. | R$ 3.871,00 |
| 2020 | MARINA SANTOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PIAUÍ (UF) | 09/2022 → 10/2022 2 pag. | R$ 3.609,00 |
| 2021 | ALICE PORTUGAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 4 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2022 1 pag. | R$ 3.490,60 |
| 2021 | VILSON DA FETAEMG | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 07/2022 → 12/2022 2 pag. | R$ 3.085,87 |
| 2022 | BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MARANHÃO (UF) | 11/2022 → 12/2022 2 pag. | R$ 2.558,71 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 35 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 2.323,98 |
| 2020 | ALUISIO MENDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 11 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2022 → 04/2022 2 pag. | R$ 2.301,06 |
| 2021 | JULIO CESAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PIAUÍ (UF) | 11/2022 1 pag. | R$ 2.151,05 |
| 2022 | FABIO REIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 11/2022 1 pag. | R$ 834,51 |
| 2021 | DELEGADO MARCELO FREITAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 07/2022 1 pag. | R$ 663,61 |
| 2022 | FABIO MITIDIERI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 11/2022 1 pag. | R$ 446,49 |
| 2022 | ROGERIO CARVALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 03/2023 1 pag. | R$ 328,99 |
| 2021 | PAULO GUEDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 07/2022 1 pag. | R$ 144,76 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Gestão ambiental · RECURSOS HIDRICOS IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA SEGURANCA HIDRICA | Convênio IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR INCLUIDO ADUTORA,ESTACAO DE TRATAMENTO,RESERVATORIO,REDE DE DISTRIBUICAO COM CAPTACAO DA BARRAGEM_SAO JOAO BATISTA,NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PI Nº: 689506 | MÚLTIPLO | 10/2022 1 pag. | R$ 101,00 |
| 2019 | MARCELO CASTRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 18 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 11/2022 1 pag. | R$ 80,66 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 14 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026NE000083 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.712,88 |
| 09/02/2026 | 2026NE000084 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.151,99 |
| 11/03/2026 | 2026NE000011 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.193,80 |
| 11/03/2026 | 2026NE000012 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 9.890,10 |
| 17/03/2026 | 2026NE000026 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.389,40 |
| 20/03/2026 | 2026NE000027 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.910,00 |
| 12/02/2026 | 2026NE000098 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 395,00 |
| 19/01/2026 | 2024NE000698 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | 2378 - OPERACAO DA REDE HIDROMETEOROLOGICA 2321 - RECURSOS HIDRICOS: AGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA SEMPRE | 0000 | 111.007,90 |
| 06/04/2026 | 2026NE000003 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 10.000,00 |
| 06/04/2026 | 2026NE000015 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 25.000,00 |
| 06/04/2026 | 2026NE000014 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 35.000,00 |
| 09/04/2026 | 2026NE000219 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.482,76 |
| 09/04/2026 | 2026NE000220 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.560,00 |
| 06/04/2026 | 2026NE000010 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.000,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | 000032018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA | — | R$ 588.505,21 |
| 02/05/2017 | 000042017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, PORMEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES E TAMBÉM REBOQUE PORGUINCHO, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA VEÍCULO QUE COMPÕE A FROTA OFICIAL DA UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA. | — | R$ 265.732,50 |
| 12/09/2024 | 005792024 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS (MECÂNICA GERAL, ELETRICIDADE, FUNILARIA, PINTURA E LAVAGEM, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E DEMAIS INSUMOS), ALÉM DE TRANSPORTE POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA SUPERINTENDÊNC | — | R$ 298.690,40 |
| 26/01/2017 | 000022017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTERAO IFAL CAMPUS PIRANHAS. | — | R$ 100.101,00 |
