DAVID SOARES
Deputado Federal · UNIÃO / SP · Código: 3955 · Atuação: 2020–2026
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 198.124.890,00
Total empenhado
R$ 185.801.571,44
Total pago
R$ 156.228.700,71
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (48) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 23.950.000,00 | R$ 23.550.000,00 | R$ 23.550.000,00 | 98% |
| 2026 | 0006 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 3.875.707,00 | R$ 3.034.750,00 | R$ 1.744.326,84 | 45% |
| 2026 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | UBATUBA - SP | R$ 9.300.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL ESPORTE PARA A VIDA | SÃO PAULO (UF) | R$ 1.350.000,00 | R$ 735.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 16.550.000,00 | R$ 16.550.000,00 | R$ 16.550.000,00 | 100% |
| 2025 | 0001 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 10.720.000,00 | R$ 10.720.000,00 | R$ 10.612.800,00 | 99% |
| 2025 | 0006 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 3.400.000,00 | R$ 3.400.000,00 | R$ 3.366.000,00 | 99% |
| 2025 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 3.095.986,00 | R$ 3.095.986,00 | R$ 3.095.986,00 | 100% |
| 2025 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL ESPORTE PARA A VIDA | SÃO PAULO (UF) | R$ 2.099.998,00 | R$ 2.099.949,44 | R$ 10.000,00 | 1% |
| 2025 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | MÚLTIPLO | R$ 1.410.001,00 | R$ 1.410.000,00 | R$ 1.410.000,00 | 100% |
| 2024 | 0001 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 17.700.000,00 | R$ 17.700.000,00 | R$ 17.700.000,00 | 100% |
| 2024 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 13.000.000,00 | R$ 13.000.000,00 | R$ 13.000.000,00 | 100% |
| 2024 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 6.500.000,00 | R$ 6.500.000,00 | R$ 6.500.000,00 | 100% |
| 2024 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | MÚLTIPLO | R$ 521.585,00 | R$ 521.585,00 | R$ 521.585,00 | 100% |
| 2024 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | SÃO PAULO (UF) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 137.420,87 | 92% |
| 2023 | 0001 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 16.051.700,00 | R$ 16.051.700,00 | R$ 16.051.700,00 | 100% |
| 2023 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 6.237.627,00 | R$ 6.237.627,00 | R$ 6.237.627,00 | 100% |
| 2023 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 5.339.655,00 | R$ 5.337.009,00 | R$ 3.279.564,00 | 61% |
| 2023 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 4.474.418,00 | R$ 4.474.418,00 | R$ 4.474.418,00 | 100% |
| 2022 | 0001 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 8.819.682,00 | R$ 8.819.682,00 | R$ 4.409.841,00 | 50% |
| 2022 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 2.172.820,00 | R$ 2.172.820,00 | R$ 2.100.024,00 | 97% |
| 2022 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | CARAPICUÍBA - SP | R$ 2.172.820,00 | R$ 2.172.820,00 | R$ 2.172.820,00 | 100% |
| 2022 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | EMBU - SP | R$ 2.172.820,00 | R$ 2.172.820,00 | R$ 2.172.820,00 | 100% |
| 2022 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 2.139.883,00 | R$ 2.139.883,00 | R$ 2.050.000,00 | 96% |
| 2022 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | OSASCO - SP | R$ 543.205,00 | R$ 543.205,00 | R$ 543.205,00 | 100% |
| 2022 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MARÍLIA - SP | R$ 380.243,00 | R$ 380.243,00 | R$ 380.243,00 | 100% |
| 2021 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 6.000.000,00 | R$ 4.900.220,00 | R$ 1.607.202,00 | 27% |
| 2021 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | MÚLTIPLO | R$ 2.679.986,00 | R$ 2.679.986,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 2.150.000,00 | R$ 1.853.424,00 | R$ 1.493.542,00 | 70% |
| 2021 | 0002 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | CARAPICUÍBA - SP | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 100% |
| 2021 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE SEGURANCA PUBLICA, COMBATE A CORRUPCAO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO | MÚLTIPLO | R$ 1.000.000,00 | R$ 999.700,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS E OBRAS DE REABILITACAO, DE ACESSIBILIDADE E MODERNIZACAO TECNOLOGICA EM AREAS URBANAS DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | MÚLTIPLO | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0006 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | AMPARO - SP | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| 2021 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLEMENTACAO DA AGENDA NACIONAL DE PROTECAO, DEFESA, BEM-ESTAR E DIREITOS ANIMAIS CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS | MÚLTIPLO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0005 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | ARAÇOIABA DA SERRA - SP | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| 2021 | 0009 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | CAPELA DO ALTO - SP | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| 2021 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE | PARANAPANEMA - SP | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 3.500,00 | 1% |
| 2021 | 0003 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | CARAGUATATUBA - SP | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| 2021 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUIMICO: CUIDADOS,PREVENCAO E REINSERCAO SOCIAL | ARARAS - SP | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0014 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | ELIAS FAUSTO - SP | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 100% |
| 2020 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 6.240.454,00 | R$ 5.948.744,00 | R$ 1.554.076,00 | 25% |
| 2020 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 100% |
| 2020 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.900.000,00 | R$ 1.900.000,00 | 95% |
| 2020 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | MÚLTIPLO | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.750.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.350.000,00 | R$ 1.350.000,00 | 90% |
| 2020 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS CULTURA | Nacional | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 500.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 60% |
| 2020 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | UBATUBA - SP | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 100% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 30.319.750,00 | R$ 25.294.326,84 | R$ 25.294.326,84 |
| 2025 | 6 | R$ 37.275.935,44 | R$ 35.044.786,00 | R$ 35.044.786,00 |
| 2024 | 5 | R$ 37.871.585,00 | R$ 37.871.585,00 | R$ 37.859.005,87 |
| 2023 | 4 | R$ 32.100.754,00 | R$ 30.043.309,00 | R$ 30.043.309,00 |
| 2022 | 7 | R$ 18.401.473,00 | R$ 13.828.953,00 | R$ 13.828.953,00 |
| 2021 | 14 | R$ 14.883.330,00 | R$ 5.854.244,00 | R$ 5.854.244,00 |
| 2020 | 8 | R$ 14.948.744,00 | R$ 8.304.076,00 | R$ 8.304.076,00 |
Últimos documentos de despesa (50)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004849 | Pagamento | MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL | R$ 0,00 | R$ 1.346.326,84 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE004885 | Empenho | MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL | R$ 1.990.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008381 | Empenho | MUNICIPIO DE TRABIJU | R$ 248.750,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008467 | Empenho | MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA | R$ 199.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008060 | Empenho | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | R$ 199.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS008856 | Liquidação | MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026OB049021 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026NS117894 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO TURVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026NS117903 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026OB049125 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL / SP | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026NS117225 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL / SP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026NS118142 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026NS117905 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTICABAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026NS117912 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026OB049590 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026NS117019 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026OB049455 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026NS117023 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATAO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026OB049023 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATAO | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026OB049465 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINS | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026OB049463 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTICABAL | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026OB049458 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIADEMA | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026NS117896 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIADEMA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026OB049457 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO TURVO | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 12/06/2026 | 257001000012026OB046735 | Pagamento | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | R$ 0,00 | -R$ 176.366,00 |
| 11/06/2026 | 257001000012026NS111284 | Liquidação | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 257001000012026OB046190 | Pagamento | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | R$ 0,00 | R$ 176.366,00 |
| 09/06/2026 | 257001000012026NS107709 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 257001000012026OB044628 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 02/06/2026 | 257001000012026OB041170 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 02/06/2026 | 257001000012026OB041162 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO AGUDO | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 02/06/2026 | 257001000012026OB041084 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 01/06/2026 | 257001000012026NS100411 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 257001000012026NS100552 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO AGUDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 257001000012026NS100557 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 180073000012026NS003312 | Liquidação | ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL ASSOCIACAO NOVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 180073000012026OB000682 | Pagamento | ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL ASSOCIACAO NOVA | R$ 0,00 | R$ 196.000,00 |
| 26/05/2026 | 257001000012026OB038509 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DA SERRA | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 26/05/2026 | 257001000012026OB037813 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 26/05/2026 | 257001000012026OB037462 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE BONIFACIO | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 25/05/2026 | 257001000012026NS094959 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DA SERRA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 257001000012026NS092904 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE BONIFACIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 257001000012026NS093632 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 257001000012026OB031161 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPEUNA | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 15/05/2026 | 257001000012026OB031206 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 15/05/2026 | 257001000012026OB031109 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 15/05/2026 | 257001000012026OB030930 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 15/05/2026 | 257001000012026OB031597 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIACU | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 14/05/2026 | 257001000012026NS080079 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIACU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 257001000012026OB030310 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 |
Emendas apoiadas por este parlamentar (3)
Empenhos em emendas de comissão/bancada/relator apoiados por ele. Ver página de apoiador
| Ano | Emenda | Autor da emenda | Empenhos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202550480002 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | 2 | R$ 3.078.612,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202550070003 | COM. TURISMO | 1 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202550070001 | COM. TURISMO | 1 | R$ 389.864,00 | R$ 0,00 |
Top favorecidos (25) quem mais recebeu recursos das emendas deste parlamentar
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
