LAERCIO OLIVEIRA
Deputado Federal · SD / SE · Código: 2608 · Atuação: 2015–2023
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 159.904.924,00
Total empenhado
R$ 144.886.743,58
Total pago
R$ 82.112.316,20
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (89) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | Múltiplo Múltiplo | MÚLTIPLO | R$ 12.151.701,00 | R$ 12.151.538,00 | R$ 10.551.701,00 | 87% |
| 2023 | 0001 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 10.291.593,00 | R$ 10.291.593,00 | R$ 10.291.593,00 | 100% |
| 2023 | 0002 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 3.910.102,00 | R$ 3.910.102,00 | R$ 3.910.102,00 | 100% |
| 2023 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 3.900.000,00 | R$ 3.899.567,00 | R$ 2.966.599,00 | 76% |
| 2023 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUIMICO: CUIDADOS,PREVENCAO E REINSERCAO SOCIAL | SERGIPE (UF) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 300.000,00 | 38% |
| 2023 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | SERGIPE (UF) | R$ 300.000,00 | R$ 299.982,06 | R$ 77.848,73 | 26% |
| 2023 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | SERGIPE (UF) | R$ 300.000,00 | R$ 299.981,63 | R$ 68.529,67 | 23% |
| 2023 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | RIBEIRÓPOLIS - SE | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 100% |
| 2023 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | Nacional | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 100% |
| 2022 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 9.390.965,00 | R$ 9.390.965,00 | R$ 8.916.354,00 | 95% |
| 2022 | 0007 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 7.669.682,00 | R$ 7.669.682,00 | R$ 2.575.000,00 | 34% |
| 2022 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA A HORA DO TURISMO | MÚLTIPLO | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 7.000,00 | 1% |
| 2022 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUIMICO: CUIDADOS,PREVENCAO E REINSERCAO SOCIAL | SERGIPE (UF) | R$ 316.354,00 | R$ 316.354,00 | R$ 100.000,00 | 32% |
| 2022 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | GARARU - SE | R$ 266.293,00 | R$ 262.128,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2022 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA CULTURA | SERGIPE (UF) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 7.639.993,00 | R$ 7.539.993,00 | R$ 7.539.993,00 | 99% |
| 2021 | 0003 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 2.390.000,00 | R$ 2.390.000,00 | R$ 1.825.000,00 | 76% |
| 2021 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | SERGIPE (UF) | R$ 1.799.993,00 | R$ 1.799.993,00 | R$ 491.580,00 | 27% |
| 2021 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA A HORA DO TURISMO | MÚLTIPLO | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 7.000,00 | 1% |
| 2021 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | MÚLTIPLO | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0015 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE SEGURANCA PUBLICA, COMBATE A CORRUPCAO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO | SERGIPE (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 498.334,50 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | SERGIPE (UF) | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 300.000,00 | R$ 299.519,99 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLEMENTACAO DA AGENDA NACIONAL DE PROTECAO, DEFESA, BEM-ESTAR E DIREITOS ANIMAIS CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS | SÃO CRISTÓVÃO - SE | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FISCALIZACAO DA NAVEGACAO AQUAVIARIA DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 53.677,67 | 27% |
| 2021 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUIMICO: CUIDADOS,PREVENCAO E REINSERCAO SOCIAL | SERGIPE (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUIMICO: CUIDADOS,PREVENCAO E REINSERCAO SOCIAL | SERGIPE (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ASSISTENCIA MEDICA QUALIFICADA E GRATUITA A TODOS OS NIVEIS DA POPULACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE PESQUISA NO CAMPO DA SAUDE - REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITACAO ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Nacional | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 7.890.297,00 | R$ 7.566.297,00 | R$ 7.566.297,00 | 96% |
| 2020 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | SERGIPE (UF) | R$ 3.825.000,00 | R$ 3.824.999,99 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | MÚLTIPLO | R$ 1.575.000,00 | R$ 1.574.996,12 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO CULTURA | SERGIPE (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 404.157,00 | R$ 404.137,00 | R$ 299.980,00 | 74% |
| 2020 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PLANOS E ACOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E CONSERVACAO DE AGUA E SOLO QUALIDADE AMBIENTAL URBANA | ARACAJU - SE | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SERGIPE (UF) | R$ 446.000,00 | R$ 299.980,18 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | ARACAJU - SE | R$ 300.000,00 | R$ 299.905,78 | R$ 8.924,55 | 3% |
| 2020 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PRESTACAO DE AUXILIOS A NAVEGACAO DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 15.960,00 | 8% |
| 2020 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | SERGIPE (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 199.990,60 | R$ 16.580,60 | 8% |
| 2020 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUIMICO: CUIDADOS,PREVENCAO E REINSERCAO SOCIAL | SERGIPE (UF) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 6.700.000,00 | R$ 6.700.000,00 | R$ 6.700.000,00 | 100% |
| 2019 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 2.300.000,00 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MÚLTIPLO | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.788.349,64 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | SERGIPE (UF) | R$ 1.670.000,00 | R$ 1.670.000,00 | R$ 364.327,86 | 22% |
| 2019 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | MÚLTIPLO | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 910.774,00 | R$ 910.754,00 | R$ 910.754,00 | 100% |
| 2019 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO | MÚLTIPLO | R$ 350.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 50.000,00 | 14% |
| 2019 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APRESTAMENTO DA MARINHA DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 300.000,00 | R$ 299.999,42 | R$ 113.399,00 | 38% |
| 2019 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS REDUCAO DO IMPACTO SOCIAL DO ALCOOL E OUTRAS DROGAS: PREVENCAO, CUIDADO E REINSERCAO SOCIAL | SERGIPE (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 100% |
| 2019 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SERGIPE (UF) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | SERGIPE (UF) | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 5.961.547,00 | R$ 5.961.547,00 | R$ 5.961.547,00 | 100% |
| 2018 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 4.500.000,00 | R$ 4.499.990,65 | R$ 49.111,43 | 1% |
| 2018 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.460.724,00 | R$ 1.460.696,00 | R$ 1.350.704,00 | 93% |
| 2018 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MÚLTIPLO | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | CONSTRUCAO DE BARRAGENS RECURSOS HIDRICOS | TOMAR DO GERU - SE | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DE SEGURANCA PUBLICA JUSTICA, CIDADANIA E SEGURANCA PUBLICA | SERGIPE (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APRESTAMENTO DA MARINHA DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 300.000,00 | R$ 299.999,99 | R$ 152.999,99 | 51% |
| 2018 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO | SERGIPE (UF) | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | MÚLTIPLO | R$ 250.000,00 | R$ 249.999,14 | R$ 3.500,00 | 1% |
| 2018 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FORTALECIMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DE SEGURANCA PUBLICA JUSTICA, CIDADANIA E SEGURANCA PUBLICA | SERGIPE (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 6.219.536,00 | R$ 5.921.287,00 | R$ 4.402.904,00 | 71% |
| 2017 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 3.400.000,00 | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | MÚLTIPLO | R$ 1.050.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.100.000,00 | R$ 769.700,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | SERGIPE (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 499.981,28 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | DIVINA PASTORA - SE | R$ 500.000,00 | R$ 483.653,37 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | MÚLTIPLO | R$ 550.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CAPELA - SE | R$ 250.000,00 | R$ 242.100,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A INICIATIVAS E PROJETOS DE INCLUSAO DIGITAL CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | SERGIPE (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SÃO PAULO (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 100% |
| 2017 | 0015 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ADMINISTRACAO DA UNIDADE PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA | ARACAJU - SE | R$ 150.000,00 | R$ 149.822,24 | R$ 72.388,70 | 48% |
| 2016 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 4.799.998,00 | R$ 3.835.988,00 | R$ 940.960,00 | 20% |
| 2016 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | Múltiplo Múltiplo | MÚLTIPLO | R$ 4.400.000,00 | R$ 3.650.000,00 | R$ 50.000,00 | 1% |
| 2016 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 2.492.438,00 | R$ 2.350.000,00 | R$ 2.350.000,00 | 94% |
| 2016 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | MÚLTIPLO | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SE | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE CIDADANIA E EDUCACAO AMBIENTAL CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE | ARACAJU - SE | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | Múltiplo FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 100.000,00 | 25% |
| 2016 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | Múltiplo Múltiplo | MÚLTIPLO | R$ 500.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 100.000,00 | 20% |
| 2016 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO | SERGIPE (UF) | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ADEQUACAO DE ORGANIZACOES MILITARES DO EXERCITO DEFESA NACIONAL | ARACAJU - SE | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
