Ano 2015
Emendas
3.714
Parlamentares
572
Empenhado
R$ 3.383.460.923,45
Liquidado
R$ 35.861.293,27
Pago
R$ 24.276.108,08
Ranking — top 50 parlamentares
| # | Código | Parlamentar | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1331 | ALICE PORTUGAL | 7 | R$ 8.768.244,00 | R$ 0,00 |
| 2 | 2887 | MARTA SUPLICY | 2 | R$ 8.514.010,65 | R$ 0,00 |
| 3 | 2784 | JEAN WYLLYS | 16 | R$ 8.467.674,03 | R$ 872.597,45 |
| 4 | 2021 | LUCIA VANIA | 4 | R$ 8.112.727,13 | R$ 0,00 |
| 5 | 2368 | FABIO RAMALHO | 8 | R$ 7.986.201,29 | R$ 0,00 |
| 6 | 2741 | ERIVELTON SANTANA | 10 | R$ 7.945.663,22 | R$ 0,00 |
| 7 | 2913 | JORGE VIANA | 12 | R$ 7.935.017,90 | R$ 0,00 |
| 8 | 2488 | RODRIGO DE CASTRO | 9 | R$ 7.930.943,38 | R$ 63.610,51 |
| 9 | 2751 | WALDENOR PEREIRA | 7 | R$ 7.883.345,02 | R$ 16.666,67 |
| 10 | 2355 | SILVIO COSTA | 4 | R$ 7.853.625,87 | R$ 0,00 |
| 11 | 2834 | HEULER CRUVINEL | 19 | R$ 7.828.830,02 | R$ 0,00 |
| 12 | 1451 | VANDER LOUBET | 2 | R$ 7.824.775,00 | R$ 0,00 |
| 13 | 2694 | ALBERTO FILHO | 4 | R$ 7.824.775,00 | R$ 0,00 |
| 14 | 2916 | RODRIGO ROLLEMBERG | 1 | R$ 7.824.775,00 | R$ 0,00 |
| 15 | 3645 | DR. ROSINHA | 7 | R$ 7.824.775,00 | R$ 0,00 |
| 16 | 2431 | CARLOS BRANDAO | 2 | R$ 7.824.775,00 | R$ 500.614,90 |
| 17 | 3523 | MARCELO CASTRO | 3 | R$ 7.824.775,00 | R$ 0,00 |
| 18 | 1963 | ASSIS DO COUTO | 5 | R$ 7.824.775,00 | R$ 0,00 |
| 19 | 2775 | ADRIAN | 3 | R$ 7.824.774,99 | R$ 0,00 |
| 20 | 2973 | PAULAO | 7 | R$ 7.824.774,00 | R$ 972.115,00 |
| 21 | 2861 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 8 | R$ 7.824.774,00 | R$ 0,00 |
| 22 | 2942 | WEVERTON ROCHA | 5 | R$ 7.824.773,99 | R$ 0,00 |
| 23 | 2091 | FLEXA RIBEIRO | 3 | R$ 7.824.773,00 | R$ 0,00 |
| 24 | 3387 | WOLNEY QUEIROZ | 2 | R$ 7.824.770,88 | R$ 0,00 |
| 25 | 1051 | LUCIANO CASTRO | 2 | R$ 7.824.767,00 | R$ 0,00 |
| 26 | 2920 | ANGELA PORTELA | 2 | R$ 7.824.767,00 | R$ 0,00 |
| 27 | 1886 | LUCI CHOINACKI | 6 | R$ 7.824.765,70 | R$ 0,00 |
| 28 | 2331 | MARIA DO CARMO ALVES | 6 | R$ 7.824.754,90 | R$ 0,00 |
| 29 | 2706 | HUGO NAPOLEAO | 3 | R$ 7.824.754,63 | R$ 95.613,75 |
| 30 | 2424 | FLAVIANO MELO | 8 | R$ 7.824.509,99 | R$ 0,00 |
| 31 | 2737 | ANTONIO BRITO | 9 | R$ 7.824.438,99 | R$ 0,00 |
| 32 | 2569 | CELSO MALDANER | 6 | R$ 7.824.324,24 | R$ 0,00 |
| 33 | 2687 | SIBA MACHADO | 14 | R$ 7.824.318,70 | R$ 0,00 |
| 34 | 2979 | FABIO REIS | 7 | R$ 7.824.211,85 | R$ 0,00 |
| 35 | 2547 | CARLOS BEZERRA | 3 | R$ 7.824.089,62 | R$ 0,00 |
| 36 | 3309 | NELSON MEURER | 11 | R$ 7.823.971,58 | R$ 0,00 |
| 37 | 1117 | JOSE OTAVIO GERMANO | 4 | R$ 7.823.775,00 | R$ 0,00 |
| 38 | 1142 | ZE GERALDO | 6 | R$ 7.823.584,28 | R$ 0,00 |
| 39 | 2850 | ESPERIDIAO AMIN | 6 | R$ 7.823.240,59 | R$ 0,00 |
| 40 | 3260 | JOSE PRIANTE | 4 | R$ 7.822.592,40 | R$ 0,00 |
| 41 | 1478 | ROBERTO BALESTRA | 6 | R$ 7.821.624,56 | R$ 0,00 |
| 42 | 2907 | BENEDITO DE LIRA | 9 | R$ 7.821.564,91 | R$ 192.098,83 |
| 43 | 2787 | PEDRO PAULO | 4 | R$ 7.821.431,00 | R$ 0,00 |
| 44 | 2743 | FERNANDO TORRES | 5 | R$ 7.820.061,64 | R$ 0,00 |
| 45 | 2764 | PADRE JOAO | 10 | R$ 7.819.899,84 | R$ 13.317,96 |
| 46 | 2717 | ANDERSON FERREIRA | 3 | R$ 7.819.788,34 | R$ 0,00 |
| 47 | 2886 | ALOYSIO NUNES FERREIRA | 10 | R$ 7.819.545,60 | R$ 0,00 |
| 48 | 2762 | LUIS TIBE | 7 | R$ 7.818.530,61 | R$ 0,00 |
| 49 | 2856 | ROGERIO PENINHA MENDONCA | 9 | R$ 7.816.727,00 | R$ 0,00 |
| 50 | 1339 | DANIEL ALMEIDA | 11 | R$ 7.816.706,85 | R$ 20.123,84 |
Por UF
| UF | Emendas | Empenhado |
|---|---|---|
| SÃO PAULO | 500 | R$ 371.595.558,54 |
| MINAS GERAIS | 386 | R$ 350.949.730,22 |
| BAHIA | 268 | R$ 242.011.564,93 |
| RIO DE JANEIRO | 248 | R$ 227.008.318,33 |
| RIO GRANDE DO SUL | 261 | R$ 211.962.532,01 |
| PARANÁ | 243 | R$ 203.854.885,16 |
| CEARÁ | 168 | R$ 161.468.819,59 |
| PERNAMBUCO | 159 | R$ 141.648.085,93 |
| SANTA CATARINA | 129 | R$ 127.436.930,80 |
| GOIÁS | 140 | R$ 123.313.347,67 |
| PARÁ | 93 | R$ 109.609.402,65 |
| MARANHÃO | 101 | R$ 107.687.909,25 |
| PIAUÍ | 73 | R$ 88.574.830,41 |
| PARAÍBA | 96 | R$ 87.676.714,99 |
| SERGIPE | 68 | R$ 70.310.533,53 |
| MATO GROSSO | 55 | R$ 67.230.032,73 |
| RONDÔNIA | 59 | R$ 62.777.187,27 |
| ALAGOAS | 57 | R$ 62.597.697,14 |
| ACRE | 78 | R$ 61.419.234,49 |
| RORAIMA | 29 | R$ 61.066.041,41 |
| AMAPÁ | 62 | R$ 60.234.421,89 |
| ESPÍRITO SANTO | 93 | R$ 60.053.978,91 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 76 | R$ 58.363.630,16 |
| MATO GROSSO DO SUL | 34 | R$ 58.261.717,30 |
| AMAZONAS | 41 | R$ 56.275.841,80 |
| TOCANTINS | 54 | R$ 54.891.273,82 |
| DISTRITO FEDERAL | 48 | R$ 47.707.750,22 |
| Sem informação | 90 | R$ 38.159.947,30 |
| Múltiplo | 5 | R$ 9.313.005,00 |
Por função orçamentária
| Função | Emendas | Empenhado |
|---|---|---|
| Saúde | 1.633 | R$ 1.591.617.263,09 |
| Urbanismo | 686 | R$ 843.348.419,50 |
| Defesa nacional | 145 | R$ 152.046.788,22 |
| Desporto e lazer | 234 | R$ 150.429.681,90 |
| Agricultura | 210 | R$ 147.696.799,06 |
| Educação | 225 | R$ 129.144.093,94 |
| Comércio e serviços | 150 | R$ 106.650.550,60 |
| Organização agrária | 75 | R$ 55.976.704,60 |
| Ciência e Tecnologia | 40 | R$ 47.372.004,09 |
| Direitos da cidadania | 84 | R$ 43.184.367,30 |
| Cultura | 73 | R$ 30.802.253,03 |
| Assistência social | 73 | R$ 29.903.415,00 |
| Gestão ambiental | 34 | R$ 23.058.821,69 |
| Segurança pública | 24 | R$ 13.213.850,43 |
| Indústria | 6 | R$ 7.360.836,00 |