LUCI CHOINACKI
Deputado Federal · PT / SC · Código: 1886 · Atuação: 2015–2015
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 16.324.600,00
Total empenhado
R$ 7.824.765,70
Total pago
R$ 0,00
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (6) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SANTA CATARINA (UF) | R$ 6.000.000,00 | R$ 5.312.765,70 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | CAIBI - SC | R$ 1.550.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | XANXERÊ - SC | R$ 650.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO | IPIRA - SC | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL A INCLUSAO PRODUTIVA E A INFRAESTRUTURA RURAL DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | JARDINÓPOLIS - SC | R$ 262.000,00 | R$ 262.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | IPIRA - SC | R$ 400.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6 | R$ 7.824.765,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Últimos documentos de despesa (2)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 250107000012026OB000232 | Pagamento | ASSOCIACAO FRANCO BRASILEIRA | R$ 0,00 | R$ 33.470,42 |
| 18/03/2025 | 250107000012025OB000267 | Pagamento | ASSOCIACAO FRANCO BRASILEIRA | R$ 0,00 | R$ 2.125,11 |
Top favorecidos (25) quem mais recebeu recursos das emendas deste parlamentar
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 33.543.356/0020-93 | ASSOCIACAO FRANCO BRASILEIRA | SC | 1 | R$ 2.866.768,37 |
| 82.940.776/0001-56 | MUNICIPIO DE CAIBI | SC | 1 | R$ 979.030,00 |
| 82.814.260/0001-65 | MUNICIPIO DE IPIRA | SC | 2 | R$ 745.850,00 |
| 83.009.860/0001-13 | MUNICIPIO DE XANXERE | SC | 1 | R$ 493.100,00 |
| 80.637.457/0001-40 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | SC | 1 | R$ 262.000,00 |
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF | 3 | R$ 23.450,00 |