MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS
CNPJ/CPF: 88.572.748/0001-00 · RS · Município
Emendas recebidas
56
Parlamentares que indicaram
31
Total recebido
R$ 20.935.350,67
Parlamentares que indicaram (31)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2400 | PEPE VARGAS | 4 | R$ 2.998.310,37 |
| 3298 | HEITOR SCHUCH | 7 | R$ 2.256.607,14 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 6 | R$ 1.688.098,61 |
| 4271 | HAMILTON MOURAO | 2 | R$ 1.241.000,00 |
| 2098 | AFONSO HAMM | 4 | R$ 1.234.284,00 |
| 4116 | MARCEL VAN HATTEM | 2 | R$ 1.217.341,00 |
| 4113 | LIZIANE BAYER | 3 | R$ 1.184.205,00 |
| 4033 | LUCAS REDECKER | 3 | R$ 1.080.250,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 980.600,00 |
| 5007 | COM. TURISMO | 1 | R$ 863.680,00 |
| 3067 | CARLOS GOMES | 2 | R$ 683.306,00 |
| 6011 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 1 | R$ 573.000,00 |
| 4121 | NEREU CRISPIM | 2 | R$ 500.000,00 |
| 3920 | BIBO NUNES | 1 | R$ 495.000,00 |
| -99 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 489.600,00 |
| 3818 | MAURO PEREIRA | 1 | R$ 460.952,38 |
| 5048 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | 1 | R$ 304.556,00 |
| 3240 | GIOVANI FELTES | 1 | R$ 286.500,00 |
| 2565 | RENATO MOLLING | 1 | R$ 251.732,78 |
| 3020 | AFONSO MOTTA | 1 | R$ 245.850,00 |
| 2868 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 1 | R$ 243.750,00 |
| 2023 | PAULO PAIM | 1 | R$ 238.856,59 |
| 3718 | MARCIO BIOLCHI | 1 | R$ 238.856,00 |
| 4184 | LUIS CARLOS HEINZE | 1 | R$ 238.750,00 |
| 5010 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | 1 | R$ 198.514,80 |
| 4353 | DENISE PESSOA | 1 | R$ 198.000,00 |
| 2172 | JOSE FOGACA | 1 | R$ 146.250,00 |
| 3951 | DANIEL TRZECIAK | 2 | R$ 100.000,00 |
| 4073 | SANDERSON | 1 | R$ 100.000,00 |
| 1984 | ONYX LORENZONI | 1 | R$ 100.000,00 |
| 2893 | ANA AMELIA | 1 | R$ 97.500,00 |
Emendas recebidas (56) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | PEPE VARGAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio Pavimentacao de acesso ao Parque Ninho das Aguias, no municipio de Nova Petropolis/RS - 4a fase Nº: 887376 | NOVA PETRÓPOLIS - RS | 12/2020 → 03/2022 3 pag. | R$ 1.814.500,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Comércio e serviços | Desporto e lazer | Urbanismo | Agricultura | Saúde · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | PLANEJAMENTO URBANO | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (6 de 9188 relativos a este favorecido) Reforma e Ampliacao da Casa do Artesao, na Praca das Flores, em Nova Petropolis. | Pavimentacao na Rua Antonio Schoeler (2a fase), no Municipio de nova Petropolis. | Recapeamento de rua em area urbana no Bairro Pia em Nova Petropolis. | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Recapeamento asfaltico da Avenida XV de Novembro (1a fase). | Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para o Esporte Educacional e Recreativo de Lazer | Apoiar a realizacao da 7a RURALSHOW 2014 - Dinamicas, Negocios e Tecnologias - VALORIZANDO A AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO, a realizar-se de 17 a 20 de Julho de 2014, no Centro de Eventos de Nova Petropolis, Rio Grande do Sul. | NOVA PETRÓPOLIS - RS | 03/2016 → 08/2020 12 pag. | R$ 1.470.200,00 |
| 2025 | HAMILTON MOURAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 891.000,00 |
| 2024 | COM. TURISMO | Emenda de Comissão | Comércio e serviços · TURISMO, ESSE E O DESTINO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 215 relativos a este favorecido) Reforma da Praca das Flores, no municipio de Nova Petropolis/RS - 2a etapa. Nº: 964618 | MÚLTIPLO | 02/2026 1 pag. | R$ 863.680,00 |
| 2023 | MARCEL VAN HATTEM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · A HORA DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 12 relativos a este favorecido) Pavimentacao e construcao de infraestrutura de acesso ao Centro de Eventos, no municipio de Nova Petropolis/RS Nº: 940670 | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 767.341,00 |
| 2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 830 relativos a este favorecido) Aquisicao de equipamentos para apoio a producao agricola e escoamento da producao, em Nova Petropolis/RS Nº: 947145 | MÚLTIPLO | 06/2025 1 pag. | R$ 573.000,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 38 relativos a este favorecido) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS Nº: 917143 | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 573.000,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO Múltiplo | Convênio (2 de 1877 relativos a este favorecido) Pavimentacao de Trecho da Rua Emilio Dinnebier, na Linha Brasil, area urbana, no municipio de Nova Petropolis/RS | Recapeamento da Avenida Germania - 4a Fase, no municipio de Nova Petropolis/RS. | MÚLTIPLO | 05/2023 → 10/2023 2 pag. | R$ 527.131,00 |
| 2016 | PEPE VARGAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Pavimentacao da Avenida Ninho das Aguias (1a etapa). Nº: 840029 | MÚLTIPLO | 09/2017 → 10/2019 3 pag. | R$ 523.334,18 |
| 2025 | BIBO NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 → 10/2025 2 pag. | R$ 495.000,00 |
| 2025 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 495.000,00 |
| 2018 | MAURO PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio Pavimentacao da Rua dos Imigrantes(1a fase). Nº: 872463 | NOVA PETRÓPOLIS - RS | 04/2020 → 05/2020 2 pag. | R$ 460.952,38 |
| — | MARCEL VAN HATTEM | Emenda Individual - Transferências Especiais | — | Pix sem aplicação declarada | — | 12/2023 1 pag. | R$ 450.000,00 |
| 2023 | LIZIANE BAYER | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2021 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2023 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2022 | LIZIANE BAYER | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2025 | LUCAS REDECKER | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 396.000,00 |
| 2025 | AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 396.000,00 |
| 2025 | CARLOS GOMES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 396.000,00 |
| 2017 | PEPE VARGAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) Pavimentacao da Avenida Ninho das Aguias (2a etapa). Nº: 847702 | MÚLTIPLO | 12/2017 → 07/2019 3 pag. | R$ 390.000,00 |
| 2021 | LIZIANE BAYER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · A HORA DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio Revitalizacao do Centro de Eventos no municipio de Nova Petropolis/RS-2aEtapa. Nº: 914398 | MÚLTIPLO | 06/2023 → 12/2023 2 pag. | R$ 384.205,00 |
| 2021 | LUCAS REDECKER | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 350.000,00 |
| 2024 | HAMILTON MOURAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 350.000,00 |
| 2020 | LUCAS REDECKER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio Construcao de Quadra Poliesportiva, no Municipio de Nova Petropolis. Nº: 899399 | NOVA PETRÓPOLIS - RS | 12/2022 1 pag. | R$ 334.250,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 466 relativos a este favorecido) Pavimentacao de Estradas Vicinais, no municipio de Nova Petropolis. Nº: 907853 | MÚLTIPLO | 10/2021 1 pag. | R$ 334.250,00 |
| 2024 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | Emenda de Comissão | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 283 relativos a este favorecido) Aquisicao de equipamento para o desenvolvimento da agricultura, em Nova Petropolis/RS Nº: 959809 | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 304.556,00 |
| 2024 | AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2022 | NEREU CRISPIM | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2022 | CARLOS GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · A HORA DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Reforma da Praca Adolfo Haas, em Nova Petropolis/RS Nº: 927891 | MÚLTIPLO | 04/2024 1 pag. | R$ 287.306,00 |
| 2019 | AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Implantacao de Recapeamento em vias publicas urbanas. Nº: 884631 | MÚLTIPLO | 06/2021 1 pag. | R$ 286.500,00 |
| 2020 | GIOVANI FELTES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) Pavimentacao-Adequacao de Estradas Vicinais, no municipio de Nova Petropolis. Nº: 902045 | MÚLTIPLO | 06/2021 1 pag. | R$ 286.500,00 |
| 2018 | PEPE VARGAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Pavimentacao de acesso ao Parque Ninho das Aguias no municipio de Nova Petropolis - RS - 3a ETAPA Nº: 869903 | MÚLTIPLO | 05/2020 → 12/2020 3 pag. | R$ 270.476,19 |
| 2016 | AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 10 relativos a este favorecido) Implantacao de pavimentacao em vias publicas urbanas. Nº: 828815 | MÚLTIPLO | 07/2017 → 12/2017 2 pag. | R$ 251.784,00 |
| 2018 | RENATO MOLLING | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 9 relativos a este favorecido) Pavimentacao asfaltica na Rua da Pedreira(1a fase), no municipio de Nova Petropolis. Nº: 871127 | MÚLTIPLO | 10/2019 → 10/2020 3 pag. | R$ 251.732,78 |
| 2024 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2020 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2020 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2016 | AFONSO MOTTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 12 relativos a este favorecido) Implantacao de pavimentacao em vias publicas urbanas. Nº: 829639 | MÚLTIPLO | 09/2017 → 04/2018 2 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2016 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Construcao de Quadra Poliesportiva no Municipio de Nova Petropolis. Nº: 831626 | MÚLTIPLO | 03/2017 → 10/2018 3 pag. | R$ 243.750,00 |
| 2021 | PAULO PAIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Cultura · CULTURA IMPLANTACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) Construcao de Predio Anexo ao Espaco Mais Cultura, em Nova Petropolis, RS. Nº: 918194 | MÚLTIPLO | 06/2023 1 pag. | R$ 238.856,59 |
| 2020 | MARCIO BIOLCHI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 11 relativos a este favorecido) Construcao de Ciclovia em via publica, no municipio de Nova Petropolis. Nº: 900264 | MÚLTIPLO | 11/2021 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2019 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Pavimentacao de vias urbanas no municipio de Nova Petropolis. Nº: 884508 | MÚLTIPLO | 06/2021 1 pag. | R$ 238.750,00 |
| 2020 | LUIS CARLOS HEINZE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Quadras Poliesportiva-2a fase, no Municipio de Nova Petropolis. Nº: 900912 | MÚLTIPLO | 03/2022 1 pag. | R$ 238.750,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 395 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 238.750,00 |
| 2018 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 10 relativos a este favorecido) Pavimentacao na Avenida das Araucarias em Nova Petropolis. Nº: 867654 | MÚLTIPLO | 05/2019 → 09/2019 3 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2021 | NEREU CRISPIM | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2025 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | Emenda de Comissão | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) Aquisicao de maquina e equipamento Nº: 980082 | MÚLTIPLO | 02/2026 1 pag. | R$ 198.514,80 |
| 2025 | DENISE PESSOA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 198.000,00 |
| 2016 | JOSE FOGACA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 18 relativos a este favorecido) Aquisicao de maquinas e equipamentos agricolas Nº: 832819 | MÚLTIPLO | 06/2017 1 pag. | R$ 146.250,00 |
| 2023 | ONYX LORENZONI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2022 | SANDERSON | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2015 | ANA AMELIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 9 relativos a este favorecido) Aquisicao de maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios Nº: 820569 | MÚLTIPLO | 06/2016 1 pag. | R$ 97.500,00 |
| 2021 | DANIEL TRZECIAK | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 50.000,00 |
| 2022 | DANIEL TRZECIAK | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 4 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 11/2021 → 05/2023 2 pag. | R$ 14.737,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | Nacional | 01/2021 → 03/2021 2 pag. | R$ 230,61 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026NE000134 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 20ZV - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 3298 - HEITOR SCHUCH | 238.750,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | COM. TURISMO | 202450070002 | RS | NOVA PETRÓPOLIS | R$ 863.680,00 |
| 02/2026 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | 202550100001 | RS | NOVA PETRÓPOLIS | R$ 198.514,80 |
| 12/2025 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | 202450480001 | RS | NOVA PETRÓPOLIS | R$ 304.556,00 |
| 10/2025 | HEITOR SCHUCH | 202532980003 | RS | NOVA PETRÓPOLIS | R$ 495.000,00 |
| 10/2025 | BIBO NUNES | 202539200005 | RS | NOVA PETRÓPOLIS | R$ 297.000,00 |
| 09/2025 | HAMILTON MOURAO | 202542710014 | RS | NOVA PETRÓPOLIS | R$ 891.000,00 |
| 09/2025 | LUCAS REDECKER | 202540330008 | RS | NOVA PETRÓPOLIS | R$ 396.000,00 |
| 09/2025 | AFONSO HAMM | 202520980001 | RS | NOVA PETRÓPOLIS | R$ 396.000,00 |
| 09/2025 | CARLOS GOMES | 202530670005 | RS | NOVA PETRÓPOLIS | R$ 396.000,00 |
| 09/2025 | BIBO NUNES | 202539200005 | RS | NOVA PETRÓPOLIS | R$ 198.000,00 |
| 09/2025 | DENISE PESSOA | 202543530018 | RS | NOVA PETRÓPOLIS | R$ 198.000,00 |
| 06/2025 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110002 | RS | NOVA PETRÓPOLIS | R$ 573.000,00 |
| 12/2024 | MARCEL VAN HATTEM | 202341160006 | RS | NOVA PETRÓPOLIS | R$ 767.341,00 |
| 06/2024 | HAMILTON MOURAO | 202442710010 | RS | NOVA PETRÓPOLIS | R$ 350.000,00 |
