MUNICIPIO DE ANDRADINA
CNPJ/CPF: 44.428.506/0001-71 · SP · Município
Emendas recebidas
22
Parlamentares que indicaram
14
Total recebido
R$ 6.693.168,60
Parlamentares que indicaram (14)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1593 | JOSE MENTOR | 5 | R$ 1.222.826,84 |
| 1410 | ARNALDO FARIA DE SA | 1 | R$ 955.000,00 |
| 3737 | ORLANDO SILVA | 2 | R$ 746.600,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 735.450,00 |
| 2534 | PAULO TEIXEIRA | 4 | R$ 709.600,00 |
| 3928 | CARLA ZAMBELLI | 1 | R$ 700.000,00 |
| 3228 | IVAN VALENTE | 1 | R$ 384.205,00 |
| 4094 | MARA GABRILLI | 1 | R$ 300.000,00 |
| 2545 | WALTER IHOSHI | 1 | R$ 270.476,19 |
| 3746 | RENATA ABREU | 1 | R$ 238.856,00 |
| 4021 | JOICE HASSELMANN | 1 | R$ 150.000,00 |
| 3360 | SILVIO TORRES | 1 | R$ 127.201,57 |
| 3735 | NILTO TATTO | 1 | R$ 100.000,00 |
| 3064 | CAPITAO AUGUSTO | 1 | R$ 52.953,00 |
Emendas recebidas (22) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ARNALDO FARIA DE SA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 13 relativos a este favorecido) Pavimentacao Asfaltica em vias urbanas do perimetro urbano de Andradina-SP Nº: 895299 | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 955.000,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Saúde | Urbanismo | Comércio e serviços · PLANEJAMENTO URBANO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (4 de 9188 relativos a este favorecido) Pavimentacao Asfaltica em diversas ruas do municipio de Andradina-SP | Reforma e Aquisicao de Equipamentos no Centro Cultural de Andradina-SP. | Construcao do Centro de Convencoes - 4a etapa. | Pavimentacao asfaltica em diversas ruas do municipio de Andradina-SP | ANDRADINA - SP | NOVA ANDRADINA - MS | 08/2015 → 12/2019 7 pag. | R$ 735.450,00 |
| 2024 | CARLA ZAMBELLI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 700.000,00 |
| 2017 | ORLANDO SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Pavimentacao Asfaltica em diversas ruas do municipio de Andradina-SP Nº: 845963 | MÚLTIPLO | 05/2019 → 12/2019 3 pag. | R$ 493.100,00 |
| 2018 | JOSE MENTOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 9 relativos a este favorecido) Pavimentacao Asfaltica em diversas ruas do municipio de Andradina-SP Nº: 868101 | MÚLTIPLO | 06/2020 → 06/2021 3 pag. | R$ 460.952,38 |
| 2020 | IVAN VALENTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio Pavimentacao Asfaltica da Estrada Municipal ADD 468, zona rural. Nº: 900431 | MÚLTIPLO | 04/2022 1 pag. | R$ 384.205,00 |
| 2023 | MARA GABRILLI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2019 | JOSE MENTOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Pavimentacao Asfaltica em diversas ruas do municipio de Andradina-SP Nº: 891482 | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 286.500,00 |
| 2018 | WALTER IHOSHI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 8 relativos a este favorecido) Pavimentacao Asfaltica em diversas ruas do municipio de Andradina-SP Nº: 868103 | MÚLTIPLO | 06/2020 → 06/2021 3 pag. | R$ 270.476,19 |
| 2016 | ORLANDO SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Reforma do Ginasio de Esportes Dr. Agenor Francisco da Cunha. Nº: 838213 | MÚLTIPLO | 11/2018 → 10/2019 3 pag. | R$ 253.500,00 |
| 2016 | JOSE MENTOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 12 relativos a este favorecido) Pavimentacao Asfaltica em diversas ruas do municipio de Andradina-SP Nº: 829733 | MÚLTIPLO | 06/2018 → 11/2018 2 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2016 | PAULO TEIXEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) Pavimentacao Asfaltica em diversas ruas do municipio de Andradina-SP Nº: 837828 | MÚLTIPLO | 11/2018 → 06/2019 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2017 | PAULO TEIXEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Implantacao e/ou Modernizacao de Infraestrutura Esportiva. Nº: 843654 | MÚLTIPLO | 11/2019 1 pag. | R$ 243.750,00 |
| 2020 | RENATA ABREU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 10 relativos a este favorecido) Pavimentacao Asfaltica em diversas ruas, perimetro urbano, do Bairro Vila Mineira em Andradina/SP. Nº: 899766 | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2020 | JOICE HASSELMANN | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2020 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2018 | SILVIO TORRES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA Nº: 875235 | MÚLTIPLO | 04/2019 1 pag. | R$ 127.201,57 |
| 2021 | PAULO TEIXEIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 120.000,00 |
| 2015 | JOSE MENTOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Aquisicao de bens permanentes. Nº: 818340 | MÚLTIPLO | 09/2017 → 07/2018 3 pag. | R$ 117.000,00 |
| 2018 | JOSE MENTOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - ACADEMIA AO AR LIVRE Nº: 877793 | MÚLTIPLO | 11/2019 1 pag. | R$ 112.524,46 |
| 2022 | PAULO TEIXEIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | NILTO TATTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2021 | CAPITAO AUGUSTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Convênio (1 de 13 relativos a este favorecido) Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Esporte em Acao no municipio de Andradina-SP Nº: 914022 | MÚLTIPLO | 07/2023 1 pag. | R$ 52.953,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 6 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026NE000079 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 00SX - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO 2317 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | 4551 - JOAO CURY | 191.000,00 |
| 27/03/2026 | 2026NE790556 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 610.942,65 |
| 13/04/2026 | 2026NE595009 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 175,48 |
| 16/04/2026 | 2026NE595010 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 0,00 |
| 16/04/2026 | 2026NE505011 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 76,78 |
| 16/04/2026 | 2026NE595012 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 325,71 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | NILTO TATTO | 202437350007 | SP | ANDRADINA | R$ 100.000,00 |
| 07/2024 | CARLA ZAMBELLI | 202439280003 | SP | ANDRADINA | R$ 700.000,00 |
| 08/2023 | MARA GABRILLI | 202340940001 | SP | ANDRADINA | R$ 300.000,00 |
| 08/2023 | RENATA ABREU | 202037460005 | SP | ANDRADINA | R$ 238.856,00 |
| 07/2023 | CAPITAO AUGUSTO | 202130640001 | SP | ANDRADINA | R$ 52.953,00 |
| 03/2023 | PAULO TEIXEIRA | 202225340001 | SP | ANDRADINA | R$ 100.000,00 |
| 04/2022 | IVAN VALENTE | 202032280013 | SP | ANDRADINA | R$ 384.205,00 |
| 08/2021 | ARNALDO FARIA DE SA | 201914100020 | SP | ANDRADINA | R$ 955.000,00 |
| 08/2021 | JOSE MENTOR | 201915930010 | SP | ANDRADINA | R$ 286.500,00 |
| 08/2021 | PAULO TEIXEIRA | 202125340005 | SP | ANDRADINA | R$ 120.000,00 |
| 06/2021 | JOSE MENTOR | 201815930008 | SP | ANDRADINA | R$ 358.574,90 |
| 06/2021 | WALTER IHOSHI | 201825450003 | SP | ANDRADINA | R$ 211.538,95 |
| 11/2020 | JOSE MENTOR | 201815930008 | SP | ANDRADINA | R$ 10.187,00 |
| 11/2020 | WALTER IHOSHI | 201825450003 | SP | ANDRADINA | R$ 4.842,00 |
| 06/2020 | JOICE HASSELMANN | 202040210002 | SP | ANDRADINA | R$ 150.000,00 |
| 06/2020 | JOSE MENTOR | 201815930008 | SP | ANDRADINA | R$ 92.190,48 |
| 06/2020 | WALTER IHOSHI | 201825450003 | SP | ANDRADINA | R$ 54.095,24 |
| 12/2019 | ORLANDO SILVA | 201737370010 | SP | ANDRADINA | R$ 197.240,00 |
| 12/2019 | Sem informação | Sem informação | SP | ANDRADINA | R$ 98.340,00 |
| 11/2019 | PAULO TEIXEIRA | 201725340013 | SP | ANDRADINA | R$ 243.750,00 |
| 11/2019 | JOSE MENTOR | 201815930009 | SP | ANDRADINA | R$ 112.524,46 |
| 10/2019 | Sem informação | Sem informação | SP | ANDRADINA | R$ 98.340,00 |
| 10/2019 | ORLANDO SILVA | 201637370003 | SP | ANDRADINA | R$ 50.700,00 |
| 09/2019 | ORLANDO SILVA | 201737370010 | SP | ANDRADINA | R$ 197.240,00 |
| 06/2019 | ORLANDO SILVA | 201637370003 | SP | ANDRADINA | R$ 76.050,00 |
| 06/2019 | PAULO TEIXEIRA | 201625340015 | SP | ANDRADINA | R$ 49.170,00 |
| 05/2019 | ORLANDO SILVA | 201737370010 | SP | ANDRADINA | R$ 98.620,00 |
| 04/2019 | SILVIO TORRES | 201833600001 | SP | ANDRADINA | R$ 127.201,57 |
| 03/2019 | PAULO TEIXEIRA | 201625340015 | SP | ANDRADINA | R$ 73.755,00 |
| 11/2018 | ORLANDO SILVA | 201637370003 | SP | ANDRADINA | R$ 126.750,00 |
| 11/2018 | PAULO TEIXEIRA | 201625340015 | SP | ANDRADINA | R$ 122.925,00 |
| 11/2018 | JOSE MENTOR | 201615930005 | SP | ANDRADINA | R$ 122.925,00 |
| 11/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | ANDRADINA | R$ 49.170,00 |
| 07/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | ANDRADINA | R$ 121.875,00 |
| 07/2018 | JOSE MENTOR | 201515930010 | SP | ANDRADINA | R$ 23.400,00 |
| 06/2018 | JOSE MENTOR | 201615930005 | SP | ANDRADINA | R$ 122.925,00 |
| 03/2018 | JOSE MENTOR | 201515930010 | SP | ANDRADINA | R$ 35.100,00 |
| 09/2017 | JOSE MENTOR | 201515930010 | SP | ANDRADINA | R$ 58.500,00 |
| 10/2016 | Sem informação | Sem informação | SP | ANDRADINA | R$ 49.170,00 |
| 09/2016 | Sem informação | Sem informação | SP | ANDRADINA | R$ 73.755,00 |
| 08/2015 | Sem informação | Sem informação | SP | ANDRADINA | R$ 244.800,00 |