SILVIO TORRES
Deputado Federal · PSDB / SP · Código: 3360 · Atuação: 2016–2019
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 60.855.019,00
Total empenhado
R$ 55.170.572,63
Total pago
R$ 17.386.425,37
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (37) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 2.750.000,00 | R$ 2.750.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 2.450.000,00 | R$ 2.450.000,00 | R$ 90.000,00 | 4% |
| 2019 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.356.939,00 | R$ 2.108.110,00 | 84% |
| 2019 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 | 100% |
| 2019 | 0015 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 100% |
| 2019 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | ITAPIRA - SP | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | AGUAÍ - SP | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| 2019 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | VARGEM GRANDE DO SUL - SP | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MOCOCA - SP | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | NOVA LUZITÂNIA - SP | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SÃO PAULO (UF) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 100% |
| 2018 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 5.000.000,00 | R$ 4.999.987,20 | R$ 63.111,43 | 1% |
| 2018 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 3.793.371,00 | R$ 3.450.000,00 | R$ 3.450.000,00 | 91% |
| 2018 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SÃO PAULO (UF) | R$ 2.050.000,00 | R$ 1.900.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.998.900,00 | R$ 1.898.845,00 | R$ 798.870,00 | 40% |
| 2018 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | MÚLTIPLO | R$ 800.000,00 | R$ 799.997,19 | R$ 30.447,94 | 4% |
| 2018 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | MÚLTIPLO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 400.000,00 | 80% |
| 2018 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | MÚLTIPLO | R$ 300.000,00 | R$ 299.999,24 | R$ 1.400,00 | 1% |
| 2018 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | SÃO PAULO (UF) | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS ORGAOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA O ENFRENTAMENTO AO RACISMO E PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL E SUPERACAO DO RACISMO | SÃO PAULO (UF) | R$ 80.000,00 | R$ 74.258,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 4.519.538,00 | R$ 3.497.914,00 | R$ 2.942.953,00 | 65% |
| 2017 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SÃO PAULO (UF) | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.750.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.279.850,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | MÚLTIPLO | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.999.999,00 | R$ 1.899.999,00 | 95% |
| 2016 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.999.999,00 | R$ 799.999,00 | 40% |
| 2016 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SÃO PAULO (UF) | R$ 1.672.436,00 | R$ 1.650.000,00 | R$ 300.000,00 | 18% |
| 2016 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.512.785,00 | R$ 357.785,00 | 18% |
| 2016 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | MÚLTIPLO | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 97.500,00 | 8% |
| 2016 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | SÃO PAULO (UF) | R$ 1.200.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | MÚLTIPLO | R$ 970.000,00 | R$ 650.000,00 | R$ 146.250,00 | 15% |
| 2016 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | MÚLTIPLO | R$ 500.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | R$ 14.956.939,00 | R$ 6.098.110,00 | R$ 6.098.110,00 |
| 2018 | 9 | R$ 14.173.086,63 | R$ 4.743.829,37 | R$ 4.743.829,37 |
| 2017 | 5 | R$ 12.527.764,00 | R$ 2.942.953,00 | R$ 2.942.953,00 |
| 2016 | 9 | R$ 13.512.783,00 | R$ 3.601.533,00 | R$ 3.601.533,00 |
Últimos documentos de despesa (5)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 153173152532018NE800843 | Empenho | FACULDADE DE FILOS CIENC E LETRAS DE S J DO RIO PARDO | R$ 135.168,91 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 153173152532018NE800842 | Empenho | FACULDADE DE FILOS CIENC E LETRAS DE S J DO RIO PARDO | R$ 80.953,54 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 153173152532018NE800844 | Empenho | FACULDADE DE FILOS CIENC E LETRAS DE S J DO RIO PARDO | R$ 33.877,55 | R$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 257001000012019NE804913 | Empenho | HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 257001000012017NE801250 | Empenho | HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Top favorecidos (25) quem mais recebeu recursos das emendas deste parlamentar
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DF | 14 | R$ 19.236.513,00 |
| 45.741.659/0001-37 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | 6 | R$ 3.350.303,62 |
| 45.281.144/0001-00 | MUNICIPIO DE ITAPIRA | SP | 3 | R$ 1.431.552,38 |
| 46.248.837/0001-55 | MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL | SP | 3 | R$ 1.431.552,38 |
| 45.735.461/0001-40 | MUNICIPIO DE ITOBI | SP | 4 | R$ 960.510,25 |
| 64.614.449/0001-22 | MUNICIPIO DE TARUMA | SP | 4 | R$ 953.307,14 |
| 53.300.356/0001-07 | MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ | SP | 4 | R$ 953.307,14 |
| 53.221.941/0001-11 | MUNICIPIO DE FLOREAL | SP | 4 | R$ 953.307,14 |
| 53.099.149/0001-36 | MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA | SP | 4 | R$ 953.307,14 |
| 44.763.928/0001-01 | MUNICIPIO DE MOCOCA | SP | 4 | R$ 906.986,30 |
| 69.122.893/0001-44 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SP | 1 | R$ 750.000,00 |
| 56.784.424/0001-49 | IRMANDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CORONEL JUCA FERREIRA | SP | 3 | R$ 653.173,00 |
| 43.002.005/0001-66 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ADAMANTINA | SP | 3 | R$ 647.290,14 |
| 54.228.648/0001-49 | IRM DO HOSP FRANC ROSAS A SANTA CASA DE MIS DE PINHAL | SP | 4 | R$ 635.445,00 |
| 44.430.783/0001-19 | MUNICIPIO DE BILAC | SP | 3 | R$ 566.207,14 |
| 45.915.675/0001-07 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACONDE | SP | 3 | R$ 539.196,47 |
| 59.901.454/0001-86 | SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO VICENTE | SP | 3 | R$ 503.819,35 |
| 44.927.267/0001-02 | MUNICIPIO DE PACAEMBU | SP | 2 | R$ 484.600,00 |
| 44.919.066/0001-55 | MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES | SP | 2 | R$ 483.693,47 |
| 46.429.379/0001-50 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | 1 | R$ 477.500,00 |
| 44.935.278/0001-26 | MUNICIPIO DE RANCHARIA | SP | 2 | R$ 468.707,14 |
| 44.881.449/0001-81 | MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS | SP | 2 | R$ 468.707,14 |
| 55.293.427/0001-17 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO | SP | 2 | R$ 466.607,14 |
| 46.435.921/0001-88 | MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA | SP | 2 | R$ 461.607,14 |
| 45.511.847/0001-79 | MUNICIPIO DE ARACATUBA | SP | 1 | R$ 460.952,38 |