MUNICIPIO DE PETROLINA
CNPJ/CPF: 10.358.190/0001-77 · PE · Município
Emendas recebidas
42
Parlamentares que indicaram
18
Total recebido
R$ 141.291.421,47
Parlamentares que indicaram (18)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 6 | R$ 106.938.109,56 |
| 2392 | FERNANDO COELHO FILHO | 7 | R$ 11.824.055,72 |
| 3789 | FERNANDO BEZERRA COELHO | 4 | R$ 6.877.307,21 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 5.204.552,50 |
| 1218 | GONZAGA PATRIOTA | 9 | R$ 2.375.092,09 |
| 3032 | ADALBERTO CAVALCANTI | 2 | R$ 2.020.886,70 |
| -99 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 1.820.228,62 |
| 5023 | COM. DESENV. URBANO | 1 | R$ 1.441.714,00 |
| 1071 | CARLOS EDUARDO CADOCA | 1 | R$ 939.217,00 |
| 2995 | DOUGLAS CINTRA | 1 | R$ 837.850,00 |
| 5007 | COM. TURISMO | 1 | R$ 363.314,00 |
| 2724 | PASTOR EURICO | 1 | R$ 238.856,00 |
| 4050 | OSSESIO SILVA | 1 | R$ 200.000,00 |
| 3813 | FERNANDO MONTEIRO | 1 | R$ 200.000,00 |
| 7106 | BANCADA DA BAHIA | 3 | R$ 6.840,11 |
| 3760 | SEBASTIAO OLIVEIRA | 1 | R$ 1.865,89 |
| 3166 | CLAUDIO CAJADO | 1 | R$ 1.341,70 |
| 3727 | MARIO NEGROMONTE JR. | 1 | R$ 190,37 |
Emendas recebidas (42) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (2 de 93 relativos a este favorecido) Implantacao de novos pavimentos em trechos de vias do municipio de Petrolina-PE. | Conclusao dos Sistemas de Abastecimento de Agua no povoado de Nova Descoberta e Assentamento Mansueto de Lavor no municipio de Petrolina-PE. | MÚLTIPLO | 07/2022 → 07/2025 5 pag. | R$ 43.304.474,96 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (2 de 202 relativos a este favorecido) Construcao de pracas, no municipio de Petrolina-PE. | Revitalizacao e reforma do Centro de Convencoes Senador Nilo Coelho no municipio de Petrolina - PE. | MÚLTIPLO | 07/2022 → 06/2025 5 pag. | R$ 33.762.702,37 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (2 de 548 relativos a este favorecido) ETAPA 01 DA DUPLICACAO DA PAVIMENTACAO DA AVENIDA ENTRE A BR-428 E BR-407, NO MUNICIPIO DEPETROLINA, PE | IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO DE VIA ENTRE A ORLA 2 E DISTRITO INDUSTRIAL, NO MUNICIPIO DEPETROLINA, PE | MÚLTIPLO | 09/2023 → 02/2026 5 pag. | R$ 28.799.666,15 |
| 2014 | RELATOR GERAL | Emenda de Comissão | Agricultura | Urbanismo | Saúde | Comércio e serviços | Educação · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | SIMPLIFICACAO DA VIDA DA EMPRESA E DO CIDADAO: BEM MAISSIMPLES BRASIL | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SANEAMENTO BASICO | PLANEJAMENTO URBANO ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS (LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE) OU EM COMUNIDADES TRADICIONAIS (REMANESCENTES DE QUILOMBOS) | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, POTENCIAL EMPREENDEDOR E ARTESANATO | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Convênio (9 de 9188 relativos a este favorecido) Implantar e implementar a Casa do Empreendedor no municipio de Petrolina acoes efetivas que possibilitem, diagnosticar, acompanhar, formalizar e capacitar empreendimentos produtivos de pequenos empreendedores, empreendedores individuais e das microempresas, situadas nos conjuntos habitacionais da Minha Casa Minha Vida e em seus entorno. | Aquisicao de patrulha mecanizada . | Aquisicao de maquinas e equipamentos. | AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Implantacao de Sistema Simplificado de Abastecimento de Agua em areas rurais do Municipio de Petrolina. | Implantacao de pavimentacao asfaltica e recapeamento de diversas Ruas, com pavimento deteriorado, no municipio de Petrolina. | Aquisicao de Mata Burros no municipio de Petrolina de Goias. | Reforma do Parque Josepha Coelho no Municipio de Petrolina. | Modernizacao do matadouro publico municipal. | PETROLINA DE GOIÁS - GO | PETROLINA - PE | 07/2014 → 03/2025 13 pag. | R$ 7.024.781,12 |
| 2024 | FERNANDO COELHO FILHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 4.700.000,00 |
| 2019 | FERNANDO BEZERRA COELHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Implantacao de pavimentacao e recapeamento de trechos de vias no Municipio de Petrolina - PE. Nº: 884828 | MÚLTIPLO | 06/2021 → 08/2021 3 pag. | R$ 3.056.000,00 |
| 2020 | FERNANDO COELHO FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · A HORA DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio Revitalizacao e reforma da Praca da Esperanca; Praca das Nacoes; Praca N. S. da Conceicao; Praca Valdeci Barros; Praca Givaldo Moreira Coelho e Construcao de pracas no municipio de Petrolina - PE. Nº: 903979 | MÚLTIPLO | 07/2022 → 03/2024 4 pag. | R$ 2.870.210,00 |
| 2020 | FERNANDO COELHO FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio Elaboracao de Plano de Macrodrenagem, Desenvolvimento de Projetos no municipio de Petrolina PE. O Plano de Macrodrenagem, assim como, os projetos de manejo de aguas pluviais, que serao elaborados a partir de suas diretrizes, atendem as modalidades da acao 1P95, tais como estudo de concepcao e projetos basicos e executivos de drenagem. Estes serao apresentados em consonancia com os produtos apresentados no Manual da Nº: 902161 | MÚLTIPLO | 03/2022 → 03/2026 7 pag. | R$ 2.864.060,02 |
| 2018 | FERNANDO BEZERRA COELHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio Recapeamento de trechos das seguintes vias: AV. JOSE THEODOMIRO DE ARAUJO, AV. NILO COELHO, AV. DAS NACOES, AV. CLEMENTINO COELHO, AV. CARDOSO SA, AV INTEGRACAO(MONUMENTO - GBARBOSA), AV INTEGRACAO( GBARBOSA-MAKRO). Nº: 869238 | MÚLTIPLO | 08/2019 → 10/2020 5 pag. | R$ 2.827.586,21 |
| 2018 | ADALBERTO CAVALCANTI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio Pavimentacao de trechos em via publica nos Bairros Gercino Coelho, Jardim Maravilha, Sao Goncalo, Henrique Leite e Vila Eduardo no municipio de Petrolina. Nº: 869240 | PETROLINA - PE | 08/2019 → 06/2020 5 pag. | R$ 1.655.172,41 |
| 2024 | COM. DESENV. URBANO | Emenda de Comissão | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 294 relativos a este favorecido) Recapeamento da Rua Nossa Senhora das Grotas e Rua Dom Tomaz no municipio de Petrolina-PE. Nº: 960893 | MÚLTIPLO | 05/2025 1 pag. | R$ 1.441.714,00 |
| 2016 | CARLOS EDUARDO CADOCA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, DE LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Convênio Realizacao da Copa de futebol 7 Society de Petrolina no municipio de Petrolina/PE, conforme estabelecido no Plano de Trabalho. Nº: 837649 | PETROLINA - PE | 12/2016 1 pag. | R$ 939.217,00 |
| 2016 | DOUGLAS CINTRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (2 de 7 relativos a este favorecido) Obras de Infraestrutura e Mobilidade Urbana para Diversos Bairros, em Petrolina-PE: pavimentacao, implantacao de passeios e rampas de acessibilidade. | Projeto de Infraestrutura e Mobilidade Urbana para Diversos Bairros, em Petrolina - PE. | MÚLTIPLO | 04/2018 → 10/2019 6 pag. | R$ 837.850,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Desporto e lazer · ESPORTE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Convênio (1 de 23 relativos a este favorecido) Implantacao de 10 (dez) nucleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade Povos e Comunidades Tradicionais no municipio de Petrolina/PE. Nº: 817755 | MÚLTIPLO | 10/2020 1 pag. | R$ 806.580,00 |
| 2018 | FERNANDO BEZERRA COELHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio Execucao de projetos e obras de pavimentacao de vias para acesso e escoamento da producao agropecuaria no distrito de Izacolandia, municipio de Petrolina/PE. Nº: 877733 | MÚLTIPLO | 05/2019 → 07/2019 2 pag. | R$ 666.366,00 |
| 2021 | FERNANDO COELHO FILHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | PETROLINA - PE | 09/2021 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2021 | GONZAGA PATRIOTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) IMPLANTACAO DO PAVIMENTO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PETROLINA, PE Nº: 912759 | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 481.104,00 |
| 2019 | FERNANDO COELHO FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio Implantacao de Complexo Esportivo no bairro Terras do Sul no municipio de Petrolina - PE. Nº: 886806 | MÚLTIPLO | 05/2022 1 pag. | R$ 477.500,00 |
| 2022 | GONZAGA PATRIOTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 450.000,00 |
| 2016 | GONZAGA PATRIOTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio Obras de Infraestrutura e Mobilidade Urbana para Diversos Bairros, em Petrolina-PE: pavimentacao, implantacao de passeios e rampas de acessibilidade. | Elaboracao de Projetos de Pavimentacao, com drenagem, passeio publico e rampas de acesso, nos bairros de Pedra Linda e Antonio Cassimiro, beneficiando cerca de 30 mil pessoas Petrolina-PE. | PETROLINA - PE | 04/2018 → 10/2019 5 pag. | R$ 393.500,00 |
| 2018 | ADALBERTO CAVALCANTI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA E TRANSITO SISTEMAS DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO URBANO | Convênio Implantao de Abrigos em Paradas de nibus no municpio de Petrolina. Nº: 868630 | PETROLINA - PE | 12/2018 → 11/2019 3 pag. | R$ 365.714,29 |
| 2024 | COM. TURISMO | Emenda de Comissão | Comércio e serviços · TURISMO, ESSE E O DESTINO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 215 relativos a este favorecido) Construcao de Centro de comercializacao de produtos associados ao turismo, no municipio de Petrolina/PE. Nº: 962314 | MÚLTIPLO | 02/2026 1 pag. | R$ 363.314,00 |
| 2017 | FERNANDO BEZERRA COELHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Pavimentacao de diversas ruas em bairros de Petrolina (PE) Nº: 856925 | MÚLTIPLO | 07/2019 → 11/2019 3 pag. | R$ 327.355,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 46 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 06/2021 1 pag. | R$ 259.912,41 |
| 2023 | GONZAGA PATRIOTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2018 | FERNANDO COELHO FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Implantacao de uma Central de Comercializacao de Organicos em Petrolina - PE Nº: 814339 | MÚLTIPLO | 11/2018 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2019 | GONZAGA PATRIOTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) Patrulha Mecanizada. Nº: 889645 | MÚLTIPLO | 12/2020 1 pag. | R$ 240.000,00 |
| 2021 | PASTOR EURICO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) IMPLANTACAO DO PAVIMENTO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE PETROLINA Nº: 912636 | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2020 | GONZAGA PATRIOTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Implantacao e requalificacao de abrigos, totens e bancos em pontos de embarque e desembarque do sistema de transporte publico no municipio de Petrolina-PE. Nº: 899632 | MÚLTIPLO | 05/2022 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2024 | FERNANDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 → 12/2024 2 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2020 | OSSESIO SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Aquisicao de Trator e Implementos Agricolas Nº: 898687 | MÚLTIPLO | 11/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2018 | FERNANDO COELHO FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Cultura · CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS | Convênio Adequacao de Instalacoes, aquisicao e instalacao de equipamentos de Climatizacao da Biblioteca Municipal Cid Carvalho. Nº: 870473 | PETROLINA - PE | 11/2019 → 06/2020 2 pag. | R$ 162.285,70 |
| 2017 | GONZAGA PATRIOTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Aquisicao de Trator Agricola Nº: 847442 | MÚLTIPLO | 04/2019 1 pag. | R$ 114.000,00 |
| 2018 | GONZAGA PATRIOTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 12 relativos a este favorecido) Patrulha Agricola Mecanizada. Nº: 871498 | MÚLTIPLO | 06/2021 1 pag. | R$ 107.632,09 |
| 2015 | GONZAGA PATRIOTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Convênio Implantacao de 01 (um) nucleo de esporte educacional do Programa Segundo Tempo, em atendimento as criancas, jovens e adolescentes no Municipio de Petrolina/PE. Nº: 825172 | PETROLINA - PE | 06/2016 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 12/2024 → 06/2025 5 pag. | R$ 5.206,18 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 741 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 09/2021 → 12/2021 2 pag. | R$ 4.773,67 |
| 2020 | SEBASTIAO OLIVEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 06/2021 → 10/2021 3 pag. | R$ 1.865,89 |
| 2024 | CLAUDIO CAJADO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 08/2024 1 pag. | R$ 1.341,70 |
| 2023 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 04/2024 → 12/2024 3 pag. | R$ 889,00 |
| 2021 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 09/2021 1 pag. | R$ 744,93 |
| 2023 | MARIO NEGROMONTE JR. | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 02/2024 1 pag. | R$ 190,37 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2026NE530001 | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 18.860,00 |
| 21/01/2026 | 2026NE000046 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 13.740,20 |
| 29/01/2026 | 2026NE000049 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 20Y6 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA 2303 - PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | 0000 | 2.778,40 |
| 26/01/2026 | 2026NE530013 | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 8.213,76 |
| 05/02/2026 | 2026NE630101 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 109.549,16 |
| 20/02/2026 | 2026NE000056 | Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 13.317,00 |
| 20/02/2026 | 2026NE000265 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 6.359,04 |
| 09/03/2026 | 2026NE000026 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.987,20 |
| 11/03/2026 | 2026NE000124 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 20Y6 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA 2303 - PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | 0000 | 1.243,61 |
| 17/03/2026 | 2022NE630619 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 6015 - EDUCACAO INFANTIL | 0000 | 202.261,91 |
| 05/03/2026 | 2026NE000021 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 15.000,00 |
| 05/03/2026 | 2026NE000315 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.987,20 |
| 05/03/2026 | 2026NE000312 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 0,00 |
| 05/03/2026 | 2026NE000314 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.765,71 |
| 30/03/2026 | 2026NE000449 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 16.846,76 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | FERNANDO COELHO FILHO | 202023920003 | PE | PETROLINA | R$ 551.312,27 |
| 02/2026 | RELATOR GERAL | 202181000741 | PE | PETROLINA | R$ 3.511.108,30 |
| 02/2026 | COM. TURISMO | 202450070002 | PE | PETROLINA | R$ 363.314,00 |
| 07/2025 | RELATOR GERAL | 202081001487 | PE | PETROLINA | R$ 1.396.179,23 |
| 06/2025 | RELATOR GERAL | 202181000741 | PE | PETROLINA | R$ 13.317.432,55 |
| 06/2025 | RELATOR GERAL | 202081001493 | PE | PETROLINA | R$ 719.403,22 |
