← voltar para a busca · ← voltar para RELATOR GERAL
Emenda 1479 / 2020
202081001479 · Emenda de Relator · Autor: RELATOR GERAL (S/PARTIDO / ND) · Relator Geral
Dotação inicial
R$ 142.802.600,00
Dotação atual
R$ 212.802.600,00
Empenhado
R$ 148.333.510,06
Liquidado
R$ 99.999.999,19
Pago
R$ 99.900.539,28
% Executado
47%
Classificação orçamentária
Função: Múltiplo
Programa: Múltiplo
Ação: Múltiplo
Órgão(s): 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 9 - Emendas de Relator-Geral
Destinação da dotação (SIOP) 3 localizadores · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Nacional | 1N08 - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | 4 - Investimentos | 3 - Outras Despesas Correntes | 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Transferências a Municípios | 80 - Transferências ao Exterior | R$ 162.802.600,00 | R$ 98.333.510,06 | R$ 59.900.539,28 |
| 0020 - Na Região Nordeste | 5900 - Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte) | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | R$ 40.000.000,00 | R$ 40.000.000,00 | R$ 40.000.000,00 |
| 0043 - No Estado do Rio Grande do Sul | 2843 - Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 64 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.420.990/0001-88 | AGIS CONSORCIO - EIXO NORTE | Consórcio de Sociedades | SP | SÃO PAULO | 5 | R$ 32.173.830,66 |
| 07.849.532/0001-47 | MUNICIPIO DE TAUA | Município | CE | TAUÁ | 6 | R$ 28.732.279,00 |
| 08.241.747/0001-43 | MUNICIPIO DE NATAL | Município | RN | NATAL | 4 | R$ 14.603.356,40 |
| 33.412.792/0001-60 | ALYA CONSTRUTORA S/A | Sociedade Anônima Fechada | RJ | RIO DE JANEIRO | 2 | R$ 5.499.943,05 |
| 46.634.044/0001-74 | MUNICIPIO DE SOROCABA | Município | SP | SOROCABA | 1 | R$ 5.244.391,28 |
| 08.489.244/0001-91 | CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RS | SAPUCAIA DO SUL | 24 | R$ 5.145.212,72 |
| 13.128.798/0001-01 | ESTADO DE SERGIPE | Estado ou Distrito Federal | SE | ARACAJU | 3 | R$ 5.103.015,81 |
| 09.084.815/0001-70 | MUNICIPIO DE PATOS | Município | PB | PATOS | 3 | R$ 4.785.919,00 |
| 46.422.408/0001-52 | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE | Município | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 1 | R$ 4.730.563,80 |
| 46.137.410/0001-80 | MUNICIPIO DE BAURU | Município | SP | BAURU | 1 | R$ 4.216.667,56 |
| 92.963.560/0001-60 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | Município | RS | PORTO ALEGRE | 1 | R$ 2.717.684,61 |
| 07.954.480/0001-79 | ESTADO DO CEARA | Estado ou Distrito Federal | CE | FORTALEZA | 2 | R$ 2.612.197,34 |
| 61.099.826/0001-44 | AGIS CONSTRUCAO S.A | Sociedade Anônima Fechada | SP | SÃO PAULO | 3 | R$ 2.258.848,36 |
| 46.395.000/0001-39 | MUNICIPIO DE SAO PAULO | Município | SP | SÃO PAULO | 2 | R$ 2.248.969,85 |
| 15.412.257/0001-28 | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Estado ou Distrito Federal | MS | CAMPO GRANDE | 3 | R$ 2.064.390,67 |
| 45.781.176/0001-66 | MUNICIPIO DE AMERICANA | Município | SP | AMERICANA | 3 | R$ 1.781.507,20 |
| 00.908.234/0001-31 | TECNODRILL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RS | NOVO HAMBURGO | 7 | R$ 1.450.000,00 |
| 08.241.739/0001-05 | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Estado ou Distrito Federal | RN | NATAL | 1 | R$ 1.387.713,00 |
| 01.505.643/0001-50 | MUNICIPIO DE CATALAO | Município | GO | CATALÃO | 5 | R$ 1.368.336,04 |
| 46.195.079/0001-54 | MUNICIPIO DE JAHU | Município | SP | JAÚ | 1 | R$ 1.332.970,12 |
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Empresa Pública | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 1.267.721,00 |
| 05.862.119/0001-97 | R & R - ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RS | ALVORADA | 8 | R$ 1.208.949,56 |
| 13.937.032/0001-60 | ESTADO DA BAHIA | Estado ou Distrito Federal | BA | SALVADOR | 5 | R$ 1.111.399,02 |
| 08.761.124/0001-00 | ESTADO DA PARAIBA | Estado ou Distrito Federal | PB | JOÃO PESSOA | 2 | R$ 913.968,74 |
| 46.588.950/0001-80 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Município | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 3 | R$ 831.981,79 |
| 45.301.264/0001-13 | MUNICIPIO DE MOGI-GUACU | Município | SP | MOGI GUAÇU | 3 | R$ 777.354,71 |
| 86.051.398/0001-00 | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL | Município | SC | SÃO BENTO DO SUL | 4 | R$ 773.318,16 |
| 83.169.623/0001-10 | MUNICIPIO DE JOINVILLE | Município | SC | JOINVILLE | 1 | R$ 706.905,30 |
| 90.936.956/0001-92 | MUNICIPIO DE ROLANTE | Município | RS | ROLANTE | 4 | R$ 683.416,29 |
| 10.571.982/0001-25 | ESTADO DE PERNAMBUCO | Estado ou Distrito Federal | PE | RECIFE | 1 | R$ 639.690,64 |
| 44.215.846/0001-14 | MUNICIPIO DE ARARAS | Município | SP | ARARAS | 2 | R$ 625.726,30 |
| 88.775.390/0001-12 | MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | Município | RS | CRUZ ALTA | 1 | R$ 481.104,00 |
| 78.200.482/0001-10 | MUNICIPIO DE SARANDI | Município | PR | SARANDI | 2 | R$ 469.882,59 |
| 17.749.896/0001-09 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI | Município | MG | SÃO JOÃO DEL REI | 1 | R$ 456.231,66 |
| 06.354.468/0001-60 | ESTADO DO MARANHAO | Estado ou Distrito Federal | MA | SÃO LUÍS | 4 | R$ 449.138,34 |
| 17.733.643/0001-47 | MUNICIPIO DE LEOPOLDINA | Município | MG | LEOPOLDINA | 2 | R$ 445.150,80 |
| 44.892.693/0001-40 | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | Município | SP | CARAPICUÍBA | 3 | R$ 309.071,02 |
| 01.409.580/0001-38 | ESTADO DE GOIAS | Estado ou Distrito Federal | GO | GOIÂNIA | 1 | R$ 301.152,47 |
| 05.368.504/0001-82 | E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SC | FLORIANÓPOLIS | 4 | R$ 251.423,56 |
| 09.912.727/0001-10 | G.STRITH ENERGIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | PINHAIS | 3 | R$ 251.120,59 |
| 01.616.039/0001-09 | MUNICIPIO DE FREI ROGERIO | Município | SC | FREI ROGÉRIO | 1 | R$ 238.856,00 |
| 46.578.498/0001-75 | MUNICIPIO DE ITANHAEM | Município | SP | ITANHAÉM | 1 | R$ 238.856,00 |
| 83.102.608/0001-54 | MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER | Município | SC | ALFREDO WAGNER | 1 | R$ 238.856,00 |
| 06.553.481/0001-49 | ESTADO DO PIAUI | Estado ou Distrito Federal | PI | TERESINA | 2 | R$ 238.430,05 |
| 46.578.506/0001-83 | MUNICIPIO DE MONGAGUA | Município | SP | MONGAGUÁ | 1 | R$ 237.421,03 |
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RS | CAXIAS DO SUL | 3 | R$ 228.500,00 |
| 01.169.416/0001-09 | MUNICIPIO DE LUZIANIA | Município | GO | LUZIÂNIA | 1 | R$ 206.143,37 |
| 76.417.005/0001-86 | MUNICIPIO DE CURITIBA | Município | PR | CURITIBA | 1 | R$ 200.000,00 |
| 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | Estado ou Distrito Federal | RO | PORTO VELHO | 2 | R$ 171.355,65 |
| 04.958.321/0001-54 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RS | PORTO ALEGRE | 2 | R$ 164.100,00 |
| 05.684.135/0001-37 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RS | PASSO FUNDO | 1 | R$ 144.499,95 |
| 01.616.520/0001-96 | MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS | Município | GO | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 1 | R$ 117.698,28 |
| 18.125.161/0001-77 | MUNICIPIO DE UNAI | Município | MG | UNAÍ | 1 | R$ 116.364,75 |
| 02.985.342/0001-33 | GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | PONTA GROSSA | 1 | R$ 87.999,90 |
| 275060 | EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A | Sem informação | RS | PORTO ALEGRE | 6 | R$ 56.965,53 |
| 13.347.993/0001-14 | D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | SÃO PAULO | 2 | R$ 49.940,00 |
| 07.414.931/0001-85 | MUNICIPIO DE PENAFORTE | Município | CE | PENAFORTE | 3 | R$ 45.786,66 |
| 90.051.160/0001-52 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RS | GARIBALDI | 2 | R$ 31.836,00 |
| 27.165.729/0001-74 | MUNICIPIO DE COLATINA | Município | ES | COLATINA | 1 | R$ 22.115,29 |
| 29.172.467/0001-09 | MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS | Município | RJ | ANGRA DOS REIS | 2 | R$ 21.740,10 |
| 07.413.255/0001-25 | MUNICIPIO DE JATI | Município | CE | JATI | 3 | R$ 21.365,36 |
| 92.702.067/0001-96 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Sociedade Anônima Aberta | RS | PORTO ALEGRE | 1 | R$ 9.374,71 |
| 89.723.977/0001-40 | TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Sociedade Anônima Fechada | RS | PORTO ALEGRE | 3 | R$ 225,91 |
| 07.660.350/0001-23 | MUNICIPIO DE CAMOCIM | Município | CE | CAMOCIM | 1 | R$ 0,49 |
Convênios (54)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 678544 | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPLANTACAO DO SES DA ZONA NORTE DE NATAL AMPLIACAO DAS BACIAS BN E JN E IMPLANTACAO DE MAIS 11 BACIAS REDE COLETORA | RIO GRANDE DO NORTE (UF) | 05/11/2013 | R$ 283.104.665,33 |
| 673802 | ESTADO DA BAHIA | Canalizacao e revestimentos na calha dos rios Jaguaribe e Canal Mangabeira com obras de arte e vias marginais | BAHIA (UF) | 07/01/2013 | R$ 254.880.257,79 |
| 676825 | MUNICIPIO DE SAO PAULO | CANALIZACAO DE CORREGO ASSOCIADA A IMPLANTACAO DE RESERVATORIOS DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS E SISTEMAS DE GALERIAS DE AGU | SÃO PAULO - SP | 30/10/2013 | R$ 183.241.530,23 |
| 676852 | ESTADO DE SERGIPE | AMPLIACAO DO SES NA ZONA NORTE DE ARACAJU | SERGIPE (UF) | 30/10/2013 | R$ 156.066.996,38 |
| 682832 | MUNICIPIO DE NATAL | SANEAMENTO INTEGRADO NOS BAIRROS DE NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO E LAGOA AZUL | NATAL - RN | 20/08/2014 | R$ 155.223.087,74 |
| 673810 | MUNICIPIO DE CURITIBA | Intervencoes nas calhas dos rios e bacias de amortecimento nas bacias dos rios Belem Pinheirinhos Agua Verde Pilarzinho | CURITIBA - PR | 28/12/2012 | R$ 147.006.251,84 |
| 676826 | MUNICIPIO DE SAO PAULO | CANALIZACAO DE CORREGOS ASSOCIADA A IMPLANTACAO DE RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS PARQUE LINEAR RIBEIRINHO E SI | SÃO PAULO - SP | 30/10/2013 | R$ 142.708.429,67 |
| 684120 | ESTADO DE RONDONIA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPAL | RONDÔNIA (UF) | 20/07/2015 | R$ 120.578.731,05 |
| 673805 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | Ampliacao do sistema de macrodrenagem da bacia do Arroio da Areia com implantacao de reservatorios de detencao | PORTO ALEGRE - RS | 10/01/2013 | R$ 116.065.538,51 |
| 676810 | MUNICIPIO DE BAURU | CONSTRUCAO DA ETE VARGEM LIMPA COMPOSTA DE 3 MODULOS COM CAPACIDADE PARA 125000 HABITANTES CADA 435 LS | BAURU - SP | 09/10/2013 | R$ 99.065.911,40 |
| 677394 | MUNICIPIO DE JOINVILLE | IMPLANTACAO DE REDE COLETORA NAS BACIAS 81 E 9 DE JOINVILLE | JOINVILLE - SC | 17/09/2013 | R$ 85.000.000,00 |
| 676849 | ESTADO DE GOIAS | AMPLIACAO DO SES DE ANAPOLIS | GOIÁS (UF) | 10/10/2013 | R$ 82.111.480,87 |
| 682745 | MUNICIPIO DE CAMOCIM | AMPLIACAO DO SES EM 7 BACIAS DA CIDADE | CAMOCIM - CE | 17/12/2014 | R$ 58.133.969,64 |
| 685686 | MUNICIPIO DE LUZIANIA | SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZACAO NOS PARQUES ALVORADA III E III E PARQUE JK EM LUZIANIAGO | LUZIÂNIA - GO | 05/01/2016 | R$ 58.082.585,92 |
| 683215 | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | AMPLIACAO DO SES ETE PARANA | MATO GROSSO DO SUL (UF) | 31/12/2014 | R$ 57.099.583,13 |
| 678527 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | AMPLIACAO DO SES AUMENTO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ETE RIO PRETOEXECUCAO DE INTERCEPTORES LR E ESTACAO ELEVATORIA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | 21/10/2013 | R$ 48.651.856,42 |
| 677986 | MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS | AMPLIACAO DO SES DE AGUAS LINDAS DE GOIAS | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO | 06/01/2014 | R$ 46.367.774,60 |
| 669780 | ESTADO DA BAHIA | Ampliacao do SES de ItaberabaBA ligacoes prediais e intradomiciliaresrede coletora coletores interceptores estacoe | BAHIA (UF) | 30/11/2011 | R$ 44.764.756,07 |
| 670974 | MUNICIPIO DE JAHU | 1 Etapa Parque de amortecimento reservatorio e canalizacao do Corregodos Pires e 2 Etapa Reservatorio e canalizac | JAÚ - SP | 02/09/2011 | R$ 43.711.086,97 |
| 674342 | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | OBJETO Ampliacao do SES de Tres Lagoas com implantacao de rede ligacoes EE e ETE | MATO GROSSO DO SUL (UF) | 27/10/2011 | R$ 39.997.300,00 |
| 676850 | MUNICIPIO DE SOROCABA | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO E MELHORIAS DA EFICIENCIA DA ETE SOROCABA 1 | SOROCABA - SP | 27/09/2013 | R$ 37.987.476,55 |
| 670681 | ESTADO DA PARAIBA | Implantacao do SES na area do Bairro Valentina Figueiredo e Adjacencias Bacias A B e C Praias do Seixas e Penha Bai | PARAÍBA (UF) | 03/11/2011 | R$ 33.631.154,85 |
| 682772 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPAL | SÃO JOÃO DEL REI - MG | 23/09/2014 | R$ 27.959.231,82 |
| 678032 | MUNICIPIO DE AMERICANA | AMPLIACAO DO SES ETE BALSA REDE COLETORA EMISSARIOS EEE LIGACOESPREDIAIS | AMERICANA - SP | 23/12/2013 | R$ 26.594.351,38 |
| 670922 | MUNICIPIO DE CATALAO | Ampliacao do SES de Catalao com implantacao de EE rede coletora coletores tronco interceptores ligacoes e complementa | CATALÃO - GO | 02/09/2011 | R$ 25.157.180,33 |
| 670993 | MUNICIPIO DE ARARAS | Ampliacao da ETE de Araras EEEs e Interceptores Condicionantes | ARARAS - SP | 08/08/2011 | R$ 25.118.232,98 |
| 682771 | MUNICIPIO DE LEOPOLDINA | IMPLANTACAO DA 2A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPAL | LEOPOLDINA - MG | 23/09/2014 | R$ 20.997.627,07 |
| 685720 | MUNICIPIO DE SARANDI | AMPLIACAO DO SES DA SEDE MUNICIPAL | SARANDI - PR | 04/01/2016 | R$ 20.796.840,77 |
| 683205 | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTOS NA SEDE MUNICIPAL | CARAPICUÍBA - SP | 01/08/2014 | R$ 20.130.072,48 |
| 671378 | ESTADO DO PIAUI | Implantacao do SES de PiripiriPI rede coletora estacao elevatoria emissarios ligacoes prediais ligacoes intradomicil | PIAUÍ (UF) | 26/01/2012 | R$ 20.000.000,00 |
| 909313 | MUNICIPIO DE TAUA | REESTRUTURACAO DO PARQUE DO RIO TRICI NO MUNICIPIO DE TAUA.CE | TAUÁ - CE | 11/01/2021 | R$ 18.782.279,00 |
| 670732 | ESTADO DO CEARA | AMPLIACAO SES SEDE DE HORIZONTE 2 ETAPA REDE COLETORA AMPLIACAO DE ETE LIGACOES PREDIAIS E LIGACOES INTRADOMICILIARES | CEARÁ (UF) | 12/12/2011 | R$ 18.672.900,63 |
| 621894 | ESTADO DA BAHIA | URBANIZACAO INTEGRADA DA AREA DE BAIXA DO SORONHA INTERVENCAO EM AREA DE RISCO BAIXA DO SORONHA | BAHIA (UF) | 26/12/2007 | R$ 18.624.925,59 |
| 681916 | MUNICIPIO DE MOGI-GUACU | IMPLANTACAO DA 2 ETAPA DA ETE DA BACIA DO YPE | MOGI GUAÇU - SP | 17/06/2014 | R$ 17.856.692,46 |
| 668741 | ESTADO DE PERNAMBUCO | Complementacao da Estacao de Tratamento de Esgoto ETE Minerva atendendo aos Municipios de Recife e Olinda Condicio | PERNAMBUCO (UF) | 10/11/2011 | R$ 17.847.007,45 |
| 685693 | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE | ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS BARROCAO | SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP | 31/12/2015 | R$ 17.837.809,72 |
| 669803 | ESTADO DO MARANHAO | Ampliacao do SES de Itapecuru MirimMA rede coletora ligacoes prediaise estacoes elevatorias Condicionantes | MARANHÃO (UF) | 14/11/2011 | R$ 15.978.162,89 |
| 681063 | ESTADO DE SERGIPE | COMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA BACIA DO POXIM | SERGIPE (UF) | 13/08/2014 | R$ 14.630.182,34 |
| 668563 | MUNICIPIO DE COLATINA | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIODE COLATINA ES | COLATINA - ES | 08/11/2011 | R$ 13.443.348,81 |
| 681062 | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL | AMPLIACAO DO SES BACIA DO RIO SAO BENTO SUBBACIAS 1 E 2 REDE COLETORA ELEVATORIAS E EMISSARIOS | SÃO BENTO DO SUL - SC | 01/09/2014 | R$ 12.300.450,05 |
| 678024 | MUNICIPIO DE UNAI | AMPLIACAO DO SES DE UNAI BAIRROS MAMOEIRO SANTA CLARA TERRA NOVA E AGUA BRANCA | UNAÍ - MG | 06/01/2014 | R$ 10.806.054,86 |
| 682780 | MUNICIPIO DE ROLANTE | AMPLIACAO DO SES ROLANTE BACIAS AR01 E AR03 | ROLANTE - RS | 14/01/2014 | R$ 10.390.365,41 |
| 668580 | MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS | Implantacao de Rede Coletora da SubBacia G Condicionantes Proponente apresentou orcamento de R 112 mi cabendo ao Mini | ANGRA DOS REIS - RJ | 11/11/2011 | R$ 9.785.997,30 |
| 670719 | ESTADO DO CEARA | AMPLIACAO DO SES DE VICOSA DO CEARA REDE COLETORA LIGACOES PREDIAIS ESTACOES ELEVATORIAS ETE CONDICIONANTES | CEARÁ (UF) | 12/12/2011 | R$ 8.368.201,67 |
| 678989 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | AMPLIACAO DO SES SALSO RESTINGA IMPLANTACAO DO COLETOR TRON CO SALSO OESTE TRECHO 2 | PORTO ALEGRE - RS | 14/01/2014 | R$ 5.270.552,34 |
| 909310 | MUNICIPIO DE TAUA | Reforma do Terminal Rodoviario do Municipio de Taua-Ce. | TAUÁ - CE | 11/01/2021 | R$ 4.975.000,00 |
| 909312 | MUNICIPIO DE TAUA | REFORMA DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE TAUA.CE | TAUÁ - CE | 11/01/2021 | R$ 4.975.000,00 |
| 908813 | MUNICIPIO DE PATOS | Restauracao de Avenidas e Ruas com a adequacao de calcada para garantia de acessibilidade | PATOS - PB | 19/01/2021 | R$ 4.785.919,00 |
| 678991 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | AMPLIACAO DO SES ZONA SUL IMPLANTACAO DO COLETOR TRONCO AES | PORTO ALEGRE - RS | 14/01/2014 | R$ 2.091.863,39 |
| 908815 | MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | Ampliacao de area de lazer no municipio de Cruz Alta. | CRUZ ALTA - RS | 07/01/2021 | R$ 481.104,00 |
| 908812 | MUNICIPIO DE FREI ROGERIO | INFRAESTRUTURA URBANA compreendendo: REQUALIFICACAO DE PRACA, ATRAVES DE CONSTRUCAO DE PASSEIO E CICLOVIA INTEGRADOS.A intervencao da execucao do objeto esta Localizada no PERIMETRO URBANO DO DISTRITO NUCLEO TRITICOLA, Municipio de Frei Rogerio. | FREI ROGÉRIO - SC | 06/01/2021 | R$ 238.856,00 |
| 908816 | MUNICIPIO DE ITANHAEM | Infraestrutura Urbana - Ampliacao de Ciclovia e Passeio na Avenida Governador Mario Covas Junior (Rua dos Coqueiros/ Rua das Palmeiras) - Jd. das Palmeiras | ITANHAÉM - SP | 12/01/2021 | R$ 238.856,00 |
| 908817 | MUNICIPIO DE MONGAGUA | REQUALIFICACAO DA PRACA PREFEITO JOAO DE BARROS TEIXEIRA | MONGAGUÁ - SP | 07/01/2021 | R$ 238.856,00 |
| 908810 | MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER | Construcao de uma Arena Multiuso no Parque de Exposicoes Vilson Kleinubing, Municipio de Alfredo Wagner/SC. | ALFREDO WAGNER - SC | 12/01/2021 | R$ 238.856,00 |
Documentos de despesa (2) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 175004000012025OB001527 | Pagamento | MUNICIPIO DE TAUA | CE/TAUA | R$ 0,00 | R$ 14.612.613,06 |
| 03/06/2025 | 175004000012025NL800098 | Liquidação | MUNICIPIO DE MONGAGUA | SP/MONGAGUA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |