VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37 · RS · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
20
Parlamentares que indicaram
19
Total recebido
R$ 326.882,22
Parlamentares que indicaram (19)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 144.499,95 |
| 3793 | LASIER MARTINS | 1 | R$ 80.410,24 |
| 3944 | CORONEL ARMANDO | 2 | R$ 18.338,23 |
| 9219 | FLAVIO BOLSONARO | 1 | R$ 14.960,00 |
| 7117 | BANCADA DO PARANA | 1 | R$ 14.666,40 |
| 1983 | MARIA DO ROSARIO | 1 | R$ 12.075,04 |
| 2911 | GLEISI HOFFMANN | 1 | R$ 6.703,00 |
| 1973 | JORGE BOEIRA | 1 | R$ 5.739,80 |
| 3702 | LEANDRE | 1 | R$ 5.682,00 |
| 3943 | CHRISTINO AUREO | 1 | R$ 5.279,98 |
| 4116 | MARCEL VAN HATTEM | 1 | R$ 3.968,00 |
| 5005 | COM. EDUCACAO | 1 | R$ 3.563,63 |
| 2849 | ZECA DIRCEU | 1 | R$ 2.613,36 |
| 3661 | HENRIQUE FONTANA | 1 | R$ 2.176,65 |
| 6012 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 1 | R$ 1.955,52 |
| 3646 | GUSTAVO FRUET | 1 | R$ 1.784,97 |
| 2570 | DECIO LIMA | 1 | R$ 1.245,45 |
| 3685 | JOAO DERLY | 1 | R$ 900,00 |
| 4184 | LUIS CARLOS HEINZE | 1 | R$ 320,00 |
Emendas recebidas (20) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 54 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 06/2021 1 pag. | R$ 144.499,95 |
| 2019 | LASIER MARTINS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 03/2020 → 06/2020 2 pag. | R$ 80.410,24 |
| 2022 | FLAVIO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | SANTA MARIA - RS | 11/2022 1 pag. | R$ 14.960,00 |
| 2024 | BANCADA DO PARANA | Emenda de Bancada | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DA EMBRAPA | sem registro de finalidade | LONDRINA - PR | 07/2024 → 08/2024 2 pag. | R$ 14.666,40 |
| 2023 | CORONEL ARMANDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2023 1 pag. | R$ 12.998,25 |
| 2018 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 03/2019 1 pag. | R$ 12.075,04 |
| 2016 | GLEISI HOFFMANN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARANÁ (UF) | 12/2016 1 pag. | R$ 6.703,00 |
| 2019 | JORGE BOEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | SANTA CATARINA (UF) | 02/2020 1 pag. | R$ 5.739,80 |
| 2023 | LEANDRE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARANÁ (UF) | 03/2024 1 pag. | R$ 5.682,00 |
| 2023 | CORONEL ARMANDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | sem registro de finalidade | FLORIANÓPOLIS - SC | 11/2023 → 12/2023 2 pag. | R$ 5.339,98 |
| 2021 | CHRISTINO AUREO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2021 1 pag. | R$ 5.279,98 |
| 2022 | MARCEL VAN HATTEM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2022 1 pag. | R$ 3.968,00 |
| 2023 | COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | Educação · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2024 1 pag. | R$ 3.563,63 |
| 2023 | ZECA DIRCEU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | PARANÁ (UF) | 03/2024 1 pag. | R$ 2.613,36 |
| 2020 | HENRIQUE FONTANA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | VACARIA - RS | 10/2020 1 pag. | R$ 2.176,65 |
| 2023 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | Emenda de Comissão | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2024 1 pag. | R$ 1.955,52 |
| 2023 | GUSTAVO FRUET | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | sem registro de finalidade | CURITIBA - PR | 12/2023 1 pag. | R$ 1.784,97 |
| 2017 | DECIO LIMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SANTA CATARINA (UF) | 03/2018 1 pag. | R$ 1.245,45 |
| 2018 | JOAO DERLY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 05/2019 1 pag. | R$ 900,00 |
| 2020 | LUIS CARLOS HEINZE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | sem registro de finalidade | Nacional | 06/2021 1 pag. | R$ 320,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 10 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE000927 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.096,64 |
| 22/02/2026 | 2026NE000169 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.276,17 |
| 16/03/2026 | 2026NE001491 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.397,76 |
| 23/03/2026 | 2026NE000196 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.800,00 |
| 02/04/2026 | 2026NE001688 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 698,88 |
| 02/04/2026 | 2026NE016709 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 4295 - ALEXANDRE LINDENMEYER | 5.976,00 |
| 18/02/2026 | 2026NE009756 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 5.598,00 |
| 17/04/2026 | 2026NE020656 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 1983 - MARIA DO ROSARIO | 1.494,00 |
| 17/04/2026 | 2026NE020654 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 1983 - MARIA DO ROSARIO | 1.244,00 |
| 17/04/2026 | 2026NE020649 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 1983 - MARIA DO ROSARIO | 9.855,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 7
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | 352013 | — | Objeto: Aquisição de mobiliário (cadeiras) para a UFCSPA. | — | R$ 18.115,76 |
| 29/11/2013 | 352013 | — | Objeto: Aquisição de mobiliário (cadeiras) para a UFCSPA. | — | R$ 18.115,76 |
| 16/08/2017 | 000632017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM | — | R$ 45.232,86 |
| 18/09/2013 | 762013 | — | Objeto: Prestaçãio de serviços de conserto e manutençao de máquinas e equipamentos, com fornecimento de peças, para manutenção de bens móveis do IFRS - Câmpsu Erechim. | — | R$ 59.600,00 |
| 18/09/2013 | 762013 | — | Objeto: Prestaçãio de serviços de conserto e manutençao de máquinas e equipamentos, com fornecimento de peças, para manutenção de bens móveis do IFRS - Câmpsu Erechim. | — | R$ 59.600,00 |
| 31/07/2020 | 000852020 | — | Objeto: UM TOTAL DE 90 CADEIRAS DIRETOR UNIVERSITÁRIA COM GRADE DE APOIO, BRAÇO AMERICANO COMPRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DESTINADAS AOS AUDITÓRIOS DA UO031 (30) E DA GR03 (60). | — | R$ 31.950,00 |
| 16/06/2020 | 000362020 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM | — | R$ 59.484,58 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | BANCADA DO PARANA | 202471170013 | RS | PASSO FUNDO | R$ 857,98 |
| 07/2024 | BANCADA DO PARANA | 202471170013 | RS | PASSO FUNDO | R$ 13.808,42 |
| 03/2024 | LEANDRE | 202337020011 | RS | PASSO FUNDO | R$ 5.682,00 |
| 03/2024 | COM. EDUCACAO | 202350050002 | RS | PASSO FUNDO | R$ 3.563,63 |
| 03/2024 | ZECA DIRCEU | 202328490005 | RS | PASSO FUNDO | R$ 2.613,36 |
| 03/2024 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 202360120002 | RS | PASSO FUNDO | R$ 1.955,52 |
| 12/2023 | GUSTAVO FRUET | 202336460001 | RS | PASSO FUNDO | R$ 1.784,97 |
| 12/2023 | CORONEL ARMANDO | 202339440022 | RS | PASSO FUNDO | R$ 759,98 |
| 11/2023 | CORONEL ARMANDO | 202339440022 | RS | PASSO FUNDO | R$ 4.580,00 |
| 08/2023 | CORONEL ARMANDO | 202339440007 | RS | PASSO FUNDO | R$ 12.998,25 |
| 11/2022 | FLAVIO BOLSONARO | 202292190004 | RS | PASSO FUNDO | R$ 14.960,00 |
| 09/2022 | MARCEL VAN HATTEM | 202241160009 | RS | PASSO FUNDO | R$ 3.968,00 |
| 12/2021 | CHRISTINO AUREO | 202139430009 | RS | PASSO FUNDO | R$ 5.279,98 |
| 06/2021 | RELATOR GERAL | 202081001479 | RS | PASSO FUNDO | R$ 144.499,95 |
| 06/2021 | LUIS CARLOS HEINZE | 202041840012 | RS | PASSO FUNDO | R$ 320,00 |
| 10/2020 | HENRIQUE FONTANA | 202036610001 | RS | PASSO FUNDO | R$ 2.176,65 |
| 06/2020 | LASIER MARTINS | 201937930004 | RS | PASSO FUNDO | R$ 11.111,56 |
| 03/2020 | LASIER MARTINS | 201937930004 | RS | PASSO FUNDO | R$ 69.298,68 |
| 02/2020 | JORGE BOEIRA | 201919730011 | RS | PASSO FUNDO | R$ 5.739,80 |
| 05/2019 | JOAO DERLY | 201836850008 | RS | PASSO FUNDO | R$ 900,00 |
| 03/2019 | MARIA DO ROSARIO | 201819830005 | RS | PASSO FUNDO | R$ 12.075,04 |
| 03/2018 | DECIO LIMA | 201725700005 | RS | PASSO FUNDO | R$ 1.245,45 |
| 12/2016 | GLEISI HOFFMANN | 201629110003 | RS | PASSO FUNDO | R$ 6.703,00 |