← voltar para a busca · ← voltar para RELATOR GERAL
Emenda 1475 / 2020
202081001475 · Emenda de Relator · Autor: RELATOR GERAL (S/PARTIDO / ND) · Relator Geral
Dotação inicial
R$ 9.384.171,00
Dotação atual
R$ 9.384.171,00
Empenhado
R$ 9.383.273,56
Liquidado
R$ 923.759,51
Pago
R$ 695.663,76
% Executado
7%
Classificação orçamentária
Função: Defesa nacional
Programa: DEFESA NACIONAL
Ação: ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
Órgão(s): 52000 - Ministério da Defesa
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 9 - Emendas de Relator-Geral
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Nacional | 219D - Adequação de Organizações Militares | 4 - Investimentos | 3 - Outras Despesas Correntes | 40 - Transferências a Municípios | 90 - Aplicações Diretas | R$ 9.384.171,00 | R$ 9.383.273,56 | R$ 695.663,76 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 34 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.357.469/0001-56 | MUNICIPIO DE LAGOA SANTA | Município | MG | LAGOA SANTA | 5 | R$ 6.000.000,00 |
| 03.537.758/0001-51 | MATUSKELLA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | ANÁPOLIS | 8 | R$ 1.370.013,53 |
| 34.924.439/0001-22 | E.M.PIRES GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO | Empresário (Individual) | RJ | NOVA IGUAÇU | 5 | R$ 490.649,12 |
| 28.484.808/0001-00 | BURTONTEC ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RJ | RIO DE JANEIRO | 3 | R$ 399.052,92 |
| 06.222.208/0001-31 | VAN EDIL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE MAQUINAS E DECORACOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RJ | RIO DE JANEIRO | 2 | R$ 349.297,17 |
| 28.423.235/0001-05 | MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. | Sociedade Empresária Limitada | SP | SÃO PAULO | 2 | R$ 68.705,35 |
| 07.704.807/0001-54 | LLYCON ELETRICA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | SARANDI | 1 | R$ 37.852,72 |
| 36.613.427/0001-02 | COMERCIAL SUDOESTE LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | GOIÂNIA | 3 | R$ 27.102,15 |
| 18.096.150/0001-06 | WM TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RN | NATAL | 1 | R$ 23.584,50 |
| 04.248.764/0001-51 | INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | SANTO ANDRÉ | 1 | R$ 15.520,00 |
| 00.781.399/0001-95 | PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RJ | RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 13.698,69 |
| 30.679.769/0001-49 | MESTRE COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EPI LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | SENADOR CANEDO | 1 | R$ 11.449,76 |
| 34.777.255/0001-87 | LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | CURITIBA | 1 | R$ 10.480,35 |
| 17.451.234/0001-58 | GR COMERCIO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | CONTAGEM | 1 | R$ 9.973,00 |
| 28.754.797/0001-31 | ARAUJO E OLIVEIRA FERRAGISTA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | GOIÂNIA | 1 | R$ 7.000,00 |
| 21.793.208/0001-85 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 5.036,60 |
| 08.658.622/0001-13 | J. J. VITALLI | Empresário (Individual) | RS | FREDERICO WESTPHALEN | 1 | R$ 4.934,70 |
| 05.780.938/0001-95 | REFRIGERACAO FLORA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | TRÊS CORAÇÕES | 1 | R$ 4.568,87 |
| 35.901.797/0001-82 | LOJAS AMEL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | BELO HORIZONTE | 1 | R$ 4.114,20 |
| 28.215.698/0001-81 | R MASTER SOLUCOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | IPATINGA | 1 | R$ 3.894,28 |
| 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RN | NATAL | 2 | R$ 3.860,00 |
| 05.378.515/0001-43 | CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | GOIÂNIA | 1 | R$ 3.595,72 |
| 30.041.676/0001-94 | VIVO LICITACOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SC | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 1 | R$ 3.180,00 |
| 29.207.408/0001-10 | LEMA FERRAMENTAS E EPI'S LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | ITUMBIARA | 1 | R$ 2.784,00 |
| 36.724.325/0001-64 | GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RJ | RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 2.597,40 |
| 10.463.704/0001-54 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PB | CAMPINA GRANDE | 1 | R$ 2.421,50 |
| 23.862.769/0001-14 | I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PI | TERESINA | 1 | R$ 2.403,00 |
| 10.764.690/0001-09 | BROTHERS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | GOIÂNIA | 1 | R$ 1.423,00 |
| 16.500.873/0001-01 | TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 1.335,00 |
| 36.181.473/0001-80 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | Sociedade Empresária Limitada | PR | CURITIBA | 1 | R$ 1.200,00 |
| 31.724.820/0001-50 | ELETRICA VILEMAR LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | DIVINÓPOLIS | 1 | R$ 1.164,90 |
| 08.095.573/0001-58 | MECATEC COMERCIAL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | OSASCO | 1 | R$ 909,45 |
| 33.618.396/0001-94 | FRC COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SC | SÃO JOSÉ | 1 | R$ 748,00 |
| 06.108.772/0001-28 | CETIL SUPRIMENTOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 676,00 |
Convênios (1)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 902247 | MUNICIPIO DE LAGOA SANTA | Implantacao de nova rotatoria de acesso ao CIAAR na MG-10 | LAGOA SANTA - MG | 22/07/2020 | R$ 6.000.000,00 |