← voltar para a busca · ← voltar para JOSE AGRIPINO
Emenda 0010 / 2015
201521230010 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: JOSE AGRIPINO (DEM / RN) · Senador
Dotação inicial
R$ 1.500.000,00
Dotação atual
R$ 1.500.000,00
Empenhado
R$ 1.250.000,00
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
% Executado
0%
Classificação orçamentária
Função: Comércio e serviços
Programa: DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO
Ação: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA
Órgão(s): 54000 - Ministério do Turismo
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0024 - No Estado do Rio Grande do Norte | 10V0 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística | 4 - Investimentos | 40 - Transferências a Municípios | 90 - Aplicações Diretas | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.250.000,00 | R$ 0,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 6 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.079.915/0001-46 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | Município | RN | SÃO PEDRO | 3 | R$ 243.750,00 |
| 08.096.570/0001-39 | MUNICIPIO DE CAICO | Município | RN | CAICÓ | 3 | R$ 243.750,00 |
| 08.355.463/0001-88 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL | Município | RN | SÃO MIGUEL | 3 | R$ 243.750,00 |
| 08.148.553/0001-06 | MUNICIPIO DE ITAU | Município | RN | ITAÚ | 3 | R$ 243.750,00 |
| 08.153.454/0001-04 | MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ | Município | RN | RIACHO DA CRUZ | 3 | R$ 243.750,00 |
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Empresa Pública | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 31.250,00 |
Convênios (5)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 820300 | MUNICIPIO DE CAICO | Construcao de Praca Publica na Rua Jose Marques de Lima, Bairro Soledade, proximo ao Castelo Engady, ponto turistico do municipio de Caico/RN. | CAICÓ - RN | 03/12/2015 | R$ 243.750,00 |
| 820297 | MUNICIPIO DE ITAU | CONSTRUCAO DA PRACA DO ACUDE VELHO. | ITAÚ - RN | 19/01/2016 | R$ 243.750,00 |
| 820296 | MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ | Revitalizacao da Praca localizado na rua Vicente das Chagas de Oliveira no Bairro Acampamento I Zona Urbana do municipio de Riacho da Cruz-RN | RIACHO DA CRUZ - RN | 02/12/2015 | R$ 243.750,00 |
| 820298 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL | Construcao do Palco da Praca de Eventos - Etapa I, em Sao Miguel/RN. | SÃO MIGUEL - RN | 08/12/2015 | R$ 243.750,00 |
| 820299 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | Implantacao de um centro de cultura no municipio de Sao Pedro/RN. | SÃO PEDRO - RN | 24/12/2015 | R$ 243.750,00 |
Documentos de despesa (1) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 540007000012025OB000003 | Pagamento | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | RN/SAO PEDRO | R$ 0,00 | R$ 48.750,00 |