MATHEUS NORONHA
Código: 4425 · Atuação: 2024–2026
Emendas
9
Total empenhado
R$ 93.073.560,58
Total pago
R$ 74.935.889,54
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 17.926.003,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 3 | R$ 37.275.984,07 | R$ 37.089.605,08 | R$ 37.089.605,08 |
| 2024 | 4 | R$ 37.871.573,51 | R$ 37.847.760,50 | R$ 37.846.284,46 |
Top favorecidos (25)
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 07.731.102/0001-26 | MUNICIPIO DE PARAMBU | CE | 2 | R$ 24.297.404,08 |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DF | 2 | R$ 18.935.793,00 |
| 12.773.829/0001-06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAMBU | CE | 2 | R$ 7.837.993,00 |
| 07.982.010/0001-19 | MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE | CE | 1 | R$ 7.000.000,00 |
| 13.537.713/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA | CE | 1 | R$ 2.500.000,00 |
| 11.389.692/0001-28 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE | CE | 1 | R$ 2.000.000,00 |
| 07.568.231/0001-45 | MUNICIPIO DE AIUABA | CE | 1 | R$ 1.980.000,00 |
| 11.457.093/0001-02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTANEIRA | CE | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 02.132.200/0001-23 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR POMPEU | CE | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 11.656.523/0001-07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS CE | CE | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 11.402.261/0001-54 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIXIO | CE | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 11.319.375/0001-35 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARNEIROZ | CE | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 07.963.515/0001-36 | MUNICIPIO DE BOA VIAGEM | CE | 1 | R$ 990.000,00 |
| 06.748.297/0001-54 | MUNICIPIO DE ARNEIROZ | CE | 1 | R$ 990.000,00 |
| 07.728.421/0001-82 | MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU | CE | 1 | R$ 990.000,00 |
| 07.551.179/0001-14 | MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS | CE | 1 | R$ 990.000,00 |
| 11.403.448/0001-72 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABOEIRO CE | CE | 1 | R$ 500.000,00 |
| 11.397.753/0001-07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANABUIU | CE | 1 | R$ 500.000,00 |
| 11.422.073/0001-98 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO NORTE | CE | 1 | R$ 300.000,00 |
| 46.440.571/0001-48 | WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | CE | 1 | R$ 51.961,20 |
| 14.208.934/0001-28 | CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA | CE | 1 | R$ 23.813,01 |
| 35.206.677/0001-65 | COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA | CE | 1 | R$ 21.290,73 |
| 37.278.582/0001-82 | EMPREENDIMENTO LGA LTDA | GO | 1 | R$ 14.760,00 |
| 26.176.661/0001-66 | SOUZA E AMARAL ESPORTES LTDA | GO | 1 | R$ 8.237,00 |
| 49.423.655/0001-61 | COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEUS | CE | 1 | R$ 8.162,45 |
Últimos documentos de despesa (50)
Emendas apoiadas por este parlamentar (3)
Empenhos em emendas de comissão/bancada/relator apoiados por ele. Ver página de apoiador
| Ano | Emenda | Autor da emenda | Empenhos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202550480002 | Sem informação | 2 | R$ 6.700.000,00 | R$ 6.700.000,00 |
| 2025 | 202550060002 | COM. ESPORTE | 2 | R$ 5.000.000,00 | R$ 225.000,00 |
| 2025 | 202550230001 | COM. DESENV. URBANO | 1 | R$ 819.399,00 | R$ 0,00 |
Emendas (top 500 por ano/valor)
| Ano | Código | Nº | Tipo | Localidade | Ação | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 202644250001 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 9.926.003,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | 202644250002 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202544250003 | 0003 | Emenda Individual - Transferências Especiais | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 18.637.991,07 | R$ 18.451.612,08 |
| 2025 | 202544250001 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 14.637.993,00 | R$ 14.637.993,00 |
| 2025 | 202544250002 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
| 2024 | 202444250003 | 0003 | Emenda Individual - Transferências Especiais | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 18.785.792,00 | R$ 18.785.792,00 |
| 2024 | 202444250001 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 |
| 2024 | 202444250002 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 3.935.793,00 | R$ 3.935.793,00 |
| 2024 | 202444250004 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | CRATEÚS - CE | APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | R$ 149.988,51 | R$ 124.699,46 |