MARCOS SOARES
Deputado Federal · UNIÃO / RJ · Código: 3724 · Atuação: 2016–2026
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 176.154.597,00
Total empenhado
R$ 157.440.271,96
Total pago
R$ 114.396.443,75
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (65) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 23.441.205,00 | R$ 23.441.205,00 | R$ 16.441.205,00 | 70% |
| 2026 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 15.610.802,00 | R$ 15.610.802,00 | R$ 15.610.802,00 | 100% |
| 2026 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL ESPORTE PARA A VIDA | RIO DE JANEIRO (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 490.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 100% |
| 2025 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 23.371.750,00 | R$ 23.371.750,00 | R$ 23.371.750,00 | 100% |
| 2025 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 11.254.235,00 | R$ 11.254.235,00 | R$ 11.254.235,00 | 100% |
| 2025 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL ESPORTE PARA A VIDA | RIO DE JANEIRO (UF) | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.999.943,08 | R$ 20.000,00 | 1% |
| 2025 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ADMINISTRACAO DA UNIDADE PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | Nacional | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 | R$ 6.684,65 | 1% |
| 2024 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 27.389.808,00 | R$ 27.389.808,00 | R$ 26.889.808,00 | 98% |
| 2024 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | MÚLTIPLO | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.500.000,00 | R$ 1.400,00 | 0% |
| 2024 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | RIO DE JANEIRO (UF) | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 937.845,54 | 47% |
| 2024 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.981.777,00 | R$ 1.981.777,00 | R$ 1.900.000,00 | 96% |
| 2024 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | RIO DE JANEIRO (UF) | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE PARA A VIDA | MÚLTIPLO | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL ESPORTE PARA A VIDA | RIO DE JANEIRO (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0007 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | RIO DE JANEIRO - RJ | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| 2019 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | ITAPERUNA - RJ | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0017 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | RIO DE JANEIRO - RJ | R$ 3.320.774,00 | R$ 3.320.500,00 | R$ 3.320.500,00 | 100% |
| 2019 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | RIO DE JANEIRO - RJ | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | ITAPERUNA - RJ | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0016 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | DUQUE DE CAXIAS - RJ | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 100% |
| 2019 | 0018 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | NILÓPOLIS - RJ | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| 2019 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | ITAPERUNA - RJ | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | ITAPEVA - SP | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| 2019 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 2.100,00 | 1% |
| 2019 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | MÚLTIPLO | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | APERIBÉ - RJ | R$ 300.000,00 | R$ 299.960,00 | R$ 299.960,00 | 100% |
| 2019 | 0023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DE SEGURANCA PUBLICA JUSTICA, CIDADANIA E SEGURANCA PUBLICA | CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | APERIBÉ - RJ | R$ 100.000,00 | R$ 99.900,00 | R$ 99.900,00 | 100% |
| 2018 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | ITAPERUNA - RJ | R$ 2.272.271,00 | R$ 2.272.271,00 | R$ 2.272.271,00 | 100% |
| 2018 | 0021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SÃO JOÃO DE MERITI - RJ | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 100% |
| 2018 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | 100% |
| 2018 | 0020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | RIO DE JANEIRO - RJ | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 100% |
| 2018 | 0019 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS COM ATE 50.000 HABITANTES, EXCLUSIVE EM REGIOES METROPOLITANAS (RM) OU REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) SANEAMENTO BASICO | RIO DAS FLORES - RJ | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | DUQUE DE CAXIAS - RJ | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| 2018 | 0025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | NITERÓI - RJ | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0017 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO JUSTICA, CIDADANIA E SEGURANCA PUBLICA | RIO DE JANEIRO (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | BELFORD ROXO - RJ | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| 2018 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DE SEGURANCA PUBLICA JUSTICA, CIDADANIA E SEGURANCA PUBLICA | RIO DE JANEIRO (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 490.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REDES DE CUIDADOS E REINSERCAO SOCIAL DE PESSOAS E FAMILIAS QUE TEM PROBLEMAS COM ALCOOL E OUTRAS DROGAS REDUCAO DO IMPACTO SOCIAL DO ALCOOL E OUTRAS DROGAS: PREVENCAO, CUIDADO E REINSERCAO SOCIAL | NOVA IGUAÇU - RJ | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | PATY DO ALFERES - RJ | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| 2018 | 0022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | PETRÓPOLIS - RJ | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| 2018 | 0015 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | PINHEIRAL - RJ | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| 2018 | 0018 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | RIO BONITO - RJ | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| 2018 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | BARRA DO PIRAÍ - RJ | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| 2018 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | BARRA DO PIRAÍ - RJ | R$ 300.000,00 | R$ 299.986,63 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | TANGUÁ - RJ | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 100% |
| 2018 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS E OBRAS DE REABILITACAO, DE ACESSIBILIDADE E MODERNIZACAO TECNOLOGICA EM AREAS URBANAS PLANEJAMENTO URBANO | NILÓPOLIS - RJ | R$ 250.000,00 | R$ 249.999,14 | R$ 3.500,00 | 1% |
| 2018 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | NILÓPOLIS - RJ | R$ 250.000,00 | R$ 249.999,14 | R$ 3.500,00 | 1% |
| 2018 | 0024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | TRAJANO DE MORAIS - RJ | R$ 250.000,00 | R$ 249.999,14 | R$ 3.500,00 | 1% |
| 2018 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ | R$ 250.000,00 | R$ 249.999,14 | R$ 1.400,00 | 1% |
| 2018 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | RIO DE JANEIRO - RJ | R$ 300.000,00 | R$ 243.899,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 7.259.538,00 | R$ 5.068.471,08 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.875.000,00 | R$ 1.864.611,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.875.000,00 | R$ 1.593.292,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 2.035.000,00 | R$ 994.908,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ | R$ 1.875.000,00 | R$ 699.200,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | ITAPERUNA - RJ | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 8.000.000,00 | R$ 5.226.390,00 | R$ 2.847.965,00 | 36% |
| 2016 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 4.172.437,00 | R$ 807.720,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | SÃO GONÇALO - RJ | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | RIO DE JANEIRO (UF) | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| 2016 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | DUQUE DE CAXIAS - RJ | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | BARRA MANSA - RJ | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | RIO DE JANEIRO (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 199.646,61 | R$ 158.117,56 | 79% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 39.642.007,00 | R$ 32.152.007,00 | R$ 32.152.007,00 |
| 2025 | 4 | R$ 37.275.928,08 | R$ 34.663.085,00 | R$ 34.652.669,65 |
| 2024 | 8 | R$ 37.871.585,00 | R$ 30.029.053,54 | R$ 30.029.053,54 |
| 2019 | 13 | R$ 11.420.360,00 | R$ 5.022.460,00 | R$ 5.022.460,00 |
| 2018 | 23 | R$ 13.206.153,19 | R$ 9.254.170,00 | R$ 9.234.171,00 |
| 2017 | 6 | R$ 10.620.482,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | 7 | R$ 7.403.756,61 | R$ 3.347.611,61 | R$ 3.306.082,56 |
Últimos documentos de despesa (50)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 257001000012026OB050168 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 12/06/2026 | 257001000012026NS113921 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 731050000012026OB000476 | Pagamento | AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 26/05/2026 | 257001000012026OB039589 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS OSTRAS | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 26/05/2026 | 257001000012026OB039489 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 610.802,00 |
| 26/05/2026 | 257001000012026OB034516 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 25/05/2026 | 257001000012026NS097074 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS OSTRAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 257001000012026NS096946 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 257001000012026NS086977 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 257001000012026OB034100 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CARMO RJ | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 22/05/2026 | 257001000012026NS086039 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CARMO RJ | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 731050000012026DF800191 | Pagamento | TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA | R$ 0,00 | R$ 32.052,15 |
| 13/05/2026 | 257001000012026OB029229 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 12/05/2026 | 771300000012026DF800380 | Pagamento | NASA MOTORS LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.499,00 |
| 11/05/2026 | 257001000012026NE477767 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS OSTRAS | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
