JOAO LEAO
Deputado Federal · PP / BA · Código: 3239 · Atuação: 2015–2026
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 131.724.177,00
Total empenhado
R$ 106.503.575,34
Total pago
R$ 67.310.090,89
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (25) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 17.000.000,00 | R$ 16.000.000,00 | R$ 11.500.000,00 | 68% |
| 2026 | 0006 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 6.102.007,00 | R$ 6.071.496,97 | R$ 5.341.068,77 | 88% |
| 2026 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | BAHIA (UF) | R$ 11.500.000,00 | R$ 1.489.800,77 | R$ 1.534,72 | 0% |
| 2026 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A JUSTICA E A CIDADANIA PROMOCAO DO ACESSO A JUSTICA E DA DEFESA DOS DIREITOS | BAHIA (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 16.700.000,00 | R$ 16.700.000,00 | R$ 15.200.000,00 | 91% |
| 2025 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | MÚLTIPLO | R$ 11.300.000,00 | R$ 11.296.359,73 | R$ 1.150.355,66 | 10% |
| 2025 | 0004 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 6.025.985,00 | R$ 6.025.984,15 | R$ 5.965.725,15 | 99% |
| 2025 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 100% |
| 2025 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ADMINISTRACAO DA UNIDADE PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | BAHIA (UF) | R$ 250.000,00 | R$ 249.988,83 | R$ 209.632,24 | 84% |
| 2024 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | 100% |
| 2024 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | BAHIA (UF) | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.000.000,00 | R$ 312.181,25 | 3% |
| 2024 | 0006 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 4.621.585,00 | R$ 4.621.585,00 | R$ 4.621.585,00 | 100% |
| 2024 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 100% |
| 2024 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | BAHIA (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 4.375,53 | 0% |
| 2024 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | BAHIA (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | Nacional | R$ 1.000.000,00 | R$ 999.687,39 | R$ 862.210,74 | 86% |
| 2024 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A JUSTICA E A CIDADANIA PROMOCAO DO ACESSO A JUSTICA E DA DEFESA DOS DIREITOS | BAHIA (UF) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES DEFESA NACIONAL | BAHIA (UF) | R$ 800.000,00 | R$ 799.788,36 | R$ 518.580,36 | 65% |
| 2024 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | Nacional | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 348.600,00 | 100% |
| 2024 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | BAHIA (UF) | R$ 300.000,00 | R$ 298.998,00 | R$ 270.000,00 | 90% |
| 2015 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 6.162.300,00 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | BAHIA (UF) | R$ 1.500.000,00 | R$ 999.993,04 | R$ 4.241,47 | 0% |
| 2015 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SALVADOR - BA | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | JITAÚNA - BA | R$ 4.081.150,00 | R$ 499.893,10 | R$ 0,00 | 0% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | R$ 27.061.297,74 | R$ 16.852.677,15 | R$ 16.842.603,49 |
| 2025 | 5 | R$ 37.272.332,71 | R$ 25.636.794,41 | R$ 25.525.713,05 |
| 2024 | 11 | R$ 37.870.058,75 | R$ 24.975.035,19 | R$ 24.937.532,88 |
| 2015 | 4 | R$ 4.299.886,14 | R$ 4.241,47 | R$ 4.241,47 |
Últimos documentos de despesa (50)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 195004112012026NE520266 | Empenho | MATHEUS GOMES PEREIRA | R$ 2.027,61 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 195004112012026NE520265 | Empenho | RUAN SOUZA SANTIAGO | R$ 2.027,61 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 195004112012026NE520268 | Empenho | MATHEUS GENNER DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 1.643,93 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 195004112012026NE520267 | Empenho | RUAN SOUZA SANTIAGO | R$ 1.643,93 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 195004112012026NS003111 | Liquidação | DEMETRIOS PASCOAL DE ALMEIDA ROCHA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 195004112012026NS003113 | Liquidação | DEMETRIOS PASCOAL DE ALMEIDA ROCHA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 257001000012026OB051398 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004492 | Pagamento | MUNICIPIO DE ILHEUS | R$ 0,00 | R$ 762.071,80 |
| 22/06/2026 | 195011112012026NS001932 | Liquidação | JOSE CARLOS NUNES PIMENTEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 195004112012026NS003008 | Liquidação | ILVANIA OLIVEIRA SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 257001000012026NS122086 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 195011112012026NS001922 | Liquidação | CLEUTO MARCIO DE SOUZA E SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE004536 | Empenho | MUNICIPIO DE ILHEUS | R$ 995.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE006652 | Empenho | MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO | R$ 497.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 195004112012026NE520211 | Empenho | CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS008724 | Liquidação | MUNICIPIO DE ILHEUS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 195004112012026NS002923 | Liquidação | ROMILSON DE MATOS SILVA CARVALHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 195004112012026OB001081 | Pagamento | TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 250.091,12 |
| 16/06/2026 | 195004112012026OB001082 | Pagamento | TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 66.384,19 |
| 15/06/2026 | 195004112012026NS002792 | Liquidação | MARCIA DA SILVA SA TELES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 195004112012026DF800123 | Pagamento | — | R$ 0,00 | R$ 15.723,08 |
| 15/06/2026 | 195004112012026DF800115 | Pagamento | — | R$ 0,00 | R$ 2.956,46 |
| 15/06/2026 | 195004112012026DF800124 | Pagamento | — | R$ 0,00 | R$ 4.173,54 |
| 15/06/2026 | 195004112012026DF800118 | Pagamento | — | R$ 0,00 | R$ 2.956,46 |
| 15/06/2026 | 195011112012026OB000724 | Pagamento | JOSE CARLOS NUNES PIMENTEL | R$ 0,00 | R$ 1.534,72 |
| 15/06/2026 | 195004112012026DF800120 | Pagamento | — | R$ 0,00 | R$ 784,76 |
| 15/06/2026 | 195004112012026DF800117 | Pagamento | — | R$ 0,00 | -R$ 2.956,46 |
| 15/06/2026 | 195004112012026NS002801 | Liquidação | JOAO FERREIRA GOMES NETO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 195011112012026OB000715 | Pagamento | JOSE AMAURY DE SOUSA SANTOS | R$ 0,00 | R$ 286,04 |
| 12/06/2026 | 195004112012026NS002787 | Liquidação | MARCIA DA SILVA SA TELES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 195004112012026NS002780 | Liquidação | SURFACE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 195004112012026NS002788 | Liquidação | MARCIA DA SILVA SA TELES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 195004112012026OB000997 | Pagamento | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 567.605,25 |
| 08/06/2026 | 195004112012026NE520209 | Empenho | CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 195011112012026NE560160 | Empenho | SISTEMINAS LTDA | R$ 167.517,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 160027000012025NE000162 | Empenho | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 195004112012026DF800068 | Pagamento | — | R$ 0,00 | R$ 35.268,09 |
| 02/06/2026 | 257001000012026OB040975 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 01/06/2026 | 257001000012026NS100180 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 195011112012026NS001654 | Liquidação | JOSE CARLOS NUNES PIMENTEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 195006112012026DF807197 | Pagamento | — | R$ 0,00 | R$ 2.177,29 |
| 29/05/2026 | 195011112012026NS001615 | Liquidação | JOSE AMAURY DE SOUSA SANTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 195004112012026NS002322 | Liquidação | TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 195004112012026NS002324 | Liquidação | TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 195004112012026OB000745 | Pagamento | VIATEC ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 20.862,82 |
| 26/05/2026 | 257001000012026OB034480 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURELINO LEAL | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 |
| 26/05/2026 | 257001000012026OB037016 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 26/05/2026 | 195004112012026OB000746 | Pagamento | PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.157.072,60 |
| 26/05/2026 | 195004112012026DF800026 | Pagamento | — | R$ 0,00 | R$ 14.213,05 |
| 26/05/2026 | 195004112012026DF800025 | Pagamento | — | R$ 0,00 | R$ 75.587,66 |
Emendas apoiadas por este parlamentar (1)
Empenhos em emendas de comissão/bancada/relator apoiados por ele. Ver página de apoiador
| Ano | Emenda | Autor da emenda | Empenhos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202550480002 | Sem informação | 4 | R$ 17.205.000,00 | R$ 6.700.000,00 |
Top favorecidos (25) quem mais recebeu recursos das emendas deste parlamentar
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DF | 4 | R$ 16.901.643,13 |
| 09.436.466/0001-09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIE | BA | 2 | R$ 2.800.000,00 |
| 08.663.203/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS | BA | 2 | R$ 2.500.000,00 |
| 13.881.550/0001-09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS | BA | 2 | R$ 2.500.000,00 |
| 13.927.819/0001-40 | MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS | BA | 2 | R$ 2.282.000,00 |
| 13.894.878/0001-60 | MUNICIPIO DE JEQUIE | BA | 3 | R$ 2.064.225,15 |
| 11.300.002/0001-12 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRARA | BA | 3 | R$ 2.000.000,00 |
| 13.601.234/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAJUTIBA | BA | 2 | R$ 2.000.000,00 |
| 11.393.744/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | BA | 2 | R$ 2.000.000,00 |
| 13.672.597/0001-62 | MUNICIPIO DE ILHEUS | BA | 1 | R$ 1.757.071,80 |
| 11.417.885/0001-45 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BA | 2 | R$ 1.700.000,00 |
| 10.869.131/0001-63 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS | BA | 2 | R$ 1.700.000,00 |
| 14.205.959/0001-78 | MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO | BA | 2 | R$ 1.587.000,00 |
| 12.184.475/0001-64 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBIRAPITANGA | BA | 2 | R$ 1.500.000,00 |
| 11.206.254/0001-87 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BA | 2 | R$ 1.300.000,00 |
| 09.206.625/0001-89 | TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA | BA | 2 | R$ 1.260.571,09 |
| 11.493.886/0001-79 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURELINO LEAL | BA | 1 | R$ 1.200.000,00 |
| 08.086.458/0001-17 | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BA | 1 | R$ 1.200.000,00 |
| 22.491.677/0001-02 | PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | BA | 1 | R$ 1.157.072,60 |
| 12.001.666/0001-43 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BA | 2 | R$ 1.100.000,00 |
| 13.696.521/0001-77 | MUNICIPIO DE ACAJUTIBA | BA | 3 | R$ 1.093.500,00 |
| 10.984.916/0001-87 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA | BA | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 11.145.615/0001-22 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BA | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 14.109.763/0001-80 | MUNICIPIO DE CAMACARI | BA | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 13.913.371/0001-06 | MUNICIPIO DE MIRANGABA | BA | 1 | R$ 990.000,00 |