JADER BARBALHO
Senador · PMDB / PA · Código: 2263 · Atuação: 2015–2026
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 399.016.680,00
Total empenhado
R$ 383.776.581,70
Total pago
R$ 310.163.891,93
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (117) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 37.500.000,00 | R$ 37.500.000,00 | R$ 37.500.000,00 | 100% |
| 2026 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 28.800.000,00 | R$ 28.800.000,00 | R$ 28.300.000,00 | 98% |
| 2026 | 0003 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 5.311.755,00 | R$ 5.285.196,23 | R$ 3.824.339,82 | 72% |
| 2026 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA DEFESA NACIONAL | PARÁ (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 499.860,03 | R$ 1.990,00 | 0% |
| 2026 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | PARÁ (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 475.804,75 | R$ 214.191,25 | 43% |
| 2026 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA DIREITO A CULTURA | PARÁ (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 200.000,00 | R$ 199.966,00 | R$ 227.393,37 | 114% |
| 2025 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 30.000.000,00 | R$ 30.000.000,00 | R$ 30.000.000,00 | 100% |
| 2025 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 22.135.000,00 | R$ 22.135.000,00 | R$ 19.500.000,00 | 88% |
| 2025 | 0005 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | PARÁ (UF) | R$ 6.000.000,00 | R$ 5.999.985,34 | R$ 5.940.000,00 | 99% |
| 2025 | 0004 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 | R$ 4.950.000,00 | 99% |
| 2025 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | BELÉM - PA | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 100% |
| 2025 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | PARÁ (UF) | R$ 1.039.715,00 | R$ 1.039.714,83 | R$ 1.039.714,83 | 100% |
| 2025 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | TOMÉ-AÇU - PA | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| 2025 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA DEFESA NACIONAL | PARÁ (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 499.993,15 | R$ 108.464,87 | 22% |
| 2025 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | PARÁ (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 499.526,67 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FISCALIZACAO DA NAVEGACAO AQUAVIARIA DEFESA NACIONAL | PARÁ (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 499.510,00 | R$ 200.000,00 | 40% |
| 2025 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA DEFESA NACIONAL | BELÉM - PA | R$ 500.000,00 | R$ 499.439,12 | R$ 474.639,12 | 95% |
| 2025 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | Nacional | R$ 365.000,00 | R$ 365.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 25.000.000,00 | R$ 25.000.000,00 | R$ 24.000.000,00 | 96% |
| 2024 | 0004 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 20.000.000,00 | R$ 20.000.000,00 | R$ 20.000.000,00 | 100% |
| 2024 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 16.000.000,00 | R$ 16.000.000,00 | R$ 16.000.000,00 | 100% |
| 2024 | 0005 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | PARÁ (UF) | R$ 4.534.850,00 | R$ 4.534.850,00 | R$ 4.534.850,00 | 100% |
| 2024 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | PARÁ (UF) | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.141.518,99 | 95% |
| 2024 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL ESPORTE PARA A VIDA | PARÁ (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL ESPORTE PARA A VIDA | PARÁ (UF) | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | BELÉM - PA | R$ 400.000,00 | R$ 399.992,80 | R$ 358.533,88 | 90% |
| 2024 | 0015 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA DEFESA NACIONAL | PARÁ (UF) | R$ 400.000,00 | R$ 399.893,57 | R$ 326.793,57 | 82% |
| 2024 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, DE LAZER E INCLUSAO SOCIAL ESPORTE PARA A VIDA | PARÁ (UF) | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | PARÁ (UF) | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FISCALIZACAO DA NAVEGACAO AQUAVIARIA DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 400.000,00 | R$ 239.997,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | PARÁ (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2023 | 0005 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 24.979.551,00 | R$ 24.979.551,00 | R$ 24.979.551,00 | 100% |
| 2023 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 11.906.214,00 | R$ 11.906.214,00 | R$ 11.506.214,00 | 97% |
| 2023 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 9.021.279,00 | R$ 9.021.279,00 | R$ 2.030.169,00 | 23% |
| 2023 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 7.489.107,00 | R$ 7.489.107,00 | R$ 7.489.107,00 | 100% |
| 2023 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | PARÁ (UF) | R$ 2.096.949,00 | R$ 2.096.949,00 | R$ 1.497.821,00 | 71% |
| 2023 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | PARÁ (UF) | R$ 1.198.257,00 | R$ 1.198.257,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2023 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - CASTANHAL - SANTA MARIA DO PARA - TREVO DE SALINOPOLIS - DIVISA PA/MA - NA BR-316/PA TRANSPORTE TERRESTRE E TRANSITO | PARÁ (UF) | R$ 748.910,00 | R$ 748.910,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2023 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA DEFESA NACIONAL | PARÁ (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 499.560,57 | R$ 496.688,57 | 99% |
| 2023 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FISCALIZACAO DA NAVEGACAO AQUAVIARIA DEFESA NACIONAL | PARÁ (UF) | R$ 400.000,00 | R$ 399.960,43 | R$ 285.245,67 | 71% |
| 2023 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO CULTURA | Nacional | R$ 388.562,00 | R$ 388.562,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2023 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ADMINISTRACAO DA UNIDADE PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | Nacional | R$ 300.000,00 | R$ 299.976,75 | R$ 258.856,44 | 86% |
| 2022 | 0008 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 7.184.682,00 | R$ 7.184.682,00 | R$ 3.442.341,00 | 48% |
| 2022 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 5.114.095,00 | R$ 5.114.095,00 | R$ 5.114.095,00 | 100% |
| 2022 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 4.324.553,00 | R$ 4.324.553,00 | R$ 3.900.842,00 | 90% |
| 2022 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO PARA A AGROPECUARIA PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | Nacional | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 197.479,53 | 40% |
| 2022 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | PARÁ (UF) | R$ 325.070,00 | R$ 324.778,89 | R$ 15.380,97 | 5% |
| 2022 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ADMINISTRACAO DA UNIDADE PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | BELÉM - PA | R$ 300.000,00 | R$ 299.961,61 | R$ 251.781,83 | 84% |
| 2022 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | PARÁ (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2022 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 185.000,00 | R$ 184.782,03 | R$ 120.412,03 | 65% |
| 2022 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ADMINISTRACAO DA UNIDADE PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | Nacional | R$ 150.000,00 | R$ 149.999,90 | R$ 0,00 | 0% |
| 2022 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | PARÁ (UF) | R$ 118.072,00 | R$ 118.072,00 | R$ 118.072,00 | 100% |
| 2021 | 0006 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 5.939.992,00 | R$ 5.939.992,00 | R$ 5.939.992,00 | 100% |
| 2021 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 100% |
| 2021 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REFORCO DE RECURSOS PARA EMERGENCIA INTERNACIONAL EM SAUDE PUBLICA - CORONAVIRUS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | 100% |
| 2021 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 2.139.994,00 | R$ 2.139.994,00 | R$ 2.139.994,00 | 100% |
| 2021 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | PARÁ (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 911.931,32 | 91% |
| 2021 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | PARÁ (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| 2021 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | Nacional | R$ 300.000,00 | R$ 299.497,59 | R$ 235.044,00 | 78% |
| 2021 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | OPERACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA AMAZONIA AZUL (SISGAAZ) OCEANOS, ZONA COSTEIRA E ANTARTICA | Nacional | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 194.394,24 | 97% |
| 2021 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | PARÁ (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 198.979,47 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | 100% |
| 2020 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | PARÁ (UF) | R$ 3.350.000,00 | R$ 3.350.000,00 | R$ 53.105,06 | 2% |
| 2020 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | PARÁ (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 100% |
| 2020 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 100% |
| 2020 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | MARABÁ - PA | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 763.948,34 | 76% |
| 2020 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | PARÁ (UF) | R$ 850.000,00 | R$ 849.810,00 | R$ 779.960,00 | 92% |
| 2020 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | PARÁ (UF) | R$ 540.454,00 | R$ 540.454,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ADMINISTRACAO DA UNIDADE PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | Nacional | R$ 500.000,00 | R$ 499.904,95 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA | R$ 500.000,00 | R$ 499.104,54 | R$ 499.104,54 | 100% |
| 2020 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES DEFESA NACIONAL | BELÉM - PA | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 2.900,00 | 1% |
| 2020 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA CULTURA | PARÁ (UF) | R$ 300.000,00 | R$ 299.920,00 | R$ 179.920,00 | 60% |
| 2020 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | PARÁ (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 23.941,36 | 12% |
| 2020 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO CULTURA | SANTA CATARINA (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
