VICENTINHO JÚNIOR
Parlamentar apoiador · Código: 3775 · Atuação: 2025–2025 · ver também como autor
Emendas apoiadas
4
Favorecidos
26
Total empenhado
R$ 46.196.820,45
Total pago
R$ 1.947.107,85
Por ano
| Ano | Emendas apoiadas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 46.196.820,45 | R$ 1.947.107,85 |
Top favorecidos
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Empenhos | Total empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 06.007.487/0004-63 | FUSCO-MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | AM | 11 | R$ 15.653.500,00 |
| 14.332.298/0001-41 | TERRA CAFE LTDA | MG | 9 | R$ 6.210.000,00 |
| 00.640.110/0001-18 | INST INTERAMERICANO DE COOPERACAO PARA A AGRICULTURA | DF | 4 | R$ 3.556.296,53 |
| 00.417.388/0001-20 | LINTEC-IXON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME | RS | 1 | R$ 3.100.000,00 |
| 14.707.364/0001-10 | XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA | MG | 4 | R$ 2.522.861,00 |
| 10.215.056/0001-17 | COMFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MG | 4 | R$ 2.196.000,00 |
| 24.921.066/0001-82 | SOLLO SERVICOS LTDA | DF | 1 | R$ 1.759.960,00 |
| 92.264.472/0001-70 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | RS | 11 | R$ 1.602.500,00 |
| 10.303.297/0001-18 | ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | SP | 9 | R$ 1.251.000,00 |
| 49.461.961/0001-92 | VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | SP | 8 | R$ 1.040.900,00 |
| 16.701.716/0001-56 | STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | MG | 1 | R$ 903.380,00 |
| 00.913.443/0001-73 | RENAULT DO BRASIL S.A. | PR | 1 | R$ 902.331,00 |
| 51.659.136/0001-49 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI | SC | 1 | R$ 669.285,30 |
| 44.841.520/0002-83 | ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SC | 2 | R$ 600.000,00 |
| 10.732.150/0001-43 | COMERCIAL CEDRO LTDA | RJ | 4 | R$ 596.700,00 |
| 02.070.720/0001-59 | MUNICIPIO DE MIRANORTE | TO | 1 | R$ 477.500,00 |
| 13.457.330/0001-52 | DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS LTDA | GO | 1 | R$ 412.000,00 |
| 08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | DF | 1 | R$ 406.594,00 |
| 02.070.571/0001-28 | MUNICIPIO DE LIZARDA | TO | 1 | R$ 389.864,00 |
| 00.299.198/0001-56 | MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL | TO | 1 | R$ 389.864,00 |
| 02.075.216/0001-41 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA | TO | 1 | R$ 389.864,00 |
| 26.753.137/0001-00 | MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSAO | TO | 1 | R$ 389.600,00 |
| 11.097.671/0001-39 | AGRICULTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEME | SC | 3 | R$ 229.000,00 |
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF | 8 | R$ 215.480,62 |
| 02.425.071/0001-61 | ROGERIO ENGEL AGRONEGOCIO LTDA | RS | 2 | R$ 170.730,00 |
Emendas apoiadas (4)
| Ano | Emenda | Tipo | Autor da emenda | Empenhos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202550480002 | RP8 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | 78 | R$ 42.255.593,83 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202550060001 | RP8 | COM. ESPORTE | 2 | R$ 2.166.554,00 | R$ 1.947.107,85 |
| 2025 | 202550070001 | RP8 | COM. TURISMO | 3 | R$ 1.169.592,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202550060002 | RP8 | COM. ESPORTE | 9 | R$ 605.080,62 | R$ 0,00 |