MUNICIPIO DE OSORIO
CNPJ/CPF: 88.814.181/0001-30 · RS · Município
Emendas recebidas
20
Parlamentares que indicaram
14
Total recebido
R$ 6.280.816,64
Parlamentares que indicaram (14)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2858 | ALCEU MOREIRA | 5 | R$ 3.476.000,00 |
| 2862 | BOHN GASS | 2 | R$ 496.000,00 |
| 3666 | POMPEO DE MATTOS | 2 | R$ 477.300,00 |
| 3793 | LASIER MARTINS | 1 | R$ 400.000,00 |
| 4116 | MARCEL VAN HATTEM | 1 | R$ 300.000,00 |
| 3067 | CARLOS GOMES | 1 | R$ 243.750,00 |
| -99 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 242.100,00 |
| 2865 | JOSE STEDILE | 1 | R$ 238.750,00 |
| 4033 | LUCAS REDECKER | 1 | R$ 200.000,00 |
| 4168 | PEDRO WESTPHALEN | 1 | R$ 100.000,00 |
| 2407 | LUIZ CARLOS BUSATO | 1 | R$ 100.000,00 |
| 4113 | LIZIANE BAYER | 1 | R$ 7.359,97 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 302,03 |
| 3984 | FERNANDA MELCHIONNA | 1 | -R$ 745,36 |
Emendas recebidas (20) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ALCEU MOREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 1.200.000,00 |
| 2021 | ALCEU MOREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | ALCEU MOREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 600.000,00 |
| 2023 | LASIER MARTINS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2025 | BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 396.000,00 |
| 2025 | ALCEU MOREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 396.000,00 |
| — | MARCEL VAN HATTEM | Emenda Individual - Transferências Especiais | — | Pix sem aplicação declarada | — | 08/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2022 | ALCEU MOREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 280.000,00 |
| 2025 | POMPEO DE MATTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 267.300,00 |
| 2016 | CARLOS GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) Reforma do Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva - ETAPA II Nº: 832220 | MÚLTIPLO | 12/2018 → 04/2024 2 pag. | R$ 243.750,00 |
| 2014 | RELATOR GERAL | Emenda de Comissão | Saúde | Educação | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Convênio (1 de 9188 relativos a este favorecido) Recapeamento Asfaltico da Rua Alan Kardec e quadra da Rua Rui Barbosa Nº: 809782 | OSÓRIO - RS | PEDRO OSÓRIO - RS | 12/2016 1 pag. | R$ 242.100,00 |
| 2019 | JOSE STEDILE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 13 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE OSORIO/RS. Nº: 889131 | MÚLTIPLO | 12/2022 1 pag. | R$ 238.750,00 |
| 2024 | POMPEO DE MATTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 210.000,00 |
| 2024 | LUCAS REDECKER | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2024 | BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | PEDRO WESTPHALEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | LUIZ CARLOS BUSATO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2021 | LIZIANE BAYER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Segurança pública · SEGURANCA PUBLICA, COMBATE A CORRUPCAO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PRF | sem registro de finalidade | Nacional | 06/2022 → 05/2023 2 pag. | R$ 7.359,97 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | Nacional | 01/2021 → 03/2021 2 pag. | R$ 302,03 |
| 2022 | FERNANDA MELCHIONNA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 03/2023 → 04/2023 2 pag. | -R$ 745,36 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2026NE646155 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 4.047,34 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | ALCEU MOREIRA | 202528580005 | RS | OSÓRIO | R$ 396.000,00 |
| 12/2025 | BOHN GASS | 202528620019 | RS | OSÓRIO | R$ 396.000,00 |
| 12/2025 | POMPEO DE MATTOS | 202536660004 | RS | OSÓRIO | R$ 267.300,00 |
| 12/2024 | POMPEO DE MATTOS | 202436660011 | RS | OSÓRIO | R$ 210.000,00 |
| 12/2024 | LUCAS REDECKER | 202440330010 | RS | OSÓRIO | R$ 200.000,00 |
| 12/2024 | PEDRO WESTPHALEN | 202441680006 | RS | OSÓRIO | R$ 100.000,00 |
| 07/2024 | ALCEU MOREIRA | 202428580010 | RS | OSÓRIO | R$ 600.000,00 |
| 07/2024 | BOHN GASS | 202428620008 | RS | OSÓRIO | R$ 100.000,00 |
| 07/2024 | LUIZ CARLOS BUSATO | 202424070001 | RS | OSÓRIO | R$ 100.000,00 |
| 04/2024 | CARLOS GOMES | 201630670005 | RS | OSÓRIO | R$ 121.875,00 |
| 10/2023 | LASIER MARTINS | 202337930005 | RS | OSÓRIO | R$ 400.000,00 |
| 08/2023 | ALCEU MOREIRA | 202328580005 | RS | OSÓRIO | R$ 1.200.000,00 |
| 08/2023 | MARCEL VAN HATTEM | 202341160001 | RS | OSÓRIO | R$ 300.000,00 |
| 05/2023 | LIZIANE BAYER | 202141130008 | RS | OSÓRIO | R$ 588,03 |
| 04/2023 | FERNANDA MELCHIONNA | 202239840005 | RS | OSÓRIO | -R$ 372,68 |
| 03/2023 | ALCEU MOREIRA | 202228580011 | RS | OSÓRIO | R$ 280.000,00 |
| 03/2023 | FERNANDA MELCHIONNA | 202239840005 | RS | OSÓRIO | -R$ 372,68 |
| 12/2022 | JOSE STEDILE | 201928650001 | RS | OSÓRIO | R$ 238.750,00 |
| 06/2022 | LIZIANE BAYER | 202141130008 | RS | OSÓRIO | R$ 6.771,94 |
| 09/2021 | ALCEU MOREIRA | 202128580009 | RS | OSÓRIO | R$ 1.000.000,00 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | RS | OSÓRIO | R$ 151,30 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | RS | OSÓRIO | R$ 150,73 |
| 12/2018 | CARLOS GOMES | 201630670005 | RS | OSÓRIO | R$ 121.875,00 |
| 12/2016 | RELATOR GERAL | Sem informação | RS | OSÓRIO | R$ 242.100,00 |