AGRO SANDRI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ/CPF: 79.658.134/0001-54 · SC · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
11
Parlamentares que indicaram
11
Total recebido
R$ 2.045.788,24
Parlamentares que indicaram (11)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 886.186,34 |
| 3826 | ROSANGELA CURADO | 1 | R$ 600.599,93 |
| 2435 | WALDIR MARANHAO | 1 | R$ 199.849,00 |
| 3750 | RODRIGO MARTINS | 1 | R$ 78.000,00 |
| 2885 | HUMBERTO COSTA | 1 | R$ 67.602,00 |
| 1935 | ATILA LIRA | 1 | R$ 65.000,00 |
| 2901 | WELLINGTON DIAS | 1 | R$ 52.000,00 |
| 3043 | ALUISIO MENDES | 1 | R$ 35.635,93 |
| 2900 | CIRO NOGUEIRA | 1 | R$ 26.000,00 |
| 1646 | JOSE REINALDO | 1 | R$ 21.915,04 |
| 2708 | JESUS RODRIGUES | 1 | R$ 13.000,00 |
Emendas recebidas (11) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo | Assistência social | Desporto e lazer | Saúde | Educação · PLANEJAMENTO URBANO | ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SANEAMENTO BASICO | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS (LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE) OU EM COMUNIDADES TRADICIONAIS (REMANESCENTES DE QUILOMBOS) | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | IMPLANTACAO E MELHORIA DE SISTEMAS PUBLICOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EM MUNICIPIOS DE ATE 50.000 HABITANTES, EXCLUSIVE EM REGIOES METROPOLITANAS (RM) OU REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) | Convênio (6 de 9188 relativos a este favorecido) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Pavimentacao e drenagem das Ruas Pioneiros Wacholz e Roberto Wagner no municipio de Taio | Aquisicao de equipamentos para academias ao ar livre. | Implantacao de melhoria sanitaria domiciliar em comunidades rurais do municipio de Taiobeiras | Implantacao de Passeios Publicos no Municipio de Taio | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | ITAIÓPOLIS - SC | TAIOBEIRAS - MG | TAIÓ - SC | 03/2015 → 10/2015 3 pag. | R$ 886.186,34 |
| 2016 | ROSANGELA CURADO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MARANHÃO (UF) | 10/2017 1 pag. | R$ 600.599,93 |
| 2016 | WALDIR MARANHAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 4 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 10/2017 → 11/2017 2 pag. | R$ 199.849,00 |
| 2016 | RODRIGO MARTINS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 7 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 12/2017 1 pag. | R$ 78.000,00 |
| 2017 | HUMBERTO COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 09/2018 1 pag. | R$ 67.602,00 |
| 2016 | ATILA LIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio Recuperacao e ampliacao da Ponte sobre o riacho Natal, no municipio de Monsenhor Gil e Pavimentacao de Vias em diversos municipios do Estado do Piaui. Nº: 820605 | PIAUÍ (UF) | 03/2018 1 pag. | R$ 65.000,00 |
| 2015 | WELLINGTON DIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 2 da emenda sem registro de finalidade | PIAUÍ (UF) | 12/2016 1 pag. | R$ 52.000,00 |
| 2016 | ALUISIO MENDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 8 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 10/2017 1 pag. | R$ 35.635,93 |
| 2016 | CIRO NOGUEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 14 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2018 1 pag. | R$ 26.000,00 |
| 2016 | JOSE REINALDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 5 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 10/2017 1 pag. | R$ 21.915,04 |
| 2015 | JESUS RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 4 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 12/2016 1 pag. | R$ 13.000,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 10
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | 212014 | — | Objeto: Aquisição de máquinas e material agropecuário a fim de atender a Escola Agrotécnica daUFRR. | — | R$ 7,00 |
| 31/03/2014 | 212014 | — | Objeto: Aquisição de máquinas e material agropecuário a fim de atender a Escola Agrotécnica daUFRR. | — | R$ 7,00 |
| 09/12/2013 | 132013 | — | Objeto: Contrato de Aquisição, assistência técnica e manutenção corretiva de mocultivador motorizado. | — | R$ 33.499,98 |
| 09/12/2013 | 132013 | — | Objeto: Contrato de Aquisição, assistência técnica e manutenção corretiva de mocultivador motorizado. | — | R$ 33.499,98 |
| 17/03/2014 | 290022014 | — | Objeto: Aquisição de 08 (oito) micro tratores novos com motor de 10HP, diesel com enxada rotativa de 70 cm, de marca Coyote, para uso nos assentamentos localizados no município de Castilho/SP. | — | R$ 54.455,30 |
| 17/03/2014 | 290022014 | — | Objeto: Aquisição de 08 (oito) micro tratores novos com motor de 10HP, diesel com enxada rotativa de 70 cm, de marca Coyote, para uso nos assentamentos localizados no município de Castilho/SP. | — | R$ 54.455,30 |
| 25/09/2013 | 601502013 | — | OBJETO: Fornecimento de 09 (nove) tratores agrícolas, marca Coyote, modelo CT754, com pneus, movodo a diesel, 4 cilindros interculados, tra-ção 4X4, com diferencial central e redução fi- nal, potência de 75CV, direção hidráulica, capacidade do hidráulico de 2.000 Kg | — | R$ 63,00 |
| 25/09/2013 | 601502013 | — | OBJETO: Fornecimento de 09 (nove) tratores agrícolas, marca Coyote, modelo CT754, com pneus, movodo a diesel, 4 cilindros interculados, tra-ção 4X4, com diferencial central e redução fi- nal, potência de 75CV, direção hidráulica, capacidade do hidráulico de 2.000 Kg | — | R$ 63,00 |
| 01/09/2014 | 2612014 | — | Objeto: Trator sobre pneus, tração 4x4 | — | R$ 49.400,00 |
| 01/09/2014 | 2612014 | — | Objeto: Trator sobre pneus, tração 4x4 | — | R$ 49.400,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2018 | HUMBERTO COSTA | 201728850002 | SC | TAIÓ | R$ 67.602,00 |
| 03/2018 | ATILA LIRA | 201619350002 | SC | TAIÓ | R$ 65.000,00 |
| 03/2018 | CIRO NOGUEIRA | 201629000002 | SC | TAIÓ | R$ 26.000,00 |
| 12/2017 | RODRIGO MARTINS | 201637500006 | SC | TAIÓ | R$ 78.000,00 |
| 11/2017 | WALDIR MARANHAO | 201624350007 | SC | TAIÓ | R$ 171.599,98 |
| 10/2017 | ROSANGELA CURADO | 201638260001 | SC | TAIÓ | R$ 600.599,93 |
| 10/2017 | ALUISIO MENDES | 201630430002 | SC | TAIÓ | R$ 35.635,93 |
| 10/2017 | WALDIR MARANHAO | 201624350007 | SC | TAIÓ | R$ 28.249,02 |
| 10/2017 | JOSE REINALDO | 201616460003 | SC | TAIÓ | R$ 21.915,04 |
| 12/2016 | WELLINGTON DIAS | 201529010007 | SC | TAIÓ | R$ 52.000,00 |
| 12/2016 | JESUS RODRIGUES | 201527080001 | SC | TAIÓ | R$ 13.000,00 |
| 10/2015 | Sem informação | Sem informação | SC | TAIÓ | R$ 204.504,54 |
| 09/2015 | Sem informação | Sem informação | SC | TAIÓ | R$ 477.177,26 |
| 03/2015 | Sem informação | Sem informação | SC | TAIÓ | R$ 204.504,54 |