CIRO NOGUEIRA
Senador · PP / PI · Código: 2900 · Atuação: 2015–2026
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 321.586.379,00
Total empenhado
R$ 305.998.257,43
Total pago
R$ 246.719.906,81
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (32) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 37.700.000,00 | R$ 37.500.000,00 | R$ 34.100.000,00 | 91% |
| 2026 | 0001 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 36.011.755,00 | R$ 35.433.696,23 | R$ 25.688.929,38 | 71% |
| 2026 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ADMINISTRACAO DA UNIDADE PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | Nacional | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 207.969,57 | 69% |
| 2025 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 34.300.000,00 | R$ 34.300.000,00 | R$ 34.300.000,00 | 100% |
| 2025 | 0001 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 34.239.715,00 | R$ 33.843.714,85 | R$ 33.501.317,85 | 98% |
| 2024 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 35.000.000,00 | R$ 35.000.000,00 | R$ 35.000.000,00 | 100% |
| 2024 | 0001 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 34.634.850,00 | R$ 34.634.850,00 | R$ 34.634.850,00 | 100% |
| 2021 | 0003 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 8.091.986,00 | R$ 8.091.986,00 | R$ 8.091.986,00 | 100% |
| 2021 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 7.400.000,00 | R$ 7.400.000,00 | R$ 7.300.000,00 | 99% |
| 2021 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | RIBEIRO GONÇALVES - PI | R$ 788.000,00 | R$ 788.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 7.670.227,00 | R$ 7.616.323,00 | R$ 7.616.323,00 | 99% |
| 2020 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | MÚLTIPLO | R$ 6.720.227,00 | R$ 6.701.279,91 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | MÚLTIPLO | R$ 500.000,00 | R$ 494.819,98 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | PIAUÍ (UF) | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| 2020 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | PIAUÍ (UF) | R$ 300.000,00 | R$ 299.999,98 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | MÚLTIPLO | R$ 250.000,00 | R$ 240.785,20 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | Nacional | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | MÚLTIPLO | R$ 7.710.387,00 | R$ 7.710.387,00 | R$ 109.710,21 | 1% |
| 2019 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 7.010.387,00 | R$ 6.996.387,00 | R$ 6.996.387,00 | 100% |
| 2019 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | TERESINA - PI | R$ 700.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 71% |
| 2018 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 7.386.136,00 | R$ 7.386.136,00 | R$ 7.386.136,00 | 100% |
| 2018 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | MÚLTIPLO | R$ 7.386.135,00 | R$ 7.386.135,00 | R$ 25.821,73 | 0% |
| 2017 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 7.659.769,00 | R$ 6.337.759,00 | R$ 5.770.928,00 | 75% |
| 2017 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | MÚLTIPLO | R$ 7.509.769,00 | R$ 6.168.738,00 | R$ 91.752,74 | 1% |
| 2016 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | MÚLTIPLO | R$ 7.471.218,00 | R$ 6.813.360,95 | R$ 207.333,01 | 3% |
| 2016 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 4.000.000,00 | R$ 3.660.403,00 | R$ 3.660.403,00 | 92% |
| 2016 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.203.301,00 | R$ 729.929,00 | 24% |
| 2016 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | PIAUÍ (UF) | R$ 671.218,00 | R$ 483.824,00 | R$ 483.824,00 | 72% |
| 2015 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 5.142.300,00 | R$ 2.450.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 6.412.300,00 | R$ 2.307.595,33 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | MÚLTIPLO | R$ 2.720.000,00 | R$ 1.448.961,00 | R$ 16.306,32 | 1% |
| 2015 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | OEIRAS - PI | R$ 1.500.000,00 | R$ 999.815,00 | R$ 0,00 | 0% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 73.233.696,23 | R$ 60.262.373,21 | R$ 59.996.898,95 |
| 2025 | 2 | R$ 68.143.714,85 | R$ 67.801.317,85 | R$ 67.801.317,85 |
| 2024 | 2 | R$ 69.634.850,00 | R$ 69.634.850,00 | R$ 69.634.850,00 |
| 2021 | 3 | R$ 16.279.986,00 | R$ 15.391.986,00 | R$ 15.391.986,00 |
| 2020 | 7 | R$ 15.853.208,07 | R$ 8.116.323,00 | R$ 7.916.323,00 |
| 2019 | 3 | R$ 15.206.774,00 | R$ 7.633.697,21 | R$ 7.606.097,21 |
| 2018 | 2 | R$ 14.772.271,00 | R$ 7.411.957,73 | R$ 7.411.957,73 |
| 2017 | 2 | R$ 12.506.497,00 | R$ 6.146.293,61 | R$ 5.862.680,74 |
| 2016 | 4 | R$ 13.160.888,95 | R$ 6.112.239,01 | R$ 5.081.489,01 |
| 2015 | 4 | R$ 7.206.371,33 | R$ 16.306,32 | R$ 16.306,32 |
Últimos documentos de despesa (50)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 200390000012026NS003190 | Liquidação | Informação protegida por sigilo nos termos da legislação vigente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 200477000012026OB006277 | Pagamento | MUNICIPIO DE MADEIRO | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004331 | Pagamento | MUNICIPIO DE LUIS CORREIA | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004321 | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPINAS DO PIAUI | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004329 | Pagamento | MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | R$ 0,00 | R$ 205.233,15 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004323 | Pagamento | MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004311 | Pagamento | MUNICIPIO DE PORTO | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004317 | Pagamento | MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004319 | Pagamento | MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004316 | Pagamento | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004313 | Pagamento | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004326 | Pagamento | MUNICIPIO DE FRANCISCO AYRES | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026NS012534 | Liquidação | MUNICIPIO DE MADEIRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004320 | Pagamento | MUNICIPIO DE BATALHA | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004312 | Pagamento | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO | R$ 0,00 | R$ 409.696,23 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004315 | Pagamento | MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004327 | Pagamento | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004324 | Pagamento | MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004318 | Pagamento | MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004330 | Pagamento | MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004322 | Pagamento | MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004303 | Pagamento | MUNICIPIO DE MATIAS OLIMPIO | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004305 | Pagamento | MUNICIPIO DE PALMEIRA DO PIAUI | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004314 | Pagamento | MUNICIPIO DE MIGUEL LEAO | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004328 | Pagamento | MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004325 | Pagamento | MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004309 | Pagamento | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB004307 | Pagamento | MUNICIPIO DE PAULISTANA | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE004846 | Empenho | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO | R$ 409.696,23 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008130 | Empenho | MUNICIPIO DE CAMPINAS DO PIAUI | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE007370 | Empenho | MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE007990 | Empenho | MUNICIPIO DE AROAZES | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE006322 | Empenho | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO FIDALGO | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE006891 | Empenho | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE006068 | Empenho | MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE004414 | Empenho | MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE004397 | Empenho | MUNICIPIO DE MIGUEL LEAO | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008289 | Empenho | MUNICIPIO DE MATIAS OLIMPIO | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE007842 | Empenho | MUNICIPIO DE PALMEIRA DO PIAUI | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE007827 | Empenho | MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008372 | Empenho | MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE005124 | Empenho | MUNICIPIO DE PIRACURUCA | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE006391 | Empenho | MUNICIPIO DE SUSSUAPARA | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE004415 | Empenho | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE004398 | Empenho | MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE006822 | Empenho | MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008037 | Empenho | MUNICIPIO DE PAULISTANA | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE007832 | Empenho | MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE007788 | Empenho | MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008152 | Empenho | MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
Emendas apoiadas por este parlamentar (6)
Empenhos em emendas de comissão/bancada/relator apoiados por ele. Ver página de apoiador
| Ano | Emenda | Autor da emenda | Empenhos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202560120002 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 37 | R$ 45.938.182,15 | R$ 22.154.752,74 |
| 2025 | 202560110001 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 37 | R$ 34.247.583,70 | R$ 0,00 |
| 2026 | 202660120002 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 5 | R$ 10.540.699,46 | R$ 32.309,78 |
| 2025 | 202560110002 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 6 | R$ 3.828.771,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | 202660110001 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 6 | R$ 1.146.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | 202660110005 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 1 | R$ 487.329,00 | R$ 0,00 |
Top favorecidos (25) quem mais recebeu recursos das emendas deste parlamentar
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DF | 14 | R$ 59.302.988,00 |
| 06.554.844/0001-60 | MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO | PI | 6 | R$ 1.978.096,00 |
| 06.554.323/0001-03 | MUNICIPIO DE ALTO LONGA | PI | 4 | R$ 1.693.350,00 |
| 06.554.257/0001-71 | MUNICIPIO DE CORRENTE | PI | 5 | R$ 1.645.050,00 |
| 06.554.216/0001-85 | MUNICIPIO DE GILBUES | PI | 5 | R$ 1.615.800,00 |
| 06.554.455/0001-35 | MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | PI | 5 | R$ 1.600.245,95 |
| 01.519.467/0001-05 | MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI | PI | 4 | R$ 1.569.654,34 |
| 06.554.885/0001-57 | MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | PI | 5 | R$ 1.534.555,29 |
| 06.554.414/0001-49 | MUNICIPIO DE PORTO | PI | 5 | R$ 1.486.228,00 |
| 06.554.968/0001-46 | MUNICIPIO DE SAO FELIX DO PIAUI | PI | 5 | R$ 1.484.228,00 |
| 11.317.318/0001-17 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OEIRAS -PI | PI | 3 | R$ 1.463.215,00 |
| 06.553.937/0001-70 | MUNICIPIO DE OEIRAS | PI | 4 | R$ 1.446.550,00 |
| 06.728.240/0001-93 | MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES | PI | 3 | R$ 1.421.714,10 |
| 41.522.111/0001-45 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO | PI | 4 | R$ 1.344.614,08 |
| 01.612.573/0001-39 | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS DO PIAUI | PI | 3 | R$ 1.319.800,00 |
| 19.374.673/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PI | 2 | R$ 1.319.160,00 |
| 06.716.906/0001-93 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | PI | 4 | R$ 1.300.546,00 |
| 01.612.619/0001-10 | MUNICIPIO DE JULIO BORGES | PI | 4 | R$ 1.294.746,00 |
| 06.553.812/0001-40 | MUNICIPIO DE PIO IX | PI | 4 | R$ 1.281.099,55 |
| 06.553.903/0001-86 | MUNICIPIO DE BATALHA | PI | 4 | R$ 1.230.492,07 |
| 06.554.802/0001-20 | MUNICIPIO DE AMARANTE | PI | 4 | R$ 1.226.346,00 |
| 06.553.713/0001-69 | MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | PI | 3 | R$ 1.217.800,00 |
| 12.004.162/0001-87 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PI | 4 | R$ 1.186.038,81 |
| 06.554.042/0001-50 | MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI | PI | 4 | R$ 1.151.193,51 |
| 01.612.586/0001-08 | MUNICIPIO DE MADEIRO | PI | 3 | R$ 1.127.250,00 |