MUNICIPIO DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 · PR · Município
Emendas recebidas
22
Parlamentares que indicaram
13
Total recebido
R$ 9.953.680,07
Parlamentares que indicaram (13)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3332 | RICARDO BARROS | 4 | R$ 2.708.000,00 |
| 7117 | BANCADA DO PARANA | 2 | R$ 2.060.822,75 |
| 2874 | LUIZ NISHIMORI | 4 | R$ 1.496.000,00 |
| 4500 | WELTER | 2 | R$ 795.982,08 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 731.250,00 |
| 3092 | ENIO VERRI | 2 | R$ 593.686,26 |
| 4066 | SARGENTO FAHUR | 2 | R$ 550.950,00 |
| 4034 | LUISA CANZIANI | 1 | R$ 297.000,00 |
| 2847 | SANDRO ALEX | 1 | R$ 247.500,00 |
| 3084 | DIEGO GARCIA | 1 | R$ 200.000,00 |
| -99 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 168.000,00 |
| 4074 | VERMELHO | 1 | R$ 100.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 4.488,98 |
Emendas recebidas (22) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BANCADA DO PARANA | Emenda de Bancada | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 78 relativos a este favorecido) Aquisicao de maquinas e equipamentos agricolas. Nº: 942963 | MÚLTIPLO | 08/2025 1 pag. | R$ 1.468.722,75 |
| 2024 | RICARDO BARROS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2023 | RICARDO BARROS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde | Comércio e serviços | Agricultura | Educação · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | Convênio (3 de 9188 relativos a este favorecido) Maquinas e equipamentos. | CONSTRUCAO DE UM MIRANTE 1a ETAPA NA PRACA MADRE RAFAELA YBARRA, CENTRO - MARIALVA PARANA. | AQUISICAO DE 1 TRATOR AGRICOLA e 1 TANQUE AGRICOLA PIPA. | MARIALVA - PR | 12/2014 → 12/2016 5 pag. | R$ 899.250,00 |
| 2023 | LUIZ NISHIMORI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 600.000,00 |
| 2021 | BANCADA DO PARANA | Emenda de Bancada | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL ESTRUTURACAO PRODUTIVA, PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA | Convênio (1 de 131 relativos a este favorecido) Maquina agricola. Nº: 918893 | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 592.100,00 |
| 2020 | RICARDO BARROS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2020 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2025 | WELTER | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 495.982,08 |
| 2016 | ENIO VERRI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 9 relativos a este favorecido) IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA AREA URBANA CENTRAL. Nº: 829124 | MÚLTIPLO | 07/2018 → 12/2018 2 pag. | R$ 443.686,26 |
| 2025 | SARGENTO FAHUR | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 400.950,00 |
| 2020 | LUIZ NISHIMORI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2020 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2025 | LUIZ NISHIMORI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 396.000,00 |
| 2024 | WELTER | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2025 | LUISA CANZIANI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 297.000,00 |
| 2025 | SANDRO ALEX | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 247.500,00 |
| 2022 | RICARDO BARROS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 208.000,00 |
| 2023 | DIEGO GARCIA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2022 | ENIO VERRI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2024 | SARGENTO FAHUR | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2023 | VERMELHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2022 | LUIZ NISHIMORI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | Nacional | 07/2020 → 04/2021 5 pag. | R$ 4.488,98 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | WELTER | 202545000015 | PR | MARIALVA | R$ 495.982,08 |
| 12/2025 | LUIZ NISHIMORI | 202528740001 | PR | MARIALVA | R$ 396.000,00 |
| 12/2025 | LUISA CANZIANI | 202540340001 | PR | MARIALVA | R$ 297.000,00 |
| 10/2025 | SARGENTO FAHUR | 202540660012 | PR | MARIALVA | R$ 400.950,00 |
| 09/2025 | SANDRO ALEX | 202528470003 | PR | MARIALVA | R$ 247.500,00 |
| 08/2025 | BANCADA DO PARANA | 202371170006 | PR | MARIALVA | R$ 1.468.722,75 |
| 12/2024 | WELTER | 202445000004 | PR | MARIALVA | R$ 300.000,00 |
| 07/2024 | RICARDO BARROS | 202433320005 | PR | MARIALVA | R$ 1.000.000,00 |
| 07/2024 | SARGENTO FAHUR | 202440660015 | PR | MARIALVA | R$ 150.000,00 |
| 12/2023 | LUIZ NISHIMORI | 202328740001 | PR | MARIALVA | R$ 600.000,00 |
| 12/2023 | VERMELHO | 202340740002 | PR | MARIALVA | R$ 100.000,00 |
| 10/2023 | DIEGO GARCIA | 202330840002 | PR | MARIALVA | R$ 200.000,00 |
| 08/2023 | RICARDO BARROS | 202333320002 | PR | MARIALVA | R$ 1.000.000,00 |
| 03/2023 | RICARDO BARROS | 202233320002 | PR | MARIALVA | R$ 208.000,00 |
| 03/2023 | ENIO VERRI | 202230920002 | PR | MARIALVA | R$ 150.000,00 |
| 03/2023 | LUIZ NISHIMORI | 202228740010 | PR | MARIALVA | R$ 100.000,00 |
| 07/2022 | BANCADA DO PARANA | 202171170001 | PR | MARIALVA | R$ 592.100,00 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | PR | MARIALVA | R$ 655,44 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | PR | MARIALVA | R$ 2.408,75 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | PR | MARIALVA | R$ 523,92 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | PR | MARIALVA | R$ 312,43 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | PR | MARIALVA | R$ 588,44 |
| 06/2020 | RICARDO BARROS | 202033320007 | PR | MARIALVA | R$ 500.000,00 |
| 06/2020 | LUIZ NISHIMORI | 202028740019 | PR | MARIALVA | R$ 400.000,00 |
| 12/2018 | ENIO VERRI | 201630920007 | PR | MARIALVA | R$ 147.686,26 |
| 07/2018 | ENIO VERRI | 201630920007 | PR | MARIALVA | R$ 296.000,00 |
| 12/2016 | Sem informação | Sem informação | PR | MARIALVA | R$ 268.125,00 |
| 12/2016 | RELATOR GERAL | Sem informação | PR | MARIALVA | R$ 168.000,00 |
| 11/2015 | Sem informação | Sem informação | PR | MARIALVA | R$ 268.125,00 |
| 08/2015 | Sem informação | Sem informação | PR | MARIALVA | R$ 97.500,00 |
| 12/2014 | Sem informação | Sem informação | PR | MARIALVA | R$ 97.500,00 |