COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
6
Parlamentares que indicaram
5
Total recebido
R$ 1.322.180,15
Parlamentares que indicaram (5)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| -99 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 947.709,40 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 358.492,20 |
| 2784 | JEAN WYLLYS | 2 | R$ 9.477,00 |
| 2776 | ALESSANDRO MOLON | 1 | R$ 5.678,00 |
| 3908 | ALEXANDRE PADILHA | 1 | R$ 823,55 |
Emendas recebidas (6) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | RELATOR GERAL | Emenda de Comissão | Agricultura | Urbanismo | Saúde | Educação | Desporto e lazer · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | PLANEJAMENTO URBANO APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Convênio (5 de 9188 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA COM AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA. | Recapeamento de Vias Publicas no Municipio de Jaguariuna/SP. | Implantacao e Recapeamento de Pavimentacao Asfaltica em Via Publica Urbana do Municipio de Jaguariuna | Recapeamento de vias publicas no municipio de Jaguariuna -SP. | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | JAGUARIÚNA - SP | 09/2016 → 12/2016 4 pag. | R$ 947.709,40 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2020 → 05/2021 5 pag. | R$ 358.492,20 |
| 2015 | ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ATENCAO DE REFERENCIA E PESQUISA CLINICA | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2015 → 01/2016 2 pag. | R$ 5.678,00 |
| 2015 | JEAN WYLLYS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM SAUDE | sem registro de finalidade | Nacional | 05/2016 1 pag. | R$ 4.900,00 |
| 2015 | JEAN WYLLYS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM SAUDE | sem registro de finalidade | Nacional | 01/2016 → 05/2016 3 pag. | R$ 4.577,00 |
| 2020 | ALEXANDRE PADILHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 08/2020 1 pag. | R$ 823,55 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026NE000038 | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | 20XT - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS MEDICAS DO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.000,00 |
| 13/01/2026 | 2026NE000017 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 10.650,00 |
| 14/01/2026 | 2026NE000048 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 11.316,00 |
| 19/01/2026 | 2026NE000245 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.684,80 |
| 22/01/2026 | 2026NE000183 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 546,00 |
| 16/01/2026 | 2026NE000093 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 44.100,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000231 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 10.893,40 |
| 30/01/2026 | 2026NE000319 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 9.337,20 |
| 05/02/2026 | 2026NE000336 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.660,00 |
| 04/02/2026 | 2026NE000497 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.931,20 |
| 26/01/2026 | 2026NE000107 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 11.671,50 |
| 28/01/2026 | 2026NE000153 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 5.530,03 |
| 19/01/2026 | 2026NE000237 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 9.660,00 |
| 30/01/2026 | 2026NE000105 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 23.343,00 |
| 23/01/2026 | 2026NE000089 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.556,20 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2013 | 572012 | — | Objeto: Aquisição de Medicamentos. | — | R$ 11.725,34 |
| 14/02/2013 | 572012 | — | Objeto: Aquisição de Medicamentos. | — | R$ 11.725,34 |
| 27/02/2013 | 712013 | — | Objeto: Fornecimento_de material medico item 02 levofloxacino entre outros. | — | R$ 30.724,10 |
| 27/02/2013 | 712013 | — | Objeto: Fornecimento_de material medico item 02 levofloxacino entre outros. | — | R$ 30.724,10 |
| 25/02/2015 | 202015 | — | Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos (pancurônio, paracetamol, pentoxifilina, periciazina, petidina, etc.) para a Farmácia do Hospital Universitário da UFJF. | — | R$ 24.626,00 |
| 25/02/2015 | 202015 | — | Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos (pancurônio, paracetamol, pentoxifilina, periciazina, petidina, etc.) para a Farmácia do Hospital Universitário da UFJF. | — | R$ 24.626,00 |
| 07/05/2015 | 722015 | — | Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos (cefalexina, cefazolina, cefepima, ceftazidima, cetamina, etc.) para a Farmácia do Hospital Universitário da UFJF. | — | R$ 22.800,00 |
| 07/05/2015 | 722015 | — | Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos (cefalexina, cefazolina, cefepima, ceftazidima, cetamina, etc.) para a Farmácia do Hospital Universitário da UFJF. | — | R$ 22.800,00 |
| 15/02/2013 | 2282013 | — | Objeto: Fornecimento de material médico_itens 03,05,06,12 e 43 | — | R$ 87.525,00 |
| 15/02/2013 | 2282013 | — | Objeto: Fornecimento de material médico_itens 03,05,06,12 e 43 | — | R$ 87.525,00 |
| 18/06/2015 | 1312015 | — | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos (enoxaparina, adrenalina, aritromicina, esmolol, etc.) para a Farmácia do Hospital Universitário da UFJF. | — | R$ 94.000,00 |
| 18/06/2015 | 1312015 | — | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos (enoxaparina, adrenalina, aritromicina, esmolol, etc.) para a Farmácia do Hospital Universitário da UFJF. | — | R$ 94.000,00 |
| 27/02/2013 | 1822013 | — | Objeto: Fornecimento de material médico_11 itens. | — | R$ 100.669,20 |
| 27/02/2013 | 1822013 | — | Objeto: Fornecimento de material médico_11 itens. | — | R$ 100.669,20 |
| 22/02/2013 | 902013 | — | Objeto: Fornecimento de materiais medicos item 2 clindamicina entre outros. | — | R$ 104.679,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | JAGUARIÚNA | R$ 700,00 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | JAGUARIÚNA | R$ 870,00 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | JAGUARIÚNA | R$ 1.369,10 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | JAGUARIÚNA | R$ 259.805,10 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | JAGUARIÚNA | R$ 95.748,00 |
| 08/2020 | ALEXANDRE PADILHA | 202039080012 | SP | JAGUARIÚNA | R$ 823,55 |
| 12/2016 | RELATOR GERAL | Sem informação | SP | JAGUARIÚNA | R$ 12.990,00 |
| 11/2016 | RELATOR GERAL | Sem informação | SP | JAGUARIÚNA | R$ 93.267,00 |
| 10/2016 | RELATOR GERAL | Sem informação | SP | JAGUARIÚNA | R$ 244.340,00 |
| 09/2016 | RELATOR GERAL | Sem informação | SP | JAGUARIÚNA | R$ 597.112,40 |
| 05/2016 | JEAN WYLLYS | 201527840004 | SP | JAGUARIÚNA | R$ 4.900,00 |
| 05/2016 | JEAN WYLLYS | 201527840003 | SP | JAGUARIÚNA | R$ 2.968,18 |
| 02/2016 | JEAN WYLLYS | 201527840003 | SP | JAGUARIÚNA | R$ 223,82 |
| 01/2016 | JEAN WYLLYS | 201527840003 | SP | JAGUARIÚNA | R$ 1.385,00 |
| 01/2016 | ALESSANDRO MOLON | 201527760008 | SP | JAGUARIÚNA | R$ 752,00 |
| 12/2015 | ALESSANDRO MOLON | 201527760008 | SP | JAGUARIÚNA | R$ 4.926,00 |