BOMBAS RIO PRETO LTDA
CNPJ/CPF: 59.792.010/0001-50 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
68
Parlamentares que indicaram
39
Total recebido
R$ 1.783.043,30
Parlamentares que indicaram (39)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3351 | SARAIVA FELIPE | 5 | R$ 173.525,18 |
| 3916 | AUREA CAROLINA | 1 | R$ 120.859,00 |
| 2488 | RODRIGO DE CASTRO | 5 | R$ 115.493,00 |
| 3743 | RAQUEL MUNIZ | 3 | R$ 91.392,33 |
| 3734 | NEWTON CARDOSO JR | 1 | R$ 88.200,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 75.629,99 |
| 2368 | FABIO RAMALHO | 1 | R$ 73.561,25 |
| 2478 | JO MORAES | 2 | R$ 73.400,00 |
| 2938 | ZEZE PERRELLA | 1 | R$ 73.150,00 |
| 2760 | GABRIEL GUIMARAES | 3 | R$ 71.431,71 |
| 3033 | ADELMO CARNEIRO LEAO | 4 | R$ 70.882,75 |
| 3713 | MARCELO ALVARO ANTONIO | 2 | R$ 63.770,80 |
| 3714 | MARCELO ARO | 2 | R$ 59.829,89 |
| 1411 | REGINALDO LOPES | 3 | R$ 55.915,84 |
| 2762 | LUIS TIBE | 2 | R$ 54.633,00 |
| 2766 | TONINHO PINHEIRO | 1 | R$ 53.733,30 |
| 2769 | ZE SILVA | 2 | R$ 42.938,78 |
| 2764 | PADRE JOAO | 2 | R$ 41.946,70 |
| 2976 | RENATO ANDRADE | 2 | R$ 38.550,00 |
| 2018 | AELTON FREITAS | 2 | R$ 38.429,99 |
| 3023 | WADSON RIBEIRO | 1 | R$ 33.135,70 |
| 2075 | ADEMIR CAMILO | 1 | R$ 32.790,00 |
| 2215 | BILAC PINTO | 2 | R$ 29.339,00 |
| 3682 | JULIO DELGADO | 2 | R$ 28.900,00 |
| 2489 | VITOR PENIDO | 1 | R$ 26.736,00 |
| 2994 | SUBTENENTE GONZAGA | 1 | R$ 24.509,93 |
| 4029 | LAFAYETTE DE ANDRADA | 1 | R$ 24.500,00 |
| 3061 | CACA LEAO | 1 | R$ 20.598,00 |
| 1403 | LEONARDO MONTEIRO | 2 | R$ 15.889,97 |
| 2482 | LUIZ FERNANDO FARIA | 1 | R$ 12.744,50 |
| 2263 | JADER BARBALHO | 1 | R$ 10.100,00 |
| 4064 | ROGERIO CORREIA | 1 | R$ 9.800,00 |
| 2756 | DOMINGOS SAVIO | 2 | R$ 8.268,86 |
| 7114 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 1 | R$ 7.800,00 |
| 1408 | PATRUS ANANIAS | 1 | R$ 5.800,00 |
| 3186 | EDUARDO BARBOSA | 1 | R$ 5.719,96 |
| 3701 | LAUDIVIO CARVALHO | 1 | R$ 4.289,97 |
| 1773 | JAIR BOLSONARO | 1 | R$ 3.900,00 |
| 3708 | LUIZ CLAUDIO | 1 | R$ 947,90 |
Emendas recebidas (68) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | AUREA CAROLINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · PROTECAO, PROMOCAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA SANEAMENTO BASICO EM ALDEIAS INDIGENAS PARA PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2024 → 12/2025 7 pag. | R$ 120.859,00 |
| 2023 | NEWTON CARDOSO JR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2024 → 04/2025 4 pag. | R$ 88.200,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Assistência social | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Convênio (6 de 9188 relativos a este favorecido) Este convenio tem por objeto a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para o Centro Institucional de Diagnostico em Telemedicina - CIDTELE da Faculdade de Medicina de Sao Jose do Rio Preto -FAMERP, conforme detalhado no Plano de Trabalho. | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | 09/2015 → 03/2018 3 pag. | R$ 75.629,99 |
| 2016 | FABIO RAMALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2017 → 06/2017 2 pag. | R$ 73.561,25 |
| 2019 | ZEZE PERRELLA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Gestão ambiental · RECURSOS HIDRICOS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA DE PEQUENO E MEDIO VULTO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 07/2020 1 pag. | R$ 73.150,00 |
| 2019 | MARCELO ALVARO ANTONIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2019 → 04/2020 2 pag. | R$ 57.799,90 |
| 2016 | TONINHO PINHEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2017 1 pag. | R$ 53.733,30 |
| 2018 | JO MORAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 08/2019 1 pag. | R$ 52.200,00 |
| 2017 | RODRIGO DE CASTRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 06/2018 1 pag. | R$ 49.827,00 |
| 2017 | SARAIVA FELIPE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 07/2018 1 pag. | R$ 49.827,00 |
| 2015 | SARAIVA FELIPE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 10/2016 1 pag. | R$ 47.908,00 |
| 2016 | SARAIVA FELIPE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 10/2017 → 11/2017 2 pag. | R$ 45.880,20 |
| 2023 | MARCELO ARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2024 → 03/2025 3 pag. | R$ 44.100,00 |
| 2018 | GABRIEL GUIMARAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2019 → 07/2019 2 pag. | R$ 41.469,71 |
| 2016 | RAQUEL MUNIZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 06/2017 → 10/2017 2 pag. | R$ 40.782,40 |
| 2019 | ZE SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 11/2019 → 12/2020 4 pag. | R$ 36.129,99 |
| 2023 | PADRE JOAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2024 → 03/2025 2 pag. | R$ 34.300,00 |
| 2015 | LUIS TIBE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2016 1 pag. | R$ 33.420,00 |
| 2016 | WADSON RIBEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2017 → 09/2017 2 pag. | R$ 33.135,70 |
| 2017 | ADEMIR CAMILO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2018 1 pag. | R$ 32.790,00 |
| 2019 | ADELMO CARNEIRO LEAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 04/2020 → 09/2020 2 pag. | R$ 31.679,94 |
| 2019 | RAQUEL MUNIZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2019 → 04/2020 2 pag. | R$ 30.349,95 |
| 2018 | ADELMO CARNEIRO LEAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2019 → 07/2019 2 pag. | R$ 27.369,91 |
| 2019 | RODRIGO DE CASTRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 10/2021 1 pag. | R$ 26.950,00 |
| 2019 | RENATO ANDRADE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 07/2020 1 pag. | R$ 26.950,00 |
| 2015 | VITOR PENIDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2016 1 pag. | R$ 26.736,00 |
| 2019 | JULIO DELGADO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Ciência e Tecnologia · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL PROMOCAO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 11/2019 → 12/2020 2 pag. | R$ 26.000,00 |
| 2016 | BILAC PINTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2017 1 pag. | R$ 25.489,00 |
| 2018 | SUBTENENTE GONZAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 07/2019 1 pag. | R$ 24.509,93 |
| 2023 | LAFAYETTE DE ANDRADA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2024 1 pag. | R$ 24.500,00 |
| 2019 | GABRIEL GUIMARAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 11/2019 → 12/2020 3 pag. | R$ 24.100,00 |
| 2018 | REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 07/2019 1 pag. | R$ 21.449,85 |
| 2019 | SARAIVA FELIPE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2019 → 12/2020 2 pag. | R$ 21.250,00 |
| 2017 | LUIS TIBE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2018 1 pag. | R$ 21.213,00 |
| 2019 | JO MORAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 04/2020 → 12/2020 2 pag. | R$ 21.200,00 |
| 2018 | CACA LEAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Gestão ambiental · RECURSOS HIDRICOS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA DE PEQUENO E MEDIO VULTO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 11/2018 1 pag. | R$ 20.598,00 |
| 2018 | RAQUEL MUNIZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2019 → 07/2019 2 pag. | R$ 20.259,98 |
| 2023 | AELTON FREITAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2024 1 pag. | R$ 19.600,00 |
| 2023 | RODRIGO DE CASTRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2024 1 pag. | R$ 19.600,00 |
| 2018 | AELTON FREITAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2019 → 07/2019 2 pag. | R$ 18.829,99 |
| 2017 | REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 06/2018 1 pag. | R$ 17.586,00 |
| 2019 | REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 11/2019 → 12/2020 3 pag. | R$ 16.879,99 |
| 2015 | RODRIGO DE CASTRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2016 1 pag. | R$ 16.216,00 |
| 2019 | MARCELO ARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 04/2020 1 pag. | R$ 15.729,89 |
| 2016 | LUIZ FERNANDO FARIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2017 1 pag. | R$ 12.744,50 |
| 2018 | RENATO ANDRADE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 08/2019 1 pag. | R$ 11.600,00 |
| 2019 | LEONARDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 04/2020 1 pag. | R$ 11.600,00 |
| 2024 | JADER BARBALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 12/2024 → 01/2025 2 pag. | R$ 10.100,00 |
| 2023 | ROGERIO CORREIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2024 1 pag. | R$ 9.800,00 |
| 2018 | SARAIVA FELIPE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 07/2019 1 pag. | R$ 8.659,98 |
| 2018 | BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2019 1 pag. | R$ 7.800,00 |
| 2016 | PADRE JOAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 09/2017 1 pag. | R$ 7.646,70 |
| 2016 | ZE SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2017 → 10/2017 2 pag. | R$ 6.808,79 |
| 2016 | MARCELO ALVARO ANTONIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2017 → 05/2017 2 pag. | R$ 5.970,90 |
| 2016 | ADELMO CARNEIRO LEAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2017 1 pag. | R$ 5.970,90 |
| 2017 | GABRIEL GUIMARAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 06/2018 1 pag. | R$ 5.862,00 |
| 2017 | ADELMO CARNEIRO LEAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 06/2018 1 pag. | R$ 5.862,00 |
| 2019 | PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2019 1 pag. | R$ 5.800,00 |
| 2018 | EDUARDO BARBOSA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 07/2019 1 pag. | R$ 5.719,96 |
| 2018 | DOMINGOS SAVIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2019 1 pag. | R$ 5.719,96 |
| 2018 | LAUDIVIO CARVALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2019 1 pag. | R$ 4.289,97 |
| 2018 | LEONARDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2019 1 pag. | R$ 4.289,97 |
| 2017 | JAIR BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ATENCAO A SAUDE DE POPULACOES RIBEIRINHAS E DE AREAS REMOTAS DA REGIAO AMAZONICA MEDIANTE COOPERACAO COM A MARINHA DO BRASIL E COM O EXERCITO BRASILEIRO | sem registro de finalidade | Norte | 05/2018 1 pag. | R$ 3.900,00 |
| 2019 | BILAC PINTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 09/2020 1 pag. | R$ 3.850,00 |
| 2018 | JULIO DELGADO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 07/2019 1 pag. | R$ 2.900,00 |
