DESAFIO JOVEM EBENEZER
CNPJ/CPF: 50.456.870/0004-90 · SP · Associação Privada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 721.988,32
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 421.988,32 |
| 1581 | JEFFERSON CAMPOS | 1 | R$ 200.000,00 |
| 4329 | CORONEL TELHADA | 1 | R$ 100.000,00 |
Emendas recebidas (4) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Direitos da cidadania · REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUIMICO: CUIDADOS,PREVENCAO E REINSERCAO SOCIAL REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2020 → 02/2021 11 pag. | R$ 387.502,07 |
| 2024 | JEFFERSON CAMPOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Assistência social · CUIDADO E ACOLHIMENTO DE USUARIOS E DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS APOIO E ACOLHIMENTO OBJETIVANDO A REINSERCAO DE USUARIOS E DEPENDENTES DE ALCOOL E DROGAS | Convênio Fomentar prestacao de servicos para capacitacao de profissionais, voluntarios e acolhidos na fase final do tratamento do Desafio Jovem Ebenezer em Sao Jose dos Campos/SP visando a reducao da demanda de drogas, atraves de cursos profissionalizantes. Nº: 967648 | JUQUITIBA - SP | 04/2025 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2024 | CORONEL TELHADA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Assistência social · CUIDADO E ACOLHIMENTO DE USUARIOS E DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS APOIO E ACOLHIMENTO OBJETIVANDO A REINSERCAO DE USUARIOS E DEPENDENTES DE ALCOOL E DROGAS | Convênio Melhoria no atendimento aos acolhidos e cumprimento das exigencias dos orgaos de Vigilancia Sanitaria mediante a aquisicao de insumos e contratacao de novos profissionais. | Fomentar prestacao de servicos para capacitacao de profissionais, voluntarios e acolhidos na fase final do tratamento do Desafio Jovem Ebenezer em Sao Jose dos Campos/SP visando a reducao da demanda de drogas, atraves de cursos profissionalizantes. | SÃO PAULO (UF) | 02/2025 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Direitos da cidadania · REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUIMICO: CUIDADOS,PREVENCAO E REINSERCAO SOCIAL REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS | sem registro de finalidade | Nacional | 02/2020 1 pag. | R$ 34.486,25 |
Contratos com o Governo Federal via API · 4
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2018 | 1032018 | — | Objeto: Prestação de serviços de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa, conforme demanda específica e condicionada à disponibilidade de créditos no orçamento do Fundo Nacional Antidrogas (Funad), observado os detalhamentos técnico e operacional, especificações e condições constantes do Edital de Credenciamento nº 01/2018 SENAD/MJ, e seus anexos. | — | R$ 471.236,46 |
| 01/12/2018 | 1032018 | — | Objeto: Prestação de serviços de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa, conforme demanda específica e condicionada à disponibilidade de créditos no orçamento do Fundo Nacional Antidrogas (Funad), observado os detalhamentos técnico e operacional, especificações e condições constantes do Edital de Credenciamento nº 01/2018 SENAD/MJ, e seus anexos. | — | R$ 471.236,46 |
| 01/12/2018 | 001032018 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, CONFORME DEMANDA ESPECÍFICA E CONDICIONADA À DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS NO ORÇAMENTO DO FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD), OBSERVADO OS DETALHAMENTOS TÉCNICO E OPERACIONAL, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2018 SENAD/MJ, E SEUS ANEXOS. | — | R$ 422.002,80 |
| 04/12/2025 | 000162025 | — | Objeto: OFERECIMENTO DE 60 (SESSENTA) VAGAS DE ACOLHIMENTO PARA O PÚBLICO DO GÊNERO ADULTO MASCULINO COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, QUE NECESSITAM DE AFASTAMENTO DO AMBIÊNTE NO QUAL INICIOU, DESENVOLVEU OU SE ESTABELECEU O USO OU A DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, COMO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS DESCRITAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 03/2025 - MDS (SEI Nº 17746959) AO QUAL SE VINCULA O PRESENTE CONTRATO. | — | R$ 844.005,60 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2025 | JEFFERSON CAMPOS | 202415810008 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 200.000,00 |
| 02/2025 | CORONEL TELHADA | 202443290006 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 100.000,00 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000298 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 744,35 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000298 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 35.166,90 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000298 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 35.088,75 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000298 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 35.166,90 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000298 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 35.166,87 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000298 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 35.166,90 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000298 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 35.166,90 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000298 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 35.166,90 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000298 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 35.166,90 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000298 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 35.166,90 |
| 04/2020 | RELATOR GERAL | 202081000298 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 70.333,80 |
| 02/2020 | RELATOR GERAL | 202081001546 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 34.486,25 |