MUNICIPIO DE LORENA
CNPJ/CPF: 47.563.739/0001-75 · SP · Município
Emendas recebidas
32
Parlamentares que indicaram
17
Total recebido
R$ 11.653.574,00
Parlamentares que indicaram (17)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3089 | EDUARDO CURY | 6 | R$ 2.054.947,14 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 4 | R$ 1.648.123,81 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 1.632.372,10 |
| 1527 | CARLOS SAMPAIO | 5 | R$ 1.522.606,00 |
| 3717 | MARCIO ALVINO | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 1410 | ARNALDO FARIA DE SA | 3 | R$ 735.450,00 |
| 4405 | KIKO CELEGUIM | 1 | R$ 500.000,00 |
| 2818 | TIRIRICA | 1 | R$ 481.104,00 |
| 3759 | SAMUEL MOREIRA | 1 | R$ 255.740,00 |
| 4118 | MARCO BERTAIOLLI | 2 | R$ 250.000,00 |
| 4094 | MARA GABRILLI | 1 | R$ 250.000,00 |
| 4021 | JOICE HASSELMANN | 1 | R$ 250.000,00 |
| 1799 | BETO MANSUR | 1 | R$ 245.850,00 |
| 2796 | ALEXANDRE LEITE | 1 | R$ 232.380,95 |
| 1581 | JEFFERSON CAMPOS | 1 | R$ 200.000,00 |
| 4258 | ALFREDINHO | 1 | R$ 200.000,00 |
| 4329 | CORONEL TELHADA | 1 | R$ 195.000,00 |
Emendas recebidas (32) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Saúde | Desporto e lazer | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO | ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (5 de 9188 relativos a este favorecido) Implantacao de pavimentacao em vias do Bairro Jardim Novo Horizonte no Municipio de Lorena/SP. | Implantacao de pavimentacao em vias do Bairro Parque das Rodovias no Municipio de Lorena/SP. | Reforma, ampliacao e/ou modernizacao de Infraestrutura Esportiva. | LORENA - SP | 11/2015 → 12/2019 11 pag. | R$ 1.632.372,10 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 769 relativos a este favorecido) Pavimentacao em bloco sextavado de concreto em ruas do Bairro Vila Rica e asfaltica em ruas do Bairro do Aterrado, municipio de Lorena / SP. Nº: 907637 | MÚLTIPLO | 11/2023 1 pag. | R$ 1.162.460,93 |
| 2023 | MARCIO ALVINO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 → 12/2023 2 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2019 | EDUARDO CURY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (2 de 7 relativos a este favorecido) Pavimentacao em vias publicas urbanas do Bairro Jardim Primavera, municipio de Lorena/SP. | Pavimentacao em vias publicas urbanas do Bairro Vila Rica, municipio de Lorena/SP. | MÚLTIPLO | 07/2021 → 10/2021 2 pag. | R$ 685.690,00 |
| 2024 | KIKO CELEGUIM | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2025 | CARLOS SAMPAIO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 495.000,00 |
| 2021 | TIRIRICA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 8 relativos a este favorecido) Intervencoes de qualificacao viaria no perimetro urbano do municipio de Lorena / SP. Nº: 912708 | MÚLTIPLO | 12/2023 → 04/2024 2 pag. | R$ 481.104,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Desporto e lazer · ESPORTE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 27 relativos a este favorecido) Construcao de pista de skate no Municipio de Lorena / SP. Nº: 905565 | MÚLTIPLO | 06/2022 1 pag. | R$ 477.500,00 |
| 2023 | EDUARDO CURY | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 450.000,00 |
| 2023 | CARLOS SAMPAIO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2023 → 12/2023 2 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2016 | SAMUEL MOREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 22 relativos a este favorecido) Pavimentacao de ruas do Loteamento Jardim Primavera, Bairro do Aterrado - trecho 2 Nº: 829788 | MÚLTIPLO | 04/2018 → 10/2019 2 pag. | R$ 255.740,00 |
| 2022 | CARLOS SAMPAIO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2022 | MARA GABRILLI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2021 | EDUARDO CURY | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2022 | EDUARDO CURY | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2021 | JOICE HASSELMANN | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2016 | ARNALDO FARIA DE SA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 18 relativos a este favorecido) Pavimentacao de ruas do Loteamento Jardim Primavera, Bairro do Aterrado - trecho 1 Nº: 829289 | MÚLTIPLO | 04/2018 → 09/2019 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2017 | BETO MANSUR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 23 relativos a este favorecido) Pavimentacao de ruas do Loteamento Jardim Primavera, Bairro do Aterrado - trecho 3. Nº: 845035 | MÚLTIPLO | 12/2018 → 12/2019 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2015 | ARNALDO FARIA DE SA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 8 relativos a este favorecido) Pavimentacao com bloquetes de ruas do Bairro Jardim Novo Horizonte. Nº: 822547 | MÚLTIPLO | 07/2017 → 06/2018 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2017 | ARNALDO FARIA DE SA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Reforma, Ampliacao e Modernizacao de Campo de Futebol Nº: 863136 | MÚLTIPLO | 03/2020 1 pag. | R$ 243.750,00 |
| 2020 | CARLOS SAMPAIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Pavimentacao em parte da Estrada Vicinal do Pedroso (LOR-010), no municipio de Lorena / SP. Nº: 905972 | MÚLTIPLO | 03/2022 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2019 | CARLOS SAMPAIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Reforma e Modernizacao do campo de futebol do Bairro Vila Brito - Lorena / SP. Nº: 886812 | MÚLTIPLO | 06/2022 1 pag. | R$ 238.750,00 |
| 2018 | ALEXANDRE LEITE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 22 relativos a este favorecido) Pavimentacao de ruas do loteamento Jardim Primavera, Bairro do Aterrado - trecho 4. Nº: 866129 | MÚLTIPLO | 11/2019 → 07/2020 3 pag. | R$ 232.380,95 |
| 2018 | EDUARDO CURY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Pavimentacao de ruas do loteamento Jardim Primavera, Bairro do Aterrado - trecho 5. Nº: 866135 | MÚLTIPLO | 11/2019 → 08/2020 3 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2023 | JEFFERSON CAMPOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2024 | ALFREDINHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2016 | EDUARDO CURY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 11 relativos a este favorecido) Pavimentacao de ruas do Loteamento Jardim Primavera, Bairro do Aterrado - trecho 2 Nº: 829788 | MÚLTIPLO | 12/2018 → 08/2019 2 pag. | R$ 196.400,00 |
| 2024 | CORONEL TELHADA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 195.000,00 |
| 2022 | MARCO BERTAIOLLI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2020 | MARCO BERTAIOLLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Cultura · CULTURA PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Aquisicao de instrumentos musicais para o Municipio de Lorena/SP. Nº: 903969 | MÚLTIPLO | 06/2022 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Gestão ambiental · CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS APOIO A CRIACAO, GESTAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS | Convênio O projeto tem como objetivo melhorar as condicoes de trabalho e a eficacia das acoes do pessoal que trabalha na Unidade e no entorno e produzir material de divulgacao.Especificamente os objetivos sao manutencao de infraestrutura e equipamentos e permanencia de pessoal nas guaritas de acesso ao Parque. Nº: 858850 | Nacional | 07/2020 → 02/2021 8 pag. | R$ 7.874,47 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2020 → 01/2021 5 pag. | R$ 288,41 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 4 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026NE599304 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 1.304,25 |
| 27/02/2026 | 2026NE599306 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 891,73 |
| 27/02/2026 | 2026NE599305 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 2.326,50 |
| 03/02/2026 | 2026NE630061 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 276.360,73 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | CARLOS SAMPAIO | 202515270002 | SP | LORENA | R$ 495.000,00 |
| 12/2024 | KIKO CELEGUIM | 202444050001 | SP | LORENA | R$ 500.000,00 |
| 12/2024 | ALFREDINHO | 202442580014 | SP | LORENA | R$ 200.000,00 |
| 07/2024 | CORONEL TELHADA | 202443290002 | SP | LORENA | R$ 195.000,00 |
| 04/2024 | TIRIRICA | 202128180008 | SP | LORENA | R$ 53.890,44 |
| 12/2023 | MARCIO ALVINO | 202337170005 | SP | LORENA | R$ 625.000,00 |
| 12/2023 | EDUARDO CURY | 202330890001 | SP | LORENA | R$ 450.000,00 |
| 12/2023 | TIRIRICA | 202128180008 | SP | LORENA | R$ 427.213,56 |
| 12/2023 | CARLOS SAMPAIO | 202315270010 | SP | LORENA | R$ 265.379,25 |
| 12/2023 | JEFFERSON CAMPOS | 202315810001 | SP | LORENA | R$ 200.000,00 |
| 11/2023 | RELATOR GERAL | 202081001520 | SP | LORENA | R$ 1.162.460,93 |
| 10/2023 | MARCIO ALVINO | 202337170005 | SP | LORENA | R$ 375.000,00 |
| 09/2023 | CARLOS SAMPAIO | 202315270010 | SP | LORENA | R$ 34.620,75 |
| 03/2023 | MARCO BERTAIOLLI | 202241180005 | SP | LORENA | R$ 150.000,00 |
| 07/2022 | MARA GABRILLI | 202240940003 | SP | LORENA | R$ 250.000,00 |
| 07/2022 | CARLOS SAMPAIO | 202215270004 | SP | LORENA | R$ 250.000,00 |
| 07/2022 | EDUARDO CURY | 202230890001 | SP | LORENA | R$ 250.000,00 |
| 06/2022 | RELATOR GERAL | 202081001542 | SP | LORENA | R$ 477.500,00 |
| 06/2022 | CARLOS SAMPAIO | 201915270012 | SP | LORENA | R$ 238.750,00 |
| 06/2022 | MARCO BERTAIOLLI | 202041180005 | SP | LORENA | R$ 100.000,00 |
| 03/2022 | CARLOS SAMPAIO | 202015270018 | SP | LORENA | R$ 238.856,00 |
| 10/2021 | EDUARDO CURY | 201930890007 | SP | LORENA | R$ 303.690,00 |
| 08/2021 | EDUARDO CURY | 202130890001 | SP | LORENA | R$ 250.000,00 |
| 08/2021 | JOICE HASSELMANN | 202140210004 | SP | LORENA | R$ 250.000,00 |
| 07/2021 | EDUARDO CURY | 201930890007 | SP | LORENA | R$ 382.000,00 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000243 | SP | LORENA | R$ 392,05 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000243 | SP | LORENA | R$ 1.294,28 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | LORENA | R$ 46,20 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | SP | LORENA | R$ 1.042,95 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | SP | LORENA | R$ 709,39 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | LORENA | R$ 14,19 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | SP | LORENA | R$ 1.508,51 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | SP | LORENA | R$ 399,56 |
| 08/2020 | EDUARDO CURY | 201830890004 | SP | LORENA | R$ 89.142,86 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | SP | LORENA | R$ 1.418,78 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | LORENA | R$ 15,20 |
| 07/2020 | ALEXANDRE LEITE | 201827960001 | SP | LORENA | R$ 92.952,38 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | SP | LORENA | R$ 1.108,95 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | LORENA | R$ 16,92 |
| 04/2020 | ALEXANDRE LEITE | 201827960001 | SP | LORENA | R$ 92.952,38 |
| 04/2020 | EDUARDO CURY | 201830890004 | SP | LORENA | R$ 89.142,85 |
| 03/2020 | ARNALDO FARIA DE SA | 201714100003 | SP | LORENA | R$ 243.750,00 |
| 03/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | LORENA | R$ 195,90 |
| 12/2019 | Sem informação | Sem informação | SP | LORENA | R$ 222.355,04 |
| 12/2019 | BETO MANSUR | 201717990002 | SP | LORENA | R$ 98.340,00 |
| 11/2019 | ALEXANDRE LEITE | 201827960001 | SP | LORENA | R$ 46.476,19 |
| 11/2019 | EDUARDO CURY | 201830890004 | SP | LORENA | R$ 44.571,43 |
| 10/2019 | SAMUEL MOREIRA | 201637590002 | SP | LORENA | R$ 29.670,00 |
| 09/2019 | ARNALDO FARIA DE SA | 201614100004 | SP | LORENA | R$ 49.170,00 |
| 08/2019 | BETO MANSUR | 201717990002 | SP | LORENA | R$ 98.340,00 |
| 08/2019 | EDUARDO CURY | 201630890002 | SP | LORENA | R$ 60.758,00 |
| 07/2019 | Sem informação | Sem informação | SP | LORENA | R$ 70.144,96 |
| 06/2019 | ARNALDO FARIA DE SA | 201614100004 | SP | LORENA | R$ 73.755,00 |
| 12/2018 | EDUARDO CURY | 201630890002 | SP | LORENA | R$ 135.642,00 |
| 12/2018 | BETO MANSUR | 201717990002 | SP | LORENA | R$ 49.170,00 |
| 06/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | LORENA | R$ 88.816,42 |
| 06/2018 | ARNALDO FARIA DE SA | 201514100001 | SP | LORENA | R$ 49.170,00 |
| 04/2018 | SAMUEL MOREIRA | 201637590002 | SP | LORENA | R$ 226.070,00 |
| 04/2018 | ARNALDO FARIA DE SA | 201614100004 | SP | LORENA | R$ 122.925,00 |
| 12/2017 | ARNALDO FARIA DE SA | 201514100001 | SP | LORENA | R$ 73.755,00 |
| 10/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | LORENA | R$ 133.224,63 |
| 09/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | LORENA | R$ 128.010,00 |
| 07/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | LORENA | R$ 124.903,00 |
| 07/2017 | ARNALDO FARIA DE SA | 201514100001 | SP | LORENA | R$ 122.925,00 |
| 05/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | LORENA | R$ 76.722,00 |
| 01/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | LORENA | R$ 344.966,05 |
| 11/2016 | Sem informação | Sem informação | SP | LORENA | R$ 118.260,00 |
| 06/2016 | Sem informação | Sem informação | SP | LORENA | R$ 127.870,00 |
| 11/2015 | Sem informação | Sem informação | SP | LORENA | R$ 197.100,00 |