MUNICIPIO DE SARAPUI
CNPJ/CPF: 46.634.341/0001-10 · SP · Município
Emendas recebidas
17
Parlamentares que indicaram
11
Total recebido
R$ 4.323.011,42
Parlamentares que indicaram (11)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2366 | VANDERLEI MACRIS | 4 | R$ 706.250,00 |
| 2801 | GUILHERME MUSSI | 3 | R$ 568.707,14 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 506.782,00 |
| 4479 | SIMONE MARQUETTO | 1 | R$ 481.104,00 |
| 5007 | COM. TURISMO | 1 | R$ 481.104,00 |
| 2520 | CARLOS ZARATTINI | 2 | R$ 466.607,14 |
| 3777 | VITOR LIPPI | 1 | R$ 250.000,00 |
| 3346 | HERCULANO PASSOS | 1 | R$ 245.850,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 243.750,00 |
| 2796 | ALEXANDRE LEITE | 1 | R$ 222.857,14 |
| 4429 | MAURICIO NEVES | 1 | R$ 150.000,00 |
Emendas recebidas (17) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO Múltiplo | Convênio (2 de 1877 relativos a este favorecido) Pavimentacao da Rua waldomiro Holtz | Pavimentacao de trecho da Rua Cap. Luiz Vieira, Centro Sarapui/SP. | MÚLTIPLO | 03/2024 1 pag. | R$ 506.782,00 |
| 2024 | COM. TURISMO | Emenda de Comissão | Comércio e serviços · TURISMO, ESSE E O DESTINO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 215 relativos a este favorecido) Implantacao de Sinalizacao Turistica no municipio de Sarapui/SP. Nº: 963826 | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 481.104,00 |
| 2024 | SIMONE MARQUETTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) INTERVENCOES DE QUALIFICACAO VIARIA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SARAPUI. Nº: 958607 | MÚLTIPLO | 11/2025 1 pag. | R$ 481.104,00 |
| 2022 | VITOR LIPPI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2021 | VANDERLEI MACRIS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2015 | GUILHERME MUSSI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 11 relativos a este favorecido) Pavimentacao Asfaltica em ruas diversas do Municipio Nº: 819827 | MÚLTIPLO | 12/2016 → 12/2017 2 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2016 | HERCULANO PASSOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 15 relativos a este favorecido) A obra de pavimentacao asfaltica em trecho da rua Benedito Vieira do Amaral que visa melhorar a infraestrutura do trafego urbano, e melhorias da qualidade de vida dos cidadaos do municipio de Sarapui. Nº: 829040 | MÚLTIPLO | 11/2018 → 08/2019 2 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2015 | VANDERLEI MACRIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Construcao de Quadra Poliesportiva Coberta. Nº: 818538 | MÚLTIPLO | 06/2017 → 03/2020 4 pag. | R$ 243.750,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo | Comércio e serviços · PLANEJAMENTO URBANO | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 9188 relativos a este favorecido) REFORMA DA PRACA DA BANDEIRA NO MUNICIPIO DE SARAPUI-SP. Nº: 808483 | SARAPUÍ - SP | 03/2016 → 07/2018 3 pag. | R$ 243.750,00 |
| 2017 | CARLOS ZARATTINI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SARAPUI-SP Nº: 843945 | MÚLTIPLO | 03/2020 1 pag. | R$ 243.750,00 |
| 2018 | GUILHERME MUSSI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 12 relativos a este favorecido) Pavimentacao asfaltica de ruas do municipio Nº: 875586 | MÚLTIPLO | 03/2022 1 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2018 | ALEXANDRE LEITE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 22 relativos a este favorecido) Infraestrutura Urbana -Pavimentacao asfaltica da Rua Quintino Bocaiuva, Centro de Sarapui. Nº: 866820 | MÚLTIPLO | 08/2020 → 08/2021 2 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2018 | CARLOS ZARATTINI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Infraestrutura Urbana Pavimentacao asfaltica da Rua Ernesto Piedade no Centro da Cidade de Sarapui Nº: 866995 | MÚLTIPLO | 08/2020 → 08/2021 2 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2024 | MAURICIO NEVES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2020 | VANDERLEI MACRIS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2020 1 pag. | R$ 115.000,00 |
| 2021 | GUILHERME MUSSI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2016 | VANDERLEI MACRIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 11 relativos a este favorecido) Aquisicao de Equipamentos Permanentes Nº: 831640 | MÚLTIPLO | 12/2016 → 09/2018 3 pag. | R$ 97.500,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | COM. TURISMO | 202450070002 | SP | SARAPUÍ | R$ 481.104,00 |
| 11/2025 | SIMONE MARQUETTO | 202444790002 | SP | SARAPUÍ | R$ 481.104,00 |
| 12/2024 | MAURICIO NEVES | 202444290001 | SP | SARAPUÍ | R$ 150.000,00 |
| 03/2024 | RELATOR GERAL | 202181000740 | SP | SARAPUÍ | R$ 506.782,00 |
| 03/2023 | VITOR LIPPI | 202237770008 | SP | SARAPUÍ | R$ 250.000,00 |
| 03/2022 | GUILHERME MUSSI | 201828010007 | SP | SARAPUÍ | R$ 222.857,14 |
| 08/2021 | VANDERLEI MACRIS | 202123660001 | SP | SARAPUÍ | R$ 250.000,00 |
| 08/2021 | ALEXANDRE LEITE | 201827960001 | SP | SARAPUÍ | R$ 178.285,71 |
| 08/2021 | CARLOS ZARATTINI | 201825200007 | SP | SARAPUÍ | R$ 178.285,71 |
| 08/2021 | GUILHERME MUSSI | 202128010005 | SP | SARAPUÍ | R$ 100.000,00 |
| 08/2020 | CARLOS ZARATTINI | 201825200007 | SP | SARAPUÍ | R$ 44.571,43 |
| 08/2020 | ALEXANDRE LEITE | 201827960001 | SP | SARAPUÍ | R$ 44.571,43 |
| 06/2020 | VANDERLEI MACRIS | 202023660001 | SP | SARAPUÍ | R$ 115.000,00 |
| 03/2020 | CARLOS ZARATTINI | 201725200007 | SP | SARAPUÍ | R$ 243.750,00 |
| 03/2020 | VANDERLEI MACRIS | 201523660003 | SP | SARAPUÍ | R$ 48.750,00 |
| 08/2019 | HERCULANO PASSOS | 201633460001 | SP | SARAPUÍ | R$ 122.925,00 |
| 06/2019 | VANDERLEI MACRIS | 201523660003 | SP | SARAPUÍ | R$ 69.468,75 |
| 05/2019 | VANDERLEI MACRIS | 201523660003 | SP | SARAPUÍ | R$ 3.656,25 |
| 11/2018 | HERCULANO PASSOS | 201633460001 | SP | SARAPUÍ | R$ 122.925,00 |
| 09/2018 | VANDERLEI MACRIS | 201623660003 | SP | SARAPUÍ | R$ 19.500,00 |
| 07/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | SARAPUÍ | R$ 48.750,00 |
| 03/2018 | VANDERLEI MACRIS | 201623660003 | SP | SARAPUÍ | R$ 29.250,00 |
| 12/2017 | GUILHERME MUSSI | 201528010001 | SP | SARAPUÍ | R$ 122.925,00 |
| 11/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | SARAPUÍ | R$ 73.125,00 |
| 06/2017 | VANDERLEI MACRIS | 201523660003 | SP | SARAPUÍ | R$ 121.875,00 |
| 12/2016 | GUILHERME MUSSI | 201528010001 | SP | SARAPUÍ | R$ 122.925,00 |
| 12/2016 | VANDERLEI MACRIS | 201623660003 | SP | SARAPUÍ | R$ 48.750,00 |
| 03/2016 | Sem informação | Sem informação | SP | SARAPUÍ | R$ 121.875,00 |