MUNICIPIO DE PEDREIRA
CNPJ/CPF: 46.410.775/0001-36 · SP · Município
Emendas recebidas
15
Parlamentares que indicaram
12
Total recebido
R$ 4.543.553,36
Parlamentares que indicaram (12)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3709 | LUIZ LAURO FILHO | 2 | R$ 1.174.688,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 738.250,00 |
| 2802 | JONAS DONIZETTE | 1 | R$ 500.000,00 |
| 2813 | PAULO FREIRE COSTA | 2 | R$ 477.712,00 |
| 2356 | ARNALDO JARDIM | 1 | R$ 292.500,00 |
| 1527 | CARLOS SAMPAIO | 1 | R$ 270.476,19 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 254.821,17 |
| 3909 | ALEXIS FONTEYNE | 1 | R$ 238.856,00 |
| 3955 | DAVID SOARES | 1 | R$ 200.000,00 |
| 4161 | MARCOS PEREIRA | 1 | R$ 150.000,00 |
| 2366 | VANDERLEI MACRIS | 1 | R$ 146.250,00 |
| 4021 | JOICE HASSELMANN | 1 | R$ 100.000,00 |
Emendas recebidas (15) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LUIZ LAURO FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (2 de 17 relativos a este favorecido) Pavimentacao Asfaltica em ruas do Municipio. | RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE PEDREIRA. | MÚLTIPLO | 03/2019 → 03/2020 5 pag. | R$ 928.838,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde | Saneamento | Urbanismo | Comércio e serviços · PLANEJAMENTO URBANO | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SANEAMENTO BASICO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS COM POPULACAO SUPERIOR A 50 MIL HABITANTES OU MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS OU DE REGIOES INTEGRADAS DE DE | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Convênio (4 de 9188 relativos a este favorecido) CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTIGOS ARTESANAIS COM COBERTURA EM TENSO ESTRUTURA E COM QUIOSQUES PARA VENDA DE PRODUTOS PARA O MUNICIPIO DE PEDREIRAS. | Reforma de calcadas e implantacao de lombo faixas em diversas ruas do municipio. | Recapeamento em diversas ruas do bairro Jardim Alzira localizado em Pedreira-SP. | OTIMIZACAO DA ETA-3 DE PEDREIRA. | PEDREIRA - SP | PEDREIRAS - MA | 12/2016 → 11/2020 4 pag. | R$ 738.250,00 |
| 2024 | JONAS DONIZETTE | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2016 | ARNALDO JARDIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio Construcao de campo de futebol com pequena arquibancada, vestiarios, banheiros e bebedouros. Nº: 831784 | MÚLTIPLO | 03/2018 → 01/2019 3 pag. | R$ 292.500,00 |
| 2018 | CARLOS SAMPAIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 8 relativos a este favorecido) Pavimentacao Asfaltica no Bairro Jardim Panorama. Nº: 873329 | MÚLTIPLO | 12/2019 → 08/2020 3 pag. | R$ 270.476,19 |
| 2016 | LUIZ LAURO FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 13 relativos a este favorecido) Recapeamento Asfaltico em ruas do Bairro Jardim Alzira Nº: 829260 | MÚLTIPLO | 04/2018 → 11/2018 2 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO Múltiplo | Convênio (1 de 1877 relativos a este favorecido) INTERVENCOES DE QUALIFICACAO VIARIA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PEDREIRA. Nº: 914798 | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2021 | PAULO FREIRE COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Intervencoes de qualificacao viaria no perimetro urbano do municipio de Pedreira Nº: 912713 | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2020 | ALEXIS FONTEYNE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DOS BAIRROS JARDIM SANTA CLARA E JARDIM ALZIRA Nº: 900464 | MÚLTIPLO | 06/2021 → 03/2022 4 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2022 | PAULO FREIRE COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · A HORA DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Construcao de Ciclofaixa na Orla do Rio Jaguari no municipio de Pedreira/SP-2a Etapa. Nº: 927883 | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2024 | DAVID SOARES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2024 | MARCOS PEREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2017 | VANDERLEI MACRIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICA ESPORTIVA. Nº: 857190 | MÚLTIPLO | 07/2019 → 01/2020 2 pag. | R$ 146.250,00 |
| 2020 | JOICE HASSELMANN | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2020 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2020 → 03/2021 10 pag. | R$ 15.965,17 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 2026NE000045 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 20Y3 - PROMOCAO E MARKETING DO TURISMO NO MERCADO NACIONAL 2323 - TURISMO, ESSE E O DESTINO | 4415 - MARANGONI | 320.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | RELATOR GERAL | 202181000740 | SP | PEDREIRA | R$ 238.856,00 |
| 12/2024 | PAULO FREIRE COSTA | 202228130008 | SP | PEDREIRA | R$ 238.856,00 |
| 12/2024 | DAVID SOARES | 202439550001 | SP | PEDREIRA | R$ 200.000,00 |
| 12/2024 | MARCOS PEREIRA | 202441610003 | SP | PEDREIRA | R$ 150.000,00 |
| 07/2024 | JONAS DONIZETTE | 202428020005 | SP | PEDREIRA | R$ 500.000,00 |
| 10/2023 | PAULO FREIRE COSTA | 202128130005 | SP | PEDREIRA | R$ 238.856,00 |
| 03/2022 | ALEXIS FONTEYNE | 202039090006 | SP | PEDREIRA | R$ 15.238,36 |
| 10/2021 | ALEXIS FONTEYNE | 202039090006 | SP | PEDREIRA | R$ 173.855,98 |
| 08/2021 | ALEXIS FONTEYNE | 202039090006 | SP | PEDREIRA | R$ 1.990,46 |
| 06/2021 | ALEXIS FONTEYNE | 202039090006 | SP | PEDREIRA | R$ 47.771,20 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | PEDREIRA | R$ 2.844,51 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | PEDREIRA | R$ 2.983,17 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | PEDREIRA | R$ 1.869,20 |
| 11/2020 | Sem informação | Sem informação | SP | PEDREIRA | R$ 49.170,00 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | PEDREIRA | R$ 2.170,58 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | PEDREIRA | R$ 142,15 |
| 08/2020 | CARLOS SAMPAIO | 201815270020 | SP | PEDREIRA | R$ 108.190,48 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | PEDREIRA | R$ 3.929,01 |
| 06/2020 | JOICE HASSELMANN | 202040210002 | SP | PEDREIRA | R$ 100.000,00 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | PEDREIRA | R$ 233,58 |
| 05/2020 | CARLOS SAMPAIO | 201815270020 | SP | PEDREIRA | R$ 108.190,47 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | PEDREIRA | R$ 234,49 |
| 04/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | PEDREIRA | R$ 1.123,56 |
| 03/2020 | LUIZ LAURO FILHO | 201737090003 | SP | PEDREIRA | R$ 174.295,20 |
| 03/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | PEDREIRA | R$ 434,92 |
| 01/2020 | VANDERLEI MACRIS | 201723660003 | SP | PEDREIRA | R$ 117.000,00 |
| 12/2019 | CARLOS SAMPAIO | 201815270020 | SP | PEDREIRA | R$ 54.095,24 |
| 11/2019 | LUIZ LAURO FILHO | 201737090003 | SP | PEDREIRA | R$ 371.535,20 |
| 08/2019 | LUIZ LAURO FILHO | 201737090003 | SP | PEDREIRA | R$ 197.240,00 |
| 07/2019 | LUIZ LAURO FILHO | 201737090003 | SP | PEDREIRA | R$ 87.147,60 |
| 07/2019 | VANDERLEI MACRIS | 201723660003 | SP | PEDREIRA | R$ 29.250,00 |
| 03/2019 | LUIZ LAURO FILHO | 201737090003 | SP | PEDREIRA | R$ 98.620,00 |
| 01/2019 | ARNALDO JARDIM | 201623560004 | SP | PEDREIRA | R$ 58.500,00 |
| 12/2018 | ARNALDO JARDIM | 201623560004 | SP | PEDREIRA | R$ 87.750,00 |
| 11/2018 | LUIZ LAURO FILHO | 201637090004 | SP | PEDREIRA | R$ 122.925,00 |
| 04/2018 | LUIZ LAURO FILHO | 201637090004 | SP | PEDREIRA | R$ 122.925,00 |
| 03/2018 | ARNALDO JARDIM | 201623560004 | SP | PEDREIRA | R$ 146.250,00 |
| 08/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | PEDREIRA | R$ 196.680,00 |
| 01/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | PEDREIRA | R$ 122.925,00 |
| 12/2016 | Sem informação | Sem informação | SP | PEDREIRA | R$ 369.475,00 |