MUNICIPIO DE PIRACICABA
CNPJ/CPF: 46.341.038/0001-29 · SP · Município
Emendas recebidas
22
Parlamentares que indicaram
17
Total recebido
R$ 13.596.393,62
Parlamentares que indicaram (17)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1568 | GILBERTO NASCIMENTO | 2 | R$ 6.450.000,00 |
| 4155 | KIM KATAGUIRI | 1 | R$ 1.485.000,00 |
| 4012 | GUIGA PEIXOTO | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 2356 | ARNALDO JARDIM | 3 | R$ 785.000,00 |
| 1066 | ANTONIO CARLOS MENDES THAME | 2 | R$ 699.702,38 |
| 3208 | FLORIANO PESARO | 1 | R$ 493.100,00 |
| 4126 | POLICIAL KATIA SASTRE | 2 | R$ 350.000,00 |
| 2818 | TIRIRICA | 1 | R$ 300.000,00 |
| 2821 | WILLIAM DIB | 1 | R$ 299.090,00 |
| 2528 | JILMAR TATTO | 1 | R$ 285.500,00 |
| 2807 | MARA GABRILLI | 1 | R$ 245.850,00 |
| 3955 | DAVID SOARES | 1 | R$ 238.856,00 |
| 2532 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 1 | R$ 222.857,14 |
| 1581 | JEFFERSON CAMPOS | 1 | R$ 200.000,00 |
| 2805 | KEIKO OTA | 1 | R$ 200.000,00 |
| 9229 | MAJOR OLIMPIO | 1 | R$ 191.438,10 |
| 4035 | LUIZ CARLOS MOTTA | 1 | R$ 150.000,00 |
Emendas recebidas (22) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GILBERTO NASCIMENTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 4.950.000,00 |
| 2023 | GILBERTO NASCIMENTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2023 1 pag. | R$ 1.500.000,00 |
| 2025 | KIM KATAGUIRI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 1.485.000,00 |
| 2022 | GUIGA PEIXOTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2016 | FLORIANO PESARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 8 relativos a este favorecido) Execucao de obras de infraestrutura, incluindo os servicos de drenagem de aguas pluviais e pavimentacao asfaltica em ruas do Bairro Verde no Municipio Nº: 834863 | MÚLTIPLO | 04/2018 → 10/2018 2 pag. | R$ 493.100,00 |
| 2018 | ANTONIO CARLOS MENDES THAME | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 9 relativos a este favorecido) Obras de implantacao de infraestrutura em via publica do Municipio de Piracicaba-SP, incluindo os servicos de drenagem de aguas pluviais, guias e sarjetas, pavimentacao asfaltica e construcao de calcadas, para melhoria da mobilidade e acessibilidade. Nº: 873126 | MÚLTIPLO | 10/2019 → 06/2020 3 pag. | R$ 460.952,38 |
| 2023 | TIRIRICA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2015 | WILLIAM DIB | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, DE LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Convênio Realizacao do Festival Aerodesportivo Nacional 2015 no Municipio de Piracicaba/SP, conforme estabelecido no Plano de Trabalho. Nº: 817635 | PIRACICABA - SP | 12/2015 1 pag. | R$ 299.090,00 |
| 2015 | ARNALDO JARDIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) PATRULHA MECANIZADA - AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO e TRATOR AGRICOLA. Nº: 820634 | MÚLTIPLO | 06/2016 1 pag. | R$ 292.500,00 |
| 2016 | ARNALDO JARDIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura Esportiva no municipio de Piracicaba/SP Nº: 831599 | MÚLTIPLO | 11/2017 → 08/2019 3 pag. | R$ 292.500,00 |
| 2024 | JILMAR TATTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 285.500,00 |
| 2016 | MARA GABRILLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 8 relativos a este favorecido) Drenagem de aguas pluviais e pavimentacao asfaltica em via do bairro Novo Horizonte - Piracicaba/-SP. Nº: 830604 | MÚLTIPLO | 04/2018 → 09/2018 2 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2020 | DAVID SOARES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) Obras de Drenagem de aguas pluviais e Pavimentacao asfaltica em vias publicas do bairro Novo Horizonte. Nº: 906544 | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2019 | ANTONIO CARLOS MENDES THAME | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 12 relativos a este favorecido) Obras para implantao de infraestrutura urbana em via publica do bairro Vila Industrial, no municpio de Piracicaba-SP, incluindo os servios de drenagem de guas pluviais, guias e sarjetas, pavimentao asfltica. Nº: 884974 | MÚLTIPLO | 06/2021 1 pag. | R$ 238.750,00 |
| 2018 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A PROJETOS E OBRAS DE REABILITACAO, DE ACESSIBILIDADE E MODERNIZACAO TECNOLOGICA EM AREAS URBANAS | Convênio (1 de 15 relativos a este favorecido) Execucao de obras para melhoria das condicoes de acessibilidade com a concretagem de passeio publico precario. Nº: 873328 | MÚLTIPLO | 08/2019 → 12/2019 3 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2018 | KEIKO OTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Segurança pública · JUSTICA, CIDADANIA E SEGURANCA PUBLICA PREVENCAO A VIOLENCIA E A CRIMINALIDADE | Convênio Equipar a patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Piracicaba-SP, por meio da aquisicao de viaturas e equipamentos de informatica Nº: 880171 | PIRACICABA - SP | 06/2022 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2019 | ARNALDO JARDIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 11 relativos a este favorecido) Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas Nº: 888653 | MÚLTIPLO | 01/2022 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2023 | JEFFERSON CAMPOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2021 | POLICIAL KATIA SASTRE | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2020 | MAJOR OLIMPIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Segurança pública · SEGURANCA PUBLICA, COMBATE A CORRUPCAO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | Convênio (1 de 11 relativos a este favorecido) Fortalecer a Guarda Civil Municipal de Piracicaba/SP, com a aquisicao de viatura, equipamentos de informatica e armamento. Nº: 904909 | MÚLTIPLO | 06/2022 → 12/2024 2 pag. | R$ 191.438,10 |
| 2022 | POLICIAL KATIA SASTRE | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2024 | LUIZ CARLOS MOTTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 150.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 2026NE000319 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 00SW - APOIO A REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA 5602 - PERIFERIA VIVA | 0000 | 400.000,00 |
| 17/04/2026 | 2026NE000459 | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 20JP - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL 5126 - ESPORTE PARA A VIDA | 4119 - MARIA ROSAS | 196.000,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE000519 | Receita Federal do Brasil | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.398,43 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | GILBERTO NASCIMENTO | 202515680001 | SP | PIRACICABA | R$ 4.950.000,00 |
| 10/2025 | KIM KATAGUIRI | 202541550001 | SP | PIRACICABA | R$ 1.485.000,00 |
| 12/2024 | JILMAR TATTO | 202425280003 | SP | PIRACICABA | R$ 285.500,00 |
| 12/2024 | MAJOR OLIMPIO | 202092290004 | SP | PIRACICABA | R$ 165.472,26 |
| 12/2024 | LUIZ CARLOS MOTTA | 202440350003 | SP | PIRACICABA | R$ 150.000,00 |
| 12/2023 | DAVID SOARES | 202039550004 | SP | PIRACICABA | R$ 238.856,00 |
| 12/2023 | JEFFERSON CAMPOS | 202315810001 | SP | PIRACICABA | R$ 200.000,00 |
| 09/2023 | GILBERTO NASCIMENTO | 202315680007 | SP | PIRACICABA | R$ 1.500.000,00 |
| 08/2023 | TIRIRICA | 202328180010 | SP | PIRACICABA | R$ 300.000,00 |
| 03/2023 | GUIGA PEIXOTO | 202240120003 | SP | PIRACICABA | R$ 1.000.000,00 |
| 07/2022 | POLICIAL KATIA SASTRE | 202241260003 | SP | PIRACICABA | R$ 150.000,00 |
| 06/2022 | KEIKO OTA | 201828050002 | SP | PIRACICABA | R$ 200.000,00 |
| 06/2022 | MAJOR OLIMPIO | 202092290004 | SP | PIRACICABA | R$ 25.965,84 |
| 01/2022 | ARNALDO JARDIM | 201923560001 | SP | PIRACICABA | R$ 200.000,00 |
| 08/2021 | POLICIAL KATIA SASTRE | 202141260003 | SP | PIRACICABA | R$ 200.000,00 |
| 06/2021 | ANTONIO CARLOS MENDES THAME | 201910660005 | SP | PIRACICABA | R$ 238.750,00 |
| 06/2020 | ANTONIO CARLOS MENDES THAME | 201810660003 | SP | PIRACICABA | R$ 184.380,95 |
| 04/2020 | ANTONIO CARLOS MENDES THAME | 201810660003 | SP | PIRACICABA | R$ 184.380,95 |
| 12/2019 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 201825320003 | SP | PIRACICABA | R$ 89.142,86 |
| 11/2019 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 201825320003 | SP | PIRACICABA | R$ 89.142,85 |
| 10/2019 | ANTONIO CARLOS MENDES THAME | 201810660003 | SP | PIRACICABA | R$ 92.190,48 |
| 08/2019 | ARNALDO JARDIM | 201623560003 | SP | PIRACICABA | R$ 58.500,00 |
| 08/2019 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 201825320003 | SP | PIRACICABA | R$ 44.571,43 |
| 05/2019 | ARNALDO JARDIM | 201623560003 | SP | PIRACICABA | R$ 87.750,00 |
| 10/2018 | FLORIANO PESARO | 201632080003 | SP | PIRACICABA | R$ 246.550,00 |
| 09/2018 | MARA GABRILLI | 201628070017 | SP | PIRACICABA | R$ 122.925,00 |
| 04/2018 | FLORIANO PESARO | 201632080003 | SP | PIRACICABA | R$ 246.550,00 |
| 04/2018 | MARA GABRILLI | 201628070017 | SP | PIRACICABA | R$ 122.925,00 |
| 11/2017 | ARNALDO JARDIM | 201623560003 | SP | PIRACICABA | R$ 146.250,00 |
| 06/2016 | ARNALDO JARDIM | 201523560001 | SP | PIRACICABA | R$ 292.500,00 |
| 12/2015 | WILLIAM DIB | 201528210005 | SP | PIRACICABA | R$ 299.090,00 |