RBM ESPORTES LTDA
CNPJ/CPF: 45.819.743/0001-26 · PR · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
9
Parlamentares que indicaram
9
Total recebido
R$ 49.338,67
Parlamentares que indicaram (9)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3611 | LUIZA ERUNDINA | 1 | R$ 16.999,03 |
| 3228 | IVAN VALENTE | 1 | R$ 13.031,68 |
| 1411 | REGINALDO LOPES | 1 | R$ 6.711,51 |
| 2263 | JADER BARBALHO | 1 | R$ 5.935,93 |
| 7108 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 1 | R$ 3.553,56 |
| 3135 | ARLINDO CHINAGLIA | 1 | R$ 1.391,00 |
| 3937 | CELSO SABINO | 1 | R$ 978,12 |
| 3772 | ULDURICO JUNIOR | 1 | R$ 456,56 |
| 3984 | FERNANDA MELCHIONNA | 1 | R$ 281,28 |
Emendas recebidas (9) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | LUIZA ERUNDINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 12/2023 1 pag. | R$ 16.999,03 |
| 2023 | IVAN VALENTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 05/2024 1 pag. | R$ 13.031,68 |
| 2022 | REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 06/2023 1 pag. | R$ 6.711,51 |
| 2022 | JADER BARBALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2022 1 pag. | R$ 5.935,93 |
| 2023 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 09/2023 1 pag. | R$ 3.553,56 |
| 2022 | ARLINDO CHINAGLIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 03/2023 1 pag. | R$ 1.391,00 |
| 2023 | CELSO SABINO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO PRESTACAO DE ENSINO ASSISTENCIAL NOS COLEGIOS MILITARES | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 06/2023 1 pag. | R$ 978,12 |
| 2022 | ULDURICO JUNIOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | PORTO SEGURO - BA | 06/2023 1 pag. | R$ 456,56 |
| 2023 | FERNANDA MELCHIONNA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 03/2024 1 pag. | R$ 281,28 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | IVAN VALENTE | 202332280017 | PR | COLOMBO | R$ 13.031,68 |
| 03/2024 | FERNANDA MELCHIONNA | 202339840024 | PR | COLOMBO | R$ 281,28 |
| 12/2023 | LUIZA ERUNDINA | 202336110010 | PR | COLOMBO | R$ 16.999,03 |
| 09/2023 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202371080005 | PR | COLOMBO | R$ 3.553,56 |
| 06/2023 | REGINALDO LOPES | 202214110005 | PR | COLOMBO | R$ 6.711,51 |
| 06/2023 | CELSO SABINO | 202339370001 | PR | COLOMBO | R$ 978,12 |
| 06/2023 | ULDURICO JUNIOR | 202237720003 | PR | COLOMBO | R$ 456,56 |
| 03/2023 | ARLINDO CHINAGLIA | 202231350007 | PR | COLOMBO | R$ 1.391,00 |
| 11/2022 | JADER BARBALHO | 202222630009 | PR | COLOMBO | R$ 5.935,93 |