HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
58
Parlamentares que indicaram
47
Total recebido
R$ 338.207,75
Parlamentares que indicaram (47)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7104 | BANCADA DO AMAZONAS | 1 | R$ 31.222,49 |
| 7106 | BANCADA DA BAHIA | 2 | R$ 29.911,00 |
| 7125 | BANCADA DE SAO PAULO | 2 | R$ 27.702,79 |
| 7118 | BANCADA DE PERNAMBUCO | 1 | R$ 24.071,60 |
| 7126 | BANCADA DE SANTA CATARINA | 1 | R$ 22.528,80 |
| 4137 | PLINIO VALERIO | 2 | R$ 22.477,70 |
| 5005 | COM. EDUCACAO | 1 | R$ 19.404,38 |
| 3952 | DANIELA DO WAGUINHO | 1 | R$ 16.153,50 |
| 3944 | CORONEL ARMANDO | 2 | R$ 12.358,26 |
| 2751 | WALDENOR PEREIRA | 1 | R$ 9.980,00 |
| 1331 | ALICE PORTUGAL | 3 | R$ 9.478,36 |
| 7115 | BANCADA DO PARA | 3 | R$ 9.254,97 |
| 7110 | BANCADA DE GOIAS | 1 | R$ 8.897,13 |
| 7121 | BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | R$ 7.542,63 |
| 3995 | GENERAL PETERNELLI | 3 | R$ 6.411,56 |
| 4145 | BIA CAVASSA | 1 | R$ 6.348,00 |
| 4142 | STYVENSON VALENTIM | 1 | R$ 5.785,18 |
| 4116 | MARCEL VAN HATTEM | 1 | R$ 5.357,32 |
| 2468 | LIDICE DA MATA | 1 | R$ 5.341,00 |
| 3928 | CARLA ZAMBELLI | 1 | R$ 4.990,00 |
| 4102 | HELIO LOPES | 2 | R$ 4.593,36 |
| 4084 | WEVERTON | 1 | R$ 4.168,08 |
| 4068 | SIDNEY LEITE | 1 | R$ 4.122,28 |
| 7112 | BANCADA DO MATO GROSSO | 1 | R$ 3.745,00 |
| 7113 | BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | 1 | R$ 3.289,09 |
| 2083 | ANDRE FIGUEIREDO | 1 | R$ 3.128,00 |
| 4036 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | 1 | R$ 3.007,35 |
| 2388 | CLEBER VERDE | 1 | R$ 2.977,20 |
| 2776 | ALESSANDRO MOLON | 1 | R$ 2.527,80 |
| 9219 | FLAVIO BOLSONARO | 1 | R$ 2.480,00 |
| 7108 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 1 | R$ 2.376,80 |
| 2070 | GORETE PEREIRA | 1 | R$ 2.371,30 |
| 2756 | DOMINGOS SAVIO | 1 | R$ 2.211,00 |
| 7105 | BANCADA DO AMAPA | 1 | R$ 1.871,28 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 1.514,25 |
| 4101 | GUSTINHO RIBEIRO | 1 | R$ 1.426,84 |
| 2263 | JADER BARBALHO | 1 | R$ 1.376,12 |
| 3738 | PAULO AZI | 1 | R$ 1.269,36 |
| 7107 | BANCADA DO CEARA | 1 | R$ 1.250,67 |
| 3984 | FERNANDA MELCHIONNA | 1 | R$ 1.181,25 |
| 4130 | SAMIA BOMFIM | 1 | R$ 431,31 |
| 4064 | ROGERIO CORREIA | 1 | R$ 386,18 |
| 3754 | RONALDO MARTINS | 1 | R$ 320,11 |
| 3893 | MARCIO JERRY | 1 | R$ 297,72 |
| 4132 | TABATA AMARAL | 1 | R$ 287,54 |
| 7111 | BANCADA DO MARANHAO | 1 | R$ 212,41 |
| 2818 | TIRIRICA | 1 | R$ 168,78 |
Emendas recebidas (58) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BANCADA DO AMAZONAS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 04/2023 → 06/2023 2 pag. | R$ 31.222,49 |
| 2023 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 12/2024 → 03/2025 2 pag. | R$ 28.800,00 |
| 2023 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL MODERNIZACAO E TRANSFORMACAO ESTRATEGICA E OPERACIONAL DO EXERCITO BRASILEIRO | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2024 → 05/2024 2 pag. | R$ 24.071,60 |
| 2021 | BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL PRESTACAO DE ENSINO DE GRADUACAO E POS-GRADUACAO DO INSTITUTO TECNOLOGICO DE AERONAUTICA - ITA | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2022 1 pag. | R$ 23.190,00 |
| 2021 | BANCADA DE SANTA CATARINA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SANTA CATARINA (UF) | 12/2021 → 08/2022 3 pag. | R$ 22.528,80 |
| 2023 | PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 12/2023 → 04/2024 3 pag. | R$ 20.560,10 |
| 2023 | COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | Educação · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 11/2023 → 04/2024 3 pag. | R$ 19.404,38 |
| 2021 | DANIELA DO WAGUINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 11/2021 1 pag. | R$ 16.153,50 |
| 2021 | WALDENOR PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 08/2022 1 pag. | R$ 9.980,00 |
| 2023 | BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | GOIÁS (UF) | 04/2024 1 pag. | R$ 8.897,13 |
| 2023 | BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO NORTE (UF) | 03/2024 → 04/2024 2 pag. | R$ 7.542,63 |
| 2021 | CORONEL ARMANDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2021 1 pag. | R$ 7.423,84 |
| 2022 | BIA CAVASSA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | MATO GROSSO DO SUL (UF) | 08/2022 1 pag. | R$ 6.348,00 |
| 2021 | GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 03/2022 1 pag. | R$ 5.951,70 |
| 2021 | STYVENSON VALENTIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Gestão ambiental · RECURSOS HIDRICOS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA DE PEQUENO E MEDIO VULTO | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO NORTE (UF) | 04/2022 1 pag. | R$ 5.785,18 |
| 2021 | ALICE PORTUGAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 02/2022 1 pag. | R$ 5.770,00 |
| 2022 | MARCEL VAN HATTEM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2022 1 pag. | R$ 5.357,32 |
| 2021 | LIDICE DA MATA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 04/2022 → 09/2023 2 pag. | R$ 5.341,00 |
| 2022 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 10/2022 1 pag. | R$ 5.281,60 |
| 2021 | CARLA ZAMBELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 02/2022 1 pag. | R$ 4.990,00 |
| 2021 | CORONEL ARMANDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2021 1 pag. | R$ 4.934,42 |
| 2022 | BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | SÃO CARLOS - SP | 04/2023 1 pag. | R$ 4.512,79 |
| 2022 | WEVERTON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | IMPERATRIZ - MA | 03/2023 1 pag. | R$ 4.168,08 |
| 2023 | SIDNEY LEITE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 12/2023 1 pag. | R$ 4.122,28 |
| 2023 | HELIO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2023 1 pag. | R$ 4.040,00 |
| 2022 | BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DA EMBRAPA | sem registro de finalidade | SINOP - MT | 11/2022 1 pag. | R$ 3.745,00 |
| 2022 | ALICE PORTUGAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 09/2022 → 03/2023 2 pag. | R$ 3.339,24 |
| 2023 | BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MATO GROSSO DO SUL (UF) | 03/2024 → 07/2024 5 pag. | R$ 3.289,09 |
| 2023 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | SANTARÉM - PA | 04/2024 → 05/2024 2 pag. | R$ 3.284,55 |
| 2023 | ANDRE FIGUEIREDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL FISCALIZACAO DA NAVEGACAO AQUAVIARIA | sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 10/2023 1 pag. | R$ 3.128,00 |
| 2022 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL CAPACITACAO PROFISSIONAL DA AERONAUTICA | sem registro de finalidade | GUARATINGUETÁ - SP | 09/2022 1 pag. | R$ 3.007,35 |
| 2022 | CLEBER VERDE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MARANHÃO (UF) | 07/2023 1 pag. | R$ 2.977,20 |
| 2021 | ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 03/2022 1 pag. | R$ 2.527,80 |
| 2022 | FLAVIO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | Nacional | 05/2023 1 pag. | R$ 2.480,00 |
| 2023 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 11/2023 → 04/2024 4 pag. | R$ 2.376,80 |
| 2021 | GORETE PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 02/2022 1 pag. | R$ 2.371,30 |
| 2022 | DOMINGOS SAVIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2023 1 pag. | R$ 2.211,00 |
| 2023 | PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL MODERNIZACAO E TRANSFORMACAO ESTRATEGICA E OPERACIONAL DO EXERCITO BRASILEIRO | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2023 1 pag. | R$ 1.917,60 |
| 2022 | BANCADA DO AMAPA | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio PAVIMENTACAO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO - AP | PAVIMENTACAO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO | TARTARUGALZINHO - AP | 05/2023 → 07/2023 2 pag. | R$ 1.871,28 |
