MUNICIPIO DE JAU DO TOCANTINS
CNPJ/CPF: 37.344.413/0001-01 · TO · Município
Emendas recebidas
17
Parlamentares que indicaram
9
Total recebido
R$ 6.385.419,85
Parlamentares que indicaram (9)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 3 | R$ 2.583.344,00 |
| 3068 | CARLOS HENRIQUE GAGUIM | 3 | R$ 1.253.106,00 |
| 2691 | IRAJA ABREU | 5 | R$ 1.046.369,85 |
| 2359 | KATIA ABREU | 2 | R$ 495.850,00 |
| 3817 | DONIZETI NOGUEIRA | 1 | R$ 253.000,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 243.750,00 |
| 4459 | RICARDO AYRES | 1 | R$ 200.000,00 |
| -99 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 160.000,00 |
| 4096 | IRAJA | 1 | R$ 150.000,00 |
Emendas recebidas (17) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO Múltiplo | Convênio (1 de 1877 relativos a este favorecido) Pavimentacao asfaltica em vias publicas urbanas do municipio. Nº: 914893 | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 960.019,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (1 de 176 relativos a este favorecido) Aquisicao de equipamento de construcao. Nº: 924356 | MÚLTIPLO | 02/2023 1 pag. | R$ 900.000,00 |
| 2023 | CARLOS HENRIQUE GAGUIM | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 753.106,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 769 relativos a este favorecido) Pavimentacao asfaltica em vias publicas urbanas do municipio. Nº: 906752 | MÚLTIPLO | 06/2022 1 pag. | R$ 723.325,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura | Saúde | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | Convênio (1 de 9188 relativos a este favorecido) Aquisicao de maquinas e equipamentos agricolas Nº: 805952 | JAÚ DO TOCANTINS - TO | 08/2015 → 12/2017 2 pag. | R$ 403.750,00 |
| 2024 | CARLOS HENRIQUE GAGUIM | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 350.000,00 |
| 2016 | DONIZETI NOGUEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) Construcao e recuperacao de estradas vicinais no municipio de Jau do Tocantins Nº: 828134 | MÚLTIPLO | 10/2017 1 pag. | R$ 253.000,00 |
| 2017 | IRAJA ABREU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 19 relativos a este favorecido) Aquisicao de uma Retroescavadeira para o apoio a capacidade produtiva local Nº: 854484 | MÚLTIPLO | 12/2018 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2018 | KATIA ABREU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 12 relativos a este favorecido) Aquisicao de Veiculos Rodoviarios Nº: 867917 | MÚLTIPLO | 05/2019 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2015 | IRAJA ABREU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 12 relativos a este favorecido) Infraestrutura de pavimentacao em vias publicas urbanas, com implantacao de passeios publicos e sinalizacao horizontal e vertical. Nº: 821574 | MÚLTIPLO | 05/2017 → 11/2017 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2015 | KATIA ABREU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 11 relativos a este favorecido) Infraestrutura de pavimentacao em vias publicas urbanas, com implantacao de passeios publicos e sinalizacao horizontal e vertical Nº: 823064 | MÚLTIPLO | 05/2017 → 11/2017 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2016 | IRAJA ABREU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 8 relativos a este favorecido) Infraestrutura de pavimentacao em vias publicas urbanas, com implantacao de passeios publicos e sinalizacao horizontal e vertical. Nº: 828573 | MÚLTIPLO | 07/2017 → 03/2018 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2018 | IRAJA ABREU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 14 relativos a este favorecido) Construcao de Feira Coberta Nº: 867899 | MÚLTIPLO | 11/2021 1 pag. | R$ 234.669,85 |
| 2024 | RICARDO AYRES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2022 | CARLOS HENRIQUE GAGUIM | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2021 | IRAJA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2017 | IRAJA ABREU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO E MARKETING DO TURISMO NO MERCADO NACIONAL | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Realizacao da V Exposicao Agropecuaria do Municipio de Jau do Tocantins - V EXPOJAU Nº: 843364 | MÚLTIPLO | 06/2017 1 pag. | R$ 70.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 2 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2022NE650059 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 6015 - EDUCACAO INFANTIL | 0000 | 20,00 |
| 09/03/2026 | 2019NE654578 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 19.332,50 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | CARLOS HENRIQUE GAGUIM | 202430680008 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 350.000,00 |
| 12/2024 | RICARDO AYRES | 202444590005 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 200.000,00 |
| 12/2023 | RELATOR GERAL | 202181000740 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 960.019,00 |
| 12/2023 | CARLOS HENRIQUE GAGUIM | 202330680003 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 753.106,00 |
| 03/2023 | CARLOS HENRIQUE GAGUIM | 202230680005 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 150.000,00 |
| 02/2023 | RELATOR GERAL | 202181000796 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 900.000,00 |
| 06/2022 | RELATOR GERAL | 202081001520 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 723.325,00 |
| 11/2021 | IRAJA ABREU | 201826910008 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 234.669,85 |
| 09/2021 | IRAJA | 202140960005 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 150.000,00 |
| 05/2019 | KATIA ABREU | 201823590009 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 250.000,00 |
| 12/2018 | IRAJA ABREU | 201726910002 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 250.000,00 |
| 03/2018 | IRAJA ABREU | 201626910003 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 49.170,00 |
| 12/2017 | RELATOR GERAL | Sem informação | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 160.000,00 |
| 11/2017 | IRAJA ABREU | 201626910003 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 73.755,00 |
| 11/2017 | KATIA ABREU | 201523590002 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 49.170,00 |
| 11/2017 | IRAJA ABREU | 201526910003 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 49.170,00 |
| 10/2017 | DONIZETI NOGUEIRA | 201638170001 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 253.000,00 |
| 09/2017 | IRAJA ABREU | 201526910003 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 73.755,00 |
| 09/2017 | KATIA ABREU | 201523590002 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 73.755,00 |
| 07/2017 | IRAJA ABREU | 201626910003 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 122.925,00 |
| 06/2017 | IRAJA ABREU | 201726910005 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 70.000,00 |
| 05/2017 | IRAJA ABREU | 201526910003 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 122.925,00 |
| 05/2017 | KATIA ABREU | 201523590002 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 122.925,00 |
| 08/2015 | Sem informação | Sem informação | TO | JAÚ DO TOCANTINS | R$ 243.750,00 |