BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/CPF: 28.008.410/0001-06 · PI · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
23
Parlamentares que indicaram
16
Total recebido
R$ 624.988,01
Parlamentares que indicaram (16)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7106 | BANCADA DA BAHIA | 5 | R$ 341.392,28 |
| 4128 | RAIMUNDO COSTA | 1 | R$ 65.603,34 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 40.184,68 |
| 4017 | IGOR KANNARIO | 2 | R$ 25.964,32 |
| 2470 | ROBERTO BRITTO | 1 | R$ 25.000,00 |
| 2745 | JOSE NUNES | 1 | R$ 25.000,00 |
| 2742 | FELIX MENDONCA JUNIOR | 1 | R$ 25.000,00 |
| 3906 | ALEX SANTANA | 1 | R$ 18.000,00 |
| 1339 | DANIEL ALMEIDA | 2 | R$ 17.675,12 |
| 3939 | CHARLES FERNANDES | 1 | R$ 12.000,00 |
| 3166 | CLAUDIO CAJADO | 1 | R$ 8.182,00 |
| 2871 | AFONSO FLORENCE | 2 | R$ 6.074,87 |
| 2601 | MARCIO MARINHO | 1 | R$ 4.800,00 |
| 3061 | CACA LEAO | 1 | R$ 4.000,00 |
| 7102 | BANCADA DO ACRE | 1 | R$ 4.000,00 |
| 3727 | MARIO NEGROMONTE JR. | 1 | R$ 2.111,40 |
Emendas recebidas (23) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA APOIO AO FUNCIONAMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 10/2025 → 03/2026 6 pag. | R$ 180.191,90 |
| 2024 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA APOIO AO FUNCIONAMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 04/2025 → 10/2025 5 pag. | R$ 74.919,74 |
| 2024 | RAIMUNDO COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 12/2024 → 11/2025 7 pag. | R$ 65.603,34 |
| 2022 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 06/2022 → 08/2022 2 pag. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 741 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 06/2021 → 12/2021 4 pag. | R$ 40.184,68 |
| 2019 | FELIX MENDONCA JUNIOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 2 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2020 → 12/2020 3 pag. | R$ 25.000,00 |
| 2019 | JOSE NUNES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 12/2019 → 03/2020 2 pag. | R$ 25.000,00 |
| 2019 | ROBERTO BRITTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SOBRADINHO - BA | 06/2020 → 09/2020 3 pag. | R$ 25.000,00 |
| 2023 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA APOIO AO FUNCIONAMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 11/2023 → 05/2024 3 pag. | R$ 18.653,95 |
| 2020 | ALEX SANTANA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 18.000,00 |
| 2021 | IGOR KANNARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2022 → 06/2022 2 pag. | R$ 17.946,32 |
| 2022 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA APOIO AO FUNCIONAMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2022 → 07/2023 3 pag. | R$ 17.626,69 |
| 2020 | DANIEL ALMEIDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 06/2021 → 10/2021 2 pag. | R$ 15.000,46 |
| 2020 | CHARLES FERNANDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 12/2020 → 06/2021 2 pag. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | CLAUDIO CAJADO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 8.182,00 |
| 2020 | IGOR KANNARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 10/2021 1 pag. | R$ 8.018,00 |
| 2020 | MARCIO MARINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 06/2021 → 10/2021 2 pag. | R$ 4.800,00 |
| 2019 | AFONSO FLORENCE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 04/2020 1 pag. | R$ 4.032,09 |
| 2022 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 26 da emenda sem registro de finalidade | ACRE (UF) | 09/2022 1 pag. | R$ 4.000,00 |
| 2020 | CACA LEAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 4.000,00 |
| 2019 | DANIEL ALMEIDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 12/2020 1 pag. | R$ 2.674,66 |
| 2019 | MARIO NEGROMONTE JR. | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio Pavimentacao em Paralelepipedo no Povoado Olhos D'agua de Souza no municipio de Gloria - BA. Nº: 896631 | MÚLTIPLO | 06/2020 1 pag. | R$ 2.111,40 |
| 2021 | AFONSO FLORENCE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 06/2022 1 pag. | R$ 2.042,78 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | BANCADA DA BAHIA | 202571060005 | PI | TERESINA | R$ 8.201,26 |
| 02/2026 | BANCADA DA BAHIA | 202571060005 | PI | TERESINA | R$ 20.934,11 |
| 01/2026 | BANCADA DA BAHIA | 202571060005 | PI | TERESINA | R$ 12.561,64 |
| 12/2025 | BANCADA DA BAHIA | 202571060005 | PI | TERESINA | R$ 44.789,47 |
| 11/2025 | BANCADA DA BAHIA | 202571060005 | PI | TERESINA | R$ 65.840,29 |
| 11/2025 | RAIMUNDO COSTA | 202441280009 | PI | TERESINA | R$ 3.247,46 |
| 10/2025 | BANCADA DA BAHIA | 202571060005 | PI | TERESINA | R$ 27.865,13 |
| 10/2025 | BANCADA DA BAHIA | 202471060001 | PI | TERESINA | R$ 10.695,54 |
| 10/2025 | RAIMUNDO COSTA | 202441280009 | PI | TERESINA | R$ 27,62 |
| 09/2025 | BANCADA DA BAHIA | 202471060001 | PI | TERESINA | R$ 14.909,80 |
| 08/2025 | RAIMUNDO COSTA | 202441280009 | PI | TERESINA | R$ 6,69 |
| 07/2025 | BANCADA DA BAHIA | 202471060001 | PI | TERESINA | R$ 13.610,75 |
| 05/2025 | BANCADA DA BAHIA | 202471060001 | PI | TERESINA | R$ 19.391,99 |
| 04/2025 | BANCADA DA BAHIA | 202471060001 | PI | TERESINA | R$ 16.311,66 |
| 04/2025 | RAIMUNDO COSTA | 202441280009 | PI | TERESINA | R$ 4,44 |
| 03/2025 | RAIMUNDO COSTA | 202441280009 | PI | TERESINA | R$ 2.602,62 |
| 02/2025 | RAIMUNDO COSTA | 202441280009 | PI | TERESINA | R$ 38.009,91 |
| 12/2024 | RAIMUNDO COSTA | 202441280009 | PI | TERESINA | R$ 21.704,60 |
| 05/2024 | BANCADA DA BAHIA | 202371060009 | PI | TERESINA | R$ 3.382,88 |
| 04/2024 | BANCADA DA BAHIA | 202371060009 | PI | TERESINA | R$ 3.059,75 |
| 11/2023 | BANCADA DA BAHIA | 202371060009 | PI | TERESINA | R$ 12.211,32 |
| 07/2023 | BANCADA DA BAHIA | 202271060013 | PI | TERESINA | R$ 10,66 |
| 03/2023 | BANCADA DA BAHIA | 202271060013 | PI | TERESINA | R$ 13.249,69 |
| 12/2022 | BANCADA DA BAHIA | 202271060013 | PI | TERESINA | R$ 4.366,34 |
| 09/2022 | BANCADA DO ACRE | 202271020008 | PI | TERESINA | R$ 4.000,00 |
| 08/2022 | BANCADA DA BAHIA | 202271060007 | PI | TERESINA | R$ 21.370,77 |
| 06/2022 | BANCADA DA BAHIA | 202271060007 | PI | TERESINA | R$ 28.629,23 |
| 06/2022 | IGOR KANNARIO | 202140170004 | PI | TERESINA | R$ 2.946,32 |
| 06/2022 | AFONSO FLORENCE | 202128710005 | PI | TERESINA | R$ 2.042,78 |
| 03/2022 | IGOR KANNARIO | 202140170004 | PI | TERESINA | R$ 15.000,00 |
| 12/2021 | RELATOR GERAL | 202081001480 | PI | TERESINA | R$ 2.757,85 |
| 10/2021 | IGOR KANNARIO | 202040170009 | PI | TERESINA | R$ 8.018,00 |
| 10/2021 | DANIEL ALMEIDA | 202013390008 | PI | TERESINA | R$ 3.951,77 |
| 10/2021 | MARCIO MARINHO | 202026010001 | PI | TERESINA | R$ 1.767,02 |
| 09/2021 | RELATOR GERAL | 202081001480 | PI | TERESINA | R$ 7.164,82 |
| 07/2021 | RELATOR GERAL | 202081001480 | PI | TERESINA | R$ 16.198,62 |
| 06/2021 | ALEX SANTANA | 202039060006 | PI | TERESINA | R$ 18.000,00 |
| 06/2021 | RELATOR GERAL | 202081001480 | PI | TERESINA | R$ 14.063,39 |
| 06/2021 | DANIEL ALMEIDA | 202013390008 | PI | TERESINA | R$ 11.048,69 |
| 06/2021 | CLAUDIO CAJADO | 202031660006 | PI | TERESINA | R$ 8.182,00 |
| 06/2021 | CHARLES FERNANDES | 202039390016 | PI | TERESINA | R$ 5.087,62 |
| 06/2021 | CACA LEAO | 202030610005 | PI | TERESINA | R$ 4.000,00 |
| 06/2021 | MARCIO MARINHO | 202026010001 | PI | TERESINA | R$ 3.032,98 |
| 12/2020 | CHARLES FERNANDES | 202039390016 | PI | TERESINA | R$ 6.912,38 |
| 12/2020 | DANIEL ALMEIDA | 201913390002 | PI | TERESINA | R$ 2.674,66 |
| 12/2020 | FELIX MENDONCA JUNIOR | 201927420002 | PI | TERESINA | R$ 809,70 |
| 09/2020 | ROBERTO BRITTO | 201924700002 | PI | TERESINA | R$ 10.372,40 |
| 08/2020 | ROBERTO BRITTO | 201924700002 | PI | TERESINA | R$ 9.977,84 |
| 06/2020 | ROBERTO BRITTO | 201924700002 | PI | TERESINA | R$ 4.649,76 |
| 06/2020 | MARIO NEGROMONTE JR. | 201937270001 | PI | TERESINA | R$ 2.111,40 |
| 06/2020 | FELIX MENDONCA JUNIOR | 201927420002 | PI | TERESINA | R$ 1.817,35 |
| 04/2020 | AFONSO FLORENCE | 201928710001 | PI | TERESINA | R$ 4.032,09 |
| 03/2020 | FELIX MENDONCA JUNIOR | 201927420002 | PI | TERESINA | R$ 22.372,95 |
| 03/2020 | JOSE NUNES | 201927450005 | PI | TERESINA | R$ 4.133,06 |
| 12/2019 | JOSE NUNES | 201927450005 | PI | TERESINA | R$ 20.866,94 |