CHARLES FERNANDES
Deputado Federal · PSD / BA · Código: 3939 · Atuação: 2020–2023
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 82.725.296,00
Total empenhado
R$ 78.852.835,48
Total pago
R$ 59.689.759,46
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (58) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0015 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 6.516.837,00 | R$ 6.516.837,00 | R$ 6.516.837,00 | 100% |
| 2023 | 0011 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 3.258.418,00 | R$ 3.258.418,00 | R$ 3.258.418,00 | 100% |
| 2023 | 0017 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 3.258.418,00 | R$ 3.258.417,00 | R$ 1.956.084,00 | 60% |
| 2023 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 3.095.497,00 | R$ 3.095.497,00 | R$ 1.900.000,00 | 61% |
| 2023 | 0019 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 1.466.287,00 | R$ 1.466.287,00 | R$ 1.466.287,00 | 100% |
| 2023 | 0022 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 1.384.827,00 | R$ 1.384.827,00 | R$ 1.384.827,00 | 100% |
| 2023 | 0005 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 1.303.367,00 | R$ 1.303.367,00 | R$ 1.303.367,00 | 100% |
| 2023 | 0016 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 1.303.367,00 | R$ 1.303.367,00 | R$ 1.303.367,00 | 100% |
| 2023 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | Múltiplo Múltiplo | MÚLTIPLO | R$ 977.525,00 | R$ 977.525,00 | R$ 977.525,00 | 100% |
| 2023 | 0018 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 977.525,00 | R$ 977.525,00 | R$ 600.000,00 | 61% |
| 2023 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 814.604,00 | R$ 814.604,00 | R$ 500.000,00 | 61% |
| 2023 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 814.604,00 | R$ 814.604,00 | R$ 500.000,00 | 61% |
| 2023 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 814.604,00 | R$ 814.604,00 | R$ 500.000,00 | 61% |
| 2023 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | BOTUPORÃ - BA | R$ 651.683,00 | R$ 651.683,00 | R$ 651.683,00 | 100% |
| 2023 | 0020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 651.683,00 | R$ 651.683,00 | R$ 400.000,00 | 61% |
| 2023 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | Múltiplo Múltiplo | MÚLTIPLO | R$ 651.683,00 | R$ 651.683,00 | R$ 651.683,00 | 100% |
| 2023 | 0021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | FEIRA DA MATA - BA | R$ 651.683,00 | R$ 651.683,00 | R$ 651.683,00 | 100% |
| 2023 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | PIRIPÁ - BA | R$ 651.683,00 | R$ 651.683,00 | R$ 651.683,00 | 100% |
| 2023 | 0002 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 651.683,00 | R$ 651.683,00 | R$ 651.683,00 | 100% |
| 2023 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 651.683,00 | R$ 651.683,00 | R$ 400.000,00 | 61% |
| 2023 | 0023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 578.201,00 | R$ 577.968,00 | R$ 354.897,00 | 61% |
| 2023 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | PINDAÍ - BA | R$ 814.604,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 61% |
| 2023 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUIMICO: CUIDADOS,PREVENCAO E REINSERCAO SOCIAL | GUANAMBI - BA | R$ 162.920,00 | R$ 162.920,00 | R$ 162.920,00 | 100% |
| 2022 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | BAHIA (UF) | R$ 2.900.000,00 | R$ 2.899.012,68 | R$ 1.097.402,08 | 38% |
| 2022 | 0014 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 2.600.000,00 | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2022 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 2.170.506,00 | R$ 2.170.506,00 | R$ 2.170.506,00 | 100% |
| 2022 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 1.519.354,00 | R$ 1.519.354,00 | R$ 1.519.354,00 | 100% |
| 2022 | 0002 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | GANDU - BA | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 100% |
| 2022 | 0011 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | SEBASTIÃO LARANJEIRAS - BA | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 100% |
| 2022 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 976.727,00 | R$ 976.727,00 | R$ 976.727,00 | 100% |
| 2022 | 0015 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | SEBASTIÃO LARANJEIRAS - BA | R$ 910.923,00 | R$ 910.923,00 | R$ 910.923,00 | 100% |
| 2022 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | NOVA ITARANA - BA | R$ 868.202,00 | R$ 865.207,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2022 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | CAETITÉ - BA | R$ 759.677,00 | R$ 758.738,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2022 | 0006 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MALHADA - BA | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 400.000,00 | 57% |
| 2022 | 0003 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | LICÍNIO DE ALMEIDA - BA | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| 2022 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MATINA - BA | R$ 217.050,00 | R$ 217.050,00 | R$ 217.050,00 | 100% |
| 2022 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUIMICO: CUIDADOS,PREVENCAO E REINSERCAO SOCIAL | BAHIA (UF) | R$ 108.525,00 | R$ 108.525,00 | R$ 108.525,00 | 100% |
| 2021 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 8.150.000,00 | R$ 8.150.000,00 | R$ 8.150.000,00 | 100% |
| 2021 | 0003 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 8.029.986,00 | R$ 8.029.986,00 | R$ 8.029.986,00 | 100% |
| 2021 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUIMICO: CUIDADOS,PREVENCAO E REINSERCAO SOCIAL | BAHIA (UF) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 100% |
| 2020 | 0016 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | BAHIA (UF) | R$ 2.000.454,00 | R$ 2.000.296,49 | R$ 266.342,38 | 13% |
| 2020 | 0020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | NOVA ITARANA - BA | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.399.784,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0018 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | BAHIA (UF) | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.118.328,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | CAETITÉ - BA | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 100% |
| 2020 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | BAHIA (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 100% |
| 2020 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | GUANAMBI - BA | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 100% |
| 2020 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | LICÍNIO DE ALMEIDA - BA | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 100% |
| 2020 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | GUANAMBI - BA | R$ 1.000.000,00 | R$ 999.999,60 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | PIRIPÁ - BA | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 100% |
| 2020 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | GUANAMBI - BA | R$ 800.000,00 | R$ 799.863,35 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | CANDIBA - BA | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 100% |
| 2020 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MALHADA - BA | R$ 600.000,00 | R$ 599.990,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | GANDU - BA | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| 2020 | 0019 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | GANDU - BA | R$ 500.000,00 | R$ 499.997,36 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | BAHIA (UF) | R$ 390.000,00 | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | GUANAMBI - BA | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 100.000,00 | 29% |
| 2020 | 0017 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS PROTECAO A VIDA, FORTALECIMENTO DA FAMILIA, PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | BAHIA (UF) | R$ 350.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0015 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE | GUANAMBI - BA | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23 | R$ 31.788.548,00 | R$ 27.242.944,00 | R$ 27.242.944,00 |
| 2022 | 14 | R$ 16.226.042,68 | R$ 10.161.319,40 | R$ 9.900.487,08 |
| 2021 | 3 | R$ 16.279.986,00 | R$ 16.279.986,00 | R$ 16.279.986,00 |
| 2020 | 18 | R$ 14.558.258,80 | R$ 6.811.077,14 | R$ 6.266.342,38 |
Últimos documentos de despesa (50)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 158442264042020NE800042 | Empenho | A. SOUZA ROCHA | R$ 1.747,65 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 257001000012025OB068276 | Pagamento | FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA | R$ 0,00 | R$ 375.000,00 |
| 26/11/2025 | 257001000012025NS161426 | Liquidação | FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2025 | 153173152532025OB027363 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 670,20 |
| 17/10/2025 | 153173152532025NS075931 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2025 | 810012000012020NE800072 | Empenho | SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES- SPM | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/03/2025 | 195006112012025DF804504 | Pagamento | BAKOF PLASTICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 13.086,74 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002568 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 4.691,40 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002561 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 6.702,00 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002565 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 6.702,00 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002567 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 2.189,88 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002570 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 4.691,40 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002555 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 6.702,00 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002566 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 22.116,60 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002559 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 4.691,40 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002573 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 175.200,52 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002560 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 6.702,00 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002551 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 4.691,40 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002554 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 4.691,40 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002558 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 6.702,00 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002553 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 1.340,40 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002596 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 6.702,00 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002557 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 6.702,00 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002571 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 2.007,56 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002563 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 6.702,00 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002562 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 6.702,00 |
| 13/03/2025 | 153173152532025OB002552 | Pagamento | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 18.095,40 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS006016 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS006004 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS006000 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS006014 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS005984 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS005988 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS006006 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS005998 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS006008 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS006022 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS006012 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS006002 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS006024 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS005994 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS005990 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS005986 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS005992 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS006018 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 153173152532025NS005996 | Liquidação | MUNICIPIO DE GANDU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
