MUNICIPIO DE AGUA BOA
CNPJ/CPF: 18.085.563/0001-95 · MG · Município
Emendas recebidas
22
Parlamentares que indicaram
13
Total recebido
R$ 9.341.415,34
Parlamentares que indicaram (13)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3978 | EUCLYDES PETTERSEN | 4 | R$ 2.400.000,00 |
| 3297 | MAURO LOPES | 5 | R$ 1.638.607,14 |
| 2759 | EROS BIONDINI | 2 | R$ 1.060.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 958.816,00 |
| 5023 | COM. DESENV. URBANO | 1 | R$ 788.309,00 |
| 4029 | LAFAYETTE DE ANDRADA | 1 | R$ 500.000,00 |
| 4267 | CLEITINHO | 1 | R$ 500.000,00 |
| 2368 | FABIO RAMALHO | 1 | R$ 300.000,00 |
| 2889 | AECIO NEVES | 1 | R$ 295.300,00 |
| -99 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 242.100,00 |
| 1403 | LEONARDO MONTEIRO | 1 | R$ 240.000,00 |
| 7114 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 1 | R$ 218.283,20 |
| 4315 | BRUNO FARIAS | 1 | R$ 200.000,00 |
Emendas recebidas (22) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EROS BIONDINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 990.000,00 |
| 2024 | COM. DESENV. URBANO | Emenda de Comissão | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 294 relativos a este favorecido) Implantacao e Qualificacao Viaria Pavimentacao em vias publicas Nº: 966330 | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 788.309,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO Múltiplo | Convênio (2 de 1877 relativos a este favorecido) Implantacao e Qualificacao Viaria Pavimentacao em vias publicas | MÚLTIPLO | 09/2023 1 pag. | R$ 719.960,00 |
| 2022 | EUCLYDES PETTERSEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 700.000,00 |
| 2021 | EUCLYDES PETTERSEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 700.000,00 |
| 2024 | LAFAYETTE DE ANDRADA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2023 | EUCLYDES PETTERSEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2024 | EUCLYDES PETTERSEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2024 | CLEITINHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2016 | MAURO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Mecanizada Nº: 833044 | MÚLTIPLO | 06/2017 1 pag. | R$ 487.500,00 |
| 2015 | MAURO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) Pavimentacao asfaltica, drenagem pluvial, reposicao de meio-fio e calcadas nas Ruas 1, 2, 3, 4, 5 e Travessa 5 do Bairro Curumim; Rua Jose Lopes Godinho e Rua da Saudade no Bairro Vila dos Operarios/sede do Municipio e Pavimentacao asfaltica, drenagem pluvial e reposicao de meio-fio nas Ruas Zezinho de Alipio e Rua Rosalvo de Oliveira no Distrito Palmeiras do Resplendor. Nº: 819986 | MÚLTIPLO | 07/2016 → 12/2017 3 pag. | R$ 394.200,00 |
| 2021 | FABIO RAMALHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2015 | AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Construcao de Muro de Arrimo, Pavimentacao em blocos de concreto, drenagem pluvial, meio-fio, calcada e mureta em blocos de concreto na Rua Juscelino Reis - Bairro Vila dos Operarios. Nº: 822154 | MÚLTIPLO | 06/2016 → 07/2016 2 pag. | R$ 295.300,00 |
| 2016 | MAURO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 9 relativos a este favorecido) Execucao de Obras de Contencao de Encostas em Areas Urbanas. Nº: 830582 | MÚLTIPLO | 04/2018 → 04/2020 3 pag. | R$ 295.300,00 |
| 2014 | RELATOR GERAL | Emenda de Comissão | Agricultura | Educação | Saúde · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (2 de 9188 relativos a este favorecido) Aquisicao de Retroescavadeira e uma Rocadeira Agricola. | Implantacao de Iluminacao na Orla Lacustre de Agua Boa - MT | ÁGUA BOA - MG | ÁGUA BOA - MT | 08/2017 1 pag. | R$ 242.100,00 |
| 2023 | LEONARDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 240.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 769 relativos a este favorecido) OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA. Nº: 907085 | MÚLTIPLO | 06/2022 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2019 | MAURO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) MODERNIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE AGUA BOA/MG . Nº: 890425 | MÚLTIPLO | 06/2022 1 pag. | R$ 238.750,00 |
| 2018 | MAURO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 14 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS: AV. ZEZINHO DE ALIPIO E RUA CALVINO CAIXETA, AMBAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE PALMEIRA DE RESPLENDOR, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO Nº: 867048 | MÚLTIPLO | 03/2019 → 12/2019 3 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2021 | BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 05/2023 1 pag. | R$ 218.283,20 |
| 2024 | BRUNO FARIAS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2024 | EROS BIONDINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 70.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | EROS BIONDINI | 202527590013 | MG | ÁGUA BOA | R$ 990.000,00 |
| 09/2025 | COM. DESENV. URBANO | 202450230002 | MG | ÁGUA BOA | R$ 788.309,00 |
| 12/2024 | CLEITINHO | 202442670011 | MG | ÁGUA BOA | R$ 500.000,00 |
| 07/2024 | LAFAYETTE DE ANDRADA | 202440290011 | MG | ÁGUA BOA | R$ 500.000,00 |
| 07/2024 | EUCLYDES PETTERSEN | 202439780001 | MG | ÁGUA BOA | R$ 500.000,00 |
| 07/2024 | BRUNO FARIAS | 202443150001 | MG | ÁGUA BOA | R$ 200.000,00 |
| 07/2024 | EROS BIONDINI | 202427590007 | MG | ÁGUA BOA | R$ 70.000,00 |
| 12/2023 | EUCLYDES PETTERSEN | 202339780006 | MG | ÁGUA BOA | R$ 500.000,00 |
| 09/2023 | RELATOR GERAL | 202181000740 | MG | ÁGUA BOA | R$ 719.960,00 |
| 08/2023 | LEONARDO MONTEIRO | 202314030013 | MG | ÁGUA BOA | R$ 240.000,00 |
| 05/2023 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 202171140016 | MG | ÁGUA BOA | R$ 218.283,20 |
| 07/2022 | EUCLYDES PETTERSEN | 202239780010 | MG | ÁGUA BOA | R$ 700.000,00 |
| 06/2022 | RELATOR GERAL | 202081001520 | MG | ÁGUA BOA | R$ 238.856,00 |
| 06/2022 | MAURO LOPES | 201932970004 | MG | ÁGUA BOA | R$ 238.750,00 |
| 09/2021 | EUCLYDES PETTERSEN | 202139780005 | MG | ÁGUA BOA | R$ 700.000,00 |
| 09/2021 | FABIO RAMALHO | 202123680004 | MG | ÁGUA BOA | R$ 300.000,00 |
| 04/2020 | MAURO LOPES | 201632970002 | MG | ÁGUA BOA | R$ 59.060,00 |
| 12/2019 | MAURO LOPES | 201832970004 | MG | ÁGUA BOA | R$ 89.142,86 |
| 11/2019 | MAURO LOPES | 201832970004 | MG | ÁGUA BOA | R$ 89.142,85 |
| 10/2019 | MAURO LOPES | 201632970002 | MG | ÁGUA BOA | R$ 88.590,00 |
| 03/2019 | MAURO LOPES | 201832970004 | MG | ÁGUA BOA | R$ 44.571,43 |
| 04/2018 | MAURO LOPES | 201632970002 | MG | ÁGUA BOA | R$ 147.650,00 |
| 12/2017 | MAURO LOPES | 201532970002 | MG | ÁGUA BOA | R$ 78.840,00 |
| 08/2017 | RELATOR GERAL | Sem informação | MG | ÁGUA BOA | R$ 242.100,00 |
| 06/2017 | MAURO LOPES | 201632970001 | MG | ÁGUA BOA | R$ 487.500,00 |
| 05/2017 | MAURO LOPES | 201532970002 | MG | ÁGUA BOA | R$ 118.260,00 |
| 07/2016 | MAURO LOPES | 201532970002 | MG | ÁGUA BOA | R$ 197.100,00 |
| 07/2016 | AECIO NEVES | 201528890003 | MG | ÁGUA BOA | R$ 147.650,00 |
| 06/2016 | AECIO NEVES | 201528890003 | MG | ÁGUA BOA | R$ 147.650,00 |