MUNICIPIO DE POJUCA
CNPJ/CPF: 13.806.237/0001-06 · BA · Município
Emendas recebidas
9
Parlamentares que indicaram
4
Total recebido
R$ 3.365.403,66
Parlamentares que indicaram (4)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3898 | ADOLFO VIANA | 4 | R$ 1.950.000,00 |
| 3687 | JOAO GUALBERTO | 3 | R$ 1.237.414,29 |
| -99 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 160.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 17.989,37 |
Emendas recebidas (9) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ADOLFO VIANA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 750.000,00 |
| 2023 | ADOLFO VIANA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2019 | JOAO GUALBERTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio Pavimentacao asfaltica com solucoes tecnicas para drenagem em vias publicas do bairro das Palmeiras, municipio de Pojuca - BA. Nº: 891571 | POJUCA - BA | 06/2021 1 pag. | R$ 477.500,00 |
| 2022 | ADOLFO VIANA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 450.000,00 |
| 2017 | JOAO GUALBERTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio Pavimentacao de vias publicas Nº: 845692 | POJUCA - BA | 12/2018 → 11/2019 3 pag. | R$ 394.200,00 |
| 2018 | JOAO GUALBERTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Pavimentacao em paralelepipedos de vias publicas do municipio de Pojuca-BA. Nº: 867581 | MÚLTIPLO | 12/2019 → 09/2020 3 pag. | R$ 365.714,29 |
| 2024 | ADOLFO VIANA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2016 | RELATOR GERAL | Emenda de Comissão | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 9188 da emenda sem registro de finalidade | IPOJUCA - PE | POJUCA - BA | 12/2017 1 pag. | R$ 160.000,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 548 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 09/2022 → 07/2023 3 pag. | R$ 17.989,37 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | ADOLFO VIANA | 202438980010 | BA | POJUCA | R$ 750.000,00 |
| 12/2024 | ADOLFO VIANA | 202438980009 | BA | POJUCA | R$ 250.000,00 |
| 08/2023 | ADOLFO VIANA | 202338980002 | BA | POJUCA | R$ 500.000,00 |
| 07/2023 | RELATOR GERAL | 202181000741 | BA | POJUCA | R$ 157,72 |
| 05/2023 | RELATOR GERAL | 202181000741 | BA | POJUCA | R$ 2.946,46 |
| 03/2023 | ADOLFO VIANA | 202238980003 | BA | POJUCA | R$ 450.000,00 |
| 09/2022 | RELATOR GERAL | 202181000741 | BA | POJUCA | R$ 14.885,19 |
| 06/2021 | JOAO GUALBERTO | 201936870008 | BA | POJUCA | R$ 477.500,00 |
| 09/2020 | JOAO GUALBERTO | 201836870002 | BA | POJUCA | R$ 146.285,72 |
| 05/2020 | JOAO GUALBERTO | 201836870002 | BA | POJUCA | R$ 146.285,71 |
| 12/2019 | JOAO GUALBERTO | 201836870002 | BA | POJUCA | R$ 73.142,86 |
| 11/2019 | JOAO GUALBERTO | 201736870012 | BA | POJUCA | R$ 157.680,00 |
| 08/2019 | JOAO GUALBERTO | 201736870012 | BA | POJUCA | R$ 157.680,00 |
| 12/2018 | JOAO GUALBERTO | 201736870012 | BA | POJUCA | R$ 78.840,00 |
| 12/2017 | RELATOR GERAL | Sem informação | BA | POJUCA | R$ 160.000,00 |