MUNICIPIO DE MADALENA
CNPJ/CPF: 10.508.935/0001-37 · CE · Município
Emendas recebidas
12
Parlamentares que indicaram
9
Total recebido
R$ 5.885.105,72
Parlamentares que indicaram (9)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 4 | R$ 2.013.054,52 |
| 3520 | EUNICIO OLIVEIRA | 2 | R$ 1.995.000,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 540.341,20 |
| 3340 | ROBERTO PESSOA | 1 | R$ 410.650,00 |
| 2083 | ANDRE FIGUEIREDO | 1 | R$ 245.850,00 |
| -99 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 230.210,00 |
| 3710 | LUIZIANNE LINS | 1 | R$ 200.000,00 |
| 3970 | EDUARDO BISMARCK | 1 | R$ 200.000,00 |
| 3936 | CELIO STUDART | 1 | R$ 50.000,00 |
Emendas recebidas (12) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (3 de 769 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS: Rua Terezinha lima de Oliveira,Rua Tertuliano Rodrigues da Silva,Rua Antonio Seraf de Souza ,Rua Vandete Maria Barbosa,Rua 13 de Maio, Av Antonio Costa Vieira e Rua Jose Homero Sairava NO MUNICIPIO DE MADALENA / CE. | Pavimentacao de Ruas no Municipio de Santa Maria Madalena | PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS: 07 DE SETEMBRO, JOSE DE ALMEIDA BARROS, VANDETE MARIA BARBOSA, JOAQUIM RODRIGUES CARNEIRO, VERA MARIA BARBOSA, JOSE CORIOLANO, MARIA ARMENIA BARBOSA, FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA, JOAO ROSEO SALGADO, JEREMIAS VIEIRA DE FREITAS, MARIA EURIVETE PINHODA SILVA, LUZIA DE CASTRO ALVES, JOAO DE DEUS PINHO E RUA JOAO ROSALVO COSTA SALGADO NO MUNICIPIO DE MADALENA / CE. | MÚLTIPLO | 05/2023 1 pag. | R$ 1.889.065,00 |
| 2024 | EUNICIO OLIVEIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 1.500.000,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Bancada | Comércio e serviços | Agricultura | Educação | Saúde | Urbanismo · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | PLANEJAMENTO URBANO | EDUCACAO BASICA | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | Convênio (2 de 9188 relativos a este favorecido) URBANIZACAO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO MUNICIPIO DEMADALENA - CE. | Aquisicao DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O FORTALECIEMNTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO MUNICIPIO DE MADALENA-CE | MADALENA - CE | SANTA MARIA MADALENA - RJ | 12/2016 → 12/2021 15 pag. | R$ 770.551,20 |
| 2025 | EUNICIO OLIVEIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 495.000,00 |
| 2020 | ROBERTO PESSOA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL LIGA O DISTRITO DE MACAOCA AO DISTRITO DE UNIAO NO MUNICIPIO DE MADALENA / CE Nº: 902034 | MÚLTIPLO | 12/2022 1 pag. | R$ 410.650,00 |
| 2015 | ANDRE FIGUEIREDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio PAVIMENTACAO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MADALENA-CE. Nº: 823120 | MÚLTIPLO | 11/2017 → 10/2018 2 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2021 | EDUARDO BISMARCK | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2022 | LUIZIANNE LINS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · SANEAMENTO BASICO Múltiplo | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE MADALENA. Nº: 905807 | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 122.400,00 |
| 2022 | CELIO STUDART | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 08/2020 → 10/2020 2 pag. | R$ 1.300,23 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 2 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 02/2021 1 pag. | R$ 289,29 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE640112 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 190.316,64 |
| 23/03/2026 | 2026NE000109 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 00SX - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO 2317 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | 0000 | 573.000,00 |
| 18/03/2026 | 2026NE640258 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 25.003,16 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | EUNICIO OLIVEIRA | 202535200004 | CE | MADALENA | R$ 495.000,00 |
| 12/2024 | EUNICIO OLIVEIRA | 202435200001 | CE | MADALENA | R$ 1.500.000,00 |
| 05/2023 | RELATOR GERAL | 202081001520 | CE | MADALENA | R$ 1.889.065,00 |
| 03/2023 | LUIZIANNE LINS | 202237100005 | CE | MADALENA | R$ 200.000,00 |
| 03/2023 | CELIO STUDART | 202239360004 | CE | MADALENA | R$ 50.000,00 |
| 12/2022 | ROBERTO PESSOA | 202033400004 | CE | MADALENA | R$ 410.650,00 |
| 12/2021 | Sem informação | Sem informação | CE | MADALENA | R$ 195,31 |
| 11/2021 | Sem informação | Sem informação | CE | MADALENA | R$ 89,18 |
| 10/2021 | Sem informação | Sem informação | CE | MADALENA | R$ 75,95 |
| 09/2021 | EDUARDO BISMARCK | 202139700007 | CE | MADALENA | R$ 200.000,00 |
| 09/2021 | RELATOR GERAL | 202081000209 | CE | MADALENA | R$ 122.400,00 |
| 07/2021 | Sem informação | Sem informação | CE | MADALENA | R$ 62,94 |
| 04/2021 | Sem informação | Sem informação | CE | MADALENA | R$ 412,67 |
| 02/2021 | Sem informação | Sem informação | CE | MADALENA | R$ 830,60 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000244 | CE | MADALENA | R$ 289,29 |
| 12/2020 | Sem informação | Sem informação | CE | MADALENA | R$ 8.985,82 |
| 11/2020 | Sem informação | Sem informação | CE | MADALENA | R$ 33.758,58 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081001576 | CE | MADALENA | R$ 700,92 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081001576 | CE | MADALENA | R$ 599,31 |
| 01/2019 | Sem informação | Sem informação | CE | MADALENA | R$ 29,97 |
| 12/2018 | Sem informação | Sem informação | CE | MADALENA | R$ 249.750,00 |
| 10/2018 | ANDRE FIGUEIREDO | 201520830001 | CE | MADALENA | R$ 122.925,00 |
| 09/2018 | Sem informação | Sem informação | CE | MADALENA | R$ 121.875,00 |
| 04/2018 | Sem informação | Sem informação | CE | MADALENA | R$ 1.904,58 |
| 04/2018 | Sem informação | Sem informação | CE | MADALENA | R$ 495,60 |
| 11/2017 | RELATOR GERAL | Sem informação | CE | MADALENA | R$ 230.210,00 |
| 11/2017 | ANDRE FIGUEIREDO | 201520830001 | CE | MADALENA | R$ 122.925,00 |
| 12/2016 | Sem informação | Sem informação | CE | MADALENA | R$ 121.875,00 |