MUNICIPIO DE UIRAUNA
CNPJ/CPF: 08.924.078/0001-04 · PB · Município
Emendas recebidas
17
Parlamentares que indicaram
10
Total recebido
R$ 8.215.575,08
Parlamentares que indicaram (10)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2716 | WILSON FILHO | 3 | R$ 1.527.772,79 |
| 5007 | COM. TURISMO | 1 | R$ 1.450.000,00 |
| 1277 | WELLINGTON ROBERTO | 2 | R$ 1.100.000,00 |
| 6011 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 1 | R$ 960.019,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 5 | R$ 869.108,21 |
| 4088 | VENEZIANO VITAL DO REGO | 1 | R$ 800.000,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 748.757,00 |
| 4317 | CABO GILBERTO SILVA | 1 | R$ 275.212,08 |
| 2127 | RAIMUNDO LIRA | 1 | R$ 245.850,00 |
| 4141 | DANIELLA RIBEIRO | 1 | R$ 238.856,00 |
Emendas recebidas (17) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | COM. TURISMO | Emenda de Comissão | Comércio e serviços · TURISMO, ESSE E O DESTINO PROMOCAO E MARKETING DO TURISMO NO MERCADO NACIONAL | Convênio (1 de 143 relativos a este favorecido) Comemoracao dos 72 anos de Emancipacao Politica de Uirauna/PB. Nº: 982292 | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 1.450.000,00 |
| 2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 783 relativos a este favorecido) Pavimentacao de ruas, localizadas dentro do perimetro urbano do municipio de Uirauna/PB Nº: 944652 | MÚLTIPLO | 06/2025 1 pag. | R$ 960.019,00 |
| 2024 | VENEZIANO VITAL DO REGO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 800.000,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS | Convênio (1 de 9188 relativos a este favorecido) Implantacao de Melhorias Habitacionais para Controle da Doenca de Chagas no Municipio de Uirauna - PB. Nº: 815332 | UIRAÚNA - PB | 05/2017 → 04/2018 2 pag. | R$ 748.757,00 |
| 2016 | WILSON FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (2 de 12 relativos a este favorecido) Pavimentacao de diversas Ruas, no municipio de Uirauna PB. | MÚLTIPLO | 06/2017 → 10/2019 4 pag. | R$ 706.946,95 |
| 2024 | WELLINGTON ROBERTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 600.000,00 |
| 2023 | WELLINGTON ROBERTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2019 | WILSON FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 14 relativos a este favorecido) Pavimentacao de diversas ruas no municipio de Uirauna PB. Nº: 885743 | MÚLTIPLO | 02/2022 → 08/2023 3 pag. | R$ 477.500,00 |
| 2015 | WILSON FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) Pavimentacao de Ruas, no municipio de Uirauna PB. Nº: 819564 | MÚLTIPLO | 08/2017 → 10/2018 3 pag. | R$ 343.325,84 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 548 relativos a este favorecido) Aquisicao de Pa Carregadeira para o municipio de Uirauna/PB. Nº: 925431 | MÚLTIPLO | 07/2025 1 pag. | R$ 336.000,00 |
| 2025 | CABO GILBERTO SILVA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 275.212,08 |
| 2016 | RAIMUNDO LIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 9 relativos a este favorecido) Pavimentacao de diversas Ruas, no municipio de Uirauna PB. Nº: 829092 | MÚLTIPLO | 08/2017 → 09/2018 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2021 | DANIELLA RIBEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 20 relativos a este favorecido) Pavimentacao de ruas no municipio de Uirauna/PB Nº: 912838 | MÚLTIPLO | 10/2023 → 04/2024 2 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 1877 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 237.044,25 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 93 relativos a este favorecido) Pavimentacao de Estradas vicinais no municipio de Uirauna/PB. Nº: 907758 | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 169.495,33 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 46 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 05/2023 1 pag. | R$ 126.459,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Transporte · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 19 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 11/2020 → 12/2021 3 pag. | R$ 109,63 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | COM. TURISMO | 202550070004 | PB | UIRAÚNA | R$ 1.450.000,00 |
| 12/2025 | CABO GILBERTO SILVA | 202543170011 | PB | UIRAÚNA | R$ 275.212,08 |
| 07/2025 | RELATOR GERAL | 202181000741 | PB | UIRAÚNA | R$ 336.000,00 |
| 06/2025 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110003 | PB | UIRAÚNA | R$ 960.019,00 |
| 12/2024 | VENEZIANO VITAL DO REGO | 202440880007 | PB | UIRAÚNA | R$ 800.000,00 |
| 12/2024 | WELLINGTON ROBERTO | 202412770009 | PB | UIRAÚNA | R$ 600.000,00 |
| 04/2024 | DANIELLA RIBEIRO | 202141410003 | PB | UIRAÚNA | R$ 53.784,45 |
| 12/2023 | WELLINGTON ROBERTO | 202312770003 | PB | UIRAÚNA | R$ 500.000,00 |
| 12/2023 | RELATOR GERAL | 202181000740 | PB | UIRAÚNA | R$ 237.044,25 |
| 10/2023 | DANIELLA RIBEIRO | 202141410003 | PB | UIRAÚNA | R$ 185.071,55 |
| 08/2023 | WILSON FILHO | 201927160005 | PB | UIRAÚNA | R$ 87.887,40 |
| 05/2023 | RELATOR GERAL | 202181000791 | PB | UIRAÚNA | R$ 126.459,00 |
| 07/2022 | RELATOR GERAL | 202081001487 | PB | UIRAÚNA | R$ 169.495,33 |
| 04/2022 | WILSON FILHO | 201927160005 | PB | UIRAÚNA | R$ 7.612,60 |
| 02/2022 | WILSON FILHO | 201927160005 | PB | UIRAÚNA | R$ 382.000,00 |
| 12/2021 | RELATOR GERAL | 202081000239 | PB | UIRAÚNA | R$ 46,60 |
| 07/2021 | RELATOR GERAL | 202081000239 | PB | UIRAÚNA | R$ 60,52 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000239 | PB | UIRAÚNA | R$ 2,51 |
| 10/2019 | WILSON FILHO | 201627160006 | PB | UIRAÚNA | R$ 181.098,47 |
| 10/2018 | WILSON FILHO | 201527160005 | PB | UIRAÚNA | R$ 68.665,17 |
| 09/2018 | RAIMUNDO LIRA | 201621270001 | PB | UIRAÚNA | R$ 49.170,00 |
| 08/2018 | WILSON FILHO | 201527160005 | PB | UIRAÚNA | R$ 102.997,75 |
| 07/2018 | WILSON FILHO | 201627160006 | PB | UIRAÚNA | R$ 181.098,48 |
| 04/2018 | Sem informação | Sem informação | PB | UIRAÚNA | R$ 374.378,50 |
| 04/2018 | WILSON FILHO | 201627160006 | PB | UIRAÚNA | R$ 172.375,00 |
| 12/2017 | RAIMUNDO LIRA | 201621270001 | PB | UIRAÚNA | R$ 73.755,00 |
| 08/2017 | WILSON FILHO | 201527160005 | PB | UIRAÚNA | R$ 171.662,92 |
| 08/2017 | RAIMUNDO LIRA | 201621270001 | PB | UIRAÚNA | R$ 122.925,00 |
| 06/2017 | WILSON FILHO | 201627160006 | PB | UIRAÚNA | R$ 172.375,00 |
| 05/2017 | Sem informação | Sem informação | PB | UIRAÚNA | R$ 374.378,50 |