FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ/CPF: 08.368.875/0001-52 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
111
Parlamentares que indicaram
83
Total recebido
R$ 43.745.786,04
Parlamentares que indicaram (83)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7109 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 5 | R$ 23.364.320,85 |
| 7115 | BANCADA DO PARA | 4 | R$ 2.960.723,00 |
| 7112 | BANCADA DO MATO GROSSO | 1 | R$ 2.724.670,51 |
| 7104 | BANCADA DO AMAZONAS | 1 | R$ 2.071.174,00 |
| 7120 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 1.015.420,00 |
| 7111 | BANCADA DO MARANHAO | 1 | R$ 1.012.404,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 983.046,44 |
| 7114 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 3 | R$ 740.157,00 |
| 1773 | JAIR BOLSONARO | 3 | R$ 510.122,00 |
| 3789 | FERNANDO BEZERRA COELHO | 1 | R$ 499.952,00 |
| 7123 | BANCADA DE RONDONIA | 3 | R$ 478.709,00 |
| 7103 | BANCADA DE ALAGOAS | 3 | R$ 458.662,95 |
| 1468 | CHICO ALENCAR | 3 | R$ 447.882,00 |
| 7128 | BANCADA DE TOCANTINS | 1 | R$ 431.533,00 |
| 2896 | VITAL DO REGO | 1 | R$ 397.900,00 |
| 7121 | BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | 2 | R$ 379.676,40 |
| 4152 | JORGE BRAZ | 1 | R$ 376.113,00 |
| 3672 | PEDRO PINHEIRO CHAVES | 1 | R$ 299.536,00 |
| 2083 | ANDRE FIGUEIREDO | 1 | R$ 254.442,00 |
| 3799 | ROMARIO | 1 | R$ 249.900,00 |
| 4142 | STYVENSON VALENTIM | 1 | R$ 227.605,00 |
| -99 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 209.135,00 |
| 1411 | REGINALDO LOPES | 2 | R$ 192.075,00 |
| 7116 | BANCADA DA PARAIBA | 2 | R$ 186.372,50 |
| 2776 | ALESSANDRO MOLON | 2 | R$ 178.576,00 |
| 5005 | COM. EDUCACAO | 1 | R$ 178.260,00 |
| 3983 | FELIPE RIGONI | 1 | R$ 168.910,68 |
| 3763 | SHERIDAN | 1 | R$ 159.334,00 |
| 2616 | GLAUBER BRAGA | 2 | R$ 152.000,00 |
| 3796 | PAULO ROCHA | 2 | R$ 151.520,17 |
| 1653 | ARIOSTO HOLANDA | 1 | R$ 148.310,00 |
| 3739 | PEDRO CUNHA LIMA | 1 | R$ 144.900,00 |
| 3160 | CELSO RUSSOMANNO | 2 | R$ 112.022,00 |
| 2901 | WELLINGTON DIAS | 1 | R$ 111.479,00 |
| 7126 | BANCADA DE SANTA CATARINA | 1 | R$ 107.440,00 |
| 2975 | MARGARIDA SALOMAO | 1 | R$ 106.904,00 |
| 4102 | HELIO LOPES | 1 | R$ 106.214,00 |
| 2894 | EUNICIO OLIVEIRA | 1 | R$ 98.868,00 |
| 2772 | DR. JORGE SILVA | 3 | R$ 80.404,00 |
| 2047 | JOAO CAPIBERIBE | 1 | R$ 77.920,00 |
| 3088 | EDUARDO BOLSONARO | 2 | R$ 77.628,00 |
| 2885 | HUMBERTO COSTA | 1 | R$ 76.235,00 |
| 2979 | FABIO REIS | 1 | R$ 71.342,00 |
| 2721 | JORGE CORTE REAL | 1 | R$ 70.221,00 |
| 4125 | PEDRO LUCAS FERNANDES | 1 | R$ 65.051,00 |
| 1408 | PATRUS ANANIAS | 1 | R$ 63.100,00 |
| 1818 | NELSON MARQUEZELLI | 1 | R$ 55.310,00 |
| 2478 | JO MORAES | 1 | R$ 50.683,00 |
| 3530 | DAMIAO FELICIANO | 1 | R$ 49.680,00 |
| 3761 | SERGIO REIS | 1 | R$ 48.294,00 |
| 1271 | LUIZ COUTO | 1 | R$ 48.017,00 |
| 7118 | BANCADA DE PERNAMBUCO | 1 | R$ 44.610,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 34.299,00 |
| 7122 | BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | 1 | R$ 34.000,00 |
| 1334 | MIRO TEIXEIRA | 1 | R$ 30.019,00 |
| 2442 | JOSE GUIMARAES | 1 | R$ 29.601,00 |
| 2069 | CRISTOVAM BUARQUE | 1 | R$ 27.980,00 |
| 4342 | DELEGADA ADRIANA ACCORSI | 1 | R$ 27.915,00 |
| 3959 | DENIS BEZERRA | 1 | R$ 27.615,00 |
| 3784 | ZENAIDE MAIA | 2 | R$ 26.901,00 |
| 1568 | GILBERTO NASCIMENTO | 1 | R$ 26.890,00 |
| 1413 | CARLOS MANATO | 1 | R$ 26.880,00 |
| 1960 | RUBENS OTONI | 1 | R$ 26.743,00 |
| 2833 | FLAVIA MORAIS | 1 | R$ 20.152,00 |
| 3806 | FATIMA BEZERRA | 1 | R$ 17.479,00 |
| 2980 | ERON BEZERRA | 1 | R$ 16.181,00 |
| 7110 | BANCADA DE GOIAS | 1 | R$ 14.400,00 |
| 4160 | MARCELO FREIXO | 1 | R$ 13.804,54 |
| 2908 | EDUARDO AMORIM | 1 | R$ 11.200,00 |
| 1955 | JOAO CAMPOS | 1 | R$ 10.882,00 |
| 9219 | FLAVIO BOLSONARO | 1 | R$ 9.390,00 |
| 4025 | JULIAN LEMOS | 1 | R$ 9.130,00 |
| 4163 | NATALIA BONAVIDES | 1 | R$ 7.279,00 |
| 3788 | ELMANO FERRER | 1 | R$ 4.800,00 |
| 2723 | LUCIANA SANTOS | 1 | R$ 4.200,00 |
| 2910 | VANESSA GRAZZIOTIN | 1 | R$ 3.389,00 |
| 1339 | DANIEL ALMEIDA | 1 | R$ 3.260,00 |
| 3075 | CLARISSA GAROTINHO | 1 | R$ 2.248,00 |
| 2751 | WALDENOR PEREIRA | 1 | R$ 1.725,00 |
| 2437 | CHICO LOPES | 1 | R$ 1.105,00 |
| 7106 | BANCADA DA BAHIA | 1 | R$ 875,00 |
| 3708 | LUIZ CLAUDIO | 1 | R$ 576,00 |
| 3710 | LUIZIANNE LINS | 1 | R$ 103,00 |
Emendas recebidas (111) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 09/2023 → 08/2024 5 pag. | R$ 10.052.929,85 |
| 2025 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 10/2025 → 11/2025 2 pag. | R$ 9.936.652,00 |
| 2025 | BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MATO GROSSO (UF) | 12/2025 → 03/2026 4 pag. | R$ 2.724.670,51 |
| 2019 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 10/2019 → 09/2020 7 pag. | R$ 2.219.310,00 |
| 2023 | BANCADA DO AMAZONAS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 03/2024 → 03/2025 10 pag. | R$ 2.071.174,00 |
| 2018 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 05/2019 → 08/2019 4 pag. | R$ 1.958.607,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Saúde | Agricultura | Urbanismo | Desporto e lazer | Educação · PLANEJAMENTO URBANO | ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | EDUCACAO BASICA | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (5 de 9188 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Mecanizada para utilizacao na area rural do municipio de Sao Simao-GO. | RECALCAMENTO DE PARALELEPIPEDO DO CENTRO DA CIDADE E BAIRRO DE BENTO QUIRINO | REFORMA E COBERTURA DE QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES - SAO SIMAO (SP). | MELHORIA E REVITALIZACAO DO POLIESPORTIVO MAURO FURLAN-SAO SIMAO SP | Construcao de calcadas. | SÃO SIMÃO - SP | SÃO SIMÃO - GO | 12/2016 → 09/2020 12 pag. | R$ 1.192.181,44 |
| 2019 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 05/2020 → 07/2021 3 pag. | R$ 1.015.420,00 |
| 2017 | BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES MILITARES DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | ALCÂNTARA - MA | 09/2018 → 09/2019 5 pag. | R$ 1.012.404,00 |
| 2018 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 04/2019 1 pag. | R$ 967.330,00 |
| 2024 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 04/2025 → 07/2025 4 pag. | R$ 686.612,00 |
| 2019 | BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS APOIO A CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 04/2020 → 12/2021 4 pag. | R$ 544.984,00 |
| 2019 | FERNANDO BEZERRA COELHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 08/2020 1 pag. | R$ 499.952,00 |
| 2022 | BANCADA DE TOCANTINS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO APOIO A CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | TOCANTINS (UF) | 07/2023 1 pag. | R$ 431.533,00 |
| 2015 | VITAL DO REGO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 06/2016 → 08/2016 2 pag. | R$ 397.900,00 |
| 2023 | BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ALAGOAS (UF) | 05/2024 → 06/2024 2 pag. | R$ 396.384,95 |
| 2023 | JORGE BRAZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2023 1 pag. | R$ 376.113,00 |
| 2023 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 04/2024 → 01/2025 4 pag. | R$ 374.465,00 |
| 2015 | JAIR BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES | sem registro de finalidade | Nacional | 06/2016 1 pag. | R$ 352.024,00 |
| 2024 | BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO NORTE (UF) | 12/2024 → 10/2025 4 pag. | R$ 348.445,00 |
| 2022 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 03/2023 1 pag. | R$ 300.814,00 |
| 2018 | PEDRO PINHEIRO CHAVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | GOIÁS (UF) | 06/2019 → 07/2019 2 pag. | R$ 299.536,00 |
| 2015 | ANDRE FIGUEIREDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ARACATI - CE | 12/2016 1 pag. | R$ 254.442,00 |
| 2018 | ROMARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 05/2019 1 pag. | R$ 249.900,00 |
| 2020 | STYVENSON VALENTIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO NORTE (UF) | 09/2020 → 10/2020 2 pag. | R$ 227.605,00 |
| 2015 | CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO - RJ | 07/2016 1 pag. | R$ 192.150,00 |
| 2024 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 12/2024 → 01/2025 2 pag. | R$ 188.099,00 |
| 2023 | REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2024 → 06/2024 2 pag. | R$ 181.350,00 |
| 2018 | BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 04/2019 → 05/2019 2 pag. | R$ 180.713,00 |
| 2023 | COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | Educação · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 12/2023 → 07/2024 6 pag. | R$ 178.260,00 |
| 2020 | FELIPE RIGONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 12/2020 → 08/2021 2 pag. | R$ 168.910,68 |
| 2019 | SHERIDAN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RORAIMA (UF) | 10/2020 → 06/2021 2 pag. | R$ 159.334,00 |
| 2016 | JAIR BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL MODERNIZACAO E TRANSFORMACAO ESTRATEGICA E OPERACIONAL DO EXERCITO BRASILEIRO | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO - RJ | 12/2016 → 03/2017 2 pag. | R$ 156.056,00 |
| 2015 | ARIOSTO HOLANDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | LIMOEIRO DO NORTE - CE | 06/2016 1 pag. | R$ 148.310,00 |
| 2018 | PEDRO CUNHA LIMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | CAMPINA GRANDE - PB | 05/2019 → 06/2019 2 pag. | R$ 144.900,00 |
| 2019 | CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 05/2020 1 pag. | R$ 132.302,00 |
| 2017 | CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO - RJ | 07/2018 1 pag. | R$ 123.430,00 |
| 2025 | GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 02/2026 → 03/2026 2 pag. | R$ 119.000,00 |
| 2018 | ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 05/2019 1 pag. | R$ 118.231,00 |
| 2015 | WELLINGTON DIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PIAUÍ (UF) | 12/2016 1 pag. | R$ 111.479,00 |
| 2024 | BANCADA DE SANTA CATARINA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2025 → 05/2025 3 pag. | R$ 107.440,00 |
| 2018 | MARGARIDA SALOMAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2019 1 pag. | R$ 106.904,00 |
| 2023 | HELIO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2023 1 pag. | R$ 106.214,00 |
| 2018 | EUNICIO OLIVEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Gestão ambiental · CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE GESTAO DO USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E RECUPERACAO AMBIENTAL | sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 08/2019 1 pag. | R$ 98.868,00 |
| 2024 | BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 12/2024 → 02/2025 3 pag. | R$ 96.753,00 |
| 2016 | CELSO RUSSOMANNO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2017 1 pag. | R$ 92.672,00 |
| 2022 | PAULO ROCHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 04/2023 → 06/2023 2 pag. | R$ 92.600,17 |
| 2025 | BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 03/2026 1 pag. | R$ 89.619,50 |
| 2018 | JOAO CAPIBERIBE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | AMAPÁ (UF) | 02/2019 1 pag. | R$ 77.920,00 |
| 2022 | HUMBERTO COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLOGICO E PRODUTIVO EM SAUDE MODERNIZACAO DE UNIDADES DA FUNDACAO OSWALDO CRUZ | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2023 1 pag. | R$ 76.235,00 |
| 2024 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 04/2025 → 05/2025 2 pag. | R$ 73.688,00 |
| 2018 | FABIO REIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | LAGARTO - SE | 03/2019 1 pag. | R$ 71.342,00 |
| 2018 | JORGE CORTE REAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Trabalho · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DO TRABALHO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 02/2019 1 pag. | R$ 70.221,00 |
| 2020 | PEDRO LUCAS FERNANDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MARANHÃO (UF) | 11/2020 1 pag. | R$ 65.051,00 |
| 2022 | PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2023 1 pag. | R$ 63.100,00 |
